Tulokset 28.07.2016
A-rata 5.6 km
(Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Stenlund Daniel 43.43
2. Honkonen Atte 52.35 +8.52
3. Kopra Tero 53.48 +10.05
4. Loikas Juha-Pekka 54.31 +10.48
5. Patrakka Mikko 57.07 +13.24
6. Tarkkio Henrik 57.42 +13.59
7. Martikainen Mika 58.03 +14.20
8. Korhonen Antti 1.05.50 +22.07
9. Mannila Jussi 1.08.53 +25.10
10. Tonteri Joni 1.09.17 +25.34
11. Ritvanen Paavo 1.11.14 +27.31
12. Ylikopsa Mikko 1.11.59 +28.16
13. Vesanto Anssi 1.12.47 +29.04
14. Laurinen Mari 1.14.44 +31.01
15. Mouhu Timo 1.15.43 +32.00
16. Harju Reino 1.17.08 +33.25
17. Mäkeläinen Risto 1.17.30 +33.47
18. Hievanen Oliver 1.18.42 +34.59
19. Hievanen Jouni 1.23.03 +39.20
20. Nokkala Jari 1.25.05 +41.22
21. Myllymäki Kristian 1.35.16 +51.33
22. Muttilainen Juha 1.36.19 +52.36
23. Damskägg Marika 1.45.29 +1.01.46
24. Bister Hanna 1.45.31 +1.01.48
25. Nokkala Sanna 1.52.51 +1.09.08
- Vesterinen Esa Ei aikaa
- Vannas Marika Ei aikaa
- Jylhä Jouko Ei aikaa
B-rata 4.0 km
(Lähti: 53, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hautala Matti 47.01
2. Ryytty Antti 49.26 +2.25
3. Hautakangas Nuuti 53.43 +6.42
4. Salomäki Hannu 53.55 +6.54
5. Virtanen Harri 54.12 +7.11
5. Tervo Vesa 54.12 +7.11
7. Grekula Janne 56.25 +9.24
8. Savela Pauli 58.29 +11.28
9. Juholin Anders 58.52 +11.51
10. Varmavuo Seppo 59.08 +12.07
11. Kinkki Seppo 59.48 +12.47
12. Hakuli Kari 1.00.04 +13.03
13. Lipsonen Jouko 1.00.12 +13.11
14. Pentti Markus 1.00.22 +13.21
15. Jumppanen Ville 1.00.29 +13.28
16. Valtee Pertti 1.00.46 +13.45
17. Hassinen Kari 1.02.13 +15.12
18. Luusalo Mikko 1.04.16 +17.15
19. Joensuu Jouni 1.06.24 +19.23
20. Vuorio Olavi 1.06.43 +19.42
21. Savela Olli 1.07.03 +20.02
22. Lindberg Jussi 1.13.17 +26.16
23. Salmela Juulia 1.13.28 +26.27
24. Karppinen Noora 1.13.52 +26.51
25. Isoherranen Harri 1.14.48 +27.47
26. Säkö Ilkka 1.16.38 +29.37
27. Sjöholm Kai 1.17.04 +30.03
28. Susimaa Heikki 1.17.16 +30.15
29. Alkila Heikki 1.19.04 +32.03
30. Okker Saija 1.19.42 +32.41
31. Asmundela Saara 1.20.55 +33.54
32. Kopra Anna 1.21.23 +34.22
33. Numminen Merja ja Seppo 1.23.20 +36.19
34. Nieminen Pauli 1.27.44 +40.43
35. Koskela Ville 1.27.49 +40.48
36. Raitola Mika 1.32.11 +45.10
37. Raitola Pasi 1.32.35 +45.34
38. Vaittinen Janne 1.37.21 +50.20
39. Pesonen Panu 1.41.03 +54.02
40. Paukkola Jari 1.44.11 +57.10
41. Haukilampi Eero 1.48.08 +1.01.07
42. Kiuru Mirjami ja Kurkijärvi Liisa 1.48.59 +1.01.58
43. Ojanne Asko 2.05.06 +1.18.05
44. Väkeväinen Martti 2.23.30 +1.36.29
45. Ahopelto Tapio 2.24.56 +1.37.55
- Anttola Sakari Ei aikaa
- Perttilä Jouni Ei aikaa
- Sohlo Pirjo Ei aikaa
- Hyvärilä Jussi Ei aikaa
- Tertsunen Ari Ei aikaa
- Mouhu Reijo Ei aikaa
- Kölhi Matti Ei aikaa
- Myllymäki Tuija Ei aikaa
C-rata 2.6 km
(Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Saviaho Aarno 37.27
2. Mehtälä Jesper 37.35 +8
3. Hartikainen Pertti S. 38.20 +53
4. Vesterinen Viivi 40.36 +3.09
5. Liimatainen Raili 44.13 +6.46
6. Eerola Aarre 48.30 +11.03
7. Ahokas Ari 53.50 +16.23
8. Joensuu Liisa 54.37 +17.10
9. Varmavuo Päivi 54.52 +17.25
10. Savela Sauli 55.45 +18.18
11. Siivonen Heikki 59.20 +21.53
12. Brunfeldt Keijo 1.01.54 +24.27
13. Huopainen Paavo 1.02.01 +24.34
14. Salmela Markku 1.04.20 +26.53
15. Pöllönen Juha 1.04.23 +26.56
16. Kettunen Marju 1.09.48 +32.21
17. Korkiakoski Hanna 1.11.20 +33.53
18. Nieminen Marjatta 1.11.28 +34.01
19. Laine Osmo 1.12.26 +34.59
20. Patrakka Eerika 1.19.20 +41.53
21. Moilanen Jukka 1.22.21 +44.54
22. Seljavaara Veijo 1.41.49 +1.04.22
23. Salakka Veikko 1.47.52 +1.10.25
- Lammi-Tertsunen Tarja Ei aikaa
- Lahti Jouko Ei aikaa
- Hautakangas Sami Ei aikaa
- Miettinen Ville Ei aikaa
- Sanchez Oscar Ei aikaa
- Koistinen Milla Ei aikaa
- Jylhä Leo Ei aikaa
- Salomaa Tarja Ei aikaa
- Ojanen Juha Ei aikaa
D-rata 1.9 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eräpolku Pertti 51.23
2. Kantelinen Leevi 53.56 +2.33
3. Kuri Emmi 53.57 +2.34
4. Kuri Joonatan ja Eemeli 1.15.37 +24.14
- Korkiakoski Helka ja Saaga Ei aikaa
- Tarkkio Henrik Ei aikaa
- Peltomäki Satu Ei aikaa
- Tummunki Sanna Ei aikaa
Firma-A 5.6 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Viitanen Lauri 46.01
2. Salomäki Janne 51.51 +5.50
3. Pohjola Hannu 1.02.33 +16.32
4. Lipsonen Ville 1.13.54 +27.53
5. Koskinen Pekka 1.21.47 +35.46
6. Myllärinen Tomi 1.22.13 +36.12
7. Huuhka Pertti 1.57.45 +1.11.44
Firma-B 4.0 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Partanen Paavo 52.47
2. Mehtälä Markku 55.01 +2.14
3. Puolakanaho Mikko 55.44 +2.57
4. Lentz Rikhard 1.01.29 +8.42
5. Virtanen Veikko 1.11.44 +18.57
6. Palomäki Mikko 1.14.45 +21.58
7. Nieminen Ari 1.24.50 +32.03
8. Lönnberg Oskar 1.27.51 +35.04
9. Kallela Erkki 1.41.18 +48.31
10. Itäkodes Jari 1.44.58 +52.11
11. Haukilampi Eero 1.48.08 +55.21
12. Pyhälampi Risto 1.51.33 +58.46
Rogaining
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mäkelä Tomi 139 1:48:56 58 67 53 43 34 47 33 88 37 48 39 59 49 35 57 38 52 45 44 62 36 42 32 31 41 69
2. Vahanen Jani 131 1:50:51 41 31 32 42 58 67 53 43 33 88 37 48 39 59 49 35 57 47 34 52 45 44 62 36 69
3. Åberg Janne 130 1:38:52 58 67 53 43 34 47 33 88 37 39 48 49 35 57 38 52 45 44 62 36 42 32 31 41 69
4. Hakuli Tommi 130 1:50:01 41 31 32 42 58 67 53 43 88 37 48 39 59 49 35 33 47 34 57 38 52 62 36 69
5. Skinnari Juha 124 1:56:43 58 67 53 43 34 47 33 88 37 48 39 59 49 35 57 38 52 62 36 69
6. Romppainen Pasi 122 1:39:35 41 31 32 42 58 67 53 43 33 88 37 39 48 49 35 57 47 34 52 62 36 45 44 69
7. Kuutti Veli-Pekka 121 1:44:40 58 67 53 43 33 88 37 48 49 35 57 38 47 34 52 45 44 62 36 42 32 31 41 69
8. Korhonen Tomi 114 1:56:07 58 67 53 43 34 47 33 88 37 48 39 59 49 57 62 36 42 32 31 69
9. Viero Jukka 108 1:48:54 41 31 32 42 36 62 58 67 53 43 88 37 39 48 49 35 57 47 34 69
10. Korhonen Teemu 108 1:49:04 41 31 32 42 36 62 58 67 53 43 88 37 39 48 49 35 57 47 34 69
11. Tuominen Hans 88 1:43:07 58 67 53 43 88 37 57 47 34 52 45 44 62 36 42 32 31 41 69
12. Nietosjärvi Tommi 83 1:56:07 58 67 53 43 88 37 35 57 47 34 52 62 36 42 32 31 69
13. Luoma Simo 73 1:43:52 58 67 88 53 43 33 47 57 34 52 62 36 32 31 41 69
14. Sandström Heikki 64 2:06:56 41 31 32 42 58 67 53 43 88 37 39 59 49 69 (Sakko 14 pistettä)
15. Pietari Esko 46 2:04:55 36 62 34 57 35 47 33 43 53 67 69 (Sakko 10 pistettä)