H8RR 3.10 km Rastiväliajat
  1.Sarkkinen Eetu            2.14-4       5.27-3       3.24-1       2.27-1       4.02-1         20-2      17.52 Sarkkinen Eetu
  2.Makkonen Tuomas           2.00-2       3.54-2       4.29-2       2.50-2       4.38-2         21-4      18.12 Makkonen Tuomas
  3.Ketonen Jussi             1.57-1       3.52-1       4.45-4       8.52-3         18-1      29.44 Ketonen Jussi
  4.Eurén Mikko               2.10-3       5.46-4       4.41-3       8.54-4         20-2      31.50 Eurén Mikko

H8RR 3.10 km Tilanne rasteilla
  1.Sarkkinen Eetu            2.14-4       7.41-3      11.05-3      13.32-2      17.34-1      17.54-1      17.52 Sarkkinen Eetu
  2.Makkonen Tuomas           2.00-2       5.54-2      10.23-1      13.13-1      17.51-2      18.12-2      18.12 Makkonen Tuomas
  3.Ketonen Jussi             1.57-1       5.49-1      10.34-2      19.26-3      19.44-3      29.44 Ketonen Jussi
  4.Eurén Mikko               2.10-3       7.56-4      12.37-4      21.31-4      21.51-4      31.50 Eurén Mikko

H10RR 3.10 km Rastiväliajat
  1.Ikola Aapo                  57-1       2.31-1       2.59-3       1.18-3       1.55-2         14-2       9.53 Ikola Aapo
  2.Packalén Anton            1.01-2       2.43-3       2.52-1       1.43-6       1.46-1         14-2      10.17 Packalén Anton
  3.Fritzen Florian           1.23-14      2.37-2       2.53-2       1.14-1       2.08-5         13-1      10.27 Fritzen Florian
  4.Ala-Heikkilä Elias        1.15-10      2.48-4       3.40-6       1.16-2       2.26-10        15-7      11.40 Ala-Heikkilä Elias
  5.Maronen Markus            1.08-3       3.06-7       3.34-4       1.40-5       2.26-10        15-7      12.08 Maronen Markus
  6.Kivilaakso Juho           1.39-19      3.16-12      3.51-12      1.51-7       1.57-3         16-14     12.50 Kivilaakso Juho
  7.Carlsson Oliver           1.14-7       3.18-14      3.40-6       2.20-14      2.06-4         15-7      12.53 Carlsson Oliver
  8.Kemppi Anton              1.10-4       2.48-4       3.36-5       2.09-11      3.21-18        14-2      13.17 Kemppi Anton
  9.Sorsa Karl                1.37-18      3.06-7       4.14-16      1.55-8       2.16-8         14-2      13.21 Sorsa Karl
 10.Mäkelä Topias             1.12-5       3.06-7       3.48-11      2.09-11      2.59-16        16-14     13.29 Mäkelä Topias
 11.Kuusinen Tuomas           1.14-7       4.12-27      3.42-8       1.22-4       2.58-15        18-32     13.46 Kuusinen Tuomas
 12.Kuusinen Karri            1.47-23      3.00-6       3.56-13      2.59-25      2.16-8         17-23     14.15 Kuusinen Karri
 13.Nikkinen Hannes           1.12-5       3.16-12      4.27-18      2.28-17      2.45-13        16-14     14.24 Nikkinen Hannes
 14.Länsiluoto Juho           1.19-13      3.20-15      3.46-10      2.22-15      4.16-25        15-7      15.17 Länsiluoto Juho
 15.Haara Eino                1.25-16      3.50-20      4.28-19      2.35-20      2.52-14        17-23     15.26 Haara Eino
 16.Leskinen Eemeli           1.15-10      4.02-24      4.33-20      3.31-31      2.26-10        16-14     16.03 Leskinen Eemeli
 17.Kervinen Jaakko           1.15-10      3.42-18      4.02-15      4.48-42      2.10-6         16-14     16.12 Kervinen Jaakko
 18.Tuomainen Vili            2.29-35      3.25-17      4.00-14      2.33-19      3.50-20        16-14     16.31 Tuomainen Vili
 19.Passila Leevi             1.46-21      3.08-10      5.39-27      2.05-9       3.57-23        15-7      16.49 Passila Leevi
 20.Kallela Lenni             1.14-7       3.12-11      7.47-32      2.10-13      2.12-7         16-14     16.50 Kallela Lenni
 21.Rintamäki Elias           2.08-28      3.51-21      4.47-21      2.46-24      3.51-21        17-23     17.39 Rintamäki Elias
 22.Rantala Oscar             2.05-26      3.55-22      5.29-26      3.18-29      3.16-17        17-23     18.19 Rantala Oscar
 23.Åberg Samu                1.23-14      3.58-23      6.32-30      2.05-9       4.10-24        14-2      18.22 Åberg Samu
 24.Roine Veeti               1.44-20      5.41-34      4.19-17      2.27-16      3.56-22        17-23     18.24 Roine Veeti
 25.Salmi Eero                2.14-29      4.09-26      5.17-25      2.41-22      4.42-29        16-14     19.18 Salmi Eero
 26.Isoherranen Antti         2.18-30      4.06-25      5.55-28      3.18-29      4.35-27        19-36     20.31 Isoherranen Antti
 27.Laatu Jaakko              1.46-21      5.03-32      6.13-29      4.54-44      3.45-19        25-43     22.06 Laatu Jaakko
 28.Nylund Hugo               1.58-24      6.57-38      4.49-22      3.06-27      5.30-33        15-7      22.35 Nylund Hugo
 29.Ahokas Joni               2.07-27      4.45-29      8.32-37      3.59-38      4.28-26        17-23     24.08 Ahokas Joni
 30.Malmi Juho                1.29-17      3.24-16      3.42-8       2.42-23     12.49-44        15-7      24.21 Malmi Juho
 31.Sarkkinen Joonas          2.29-35      5.02-31      8.31-36      3.03-26      5.09-30        16-14     24.30 Sarkkinen Joonas
 32.Friman Eemeli             2.25-32      5.19-33      5.07-23      3.54-37      7.30-41        19-36     24.33 Friman Eemeli
 33.Ahoniemi Santeri          2.58-42      6.18-36      7.02-31      3.43-33      5.15-32        22-41     25.37 Ahoniemi Santeri
 34.Penttinen Niilo           2.21-31      4.37-28      7.52-33      4.04-40      6.43-38        20-40     25.57 Penttinen Niilo
 35.Lammi Tuomo               2.04-25      3.49-19      5.08-24      2.31-18      2.33-45     26.04 Lammi Tuomo
 36.Suntioinen Ilari          2.28-34      7.43-42      8.25-35      2.39-21      5.32-34        18-32     27.05 Suntioinen Ilari
 37.Haakana Joona             2.27-33      7.36-41      7.54-34      3.36-32      7.21-40        25-43     29.17 Haakana Joona
 38.Rantala Nooa              2.38-39      4.52-30     11.53-40      4.01-39      6.31-36        24-42     30.19 Rantala Nooa
 39.Packalen Kasper           2.59-43      6.36-37     12.27-41      3.47-36      6.22-35        19-36     32.29 Packalen Kasper
 40.Jakoaho Joona             2.37-37      7.28-40     13.47-43      3.08-28      5.14-31        17-23     32.30 Jakoaho Joona
 41.Aalto Samu                2.39-40      8.31-43     11.37-39      3.43-33      6.42-37        18-32     33.29 Aalto Samu
 42.Kantelinen Leevi          2.45-41      7.02-39     12.34-42      3.46-35      7.15-39        17-23     33.38 Kantelinen Leevi
 43.Linsén Iikka              5.57-35      8.42-38      4.48-42      7.38-42        18-32     37.23 Linsén Iikka
 44.Kantelinen Vili           3.21-44     10.22-45     15.19-44      4.14-41      8.49-43        19-36     42.23 Kantelinen Vili
 45.Numminen Miro             2.37-37      8.36-44     34.38-45      5.15-45      4.36-28        17-23     55.59 Numminen Miro

H10RR 3.10 km Tilanne rasteilla
  1.Ikola Aapo                  57-1       3.28-1       6.27-1       7.45-1       9.40-1       9.54-1       9.53 Ikola Aapo
  2.Packalén Anton            1.01-2       3.44-2       6.36-2       8.19-3      10.05-2      10.19-2      10.17 Packalén Anton
  3.Fritzen Florian           1.23-14      4.00-4       6.53-3       8.07-2      10.15-3      10.28-3      10.27 Fritzen Florian
  4.Ala-Heikkilä Elias        1.15-10      4.03-5       7.43-5       8.59-4      11.25-4      11.40-4      11.40 Ala-Heikkilä Elias
  5.Maronen Markus            1.08-3       4.14-6       7.48-6       9.28-5      11.54-5      12.09-5      12.08 Maronen Markus
  6.Kivilaakso Juho           1.39-19      4.55-16      8.46-12     10.37-10     12.34-6      12.50-6      12.50 Kivilaakso Juho
  7.Carlsson Oliver           1.14-7       4.32-10      8.12-8      10.32-9      12.38-7      12.53-7      12.53 Carlsson Oliver
  8.Kemppi Anton              1.10-4       3.58-3       7.34-4       9.43-6      13.04-8      13.18-8      13.17 Kemppi Anton
  9.Sorsa Karl                1.37-18      4.43-12      8.57-14     10.52-12     13.08-9      13.22-9      13.21 Sorsa Karl
 10.Mäkelä Topias             1.12-5       4.18-7       8.06-7      10.15-7      13.14-10     13.30-10     13.29 Mäkelä Topias
 11.Kuusinen Tuomas           1.14-7       5.26-21      9.08-16     10.30-8      13.28-11     13.46-11     13.46 Kuusinen Tuomas
 12.Kuusinen Karri            1.47-23      4.47-13      8.43-11     11.42-15     13.58-12     14.15-12     14.15 Kuusinen Karri
 13.Nikkinen Hannes           1.12-5       4.28-9       8.55-13     11.23-14     14.08-13     14.24-13     14.24 Nikkinen Hannes
 14.Länsiluoto Juho           1.19-13      4.39-11      8.25-9      10.47-11     15.03-14     15.18-14     15.17 Länsiluoto Juho
 15.Haara Eino                1.25-16      5.15-18      9.43-17     12.18-16     15.10-15     15.27-15     15.26 Haara Eino
 16.Leskinen Eemeli           1.15-10      5.17-19      9.50-18     13.21-19     15.47-16     16.03-16     16.03 Leskinen Eemeli
 17.Kervinen Jaakko           1.15-10      4.57-17      8.59-15     13.47-22     15.57-17     16.13-18     16.12 Kervinen Jaakko
 18.Tuomainen Vili            2.29-35      5.54-23      9.54-19     12.27-17     16.17-18     16.33-19     16.31 Tuomainen Vili
 19.Passila Leevi             1.46-21      4.54-15     10.33-20     12.38-18     16.35-19     16.50-20     16.49 Passila Leevi
 20.Kallela Lenni             1.14-7       4.26-8      12.13-27     14.23-26     16.35-19     16.51-21     16.50 Kallela Lenni
 21.Rintamäki Elias           2.08-28      5.59-25     10.46-21     13.32-20     17.23-21     17.40-22     17.39 Rintamäki Elias
 22.Rantala Oscar             2.05-26      6.00-26     11.29-23     14.47-27     18.03-22     18.20-23     18.19 Rantala Oscar
 23.Åberg Samu                1.23-14      5.21-20     11.53-26     13.58-23     18.08-24     18.22-24     18.22 Åberg Samu
 24.Roine Veeti               1.44-20      7.25-32     11.44-25     14.11-24     18.07-23     18.24-25     18.24 Roine Veeti
 25.Salmi Eero                2.14-29      6.23-27     11.40-24     14.21-25     19.03-25     19.19-26     19.18 Salmi Eero
 26.Isoherranen Antti         2.18-30      6.24-28     12.19-28     15.37-28     20.12-26     20.31-27     20.31 Isoherranen Antti
 27.Laatu Jaakko              1.46-21      6.49-29     13.02-30     17.56-31     21.41-27     22.06-28     22.06 Laatu Jaakko
 28.Nylund Hugo               1.58-24      8.55-36     13.44-31     16.50-30     22.20-28     22.35-29     22.35 Nylund Hugo
 29.Ahokas Joni               2.07-27      6.52-30     15.24-34     19.23-34     23.51-29     24.08-30     24.08 Ahokas Joni
 30.Malmi Juho                1.29-17      4.53-14      8.35-10     11.17-13     24.06-30     24.21-31     24.21 Malmi Juho
 31.Sarkkinen Joonas          2.29-35      7.31-34     16.02-35     19.05-33     24.14-31     24.30-32     24.30 Sarkkinen Joonas
 32.Friman Eemeli             2.25-32      7.44-35     12.51-29     16.45-29     24.15-32     24.34-33     24.33 Friman Eemeli
 33.Ahoniemi Santeri          2.58-42      9.16-37     16.18-36     20.01-36     25.16-33     25.38-34     25.37 Ahoniemi Santeri
 34.Penttinen Niilo           2.21-31      6.58-31     14.50-33     18.54-32     25.37-34     25.57-35     25.57 Penttinen Niilo
 35.Lammi Tuomo               2.04-25      5.53-22     11.01-22     13.32-20     16.05-17     26.04 Lammi Tuomo
 36.Suntioinen Ilari          2.28-34     10.11-42     18.36-38     21.15-37     26.47-35     27.05-36     27.05 Suntioinen Ilari
 37.Haakana Joona             2.27-33     10.03-40     17.57-37     21.33-38     28.54-37     29.19-38     29.17 Haakana Joona
 38.Rantala Nooa              2.38-39      7.30-33     19.23-39     23.24-39     29.55-38     30.19-39     30.19 Rantala Nooa
 39.Packalen Kasper           2.59-43      9.35-38     22.02-40     25.49-40     32.11-39     32.30-40     32.29 Packalen Kasper
 40.Jakoaho Joona             2.37-37     10.05-41     23.52-43     27.00-43     32.14-40     32.31-41     32.30 Jakoaho Joona
 41.Aalto Samu                2.39-40     11.10-43     22.47-42     26.30-42     33.12-41     33.30-42     33.29 Aalto Samu
 42.Kantelinen Leevi          2.45-41      9.47-39     22.21-41     26.07-41     33.22-42     33.39-43     33.38 Kantelinen Leevi
 43.Linsén Iikka              5.57-24     14.39-32     19.27-35     27.05-36     27.23-37     37.23 Linsén Iikka
 44.Kantelinen Vili           3.21-44     13.43-45     29.02-44     33.16-44     42.05-43     42.24-44     42.23 Kantelinen Vili
 45.Numminen Miro             2.37-37     11.13-44     45.51-45     51.06-45     55.42-44     55.59-45     55.59 Numminen Miro

H11TR 1.40 km Rastiväliajat
  1.Aaltonen Tatu             2.53-1       3.37-1       2.35-1       2.38-1       2.30-1         14-1      14.27 Aaltonen Tatu
  2.Jacobsson Emil            3.37-5       4.06-2       4.39-3       3.36-4       2.48-2         14-1      18.59 Jacobsson Emil
  3.Jääskeläinen Nuutti       3.56-6       7.36-6       5.01-4       3.22-2       2.50-3         14-1      22.58 Jääskeläinen Nuutti
  4.Leiniö Iikka              4.15-7       6.52-4       3.51-2       3.55-5       6.48-7         15-5      25.56 Leiniö Iikka
  5.Korhonen Eetu             2.56-2      12.28-8       5.01-4       4.52-8       4.01-5         16-6      29.33 Korhonen Eetu
  6.Hietala Joni              2.57-3       6.36-3      11.14-8       4.49-7       5.41-6         16-6      31.33 Hietala Joni
  7.Ekwik Niclas              7.11-9      11.47-7       6.24-6       4.10-6       3.36-4         14-1      33.22 Ekwik Niclas
    Koivisto Mikael           4.48-8       7.12-5      10.36-7       3.22-2       Hyl. Koivisto Mikael
    Himilä Atte               3.23-4       Hyl. Himilä Atte

H11TR 1.40 km Tilanne rasteilla
  1.Aaltonen Tatu             2.53-1       6.30-1       9.05-1      11.43-1      14.13-1      14.27-1      14.27 Aaltonen Tatu
  2.Jacobsson Emil            3.37-5       7.43-2      12.22-2      15.58-2      18.46-2      19.00-2      18.59 Jacobsson Emil
  3.Jääskeläinen Nuutti       3.56-6      11.32-5      16.33-4      19.55-4      22.45-3      22.59-3      22.58 Jääskeläinen Nuutti
  4.Leiniö Iikka              4.15-7      11.07-4      14.58-3      18.53-3      25.41-4      25.56-4      25.56 Leiniö Iikka
  5.Korhonen Eetu             2.56-2      15.24-7      20.25-5      25.17-5      29.18-5      29.34-5      29.33 Korhonen Eetu
  6.Hietala Joni              2.57-3       9.33-3      20.47-6      25.36-6      31.17-6      31.33-6      31.33 Hietala Joni
  7.Ekwik Niclas              7.11-9      18.58-8      25.22-8      29.32-8      33.08-7      33.22-7      33.22 Ekwik Niclas
    Koivisto Mikael           4.48-8      12.00-6      22.36-7      25.58-7       Hyl. Koivisto Mikael
    Himilä Atte               3.23-4       Hyl. Himilä Atte

H12TR 1.40 km Rastiväliajat
  1.Lehtonen Kaapo            2.32-1       3.38-1       2.25-1       2.41-1       4.54-4         14-1      16.23 Lehtonen Kaapo
  2.Pikkarainen Pyry          2.54-2       4.46-3       2.51-3       2.47-2       4.52-3         14-1      18.23 Pikkarainen Pyry
  3.Karjalainen Akseli        3.26-4       6.20-4       2.47-2       2.49-3       3.07-2         14-1      18.41 Karjalainen Akseli
  4.Passila Veeti             3.18-3       4.05-2       6.45-5       5.49-5       2.13-1         14-1      22.24 Passila Veeti 
  5.Terävä Eero               4.56-5       7.08-5       3.44-4       5.20-4       8.58-5         16-5      30.22 Terävä Eero

H12TR 1.40 km Tilanne rasteilla
  1.Lehtonen Kaapo            2.32-1       6.10-1       8.35-1      11.16-1      16.10-1      16.24-1      16.23 Lehtonen Kaapo
  2.Pikkarainen Pyry          2.54-2       7.40-3      10.31-2      13.18-2      18.10-2      18.24-2      18.23 Pikkarainen Pyry
  3.Karjalainen Akseli        3.26-4       9.46-4      12.33-3      15.22-3      18.29-3      18.43-3      18.41 Karjalainen Akseli
  4.Passila Veeti             3.18-3       7.23-2      14.08-4      19.57-4      22.10-4      22.24-4      22.24 Passila Veeti 
  5.Terävä Eero               4.56-5      12.04-5      15.48-5      21.08-5      30.06-5      30.22-5      30.22 Terävä Eero

H12 2.00 km Rastiväliajat
  1.Kemppi Topias             1.47-1       2.14-1       2.53-1       1.26-1       4.07-4       1.26-1       1.36-2         13-3      15.42 Kemppi Topias
  2.Koponen Matias            2.19-11      2.29-2       3.45-6       1.59-9       3.31-2       1.41-4       2.23-6         13-3      18.20 Koponen Matias
  3.Rautio Daniel             2.18-9       2.50-4       3.59-8       1.55-7       3.19-1       1.51-6       2.19-5         15-9      18.46 Rautio Daniel
  4.Ruuskanen Tuomas          1.56-3       2.52-5       3.20-3       1.38-4       4.31-5       1.40-3       3.12-11        12-1      19.20 Ruuskanen Tuomas
  5.Ristimäki Väinö           2.02-4       4.14-15      3.32-4       3.23-20      4.37-6       1.57-8       2.39-8         14-6      22.38 Ristimäki Väinö
  6.Gröhn Riku                1.51-2       2.29-2       3.16-2       1.32-2      10.14-18      1.37-2       1.34-1         14-6      22.47 Gröhn Riku
  7.Mbembela Karim            2.09-6       4.07-13      4.38-12      1.38-4       5.01-7       1.44-5       3.16-12        15-9      22.48 Mbembela Karim
  8.Ketonen Juuso             2.44-19      3.58-12      6.42-19      2.11-13      5.22-9       2.44-19      2.52-9         15-9      26.47 Ketonen Juuso
  9.Virtanen Ilari            2.19-11      3.39-8       3.38-5       1.39-6       6.01-10      7.29-22      1.49-3         14-6      26.48 Virtanen Ilari
 10.Kallela Luca              2.33-15      3.55-11      5.19-17      2.08-12      6.43-12      2.27-17      3.33-14        17-14     26.55 Kallela Luca
 11.Karelo Luukas             3.05-21      4.44-17      4.24-9       1.58-8       7.03-13      2.11-11      3.17-13        20-17     27.01 Karelo Luukas
 12.Koho Miika                2.37-18      5.25-20      4.39-13      2.22-15      9.06-16      2.12-12      2.28-7         15-9      29.04 Koho Miika
 13.Ahoniemi Rasmus           2.07-5       3.45-9       3.47-7       2.20-14     13.33-19      2.12-12      2.03-4         15-9      30.02 Ahoniemi Rasmus
 13.Pelkonen Elias            2.33-15      4.08-14      5.01-14      7.08-21      6.06-11      1.55-7       3.00-10        12-1      30.02 Pelkonen Elias
 15.Ojala Akseli              2.33-15      6.21-21      4.30-10      2.02-11      7.19-15      3.37-20      3.33-14        13-3      30.08 Ojala Akseli
 16.Matilainen Markus         5.02-23      3.33-7       8.14-22      7.54-22     14.24-20      2.28-18      8.53-17        18-16     50.46 Matilainen Markus
 17.Vaherlehto Eemi           2.51-20     17.38-23      6.23-18      2.28-18     16.14-22      6.44-21      6.06-16        17-14     58.40 Vaherlehto Eemi
    Penttinen Oskari          2.12-8       5.11-19      5.07-15      2.25-17      3.44-3       2.05-10      Hyl. Penttinen Oskari
    Tervo Lassi               2.31-14      3.14-6       7.21-21      1.34-3       5.13-8       2.04-9       Hyl. Tervo Lassi
    Kurhinen Samuel           2.29-13      3.50-10      7.17-20      2.23-16      9.41-17      2.15-14      Hyl. Kurhinen Samuel
    Huostila Sampo            3.16-22      9.15-22      5.11-16      2.49-19      7.07-14      2.20-15      Hyl. Huostila Sampo
    Arvela Henri              2.18-9       4.32-16      4.32-11      2.00-10     14.50-21      2.26-16      Hyl. Arvela Henri
    Määttänen Markus          2.10-7       5.00-18     22.06-23     Kesk. Määttänen Markus

H12 2.00 km Tilanne rasteilla
  1.Kemppi Topias             1.47-1       4.01-1       6.54-1       8.20-1      12.27-1      13.53-1      15.29-1      15.42-1      15.42 Kemppi Topias
  2.Koponen Matias            2.19-11      4.48-3       8.33-4      10.32-4      14.03-2      15.44-2      18.07-2      18.20-2      18.20 Koponen Matias
  3.Rautio Daniel             2.18-9       5.08-5       9.07-5      11.02-5      14.21-4      16.12-4      18.31-3      18.46-3      18.46 Rautio Daniel
  4.Ruuskanen Tuomas          1.56-3       4.48-3       8.08-3       9.46-3      14.17-3      15.57-3      19.09-4      19.21-4      19.20 Ruuskanen Tuomas
  5.Ristimäki Väinö           2.02-4       6.16-9       9.48-8      13.11-9      17.48-7      19.45-6      22.24-5      22.38-5      22.38 Ristimäki Väinö
  6.Gröhn Riku                1.51-2       4.20-2       7.36-2       9.08-2      19.22-9      20.59-8      22.33-6      22.47-6      22.47 Gröhn Riku
  7.Mbembela Karim            2.09-6       6.16-9      10.54-9      12.32-8      17.33-6      19.17-5      22.33-6      22.48-7      22.48 Mbembela Karim
  8.Ketonen Juuso             2.44-19      6.42-14     13.24-17     15.35-17     20.57-12     23.41-12     26.33-8      26.48-8      26.47 Ketonen Juuso
  9.Virtanen Ilari            2.19-11      5.58-8       9.36-6      11.15-6      17.16-5      24.45-13     26.34-9      26.48-8      26.48 Virtanen Ilari
 10.Kallela Luca              2.33-15      6.28-12     11.47-12     13.55-11     20.38-11     23.05-10     26.38-10     26.55-10     26.55 Kallela Luca
 11.Karelo Luukas             3.05-21      7.49-18     12.13-13     14.11-12     21.14-13     23.25-11     26.42-11     27.02-11     27.01 Karelo Luukas
 12.Koho Miika                2.37-18      8.02-19     12.41-15     15.03-15     24.09-15     26.21-14     28.49-12     29.04-12     29.04 Koho Miika
 13.Ahoniemi Rasmus           2.07-5       5.52-7       9.39-7      11.59-7      25.32-17     27.44-17     29.47-13     30.02-13     30.02 Ahoniemi Rasmus
 13.Pelkonen Elias            2.33-15      6.41-13     11.42-11     18.50-19     24.56-16     26.51-16     29.51-14     30.03-14     30.02 Pelkonen Elias
 15.Ojala Akseli              2.33-15      8.54-21     13.24-17     15.26-16     22.45-14     26.22-15     29.55-15     30.08-15     30.08 Ojala Akseli
 16.Matilainen Markus         5.02-23      8.35-20     16.49-20     24.43-21     39.07-21     41.35-21     50.28-16     50.46-16     50.46 Matilainen Markus
 17.Vaherlehto Eemi           2.51-20     20.29-23     26.52-22     29.20-22     45.34-22     52.18-22     58.24-17     58.41-17     58.40 Vaherlehto Eemi
    Penttinen Oskari          2.12-8       7.23-17     12.30-14     14.55-14     18.39-8      20.44-7       Hyl. Penttinen Oskari
    Tervo Lassi               2.31-14      5.45-6      13.06-16     14.40-13     19.53-10     21.57-9       Hyl. Tervo Lassi
    Kurhinen Samuel           2.29-13      6.19-11     13.36-19     15.59-18     25.40-18     27.55-18      Hyl. Kurhinen Samuel
    Huostila Sampo            3.16-22     12.31-22     17.42-21     20.31-20     27.38-19     29.58-19      Hyl. Huostila Sampo
    Arvela Henri              2.18-9       6.50-15     11.22-10     13.22-10     28.12-20     30.38-20      Hyl. Arvela Henri
    Määttänen Markus          2.10-7       7.10-16     29.16-23     Kesk. Määttänen Markus

H13 2.50 km Rastiväliajat
  1.Boström Kristian          1.46-1       2.49-1       3.44-1       3.41-3       4.45-5       2.15-1       2.34-3       2.54-1         22-2      24.51 Boström Kristian
  2.Hamppu Anton              2.09-8       2.50-2       3.44-1       6.44-13      4.14-3       2.33-2       2.17-1       2.57-2         22-2      27.49 Hamppu Anton
  3.Laaksonen Emil            2.15-11      3.08-4       4.25-8       3.29-1       5.33-6       2.42-4       2.53-7       4.25-10        22-2      29.11 Laaksonen Emil
  4.Hanhijärvi Paulus         1.53-2       3.20-5       4.07-5       4.48-8       5.48-7       2.37-3       3.11-11      3.19-3         27-12     29.29 Hanhijärvi Paulus
  5.Sorsa Antti               2.09-8       3.32-6       4.04-4       4.05-4       4.06-2       5.35-13      2.23-2       3.30-5         26-11     29.49 Sorsa Antti
  6.Pajuoja Otso              2.04-5       4.32-11      4.10-6       4.30-6       6.08-8       3.11-5       3.02-8       3.27-4         24-9      31.28 Pajuoja Otso
  7.Paavola Eetu              2.29-14      3.42-8       4.40-9       4.33-7       6.27-10      3.23-8       3.40-14      4.28-13        21-1      33.43 Paavola Eetu
  8.Laakso Ilari              2.14-10      5.13-12      4.13-7       4.21-5       7.01-12      3.20-6       3.10-10      3.44-6         31-15     33.46 Laakso Ilari
  9.Väisänen Lenni            2.03-4       3.59-10      3.55-3       3.39-2      10.17-15      3.21-7       3.12-12      4.25-10        22-2      35.13 Väisänen Lenni
 10.Mäkelä Elias              3.02-15      5.57-13      5.20-12      5.36-12      4.05-1       5.35-13      2.35-4       3.50-7         31-15     36.30 Mäkelä Elias
 11.Hiiro Aleksanteri         2.05-6       8.39-15      4.53-10      4.49-9       6.20-9       3.40-9       2.48-6       4.25-10        24-9      38.03 Hiiro Aleksanteri
 12.Haapala Oskar             2.17-12      3.32-6       5.16-11      5.21-11      6.35-11      8.41-15      3.26-13      3.55-8         28-13     39.31 Haapala Oskar
 13.Maronen Matias            2.26-13      3.47-9       6.16-13      5.10-10     10.12-14      4.41-11      3.05-9       4.06-9         22-2      40.05 Maronen Matias
 14.Määttälä Mikko            1.54-3       3.05-3       6.20-14     16.30-17      4.14-3       5.34-12      2.44-5       4.30-14        29-14     45.19 Määttälä Mikko
 15.Kuusivaara Joonas         3.29-16      7.10-14      6.38-15      7.54-14     12.26-16      9.34-17      4.54-16      7.48-16        31-15   1.00.24 Kuusivaara Joonas
 16.Leiniö Juho               2.07-7      15.58-17     10.06-16      8.36-15      9.43-13      3.55-10      4.06-15      6.11-15        23-8    1.01.04 Leiniö Juho
 17.Vesterinen Veeti          3.41-17     11.56-16     12.54-17     11.00-16     13.14-17      8.41-15      6.56-17      8.48-17        22-2    1.17.32 Vesterinen Veeti

H13 2.50 km Tilanne rasteilla
  1.Boström Kristian          1.46-1       4.35-1       8.19-1      12.00-1      16.45-1      19.00-1      21.34-1      24.28-1      24.50-1      24.51 Boström Kristian
  2.Hamppu Anton              2.09-8       4.59-2       8.43-2      15.27-8      19.41-4      22.14-3      24.31-3      27.28-2      27.50-2      27.49 Hamppu Anton
  3.Laaksonen Emil            2.15-11      5.23-5       9.48-5      13.17-2      18.50-3      21.32-2      24.25-2      28.50-3      29.12-3      29.11 Laaksonen Emil
  4.Hanhijärvi Paulus         1.53-2       5.13-4       9.20-3      14.08-5      19.56-5      22.33-4      25.44-4      29.03-4      29.30-4      29.29 Hanhijärvi Paulus
  5.Sorsa Antti               2.09-8       5.41-6       9.45-4      13.50-4      17.56-2      23.31-5      25.54-5      29.24-5      29.50-5      29.49 Sorsa Antti
  6.Pajuoja Otso              2.04-5       6.36-11     10.46-7      15.16-6      21.24-6      24.35-6      27.37-6      31.04-6      31.28-6      31.28 Pajuoja Otso
  7.Paavola Eetu              2.29-14      6.11-9      10.51-8      15.24-7      21.51-7      25.14-7      28.54-7      33.22-8      33.43-7      33.43 Paavola Eetu
  8.Laakso Ilari              2.14-10      7.27-12     11.40-11     16.01-9      23.02-9      26.22-8      29.32-8      33.16-7      33.47-8      33.46 Laakso Ilari
  9.Väisänen Lenni            2.03-4       6.02-8       9.57-6      13.36-3      23.53-10     27.14-9      30.26-9      34.51-9      35.13-9      35.13 Väisänen Lenni
 10.Mäkelä Elias              3.02-15      8.59-13     14.19-13     19.55-12     24.00-11     29.35-10     32.10-10     36.00-10     36.31-10     36.30 Mäkelä Elias
 11.Hiiro Aleksanteri         2.05-6      10.44-15     15.37-14     20.26-13     26.46-12     30.26-11     33.14-11     37.39-11     38.03-11     38.03 Hiiro Aleksanteri
 12.Haapala Oskar             2.17-12      5.49-7      11.05-9      16.26-10     23.01-8      31.42-12     35.08-12     39.03-12     39.31-12     39.31 Haapala Oskar
 13.Maronen Matias            2.26-13      6.13-10     12.29-12     17.39-11     27.51-13     32.32-13     35.37-13     39.43-13     40.05-13     40.05 Maronen Matias
 14.Määttälä Mikko            1.54-3       4.59-2      11.19-10     27.49-15     32.03-14     37.37-14     40.21-14     44.51-14     45.20-14     45.19 Määttälä Mikko
 15.Kuusivaara Joonas         3.29-16     10.39-14     17.17-15     25.11-14     37.37-15     47.11-15     52.05-15     59.53-15   1.00.24-15   1.00.24 Kuusivaara Joonas
 16.Leiniö Juho               2.07-7      18.05-17     28.11-16     36.47-16     46.30-16     50.25-16     54.31-16   1.00.42-16   1.01.05-16   1.01.04 Leiniö Juho
 17.Vesterinen Veeti          3.41-17     15.37-16     28.31-17     39.31-17     52.45-17   1.01.26-17   1.08.22-17   1.17.10-17   1.17.32-17   1.17.32 Vesterinen Veeti

H14 3.20 km Rastiväliajat
  1.Syrjäläinen Lauri         1.45-4       3.01-2      10.08-1       1.48-4       1.30-3       3.57-3       2.16-2       2.39-1         19-3      27.22 Syrjäläinen Lauri
  1.Viskari Juuso             1.29-1       2.33-1      10.24-2       1.45-3       1.27-1       3.17-1       3.17-10      2.52-2         18-2      27.22 Viskari Juuso
