AM

Tulostettu 14.08.2015 07.03.58

H8RR

796 12.25.00 Makkonen Tuomas LS-37 90418 203870
797 12.26.00 Eurén Mikko RaVa 102226 217438
798 12.27.00 Sarkkinen Eetu LaTa 103542 112570
799 12.28.00 Ketonen Jussi RaVa 101694 214002

H10RR

749 11.00.00 Haara Eino HS 99544 190893
750 11.01.00 Aalto Samu HyRa 101920 214285
751 11.02.00 Rintamäki Elias SKUusi 90793 49847
752 11.03.00 Rantala Oscar KaRa 99191 59020
753 11.04.00 Kivilaakso Juho Lynx 13290 168939
754 11.05.00 Ala-Heikkilä Elias AR 97269 180230
755 11.06.00 Laatu Jaakko HS 102735 190888
756 11.07.00 Kuusinen Karri Lynx 98680 199041
757 11.08.00 Salmi Eero HS 98781 197426
758 11.09.00 Kuusinen Tuomas Lynx 98681 199040
759 11.10.00 Friman Eemeli HyRa 98790 202905
760 11.11.00 Ikola Aapo HS 92125 190903
761 11.12.00 Tuomainen Vili AR 103014 180050
762 11.13.00 Nikkinen Hannes HiKi 90749 130273
763 11.14.00 Sorsa Karl Lynx 103587 208327
764 11.15.00 Passila Leevi HU-46 103733 169432
765 11.16.00 Numminen Miro HyRa 102105 175744
766 11.17.00 Kallela Lenni HS 101667 197695
767 11.18.00 Nylund Hugo Lynx 98696 199793
768 11.19.00 Länsiluoto Juho HS 97197 182638
769 11.20.00 Penttinen Niilo EsSu 104531 210526
770 11.21.00 Packalén Anton Lynx 95222 208626
771 11.22.00 Roine Veeti HiKi 90762 44990
772 11.23.00 Mäkelä Topias Lynx 90703 180332
773 11.24.00 Ahokas Joni HyRa 101921 214129
774 11.25.00 Haara Väinö HS 101884 201591
775 11.26.00 Haakana Joona HyRa 102298 175727
776 11.27.00 Kemppi Anton RR 98677 189959
777 11.28.00 Ahoniemi Santeri HyRa 94829 185313
778 11.29.00 Maronen Markus Lynx 90370 199453
779 11.30.00 Linsén Iikka HyRa 102305 110445
780 11.31.00 Suntioinen Ilari KaRa 98118 215224
781 11.32.00 Packalen Kasper Lynx 95225 200074
782 11.33.00 Malmi Juho HS 95478 190882
783 11.34.00 Kervinen Jaakko JäPa 104933 44292
784 11.35.00 Leskinen Eemeli Lynx 95391 192674
785 11.36.00 Kantelinen Vili HyRa 101941 210840
786 11.37.00 Fritzen Florian KarjUra 18925 201644
787 11.38.00 Salmi Eero HS 98781 197426
788 11.39.00 Åberg Samu HyRa 105400 175607
789 11.40.00 Lammi Tuomo HS 101800 200127
790 11.41.00 Jakoaho Joona HyRa 103080 214890
791 11.42.00 Isoherranen Antti Lynx 95240 190926
792 11.43.00 Sarkkinen Joonas LaTa 103541 109774
793 11.44.00 Kantelinen Leevi HyRa 101940 211103
794 11.45.00 Carlsson Oliver EsAk 99582 119864
795 11.46.00 Rantala Nooa KaRa 99277 413221

H11TR

738 11.20.00 Korhonen Eetu HyRa 91027 175719
739 11.22.00 Jääskeläinen Nuutti HS 105527 221703
740 11.24.00 Himilä Atte RR 10521 142496
741 11.26.00 Jacobsson Emil SKUusi 98302 191477
742 11.28.00 Ekwik Niclas Lynx 94620 83394
743 11.30.00 Leiniö Iikka SKUusi 90795 161664
744 11.32.00 Pitkänen Nikanor RR 90605 214866
745 11.34.00 Koivisto Mikael SKUusi 98753 189433
746 11.36.00 Hietala Joni EsSu 102434 202789
747 11.38.00 Salomäki Jaakko SKUusi 96653 181917
748 11.40.00 Aaltonen Tatu Lynx 90103 190880

H12TR

709 11.00.00 Terävä Eero LS-37 95771 191524
710 11.02.00 Karjalainen Akseli PäijRa 100931 199766
711 11.04.00 Pikkarainen Pyry LS-37 38487 210074
712 11.06.00 Lehtonen Kaapo LS-37 90899 201352
713 11.08.00 Passila Veeti HU-46 97683 203154
714 11.10.00 Kantola Karo LS-37 93938 131879

H12

715 11.00.00 Tervo Lassi HS 97511 183127
716 11.02.00 Mbembela Karim Lynx 35624 410770
717 11.04.00 Ahoniemi Rasmus HyRa 39122 214803
718 11.06.00 Arvela Henri LS-37 90411 201405
719 11.08.00 Kallela Luca HS 94275 215162
720 11.10.00 Koho Miika RR 90604 208570
721 11.12.00 Karelo Luukas EsSu 37437 179478
722 11.14.00 Vaherlehto Eemi SKUusi 91221 189415
723 11.16.00 Penttinen Oskari EsSu 102057 208344
724 11.18.00 Ketonen Juuso RaVa 38687 214017
725 11.20.00 Rautio Daniel EsSu 38453 159067
726 11.22.00 Ristimäki Väinö HS 38201 176841
727 11.24.00 Määttänen Markus EsSu 39711 161871
728 11.26.00 Matilainen Markus HS 101826 201179
729 11.28.00 Ojala Akseli EsSu 94790 154139
730 11.30.00 Kemppi Topias RR 23570 150717
731 11.32.00 Virtanen Ilari HU-46 98883 191640
732 11.34.00 Ruuskanen Tuomas MU 90551 179591
733 11.36.00 Gröhn Riku HU-46 14795 182827
734 11.38.00 Koponen Matias Lynx 10499 215023
735 11.40.00 Pelkonen Elias RaVa 36059 57259
736 11.42.00 Huostila Sampo LamSä 39651 191975
737 11.44.00 Kurhinen Samuel RaVa 39273 161447

H13

690 11.45.00 Kuusivaara Joonas EsAk 662 83717
691 11.47.00 Paavola Eetu SKUusi 38007 169167
692 11.49.00 Pajuoja Otso EsSu 34217 210249
693 11.51.00 Väisänen Lenni HS 96018 199981
694 11.53.00 Määttälä Mikko EsSu 23682 312874
695 11.55.00 Vesterinen Veeti HyRa 35834 153748
696 11.57.00 Laaksonen Emil EsSu 38438 192003
697 11.59.00 Haapala Oskar RR 7062 154143
698 12.01.00 Mäkelä Elias Lynx 28109 156309
699 12.03.00 Laakso Ilari RR 29666 156106
700 12.05.00 Hamppu Anton HS 14059 159600
701 12.07.00 Sorsa Antti EsSu 37885 214764
702 12.09.00 Laitamäki Wille HiKi 13893 209134
703 12.11.00 Boström Kristian Lynx 372 47008
704 12.13.00 Hanhijärvi Paulus EsAk 22046 186680
705 12.15.00 Leiniö Juho SKUusi 10652 208603
706 12.17.00 Maronen Matias Lynx 35623 153721
707 12.19.00 Hiiro Aleksanteri RR 13013 215033
708 12.21.00 Jacobsson Oskari SKUusi 98303 195422

H14

668 11.00.00 Syrjäläinen Lauri HS 32265 208343
669 11.02.00 Makkonen Eino LS-37 38869 202748
670 11.04.00 Kuusela Otto RaVa 91466 180681
671 11.06.00 Rosenblad Kristian SKUusi 10573 185159
672 11.08.00 Makkonen Lauri LS-37 39514 190527
673 11.10.00 Haltia Ilari RR 32185 59789
674 11.12.00 Ikola Atte HS 22788 182520
675 11.14.00 Partanen Lauri HyRa 112 158509
676 11.16.00 Raitola Sami Lynx 36792 183801
677 11.18.00 Kallio Matti SKUusi 37900 199046
678 11.20.00 Hiiro Artturi RR 12773 202870
679 11.22.00 Uusitalo Topias EsAk 10345 201733
680 11.24.00 Tähtinen Miska PäijRa 37249 177892
681 11.26.00 Passila Miika HU-46 33612 217488
682 11.28.00 Aaltonen Lauri HyRa 91008 216163
683 11.30.00 Pelkonen Oula RaVa 36058 189231
684 11.32.00 Viskari Juuso HiKi 13914 148318
685 11.34.00 Tikkanen Elias EsSu 34196 160307
686 11.36.00 Autio Wertti HyRa 2862 208628
687 11.38.00 Heinonen Paavo HS 92070 180350
688 11.40.00 Puupponen Lauri EsSu 34230 186444
689 11.42.00 Hautakangas Nuuti HyRa 91026 195232

H15

110 11.30.00 Salonen Aapo HS 13338 197579
111 11.32.00 Tervakangas Mikko EsSu 21407 199942
112 11.34.00 Roine Leevi HiKi 32433 172067
113 11.36.00 Pursiainen Santeri HyRa 5145 182554
114 11.38.00 Asklöf Henrik Lynx 356 209038
115 11.40.00 Tulkki Ilari HyRa 94906 179536
116 11.42.00 Viinikainen Vilppu EsSu 11866 206960

H16

86 11.44.00 Nykänen Tomi LamSä 30988 173131
87 11.46.00 Seppälä Pyry RR 27582 204072
88 11.48.00 Kyngäs Benjamin HS 97646 188507
89 11.50.00 Kemppainen Matti HU-46 33549 215002
90 11.52.00 Makkonen Joona LS-37 39513 202962
91 11.54.00 Tala Miika HS 35252 198368
92 11.56.00 Vaenerberg Niko MU 13953 190080
93 11.58.00 Virtanen Aaro HU-46 98885 190864
94 12.00.00 Salonen Matias HS 21260 209206
95 12.02.00 Kinnunen Valtteri MU 12924 170003
96 12.04.00 Heinaro Lauri EsSu 11642 205495
97 12.06.00 Kuva Lassi RaVa 29940 207374
98 12.08.00 Väisänen Leevi HS 96017 198980
99 12.10.00 Ylönen Arttu HyRa 2940 214030
100 12.12.00 Malmberg Henri HS 27641 214931
101 12.14.00 Koivisto Antton SKUusi 96035 191179
102 12.16.00 Ojanen Joonas HyRa 91036 161161
103 12.18.00 Lehikoinen Elias EsSu 38440 196257
104 12.20.00 Arvela Oskari LS-37 29483 183870
105 12.22.00 Torsti Valtteri EsAk 104585 217208
106 12.24.00 Nuuttila Sami HU-46 96236 170014
107 12.26.00 Rautio Mikael EsSu 34239 182847
108 12.28.00 Savolainen Esa Pihkan 90985 177694
109 12.30.00 Rehn Ville Lynx 11906 191441

H18

64 11.00.00 Lahtinen Vesa HiKi 36749 161521
65 11.02.00 Syrjäläinen Topi HS 22134 185206
66 11.04.00 Pietikäinen Aleksi SKUusi 21472 195502
67 11.06.00 Leirimaa Lauri RaVa 20963 215317
68 11.08.00 Vehmas Miika EsSu 13184 199121
69 11.10.00 Louhi Johannes HS 7428 153281
70 11.12.00 Larmala Niko EsSu 21882 208154
71 11.14.00 Molnár Dániel RaVa 4089 205714
72 11.16.00 Palmen Alvar EsSu 11733 190466
73 11.18.00 Remahl Ville LS-37 10920 43915
74 11.20.00 Tulonen Benjamin HiKi 25541 198348
75 11.22.00 Mäki-Petäys Matias EsAk 12959 152946
76 11.24.00 Huostila Tommi LamSä 14391 177301
77 11.26.00 Liikkanen Olli RaVa 24958 172829
78 11.28.00 Hakuli Tommi SKUusi 35734 197385
79 11.30.00 Sorsa Aleksi EsSu 14073 207968
80 11.32.00 Lehtoranta Teemu SKUusi 10416 214876
81 11.34.00 Kuusela Iiro RaVa 91464 220505
82 11.36.00 Saukkonen Samuli SKUusi 28612 177724
83 11.38.00 Hirvonen Joni RaVa 36828 208035
84 11.40.00 Rauhala Juha EsSu 29186 157459
85 11.42.00 Ursin Antti Lynx 29219 411556

H20

59 11.58.00 Lampinen Ville HS 6216 218188
60 12.00.00 Sarparanta Niklas Lynx 12029 167969
61 12.02.00 Kulagin Artur HS 29540 188596
62 12.04.00 Hulkkonen Mikko SKUusi 7511 93574
63 12.06.00 Hanhijärvi Petrus EsAk 19306 186479

H21

1 11.01.00 Seppänen Jukka-Pekka HiKi 697 205275
2 11.03.00 Valkonen Lauri LS-37 8899 205727
3 11.05.00 Korhonen Antti Pihkan 29551 197520
4 11.07.00 Ritasalo Teemu EsAk 28734 169975
5 11.09.00 Koistinen Olli-Pekka HiKi 2736 207965
6 11.11.00 Berg Kimmo EsAk 97795 184974
7 11.13.00 Tapola Lauri Jyry 32128 45810
8 11.15.00 Rantala Valtteri LS-37 11758 171106
9 11.17.00 Kokkila Ville EsSu 25354 214123
10 11.19.00 Anttolainen Aleksi LS-37 14234 203718
11 11.21.00 Kujanpää Juuso Lynx 33847 183534
12 11.23.00 Hytönen Harri RaVa 2065 184955
13 11.25.00 Mäkinen Tapani TuMe 3660 200108
14 11.27.00 Aaltonen Lassi HS 4422 93350
15 11.29.00 Ahokainen Nike Pihkan 1063 208481
16 11.31.00 Vähänen Sami RR 29392 402031
17 11.33.00 Metsälä Juuso KR 27138 195281
18 11.35.00 Forssén Sampo HS 100983 179461
19 11.37.00 Etula Vesa EIS 104243 208265
20 11.39.00 Joentausta Pontus NaTe 106622 215375
21 11.41.00 Leirimaa Tatu RaVa 10323 190148
22 11.43.00 Laine Ville NaTe 106586 215379
23 11.45.00 Tuomala Ville RaVa 25617 50889
24 11.47.00 Leskinen Aleksi Lynx 27242 218116
25 11.49.00 Liukkonen Matti RR 6819 203993
26 11.51.00 Kuutti Veli-Pekka PertPe 35239 189252
27 11.53.00 Leskinen Antti-Pekka Lynx 2734 198889
28 11.55.00 Grishman Denis RaVa 2087 213912
29 11.57.00 Aaltio Aapo RR 12322 219689
30 11.59.00 Järvinen Seppo LS-37 3898 208117
31 12.01.00 Etula Atte EIS 104242 193644
32 12.03.00 Keskisaari Ville VaajTe 3649 83438
33 12.05.00 Tarkkio Henrik EsAk 104165 159450
34 12.07.00 Mattila Aleksi Lynx 17757 169100
35 12.09.00 Lehtimäki Harri RMH 38188 176990
36 12.11.00 Sankari Matias LS-37 8932 172779
37 12.13.00 Kleemola Lauri Lynx 24157 205508
38 12.15.00 Niemi Vili RR 27098 180367
39 12.17.00 Nurminen Ilkka HS 10563 158977
40 12.19.00 Fabritius Mikael Trian 17512 190036
41 12.21.00 Lassila Mikko HS 1112 170478
42 12.23.00 Hirvonen Olli-Petteri RaVa 15484 159963
43 12.25.00 Matilainen Juha LS-37 9348 172161
44 12.27.00 Salonen Mikko HS 18360 65849
45 12.29.00 Sorvisto Juha VaajTe 983 215118
46 12.31.00 Heikkinen Janne HS 13094 218208
47 12.33.00 Huotari Lauri LS-37 29496 191062
48 12.35.00 Laakso Mikko HS 19992 58977
49 12.37.00 Pajula Kimmo TuMe 27912 488358
50 12.39.00 Lakanen Jani Koovee 22896 214773
51 12.41.00 Sorsa Lauri HiKi 3549 173679
52 12.43.00 Mänkärlä Janne Lynx 6151 170048
53 12.45.00 Etula Niko EIS 104240 202801
54 12.47.00 Huovila Miikka KaRa 3590 45080
55 12.49.00 Ojapalo Joona Lynx 12982 413117
56 12.51.00 Summanen Eetu HS 2807 214122
57 12.53.00 Tolvanen Leo Pihkan 12214 87953
58 12.55.00 Leskinen Aapo Lynx 10907 161864

H35

117 12.10.00 Suokonautio Timo EsAk 106316 191494
118 12.12.00 Kuivalainen Jukka JäPa 98498 168461
119 12.14.00 Lassila Jussi PiTa 14755 177386
120 12.16.00 Johansson Tuomas HS 90627 182984
121 12.18.00 Lahtinen Ismo OJy 3573 218520
122 12.20.00 Salmi Antti HS 12768 488090
123 12.22.00 Villa Juha KaRa 23063 209183
124 12.24.00 Alanko Heikki Jyry 98644 218445
125 12.26.00 Rantala Tommy KaRa 22905 117921
126 12.28.00 Sarkkinen Timo LaTa 9838 100481
127 12.30.00 Karelo Jussi EsSu 19350 206666
128 12.32.00 Hämäläinen Jani LS-37 17994 159982
129 12.34.00 Laine Simo HU-46 11990 191073

H40

130 11.01.00 Kervinen Sami JäPa 760 44267
131 11.03.00 Salonen Kari HS 18359 43510
132 11.05.00 Leppänen Kristian LS-37 27875 194132
133 11.07.00 Pitkänen Jaakko RR 30146 214867
134 11.09.00 Isoherranen Sami Lynx 18265 200055
135 11.11.00 Länsiluoto Jaakko EsSu 1118 217606
136 11.13.00 Airila Markus KeU 9166 208220
137 11.15.00 Horppu Matti PertPe 529 57093
138 11.17.00 Virtanen Joni EsSu 97641 59238
139 11.19.00 Levijoki Sami HiKi 7638 191535
140 11.21.00 Laaksonen Pasi EsSu 102036 194275
141 11.23.00 Metsäranta Arto HiKi 94492 214820
142 11.25.00 Kuusivaara Janne EsAk 27596 312877
143 11.27.00 Viero Jussi LaihLu 33727 55020
144 11.29.00 Skinnari Juha Pihkan 30875 123384
145 11.31.00 Maronen Mikke Lynx 32877 111100
146 11.33.00 Tala Tuomas HS 13881 206995
147 11.35.00 Packalen Totte Lynx 12866 200067
148 11.37.00 Laine Mikko HS 9163 214117
149 11.39.00 Gröhn Timo HU-46 31247 201540
150 11.41.00 Havula Jarmo HTH 390 52076
151 11.43.00 Vaherlehto Tuomas EsAk 17626 51241
152 11.45.00 Rönkä Tero PiTa 24006 43058
153 11.47.00 Lauronen Petteri Lynx 10991 204959
154 11.49.00 Jääskeläinen Iiro VeVe 33238 40615
155 11.51.00 Kivilaakso Janne Lynx 12897 47971
156 11.53.00 Kemppi Joni RR 6994 58797
157 11.55.00 Torvela Niko HTH 20538 103050
158 11.57.00 Nikkinen Jari HiKi 33422 214851

H45

159 11.46.00 Kettunen Petri KR 16277 57007
160 11.48.00 Haaramo Panu EsSu 55 483249
161 11.50.00 Torri Pauli HPV 4009 178018
162 11.52.00 Ritvanen Paavo Pihkan 98622 168989
163 11.54.00 Savilahti Petri Lynx 12858 83744
164 11.56.00 Talvitie Mikko KeU 16362 205959
165 11.58.00 Sundqvist Jari LS-37 20718 189363
166 12.00.00 Pietikäinen Timo Pihkan 15806 172776
167 12.02.00 Tähtinen Vesa PäijRa 35519 46799
168 12.04.00 Tanhua Heikki LS-37 16678 46782
169 12.06.00 Autio Rauno KaRa 1679 143411
170 12.08.00 Määttänen Pekka EsSu 11677 213888
171 12.10.00 Toivanen Samuli HiKi 33062 190543
172 12.12.00 Laine Arttu EsSu 31250 214118
173 12.14.00 Havento Jukka KaRa 35267 57034
174 12.16.00 Latvala Marko TVV 19625 215448
175 12.18.00 Matilainen Kari HS 3945 188637
176 12.20.00 Granqvist Antti Trian 24796 42118
177 12.22.00 Roine Kaj HiKi 37657 45062
178 12.24.00 Lehtonen Timo LS-37 99294 181124
179 12.26.00 Kulmala Mika RR 6266 65827
180 12.28.00 Jokinen Heikki LS-37 17322 46867
181 12.30.00 Loukkalahti Marko HiKi 20302 191408
182 12.32.00 Rantamäki Reko HS 30714 57724
183 12.34.00 Taipale Antti-Olli LS-37 105039 169951
184 12.36.00 Gynther Kimmo IHR 36396 185025
185 12.38.00 Forma Pauli HiKi 40574 191955
186 12.40.00 Heiskanen Pasi HS 34961 40996
187 12.42.00 Raitola Mika Lynx 94652 197546
188 12.44.00 Mahlamäki Tomi EsSu 17214 146164
189 12.46.00 Kivilaakso Sami Lynx 12864 47942
190 12.48.00 Larmala Juha-Pekka EsSu 19142 215609
191 12.50.00 Pyykönen Jouni EsAk 338 197376
192 12.52.00 Lahtinen Jukka HiKi 27437 88098
193 12.54.00 Ojanen Tuomas HS 27931 211013
194 12.56.00 Lohikainen Timo RaVa 40616 210079
195 12.58.00 Kahiala Jari Pihkan 4944 117230
196 13.00.00 Heikkinen Jussi EsSu 21314 54925
197 13.02.00 Heikura Mika RR 99151 412769
198 13.04.00 Kurhinen Tomi RaVa 26844 214001
199 13.06.00 Kantola Mika LS-37 13223 154434
200 13.08.00 Loukkalahti Mika EsSu 20305 42335
201 13.10.00 Boström Mikael Lynx 12869 155867
202 13.12.00 Liljeström Kimmo HS 15130 47861
203 13.14.00 Joentausta Marko NaTe 3076 190604
204 13.16.00 Turunen Pasi RaVa 35457 401084
205 13.18.00 Pulli Antero RR 26263 413412
206 13.20.00 Tilli Juha Lynx 15566 200149
207 13.22.00 Savela Pauli RR 8356 179586
208 13.24.00 Taskila Sakari LeSi 9199 221730

H50

209 11.00.00 Ylä-Oijala Pasi KeU 15115 44436
210 11.02.00 Enroth Ari RR 29100 190581
211 11.04.00 Kyhäräinen Jukka HS 8012 413108
212 11.06.00 Kuuluvainen Juha EsSu 8765 91866
213 11.08.00 Numminen Hannu EsAk 191 51251
214 11.10.00 Immonen Jari NaTe 24627 56608
215 11.12.00 Kemppi Pekka RaVi 9683 44009
216 11.14.00 Valkonen Pasi IHR 5929 202073
217 11.16.00 Hakuli Kari KeU 533 410708
218 11.18.00 Lampinen Raino HS 30231 170383
219 11.20.00 Perälä Harry KeU 28188 44461
220 11.22.00 Koivisto Ari-Pekka HS 24370 166523
221 11.24.00 Karjalainen Heikki Raus 6745 214762
222 11.26.00 Nikulainen Pekka HS 116 93812
223 11.28.00 Molnar Geza RaVa 22604 110873
224 11.30.00 Vänttinen Harri EsSu 22846 152893
225 11.32.00 Lahtonen Janne LHR 37606 83746
226 11.34.00 Hakulinen Pekka EsSu 32352 168919
227 11.36.00 Sorri Pertti RaHa 14566 143940
228 11.38.00 Virtanen Markku LamSä 14959 192036
229 11.40.00 Väisänen Juha MU 28288 413409
230 11.42.00 Hietaoja Jarkko HS 21044 82779
231 11.44.00 Nietosjärvi Tommi Pihkan 461 197442
232 11.46.00 Karppinen Juha Raus 22758 201811
233 11.48.00 Karjalainen Harri EsSu 23106 215164
234 11.50.00 Kaasalainen Matti HS 100968 169664
235 11.52.00 Sorri Esko RaHa 14600 90280
236 11.54.00 Rantala Mika HS 32573 413140
237 11.56.00 Ijas Markku Raus 18571 177533
238 11.58.00 Ritakallio Timo Lynx 6962 159063
239 12.00.00 Valtonen Jari HS 30480 75462
240 12.02.00 Nummela Arto MU 35927 189192
241 12.04.00 Karling Harri Pihkan 22580 186722
242 12.06.00 Antikainen Jarmo MU 31174 173671
243 12.08.00 Peltola Ilkka IHR 25121 81744
244 12.10.00 Ahvonen Jyrki HS 15887 189856

H55

245 11.57.00 Karamo Jouko HS 36170 188632
246 11.59.00 Anjala Ari LS-37 101 220707
247 12.01.00 Vainikka Jari Raus 32195 159200
248 12.03.00 Heikkinen Jarmo HS 12188 40856
249 12.05.00 Hämäläinen Jorma RaVa 13950 193783
250 12.07.00 Paganus Ari AngA 8420 57372
251 12.09.00 Meriheinä Ulf Pihkan 24725 183608
252 12.11.00 Vestola Heikki RaVa 23296 182772
253 12.13.00 Karvonen Jukka LeSi 28679 197427
254 12.15.00 Laakso Jarmo HS 30446 180458
255 12.17.00 Varkila Jorma LamSä 5300 161088
256 12.19.00 Koistinen Kari HiKi 4214 178004
257 12.21.00 Pajuoja Heikki HS 26802 201536
258 12.23.00 Kottonen Hannu Lynx 104 175494
259 12.25.00 Parnetti Roy KeU 25555 411130
260 12.27.00 Vänttinen Klaus HiKi 30139 173978
261 12.29.00 Liikkanen Reima RaVa 28147 181354
262 12.31.00 Markki Tapio EsSu 6645 195176
263 12.33.00 Lammi Hannu HS 3025 208905
264 12.35.00 Puustinen Tuomo Pihkan 14552 208912
265 12.37.00 Laine Markku MU 16640 190925
266 12.39.00 Olkkonen Jyrki NaTe 34577 56612
267 12.41.00 Ojapalo Ilkka RR 35962 217307
268 12.43.00 Honkimaa Ari EsSu 369 185031
269 12.45.00 Kuoppala Reijo NaTe 3134 124140
270 12.47.00 Kotilainen Matti LS-37 27496 57918
271 12.49.00 Vennelä Simo-Pekka RaVa 24667 189660
272 12.51.00 Parkkinen Kauko RR 1635 214888

H60

273 11.01.00 Lehto Esa HS 15050 177036
274 11.03.00 Hulkkonen Heikki Pihkan 15253 189213
275 11.05.00 Laukka Ville Raus 16985 209023
276 11.07.00 Näsi Antero AR 8881 177980
277 11.09.00 Kapanen Jarmo RiSu 9727 43939
278 11.11.00 Niemi Ilkka EsSu 30599 411890
279 11.13.00 Nyberg Henry Trian 24718 201136
280 11.15.00 Väätäinen Seppo EsSu 34571 205637
281 11.17.00 Viirto Matti HiKi 8570 43970
282 11.19.00 Parikka Esko HU-46 26394 83419
283 11.21.00 Syrjänen Hannu RaVi 10040 59670
284 11.23.00 Suomela Juha RaVa 14419 46860
285 11.25.00 Tervo Vesa RR 15597 43880
286 11.27.00 Laukka John RaVa 35117 200890
287 11.29.00 Salmi Veijo RR 37058 94145
288 11.31.00 Ahlqvist Hannu Raus 20107 312884
289 11.33.00 Saukonoja Jouni PorvU 1693 182703
290 11.35.00 Välimaa Pertti Jyry 28357 188494
291 11.37.00 Kokkoniemi Jukka Pihkan 14647 161478
292 11.39.00 Leinonen Markku KuoSu 18447 189913
293 11.41.00 Pekonen Jouko HTH 91706 88495
294 11.43.00 Huhtala Timo HS 3491 182435
295 11.45.00 Jumppanen Jarmo Pihkan 30211 411936
296 11.47.00 Turunen Ismo RR 6651 43886
297 11.49.00 Ranta-Puska Kari EsAk 13369 183549
298 11.51.00 Popov Oleg Pihkan 94762 173104
299 11.53.00 Valkonen Timo RR 3730 205556
300 11.55.00 Jumppanen Heimo Pihkan 30214 413321
301 11.57.00 Vainio Jarmo HlS 5380 205857
302 11.59.00 Kiuru Seppo HU-46 30842 208086
303 12.01.00 Nykänen Pentti Jyry 12731 196299
304 12.03.00 Pellinen Jari AngA 9078 200112
305 12.05.00 Kaukiainen Raimo HU-46 18175 183509

H65

306 11.00.00 Kuokkanen Seppo Pihkan 31801 49838
307 11.02.00 Tanttu Unto KeU 14140 411018
308 11.04.00 Ahvenainen Seppo JäPa 23401 161651
309 11.06.00 Inkinen Paavo Jyry 16621 113028
310 11.08.00 Helkkula Simo PiTa 28993 182867
311 11.10.00 Pitkänen Heikki RaVa 35567 206590
312 11.12.00 Huttunen Kari KeU 15218 148888
313 11.14.00 Reijula Tapio Mesik 16153 189432
314 11.16.00 Ruotsalainen Reino KeU 15262 44482
315 11.18.00 Liljedahl Jorma HPV 3805 198293
316 11.20.00 Tolvanen Mauri LeSi 22867 214224
317 11.22.00 Parjanne Mikko EsSu 19681 43518
318 11.24.00 Pitkänen Reijo HU-46 1022 148705
319 11.26.00 Paikkala Jarmo Jyry 39677 215315
320 11.28.00 Kyckling Veli-Matti HS 38927 220698
321 11.30.00 Saaristo Veikko RaHa 31468 218210
322 11.32.00 Lindberg Pekka LeSi 22834 202960
323 11.34.00 Wessman Risto HiKi 5851 151298
324 11.36.00 Kivelä Pentti HU-46 2924 161099
325 11.38.00 Mustranta Antti HS 1617 183572
326 11.40.00 Sarkkinen Heino LaTa 9837 50582
327 11.42.00 Löyttyjärvi Kari Jyry 12069 55874
328 11.44.00 Eklund Rolf HS 3399 197698
329 11.46.00 Kytöjoki Juhani Jyry 12073 410644
330 11.48.00 Koivula Jouko HS 2501 47873
331 11.50.00 Tolvanen Harri Pihkan 18612 196684
332 11.52.00 Nikkari Paavo LS-37 23609 184957
333 11.54.00 Hotti Reino HS 16364 195332
334 11.56.00 Romula Tuomo Mesik 4383 161057
335 11.58.00 Ryynänen Jorma Pihkan 25087 213966
336 12.00.00 Huovila Timo KaRa 30321 42992
337 12.02.00 Harju Hannu EsSu 36494 181201
338 12.04.00 Lehtinen Teuvo RaVa 3087 184980
339 12.06.00 Mäkilä Ilmari EsSu 31488 184990
340 12.08.00 Terävä Seppo XYZ 13481 175609
341 12.10.00 Holappa Paavo TVV 32498 182976
342 12.12.00 Heiskanen Risto EsSu 29195 199394
343 12.14.00 Laine Juhani KaRa 203 198179
344 12.16.00 Sane Kari HS 26242 210492
345 12.18.00 Hyvönen Eero PorvU 3471 189210
346 12.20.00 Savelainen Jouni HS 16318 192287
347 12.22.00 Pajala Tauno EsSu 16365 79778
348 12.24.00 Turku Vesa HS 20065 183689
349 12.26.00 Nieminen Pertti RR 17346 408171
350 12.28.00 Helin Jorma Jyry 32539 210496
351 12.30.00 Kurvinen Veijo HiKi 10292 51235
352 12.32.00 Vuorio Olavi JäPa 30445 161648
353 12.34.00 Heimonen Viljo LamSä 18137 207346
354 12.36.00 Saarinen Heikki MU 16634 191116
355 12.38.00 Korpinen Seppo RR 8347 218827
356 12.40.00 Uljas Risto Jyry 2120 154448
357 12.42.00 Lassila Heikki PiTa 1682 189233
358 12.44.00 Parviainen Martti XYZ 454 90405
359 12.46.00 Leino Tapio HS 16012 169507
360 12.48.00 Välimäki Pertti LS-37 26813 413352
361 12.50.00 Aunula Jukka Jyry 12063 172765
362 12.52.00 Parkkonen Reima Pihkan 14744 50772
363 12.54.00 Turunen Kauko LS-37 7427 207179
364 12.56.00 Paasikallio Martti JäPa 38865 161866
365 12.58.00 Laine Jaakko HS 29899 55685
366 13.00.00 Virtanen Markku EsAk 12345 83751
367 13.02.00 Kuusi Klaus Mesik 16189 175679
