SM erikoispitkä

Listat päivitetty 16.10.2014 klo 22:30. Emit muutoksia.

Akilles OK

D45 1303 12.10.00 Hagman Terése 18423 87910
H65 1046 12.28.00 Liitiäinen Reijo 12453 170724
H60 912 11.20.00 Nyström Jan-Eric 30096 156652
H70 1116 11.42.00 Rönn Ralf 30619 195112

Alajärven Ankkurit

H55 815 10.54.00 Halla-Aho Timo 15741 76629
H60 906 11.08.00 Kujanpää Heikki 16927 312820
D17 410 11.15.00 Latvala Emmi 12839 153446
H45 667 11.05.00 Latvala Juha 12016 131869
H60 897 10.50.00 Sillanpää Juhani 33119 135770

Alatornion Pirkat

D45 1308 12.25.00 Tonder Marja 7211 411114

Angelniemen Ankkuri

H60 945 12.26.00 Halme Tapio 30817 89168
D45 1284 11.13.00 Havia-Kinnala Helena 25809 43741
D16 458 11.00.00 Juva Jonna 10180 93084
H50 768 11.45.00 Kaartinen Markku 20363 123378
D17 398 11.15.00 Kaartinen Selja 30812 198282
H20 205 11.30.00 Kirmula Miika 23045 179995
D21 103 11.30.00 Kivelä Sanni 25565 200065
H16 430 11.00.00 Laaksonen Arttu 35511 184958
H70 1140 12.30.00 Laine Erkki 20367 43817
H65 979 10.14.00 Mäkinen Jaakko 10985 182758
D50 1335 11.49.00 Nurmi Anne 7204 188560
H45 708 12.27.00 Parttimaa Timo 14299 93406
H55 864 12.32.00 Pellinen Jari 9078 200112
D16 484 11.00.00 Reiman Aino 21295 196000
D16 466 11.00.00 Rontu Nella 27256 196627
D21 106 11.30.00 Saarimäki Heini 7249 200098
H55 885 13.14.00 Saarimäki Ilkka 8421 195400
H17 372 11.15.00 Siltanen Simo 97548 180869
H21 1 11.30.00 Sirén Mikko 8892 169960
D16 470 11.00.00 Vuori Emilia 35172 195317

Anttolan Urheilijat

H21 64 11.30.00 Jäppinen Eero 27446 195661
H50 778 12.05.00 Kiljunen Pekka 10798 154140
D21 150 11.30.00 Lilja Salla 2926 184230
D21 139 11.30.00 Noponen Heli 1071 127922
H40 638 11.58.00 Noponen Petri 6047 128230
D21 128 11.30.00 Pajunen Laura 1669 99301

Asikkalan Raikas

H16 439 11.00.00 Hirvonen Joni 36828 208035
D45 1283 11.10.00 Hirvonen Leena 33826 185169
D35 1219 11.12.00 Lauronen Sirkka-Liisa 3310 208904

CAN

D21 165 11.30.00 Kemp Emily 40337 94896

Eksymä

H45 679 11.29.00 Raudus Timo 16522 203689

Epilän Esa

H75 1170 11.23.00 Houni Mikko 21424 185006
H15 523 11.00.00 Kauppi Akseli 32718 312805
H75 1160 11.03.00 Paavola Seppo 21444 199129
H70 1080 10.30.00 Paavola Vesa 14930 209109
H75 1166 11.15.00 Rantala Heikki 35620 169550
D70 1475 10.44.00 Ruusunen Marja-Liisa 22761 175595
D65 1459 11.38.00 Sulander Mirja-Liisa 18180 172738
D50 1320 11.04.00 Toivonen Merja 7008 82426
D70 1489 11.26.00 Vauhkonen Marjatta 14904 49563

Espoon Akilles

H35 585 11.28.00 Hakkarainen Tuomas 27357 195178
D21 154 11.30.00 Hanhijärvi Annukka 17772 186677
D15 525 11.00.00 Hanhijärvi Leenukka 21784 186333
D20 268 11.30.00 Hanhijärvi Marjukka 18003 186348
H18 286 11.15.00 Hanhijärvi Petrus 19306 186479
D35 1224 11.27.00 Heikkilä Maija 24835 200133
H40 626 11.22.00 Kuusivaara Janne 27596 312877
D15 564 11.00.00 Kuusivaara Roosa 29613 153084
D65 1458 11.35.00 Laitinen Hellevi 1783 153205
D21 152 11.30.00 Laitinen Salla 96082 156810
H65 1024 11.44.00 Mattila Hannu 33958 153288
H16 441 11.00.00 Mäki-Petäys Matias 12959 50593
H45 688 11.47.00 Pyykönen Jouni 338 197376
H55 880 13.04.00 Ranta-Puska Kari 13369 183549
D40 1243 11.11.00 Rautakorpi Tiina 38508 204144
H35 608 12.37.00 Ritasalo Teemu 28734 169975
D40 1231 10.35.00 Salokangas Anu 39002 177595
H75 1151 10.45.00 Suonpää Pentti 12511 177399

Espoon Suunta

D45 1294 11.43.00 Autti Marja-Liisa 14611 169841
H70 1117 11.44.00 Elomaa Pekka 33744 196618
D17 409 11.15.00 Granados Escartin Elva 90228 160305
H75 1172 11.27.00 Haaramo Matti 4633 55876
H45 660 10.51.00 Haaramo Panu 55 483249
H50 788 12.25.00 Hakulinen Pekka 32352 168919
H65 973 10.02.00 Harju Hannu 36494 181201
H15 496 11.00.00 Heinaro Lauri 11642 205495
H65 1002 11.00.00 Heiskanen Risto 29195 199394
D21 140 11.30.00 Honkimaa Anni 534 157466
H55 820 11.04.00 Honkimaa Ari 369 185031
H65 991 10.38.00 Juvonen Jorma 17033 75441
D15 558 11.00.00 Kaukonen Ella 3176 201856
D45 1287 11.22.00 Koistinen Marjo 14529 312827
D55 1396 12.28.00 Kokkila Marita 18526 204295
H75 1149 10.41.00 Koskinen Lennart 23113 185075
H45 697 12.05.00 Larmala Juha-Pekka 19142 402662
H17 357 11.15.00 Larmala Niko 21882 58958
H80 1197 12.26.00 Laurila Pertti 23119 58544
H50 771 11.51.00 Lindroos Jarmo 22853 74874
D55 1360 10.40.00 Linjama Mirja 13699 179954
D50 1314 10.46.00 Linko Rita 22983 183156
D50 1331 11.37.00 Markki Outi 26280 195182
D80 1505 10.40.00 Markki Raakel 6691 195297
H55 849 12.02.00 Markki Tapio 6645 195176
D40 1250 11.32.00 Marttila Outi 103439 59109
H65 1035 12.06.00 Mäkilä Ilmari 31488 184990
H65 1001 10.58.00 Nenonen Mauri 12342 54880
H60 895 10.46.00 Niemi Ilkka 30599 411890
D70 1472 10.35.00 Paatero Leena 2467 411988
H65 1061 12.58.00 Pajala Tauno 16365 79778
H16 428 11.00.00 Palmen Alvar 11733 190466
H45 724 12.59.00 Palmen Henrik 17261 43522
H65 974 10.04.00 Parjanne Mikko 19681 43518
D40 1268 12.26.00 Pekkala Sini 12483 411764
H17 335 11.15.00 Pernu Lari 29185 205446
H21 66 11.30.00 Popov Artem 40606 199949
D55 1388 12.04.00 Puromies Merja 192 207262
H50 770 11.49.00 Pyymäki Leo 27970 182908
H17 354 11.15.00 Rauhala Juha 29186 157459
H65 1032 12.00.00 Rönkkö Paavo 30623 199315
D40 1249 11.29.00 Sankari Minna 28722 177312
D20 277 11.30.00 Savkina Ekaterina 104010 209172
H45 652 10.35.00 Sorjonen Pekka 5139 194189
H17 331 11.15.00 Sorsa Aleksi 14073 207968
D17 379 11.15.00 Ståhlberg Emilia 37480 412516
D40 1262 12.08.00 Tervakangas Sanna 19638 196314
D45 1306 12.19.00 Varpula Marjut 127 131885
D40 1252 11.38.00 Wartiainen Piritta 22970 183630
H17 368 11.15.00 Vehmas Miika 13184 199121
H40 627 11.25.00 Virtanen Joni 97641 59238
H50 753 11.15.00 Vänttinen Harri 22846 152893
H60 940 12.16.00 Väätäinen Seppo 34571 205637
H70 1098 11.06.00 Åberg Karl-Erik 11415 483215

EST

H60 929 11.54.00 Saksman Kai 101594 200123

Etelä-Kymen Suunnistajat

H55 874 12.52.00 Hyppänen Timo 1921 157236

Eura-Kauttuan Urheilijat

D70 1482 11.05.00 Helppolainen Anni 13868 157274

Hankasalmen Hanka

D50 1324 11.16.00 Kankaanranta Marja 1985 128034
D55 1378 11.34.00 Kihlström Kirsi 8019 159229
H55 853 12.10.00 Tolonen Juha 3280 57925

Hauhon Sisu

H55 878 13.00.00 Ahonen Pekka 16800 408050
D21 163 11.30.00 Laine Tuija 886 150472
H21 70 11.30.00 Liukkala Jaakko 18051 150622
H60 941 12.18.00 Liukkala Pekka 20273 196699
H65 997 10.50.00 Niemi Pentti 2316 190640
H35 569 10.40.00 Pohjola Jukka 25711 45553
H55 877 12.58.00 Rantio Jukka-Pekka 2333 171895
D65 1457 11.32.00 Salonen Marja-Liisa 2259 201349
H40 646 12.22.00 Salonen Tero 2313 410695
H21 63 11.30.00 Ylitalo Aki 12574 159054

Haukiputaan Heitto

H65 1072 13.20.00 Hanhela Mauno 22612 122239

Helsingin Poliisi-Voimailijat

H55 821 11.06.00 Saari Kari 32494 56397

Helsingin Suunnistajat

H50 785 12.19.00 Ahvonen Jyrki 15887 189856
H65 994 10.44.00 Eklund Rolf 3399 197698
H65 1008 11.12.00 Erkiö Hannu 37112 56391
D40 1258 11.56.00 Erola Larissa 23086 153460
D65 1460 11.41.00 Etholen Rose-Marie 16337 197531
H75 1159 11.01.00 Haarlaa Rihko 31476 410744
D55 1385 11.55.00 Hakomäki Kirsi 19380 55108
H16 411 11.00.00 Heikkilä Tuomas 3160 185044
D20 256 11.30.00 Heikkilä Venla 7413 173357
H55 865 12.34.00 Heikkinen Jarmo 12188 40856
D15 549 11.00.00 Heikkinen Sanni 20587 156232
H21 9 11.30.00 Heinaro Einari 7246 179277
D17 402 11.15.00 Heiskanen Iida 23936 170580
H65 1020 11.36.00 Hotti Reino 16364 195332
D60 1409 11.00.00 Hämäläinen Anneli 8327 183462
D80 1503 10.34.00 Ikkala Leena 13974 207162
H70 1115 11.40.00 Isoherranen Seppo 18262 177676
H35 577 11.04.00 Johansson Tuomas 90627 182984
H70 1130 12.10.00 Junttila Olavi 15866 167290
H75 1162 11.07.00 Juntunen Olli 18281 183574
H20 203 11.30.00 Kangas Veli 13087 183453
H70 1083 10.36.00 Karjalainen Jouko 29829 178286
D70 1474 10.41.00 Karvinen Tuulikki 14747 411863
D45 1274 10.43.00 Kekäläinen Kaija 130 177744
D21 141 11.30.00 Kiiski Johanna 4591 411866
H50 742 10.53.00 Kiviniitty Jyrki 19937 84544
H65 1078 13.32.00 Koivula Jouko 2501 47873
D65 1447 11.02.00 Koivula Åsa 2502 171931
H50 767 11.43.00 Kuusinen Mikko 6337 172818
H65 1025 11.46.00 Kyckling Veli-Matti 38927 157458
H45 707 12.25.00 Kyhäräinen Jukka 8012 413108
H45 691 11.53.00 Kälviäinen Sami 13725 157806
H55 803 10.30.00 Lahtinen Jouko 3631 413421
D21 160 11.30.00 Lahtinen Katja 19564 183654
H65 977 10.10.00 Laine Jaakko 29899 46574
D20 267 11.30.00 Lammi Elina 7437 153720
H55 818 11.00.00 Lammi Hannu 3025 208905
H50 765 11.39.00 Lampinen Raino 30231 170383
D50 1342 12.10.00 Lankinen Pauliina 15801 74855
H60 934 12.04.00 Lehto Esa 15050 177036
H65 1054 12.44.00 Leino Tapio 16012 169507
H40 618 10.58.00 Liljeström Kimmo 15130 47861
H65 1076 13.28.00 Liljeström Åge 15123 411749
D70 1476 10.47.00 Lindeman Gunnel 39618 124340
H70 1099 11.08.00 Lindeman Osmo 30455 124515
H17 369 11.15.00 Louhi Johannes 7428 170314
H55 868 12.40.00 Malinen Jouko 29621 172898
D15 531 11.00.00 Matilainen Annika 23139 180309
D18 315 11.15.00 Matilainen Helena 7603 191061
D45 1300 12.01.00 Myllys Leena 4791 182682
H40 625 11.19.00 Niemelä Pekka 15510 200053
H15 493 11.00.00 Niemi Topias 26301 192220
H40 640 12.04.00 Nurminen Ilkka 10563 158977
H45 712 12.35.00 Ojanen Tuomas 27931 153749
D75 1500 11.03.00 Ollikainen Helvi 23630 195614
D50 1337 11.55.00 Otsamo Riikka 1621 207058
H55 845 11.54.00 Pajuoja Heikki 26802 201536
H18 279 11.15.00 Raitanen Topi 14946 183441
D45 1276 10.49.00 Rantala Eija 16368 400886
D40 1235 10.47.00 Rantamäki Karin 14857 79598
D16 462 11.00.00 Roininen Essi 25868 202015
H20 225 11.30.00 Roininen Lauri 25915 155549
H75 1157 10.57.00 Ruokonen Keijo 16004 159161
D35 1218 11.09.00 Ryyppö Minna 28934 177320
H17 351 11.15.00 Salmenkylä Anton 508 180631
D50 1315 10.49.00 Salmenkylä Tuulikki 16363 47896
H35 573 10.52.00 Salmi Antti 12768 488090
D17 401 11.15.00 Salonen Inka 20764 65754
H15 491 11.00.00 Salonen Matias 21260 65797
H65 1011 11.18.00 Sane Kari 26242 410700
D35 1226 11.33.00 Sane Mari 31846 200071
H65 1060 12.56.00 Savelainen Jouni 16318 192287
D60 1414 11.15.00 Savelainen Marketta 16319 208149
D20 247 11.30.00 Suhonen Anniina 15972 202645
H20 210 11.30.00 Syrjäläinen Arttu 21567 197530
H17 332 11.15.00 Syrjäläinen Topi 22134 185206
H40 622 11.10.00 Tala Henrik 13882 47858
H21 82 11.30.00 Tammemäe Timmo 49397 183597
D40 1232 10.38.00 Tupitsa Nina 13753 179845
D60 1421 11.36.00 Turku Kaija 30180 183800
H65 1050 12.36.00 Turku Vesa 20065 183689
H45 705 12.21.00 Tähtinen Timo 27261 411706
H70 1119 11.48.00 Valtee Pertti 16002 157936
H50 737 10.43.00 Valtonen Jari 30480 75462
H20 212 11.30.00 Valtonen Luukas 9668 184976
D15 563 11.00.00 Vilhonen Essi 23955 197697

Hiidenkiertäjät

H70 1120 11.50.00 Hartman Matti 6378 45030
H60 938 12.12.00 Heikka Jarmo 6648 201140
H50 747 11.03.00 Hänninen Jukka 2058 99284
H55 827 11.18.00 Koistinen Kari 4214 178004
H21 33 11.30.00 Koistinen Olli-Pekka 2736 207965
D60 1432 12.09.00 Kurvinen Ulla 10291 413144
D65 1470 12.11.00 Kämäräinen Paula 16957 182455
H70 1088 10.46.00 Kämäräinen Pentti 30675 156667
D35 1225 11.30.00 Laakso Niina 12788 154767
H16 415 11.00.00 Lahtinen Vesa 36749 161521
D21 135 11.30.00 Leijola Laura 34145 173815
H35 594 11.55.00 Levijoki Sami 7638 191535
H45 706 12.23.00 Loukkalahti Marko 20302 191408
H20 207 11.30.00 Loukkalahti Otto 16822 159994
H20 233 11.30.00 Loukkalahti Vilho 19400 312760
H21 58 11.30.00 Luoma Ville 32047 157973
H21 56 11.30.00 Närvä Tomi 20498 183010
D35 1223 11.24.00 Porkka Paula 33016 181537
H17 359 11.15.00 Puputti Tuomas 3628 157565
H21 47 11.30.00 Saarinen Jarkko 6616 90789
H65 987 10.30.00 Saarinen Olli 16627 412841
H18 288 11.15.00 Suominen Eemeli 11599 191092
H17 337 11.15.00 Tulonen Benjamin 25541 198348
D15 544 11.00.00 Tulonen Jenna 25544 199820
D21 158 11.30.00 Uhotoinen Anu 28119 201177
H65 1077 13.30.00 Wessman Risto 5851 151298
H60 952 12.40.00 Viirto Matti 8570 43970

Hiisirasti

H55 819 11.02.00 Anttas Ari 22202 65250
H35 590 11.43.00 Asikainen Saku 5758 154120
H55 867 12.38.00 Asikainen Timo 7163 51893
D35 1214 10.57.00 Autio Päivi 28870 488065
D21 132 11.30.00 Efimova Natalia 20469 159036
D35 1210 10.45.00 Elffors Anna 44080 148876
H35 568 10.37.00 Fabritius Erik 18729 206978
H17 338 11.15.00 Huila Joona 38263 138361
H20 237 11.30.00 Juhala Riku 3459 58677
H80 1191 12.08.00 Koskinen Jukka 13852 170370
D17 380 11.15.00 Koskinen Noora 21255 80248
H21 55 11.30.00 Koskinen Roope 10795 199772
D45 1295 11.46.00 Koskinen Sari 7006 42082
D35 1216 11.03.00 Laakso Sanna 10719 155986
H20 240 11.30.00 Liiv Reimo 104031 159039
H80 1190 12.05.00 Mikola Oiva 13854 131933
H16 422 11.00.00 Mäkinen Tuukka 28937 180768
D55 1395 12.25.00 Pelto-Huikko Anne 1809 87878
H21 13 11.30.00 Pohjala Johannes 23456 83465
H16 447 11.00.00 Pähn Lauri 101051 159096
H70 1089 10.48.00 Rintala Pentti 30893 51896
H55 881 13.06.00 Routsi Jyrki 27987 410509
H15 513 11.00.00 Ruuhiala Roope 26639 117117
D18 326 11.15.00 Sievi-Korte Sarianna 9764 144369
D21 166 11.30.00 Somova Inna 94687 159093
H75 1171 11.25.00 Valtonen Teuvo 34462 54420
D55 1389 12.07.00 Virtanen Marjo 10057 111946
H21 25 11.30.00 Väisänen Henrik 3089 157580
D45 1293 11.40.00 Yli-Kauppila Marika 30301 198934

Hinnerjoen Yritys

H55 855 12.14.00 Valtanen Simo 30904 152634

Hirvensalon Heitto

D45 1273 10.40.00 Guseff Virpi 3432 152028
H60 926 11.48.00 Luukka Heikki 9115 170586
D60 1430 12.03.00 Salmenoja Hely 25716 183869
H65 1059 12.54.00 Salmenoja Pertti 24433 199055
H65 1071 13.18.00 Tammisaari Pentti 22486 122654
H75 1176 11.35.00 Viiri Jyrki 22499 199158

Hollolan Urheilijat -46

H70 1090 10.50.00 Jokipelto Seppo 34877 182864
H70 1094 10.58.00 Karppinen Pentti 13407 50581
H60 902 11.00.00 Kaukiainen Raimo 18175 183509
H65 1012 11.20.00 Kivelä Pentti 2924 161099
D15 562 11.00.00 Koljonen Annika 95177 192680
D60 1426 11.51.00 Purhonen Kaija 21922 50578
H60 964 13.04.00 Sani Mikko 5323 188528
D55 1384 11.52.00 Sani Tuula 10987 182622
D70 1488 11.23.00 Tahvanainen Pirkko 24189 172982

Hämeenlinnan Suunnistajat

D65 1441 10.44.00 Ahonen Ulla 17156 203197
D15 545 11.00.00 Avelin Melina 36909 182845
H45 719 12.49.00 Björkqvist Niklas 32806 181617
H17 373 11.15.00 Elovaara Juho 12426 199802
H75 1178 11.39.00 Erkkilä Olavi 16500 483220
H70 1126 12.02.00 Hovikorpi Aarno 17748 203929
H45 650 10.31.00 Jalonen Eero 30511 190715
H55 807 10.38.00 Jokinen Arto 32249 154561
D65 1465 11.56.00 Kajava Ritva 33819 166291
D15 546 11.00.00 Keränen Jenni 97605 183405
D15 560 11.00.00 Keränen Maija 24589 190319
H60 924 11.44.00 Keskinen Markku 5884 161613
H17 371 11.15.00 Kivikko Antti 19399 185156
H18 292 11.15.00 Kommio Jere 20481 161096
H45 684 11.39.00 Kommio Jyrki 98030 184705
H16 435 11.00.00 Kommio Niko 28216 170892
H60 892 10.40.00 Kurkinen Unto 577 208400
H55 843 11.50.00 Lahti Juha 10974 199060
H55 844 11.52.00 Leppälä Martti 2614 48372
D65 1444 10.53.00 Mononen Ritva 22453 156788
H45 681 11.33.00 Prittinen Juha 17745 83708
H40 611 10.37.00 Salminen Harri 36666 170011
H75 1175 11.33.00 Salminen Pertti 17747 181880
H60 935 12.06.00 Savonen Esko 17761 169355
D60 1410 11.03.00 Savonen Leena 17760 407202
D35 1211 10.48.00 Svetloff Maria 22712 181243
H60 908 11.12.00 Vainio Jarmo 5380 205857
D21 126 11.30.00 Vike Laura 101990 71851
H55 857 12.18.00 Virkki Antti 23266 53744
H45 726 13.03.00 Virtanen Antti 14700 94991

Hämeenlinnan Tarmo

H55 804 10.32.00 Järvinen Jari 560 154217
D50 1332 11.40.00 Järvinen Tuija 24030 154218
D55 1368 11.04.00 Kerkola Maija 31483 48947
H60 936 12.08.00 Kerkola Pekka 30215 183461
D60 1419 11.30.00 Laukkanen Kirsti 6156 197593
D65 1440 10.41.00 Mäntytörmä Eila 22825 156767

IF Brahe

H65 1004 11.04.00 Aaltonen Jukka 19403 400978
H60 901 10.58.00 Högnäs Tore 19401 154755

IF Femman

D21 115 11.30.00 Björkstrand Julia 22220 205557
D17 387 11.15.00 Enlund Alexandra 24944 202029
D60 1403 10.42.00 Fred Bodil 32360 50053
D21 136 11.30.00 Höstman Victoria 3230 159558
H18 283 11.15.00 Jern Jonas 11871 191146
H20 213 11.30.00 Kronberg Christian 22454 159790
D65 1437 10.32.00 Lähdekorpi Kaija 9270 50063
H70 1110 11.30.00 Lähdekorpi Mauri 9269 50064
D16 480 11.00.00 Smeds Matilda 34653 197582
D16 478 11.00.00 Torrkulla Julia 34654 193583

IF Minken

D65 1439 10.38.00 Pått Saga 19948 182883
D15 540 11.00.00 Strandvall Amanda 36315 202848

IF Sibbo-Vargarna

D20 266 11.30.00 Boxström Agneta 11815 182391
H50 749 11.07.00 Frilander Heikki 24767 97892
H45 701 12.13.00 Granqvist Antti 24796 42118
D21 138 11.30.00 Juga Emma 6717 201556
H17 376 11.15.00 Järvinen Maximilian 26162 192460
H21 75 11.30.00 Karlå Mathias 869 177882
D18 322 11.15.00 Kivistö Tuulia 26166 161906
D15 548 11.00.00 Koli Helmi 26875 177256
H17 361 11.15.00 Lindahl Jesper 10191 184954
H21 42 11.30.00 Mansner Victor 25333 480682
D17 384 11.15.00 Martikainen Karoliina 28727 181336
D40 1256 11.50.00 Nuottajärvi Sanna 93413 185193
H17 355 11.15.00 Pasanen Henri 35991 195979
D55 1373 11.19.00 Seppänen Leila 23431 51056
D21 142 11.30.00 Seppänen Mari 3115 192286
D21 148 11.30.00 Sundbäck Jasmin 3536 312899
D35 1205 10.30.00 Virta Elli 37932 181838
H21 46 11.30.00 Virta Jani 31872 199968
H45 711 12.33.00 Östergård Patric 11001 178003

Iisalmen Visa

D15 542 11.00.00 Tanskanen Anni 10337 207300

Iisu

H50 782 12.13.00 Kemppainen Vesa 664 49363

IK Kronan

H40 644 12.16.00 Grankull Kenneth 19172 207981
D17 382 11.15.00 Myrskog Ellen 29367 203073
D15 533 11.00.00 Myrskog Linnea 29377 49134
D18 318 11.15.00 Strandvall Alexandra 2761 95995

Ikaalisten Nouseva-Voima

D55 1381 11.43.00 Borgenström Outi 109 58577
D17 396 11.15.00 Hankala Kaisa 10855 43628
H18 290 11.15.00 Kalliokoski Jooseppi 11778 203926
H20 216 11.30.00 Parkkinen Ville 15075 190760

Ilomantsin Urheilijat

H55 841 11.46.00 Jeskanen Taito 31062 47127
H50 738 10.45.00 Volotinen Jouni 995 47138

Inkeroisten Terho

H50 760 11.29.00 Hietanen Ari 24048 177005
H75 1167 11.17.00 Salo Eero 4456 52365

Itä-Hämeen Rasti

H45 696 12.03.00 Gynther Kimmo 36396 185025
D55 1357 10.31.00 Hakkarainen Maria-Leena 13693 57120
H50 748 11.05.00 Lahtinen Jari 25309 401939
D50 1329 11.31.00 Lahtinen Terttu 13695 202610
H50 734 10.37.00 Liukkonen Jari 7270 172061
D55 1380 11.40.00 Montonen Outi 5722 170221
H50 772 11.53.00 Peltola Ilkka 25121 81744
D50 1313 10.43.00 Uusitalo Suvi-Päivikki 362 166568

Itä-Päijänteen Rasti

D45 1301 12.04.00 Ilmonen Kirsi 3007 208209
H45 669 11.09.00 Ilmonen Matti 25249 153355
D40 1240 11.02.00 Leppänen Marjo 97621 202856
D45 1280 11.01.00 Tervonen Tarja 99458 202964

Jalasjärven Jalas

D21 161 11.30.00 Mansikkaviita Riikka 1977 51009

Joutsenon Kullervo

H35 566 10.31.00 Asikainen Pasi 8549 190680
H35 599 12.10.00 Kaplas Jarkko 237 135213
H60 942 12.20.00 Keltamäki Seppo 12395 49355
D55 1359 10.37.00 Lallo Tuula 26332 141889
H65 1069 13.14.00 Pellinen Veikko 235 159564
H60 956 12.48.00 Pietikäinen Markku 15899 203925
D65 1442 10.47.00 Pulkkinen Arja 111 405363
H60 969 13.14.00 Päivänranta Pertti 23408 190533
H75 1181 11.45.00 Salmi Tarmo 17234 161100
H50 743 10.55.00 Venäläinen Vesa 32971 135211

Juvan Urheilijat

H60 965 13.06.00 Hyyryläinen Raimo 4030 140409
H60 957 12.50.00 Ollikainen Seppo 5316 46527

Jämsän Retki-Veikot

H70 1105 11.20.00 Helminen Pentti 3480 183742
D40 1267 12.23.00 Huuskonen Taija 21543 401156
H17 348 11.15.00 Ilmonen Aleksi 27386 411092
H45 685 11.41.00 Jussila Jorma 3255 169524
H70 1093 10.56.00 Jylhä Keijo 711 181747
H50 802 12.53.00 Kärkkäinen Panu 14868 54743
D50 1312 10.40.00 Kärkkäinen Tarja 23636 54742
D40 1230 10.32.00 Mäki Nina 20259 154490
H55 839 11.42.00 Nieminen Tapio 8974 183768
H65 1015 11.26.00 Ottelin Pekka 8698 170076
D65 1466 11.59.00 Pitkänen Eila 39292 117617
H65 990 10.36.00 Pitkänen Heikki 15884 112282
H40 635 11.49.00 Pitkänen Marko 31030 201156
H60 916 11.28.00 Rauhamäki Kimmo 8999 201486
H65 1044 12.24.00 Sompi Eero 32403 195410
H65 999 10.54.00 Valta Matti 37327 182689
H17 347 11.15.00 Ylinen Juho 32834 201996

Järvenpään Palo

H45 663 10.57.00 Reiman Markku 14835 195984
D45 1292 11.37.00 Roininen Anu 23444 47989
H75 1169 11.21.00 Setälä Toivo 23469 151091
H70 1118 11.46.00 Torvikoski Jouko 23422 173456

Kajaanin Suunnistajat

D16 475 11.00.00 Haverinen Riikka 30861 191988
D45 1272 10.37.00 Haverinen Tuula 3091 413259
H16 423 11.00.00 Härkönen Tommi 34496 155010
D55 1358 10.34.00 Malinen Paula 22966 194258
H55 833 11.30.00 Malinen Pentti 3477 411576
D21 155 11.30.00 Malinen Saara 33271 409723
D21 156 11.30.00 Moilanen Anna 27623 190872
H50 752 11.13.00 Pietilä Hannu 24861 57166

Kalajoen Junkkarit

D15 553 11.00.00 Kurikkala Eeva 21189 411698
D40 1248 11.26.00 Kurikkala Sirkku 20959 183552

Kalevan Rasti

D15 565 11.00.00 Havula Moona-Susanna 94523 208227
H35 593 11.52.00 Heinonen Mikko 26191 204178
D21 120 11.30.00 Iso-Markku Paula 3274 411131
D20 246 11.30.00 Kauppinen Silja 94337 177210
D50 1336 11.52.00 Koistinen Aija 18964 47064
H60 931 11.58.00 Piironen Markku 21701 128939
D50 1349 12.31.00 Raijas Elina 27026 47026
D20 254 11.30.00 Rautasalo Essi 1485 189945
H55 871 12.46.00 Silvennoinen Jussi 26957 161537
H20 202 11.30.00 Silvennoinen Santeri 17516 208095
D50 1352 12.40.00 Silvennoinen Tarja 17115 161534
H50 790 12.29.00 Tonder Jarmo 25925 483864
D45 1271 10.34.00 Turunen Sisko 8959 207022

Kalvolan Keihäs

H17 375 11.15.00 Johansson Viljo 3763 185140
H35 583 11.22.00 Mäntytörmä Jani 10877 117291
H60 888 10.32.00 Mäntytörmä Jorma 820 44544

Kangasala SK

H16 432 11.00.00 Ahola Erik 27693 203205
H15 489 11.00.00 Ahola Mikko 26174 181191
H21 26 11.30.00 Ahonen Jere 22257 186468
D20 271 11.30.00 Jalanto Essi 11549 185141
D50 1330 11.34.00 Jalanto Terttu 3521 201194
H15 505 11.00.00 Joutsensaari Jeremias 27975 208530
D16 460 11.00.00 Kontkanen Ronja 37171 196088
H20 235 11.30.00 Lahti Lasse-Pekka 12995 185158
D50 1350 12.34.00 Laurila Saija 10838 90197
H60 961 12.58.00 Lavikainen Jussi 13833 177834
H50 801 12.51.00 Mäki Pekka 20046 177667
D16 472 11.00.00 Pajula Annika 27843 160254
D45 1304 12.13.00 Pietilä-Annala Jaana 20058 161618
D18 309 11.15.00 Rajamäki Netta 10615 157273
D50 1325 11.19.00 Rajamäki Terhi 31375 181121
D16 473 11.00.00 Rautakorpi Miina 36737 153180
D16 461 11.00.00 Rintanen Heini 28526 183603
H45 692 11.55.00 Ruuska Vesa 548 169277
H35 598 12.07.00 Sipilä Mikko 39624 412664
H17 334 11.15.00 Toivonen Eevert 26296 184953
D45 1307 12.22.00 Toivonen Sirra 6490 161102
H35 604 12.25.00 Vennelä Miika 15480 182535
D50 1326 11.22.00 Vesanen Terhi 14452 180310
D50 1340 12.04.00 Äijälä Tiina 124 157803

Kangasniemen Kalske

H18 305 11.15.00 Heiskanen Pietu 16574 148912
D20 276 11.30.00 Heiskanen Sirja 16576 180196
D40 1234 10.44.00 Heiskanen Ulla-Mari 30405 180092
H45 690 11.51.00 Kohvakka Hannu 14472 91751

Kankaanpään Suunnistajat

D60 1418 11.27.00 Juura Maarit 1114 155951
H35 596 12.01.00 Katajisto Teemu 29181 202774
D15 555 11.00.00 Tuominen Heli 34632 156452
H16 436 11.00.00 Tuominen Juho 34633 194119
D55 1376 11.28.00 Vaara Marjatta 15020 159901
H45 662 10.55.00 Vehkamäki Tero 20309 98232

Karjaan Ura

H18 297 11.15.00 Lehto Linus 1393 161639
H40 631 11.37.00 Lehto Milko 32269 402245
D45 1285 11.16.00 Pääkkönen Tarja 30957 133500

Karkki-Rasti

