Testijuoksut
Vanhoja testijuoksuja
14,94 km
Matka | Aika | Nimi | Kilometrivauhti | Päiväys | Olosuhteet |
14,94 | 00:55:00 | Sampo Sillanpää | 00:03:40 | 01.03.1997 | +2C,pääosinsula,tunn.kier |
14,94 | 00:56:14 | Sampo Sillanpää | 00:03:45 | 12.11.1995 | -3C,hiemanlunta,melkohyvä |
14,94 | 00:56:19 | Ari Kattainen | 00:03:46 | 19.02.1995 | +2C,paikoin pehmeää sohjo |
14,94 | 00:58:10 | Yrjö Nikkinen | 00:03:53 | 07.11.1993 | -1C, kuiva, hyvä ilma |
14,94 | 00:58:08 | Esa Niinimäki | 00:03:53 | 12.11.1995 | -3C,hiemanlunta,melkohyvä |
14,94 | 00:58:05 | Jere Laurila | 00:03:53 | 20.11.1994 | +2C,viima,räntäsade |
14,94 | 00:58:08 | Sampo Sillanpää | 00:03:53 | 19.02.1995 | +2C,paikoin pehmeää sohjo |
14,94 | 00:58:53 | Sampo Sillanpää | 00:03:56 | 21.12.1996 | -7C,heikkotuuli,5cm lunta |
14,94 | 00:59:43 | Kimmo Karhu | 00:03:59 | 26.02.1994 | -7C,viima,hiuk.pehm.lunta |
14,94 | 00:59:39 | Sampo Sillanpää | 00:03:59 | 26.02.1994 | -7C,viima,hiuk.pehm.lunta |
14,94 | 01:00:20 | Tuomo Kauppinen | 00:04:02 | 24.02.1996 | -3C,ohutta irtolunta |
14,94 | 01:00:29 | Tuomo Kauppinen | 00:04:02 | 17.12.1995 | -4C, kova tuuli |
14,94 | 01:00:18 | Jyrki Nikkinen | 00:04:02 | 07.11.1993 | -1C, kuiva, hyvä ilma |
14,94 | 01:00:17 | Jari Nikkinen | 00:04:02 | 07.11.1993 | -1C, kuiva, hyvä ilma |
14,94 | 01:02:04 | Jere Laurila | 00:04:09 | 07.11.1993 | -1C, kuiva, hyvä ilma |
14,94 | 01:02:05 | Jussi Partanen | 00:04:09 | 07.11.1993 | -1C, kuiva, hyvä ilma |
14,94 | 01:02:21 | Jussi Sumanen | 00:04:10 | 19.02.1995 | +2C,paikoin pehmeää sohjo |
14,94 | 01:03:40 | Tuomo Kauppinen | 00:04:15 | 13.01.1996 | +0C,kosteaa |
14,94 | 01:06:52 | Esa Niinimäki | 00:04:28 | 13.01.1996 | +0C,kosteaa |
12,74 km
Matka | Aika | Nimi | Kilometrivauhti | Päiväys | Olosuhteet |
12,74 | 00:48:08 | Tapani Partanen | 00:03:46 | 24.03.1993 | +2C, hyvä ilma, hyvä pito |
12,74 | 00:48:47 | Janne Åberg | 00:03:49 | 24.03.1993 | +2C, hyvä ilma, hyvä pito |
12,74 | 00:48:50 | Sampo Sillanpää | 00:03:49 | 24.02.1996 | -3C,ohutta irtolunta |
12,74 | 00:49:27 | Sami Vähänen | 00:03:52 | 07.11.1993 | -1C, kuiva, hyvä ilma |
12,74 | 00:49:20 | Janne Åberg | 00:03:52 | 12.11.1995 | -3C,hiemanlunta,melkohyvä |
12,74 | 00:49:35 | Sampo Sillanpää | 00:03:53 | 07.02.1993 | -3C,aurinkoista,hyvä pito |
12,74 | 00:49:52 | Tapani Partanen | 00:03:54 | 24.03.1992 | |
12,74 | 00:49:47 | Jussi Sumanen | 00:03:54 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
12,74 | 00:50:18 | Jere Laurila | 00:03:56 | 08.01.1995 | +2C,kova L-tuuli,hyvä pit |
12,74 | 00:50:18 | Jari Nikkinen | 00:03:56 | 24.02.1996 | -3C,ohutta irtolunta |
12,74 | 00:50:14 | Sampo Sillanpää | 00:03:56 | 24.03.1993 | +2C, hyvä ilma, hyvä pito |
12,74 | 00:50:10 | Jyrki Nikkinen | 00:03:56 | 24.02.1996 | -3C,ohutta irtolunta |
12,74 | 00:50:10 | Janne Åberg | 00:03:56 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
12,74 | 00:50:19 | Jyrki Nikkinen | 00:03:56 | 07.02.1993 | -3C,aurinkoista,hyvä pito |
12,74 | 00:50:16 | Rauno Huikari | 00:03:56 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
12,74 | 00:50:20 | Jari Nikkinen | 00:03:57 | 07.02.1993 | -3C,aurinkoista,hyvä pito |
12,74 | 00:50:45 | Jyrki Nikkinen | 00:03:59 | 25.02.1992 | |
12,74 | 00:50:55 | Jari Nikkinen | 00:03:59 | 08.01.1995 | +2C,kova L-tuuli,hyvä pit |
12,74 | 00:50:58 | Jari Nikkinen | 00:04:00 | 17.12.1994 | -10C, irtolunta, pöperöä |
12,74 | 00:51:15 | Jyrki Nikkinen | 00:04:01 | 08.01.1995 | +2C,kova L-tuuli,hyvä pit |
12,74 | 00:51:18 | Jyrki Nikkinen | 00:04:01 | 29.11.1992 | |
12,74 | 00:51:34 | Jari Nikkinen | 00:04:02 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
12,74 | 00:51:27 | Sampo Sillanpää | 00:04:02 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
12,74 | 00:51:27 | Jari Nikkinen | 00:04:02 | 24.03.1992 | |
12,74 | 00:52:01 | Jari Nikkinen | 00:04:04 | 12.11.1995 | -3C,hiemanlunta,melkohyvä |
12,74 | 00:51:58 | Esa Niinimäki | 00:04:04 | 17.12.1994 | -10C, irtolunta, pöperöä |
12,74 | 00:52:26 | Simo Sillanpää | 00:04:06 | 24.03.1993 | +2C, hyvä ilma, hyvä pito |
12,74 | 00:52:17 | Simo Sillanpää | 00:04:06 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
12,74 | 00:52:32 | Jussi Sumanen | 00:04:07 | 24.03.1992 | |
12,74 | 00:52:32 | Jussi Sumanen | 00:04:07 | 08.01.1995 | +2C,kova L-tuuli,hyvä pit |
12,74 | 00:52:46 | Simo Sillanpää | 00:04:08 | 24.03.1992 | |
12,74 | 00:53:01 | Petri Palmunen | 00:04:09 | 24.03.1992 | |
12,74 | 00:53:02 | Jussi Partanen | 00:04:09 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
12,74 | 00:53:15 | Esa Niinimäki | 00:04:10 | 26.02.1994 | -7C,viima,hiuk.pehm.lunta |
12,74 | 00:53:05 | Jari Nikkinen | 00:04:10 | 19.02.1995 | +2C,paikoin pehmeää sohjo |
12,74 | 00:53:16 | Hannu Matikka | 00:04:10 | 24.03.1992 | |
12,74 | 00:53:53 | Teppo Miettinen | 00:04:13 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
12,74 | 00:54:00 | Jari Nikkinen | 00:04:14 | 21.12.1996 | -7C,heikkotuuli,5cm lunta |
12,74 | 00:54:15 | Kalevi Mikkonen | 00:04:15 | 24.03.1993 | +2C, hyvä ilma, hyvä pito |
12,74 | 00:54:12 | Simo Sillanpää | 00:04:15 | 07.02.1993 | -3C,aurinkoista,hyvä pito |
12,74 | 00:55:10 | Jere Laurila | 00:04:19 | 25.02.1992 | |
12,74 | 00:55:18 | Jussi Sumanen | 00:04:20 | 24.02.1996 | -3C,ohutta irtolunta |
12,74 | 00:56:03 | Jari Nikkinen | 00:04:23 | 29.11.1992 | |
12,74 | 00:56:35 | Jari Nikkinen | 00:04:26 | 25.02.1992 | |
12,74 | 00:58:13 | Jussi Sumanen | 00:04:34 | 29.11.1992 | |
12,74 | 00:58:13 | Janne Turpiainen | 00:04:34 | 29.11.1992 | |
12,74 | 00:59:29 | Janne Turpiainen | 00:04:40 | 07.02.1993 | -3C,aurinkoista,hyvä pito |
12,74 | 01:01:06 | Elisa Niinimäki | 00:04:47 | 17.12.1995 | -4C, kova tuuli |
12,74 | 01:02:35 | Janne Karri | 00:04:54 | 17.12.1994 | -10C, irtolunta, pöperöä |
12,74 | 01:07:44 | Jani Karhu | 00:05:18 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
10,11 km
Matka | Aika | Nimi | Kilometrivauhti | Päiväys | Olosuhteet |
10,11 | 00:37:43 | Pasi Enqvist | 00:03:43 | 01.03.1997 | +2C,pääosinsula,tunn.kier |
10,11 | 00:39:22 | Sampo Sillanpää | 00:03:53 | 14.01.1992 | normaalia pitempi matka |
10,11 | 00:40:35 | Yrjö Nikkinen | 00:04:00 | 20.11.1994 | +2C,viima,räntäsade |
10,11 | 00:40:32 | Yrjö Nikkinen | 00:04:00 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
10,11 | 00:40:42 | Yrjö Nikkinen | 00:04:01 | 08.01.1995 | +2C,kova L-tuuli,hyvä pit |
10,11 | 00:40:47 | Jyrki Nikkinen | 00:04:02 | 14.01.1992 | normaalia pitempi matka |
10,11 | 00:40:50 | Yrjö Nikkinen | 00:04:02 | 14.01.1992 | normaalia pitempi matka |
10,11 | 00:41:18 | Janne Salomäki | 00:04:05 | 12.11.1995 | -3C,hiemanlunta,melkohyvä |
10,11 | 00:41:32 | Jari Nikkinen | 00:04:06 | 14.01.1992 | normaalia pitempi matka |
10,11 | 00:41:37 | Esa Niinimäki | 00:04:06 | 24.03.1993 | +2C, hyvä ilma, hyvä pito |
10,11 | 00:41:41 | Mikko Palomäki | 00:04:07 | 17.12.1994 | -10C, irtolunta, pöperöä |
10,11 | 00:41:44 | Sirkka Oikarinen | 00:04:07 | 24.02.1996 | -3C,ohutta irtolunta |
10,11 | 00:41:38 | Sami Vähänen | 00:04:07 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
10,11 | 00:41:51 | Sirkka Oikarinen | 00:04:08 | 17.12.1995 | -4C, kova tuuli |
10,11 | 00:42:04 | Jere Laurila | 00:04:09 | 14.01.1992 | normaalia pitempi matka |
10,11 | 00:42:21 | Jussi Sumanen | 00:04:11 | 14.01.1992 | normaalia pitempi matka |
10,11 | 00:42:31 | Arto Lilja | 00:04:12 | 24.03.1992 | |
10,11 | 00:42:30 | Esa Niinimäki | 00:04:12 | 07.02.1993 | -3C,aurinkoista,hyvä pito |
10,11 | 00:42:40 | Simo Sillanpää | 00:04:13 | 25.02.1992 | |
10,11 | 00:42:38 | Sami Vähänen | 00:04:13 | 29.11.1992 | |
10,11 | 00:42:43 | Janne Salomäki | 00:04:13 | 01.03.1997 | +2C,pääosinsula,tunn.kier |
10,11 | 00:42:42 | Janne Karri | 00:04:13 | 07.02.1993 | -3C,aurinkoista,hyvä pito |
10,11 | 00:42:58 | Mikko Palomäki | 00:04:14 | 20.11.1994 | +2C,viima,räntäsade |
10,11 | 00:43:32 | Jussi Sumanen | 00:04:18 | 13.01.1996 | +0C,kosteaa |
10,11 | 00:43:35 | Janne Åberg | 00:04:18 | 25.02.1992 | |
10,11 | 00:43:38 | Janne Salomäki | 00:04:18 | 13.01.1996 | +0C,kosteaa |
10,11 | 00:43:48 | Janne Salomäki | 00:04:19 | 26.02.1994 | -7C,viima,hiuk.pehm.lunta |
10,11 | 00:44:00 | Jussi Partanen | 00:04:21 | 25.02.1992 | |
10,11 | 00:44:12 | Simo Sillanpää | 00:04:22 | 14.01.1992 | normaalia pitempi matka |
10,11 | 00:44:09 | Elisa Niinimäki | 00:04:22 | 12.11.1995 | -3C,hiemanlunta,melkohyvä |
10,11 | 00:44:25 | Esa Niinimäki | 00:04:23 | 29.11.1992 | |
10,11 | 00:44:36 | Esa Niinimäki | 00:04:24 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
10,11 | 00:44:52 | Janne Salomaa | 00:04:26 | 08.01.1995 | +2C,kova L-tuuli,hyvä pit |
10,11 | 00:44:59 | Jukka-Pekka Uusitalo | 00:04:26 | 01.03.1997 | +2C,pääosinsula,tunn.kier |
10,11 | 00:45:06 | Jussi Saviaho | 00:04:27 | 29.11.1992 | |
10,11 | 00:45:15 | Pauli Sumanen | 00:04:28 | 07.02.1993 | -3C,aurinkoista,hyvä pito |
10,11 | 00:45:11 | Pauli Nieminen | 00:04:28 | 07.02.1993 | -3C,aurinkoista,hyvä pito |
10,11 | 00:45:17 | Janne Salomäki | 00:04:28 | 19.02.1995 | +2C,paikoin pehmeää sohjo |
10,11 | 00:45:46 | Elisa Niinimäki | 00:04:31 | 01.03.1997 | +2C,pääosinsula,tunn.kier |
10,11 | 00:45:48 | Janne Åberg | 00:04:31 | 24.02.1996 | -3C,ohutta irtolunta |
10,11 | 00:46:00 | Pauli Sumanen | 00:04:32 | 29.11.1992 | |
10,11 | 00:46:02 | Jussi Partanen | 00:04:33 | 14.01.1992 | normaalia pitempi matka |
10,11 | 00:46:03 | Pauli Nieminen | 00:04:33 | 29.11.1992 | |
10,11 | 00:46:05 | Janne Salomäki | 00:04:33 | 07.11.1993 | -1C, kuiva, hyvä ilma |
10,11 | 00:46:10 | Elisa Niinimäki | 00:04:33 | 17.12.1994 | -10C, irtolunta, pöperöä |
10,11 | 00:46:13 | Martti Palokang | 00:04:34 | 24.03.1993 | +2C, hyvä ilma, hyvä pito |
10,11 | 00:46:20 | Laura Sumanen | 00:04:34 | 08.01.1995 | +2C,kova L-tuuli,hyvä pit |
10,11 | 00:46:20 | Elisa Niinimäki | 00:04:34 | 19.02.1995 | +2C,paikoin pehmeää sohjo |
10,11 | 00:46:30 | Pauli Sumanen | 00:04:35 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
10,11 | 00:46:32 | Pauli Nieminen | 00:04:36 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
10,11 | 00:46:34 | Janne Salomäki | 00:04:36 | 20.11.1994 | +2C,viima,räntäsade |
10,11 | 00:46:32 | Elisa Niinimäki | 00:04:36 | 08.01.1995 | +2C,kova L-tuuli,hyvä pit |
10,11 | 00:46:50 | Jukka-Pekka Uusitalo | 00:04:37 | 21.12.1996 | -7C,heikkotuuli,5cm lunta |
10,11 | 00:47:15 | Marjaana Kiiltomäki | 00:04:40 | 24.03.1993 | +2C, hyvä ilma, hyvä pito |
10,11 | 00:47:20 | Elisa Niinimäki | 00:04:40 | 21.12.1996 | -7C,heikkotuuli,5cm lunta |
10,11 | 00:47:28 | Anniina Kiiltomäki | 00:04:41 | 24.03.1993 | +2C, hyvä ilma, hyvä pito |
10,11 | 00:47:35 | Pauli Sumanen | 00:04:42 | 24.03.1992 | |
10,11 | 00:47:35 | Elisa Niinimäki | 00:04:42 | 13.01.1996 | +0C,kosteaa |
10,11 | 00:47:45 | Janne Salomäki | 00:04:43 | 17.12.1995 | -4C, kova tuuli |
10,11 | 00:47:56 | Laura Sumanen | 00:04:44 | 19.02.1995 | +2C,paikoin pehmeää sohjo |
10,11 | 00:48:04 | Jussi Saviaho | 00:04:45 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
10,11 | 00:48:10 | Janne Karri | 00:04:45 | 29.11.1992 | |
10,11 | 00:48:02 | Jukka Niinimäki | 00:04:45 | 17.12.1994 | -10C, irtolunta, pöperöä |
10,11 | 00:48:17 | Jukka Niinimäki | 00:04:46 | 17.12.1995 | -4C, kova tuuli |
10,11 | 00:49:02 | Janne Åberg | 00:04:50 | 17.12.1994 | -10C, irtolunta, pöperöä |
10,11 | 00:49:10 | Martti Palokangas | 00:04:51 | 07.02.1993 | -3C,aurinkoista,hyvä pito |
10,11 | 00:49:41 | Marjaana Kiiltomäki | 00:04:54 | 07.02.1993 | -3C,aurinkoista,hyvä pito |
10,11 | 00:49:41 | Anniina Kiiltomäki | 00:04:54 | 07.02.1993 | -3C,aurinkoista,hyvä pito |
10,11 | 00:50:00 | Laura Sumanen | 00:04:56 | 12.11.1995 | -3C,hiemanlunta,melkohyvä |
10,11 | 00:50:13 | Paula Tukiainen | 00:04:58 | 26.02.1994 | -7C,viima,hiuk.pehm.lunta |
10,11 | 00:50:30 | Laura Sumanen | 00:04:59 | 29.11.1992 | |
10,11 | 00:50:55 | Martti Palokangas | 00:05:02 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
10,11 | 00:50:58 | Marjaana Kiiltomäki | 00:05:02 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
10,11 | 00:51:13 | Jussi Sumanen | 00:05:03 | 20.11.1994 | +2C,viima,räntäsade |
10,11 | 00:52:06 | Janne Myyrä | 00:05:09 | 07.11.1993 | -1C, kuiva, hyvä ilma |
10,11 | 00:53:36 | Anniina Kiiltomäki | 00:05:18 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
10,11 | 00:58:13 | Pauli Sumanen | 00:05:45 | 14.01.1992 | normaalia pitempi matka |
10,11 | 01:00:10 | Pauli Sumanen | 00:05:57 | 20.11.1994 | +2C,viima,räntäsade |
7,04 km
Matka | Aika | Nimi | Kilometrivauhti | Päiväys | Olosuhteet |
7,04 | 00:27:50 | Sami Vähänen | 00:03:57 | 24.03.1992 | |
7,04 | 00:28:35 | Jari Juntunen | 00:04:03 | 12.11.1995 | -3C,hiemanlunta,melkohyvä |
7,04 | 00:29:03 | Esa Niinimäki | 00:04:07 | 24.03.1992 | |
7,04 | 00:29:18 | Jukka-Pekka Uusitalo | 00:04:09 | 24.02.1996 | -3C,ohutta irtolunta |
7,04 | 00:29:47 | Pekka Itävuo | 00:04:13 | 12.11.1995 | -3C,hiemanlunta,melkohyvä |
7,04 | 00:29:49 | Jari Juntunen | 00:04:14 | 13.01.1996 | +0C,kosteaa |
7,04 | 00:30:28 | Jukka-Pekka Uusitalo | 00:04:19 | 12.11.1995 | -3C,hiemanlunta,melkohyvä |
7,04 | 00:30:37 | Jussi Saviaho | 00:04:20 | 24.03.1992 | |
7,04 | 00:31:10 | Jukka-Pekka Uusitalo | 00:04:25 | 17.12.1995 | -4C, kova tuuli |
7,04 | 00:31:10 | Jukka-Pekka Uusitalo | 00:04:25 | 13.01.1996 | +0C,kosteaa |
7,04 | 00:31:30 | Elisa Niinimäki | 00:04:28 | 24.02.1996 | -3C,ohutta irtolunta |
7,04 | 00:31:30 | Pekka Itävuo | 00:04:28 | 24.02.1996 | -3C,ohutta irtolunta |
7,04 | 00:31:40 | Martti Palokangas | 00:04:29 | 24.03.1992 | |
7,04 | 00:31:43 | Esa Niinimäki | 00:04:30 | 25.02.1992 | |
7,04 | 00:31:47 | Elisa Niinimäki | 00:04:30 | 20.11.1994 | +2C,viima,räntäsade |
7,04 | 00:32:01 | Anniina Kiiltomäki | 00:04:32 | 01.03.1997 | +2C,pääosinsula,tunn.kier |
7,04 | 00:31:57 | Antti Juntunen | 00:04:32 | 17.12.1995 | -4C, kova tuuli |
7,04 | 00:32:01 | Jouni Tukiainen | 00:04:32 | 01.03.1997 | +2C,pääosinsula,tunn.kier |
7,04 | 00:32:02 | Esa Niinimäki | 00:04:33 | 14.01.1992 | normaalia pitempi matka |
7,04 | 00:32:30 | Paula Tukiainen | 00:04:36 | 07.11.1993 | -1C, kuiva, hyvä ilma |
7,04 | 00:33:02 | Janne Salomäki | 00:04:41 | 24.03.1993 | +2C, hyvä ilma, hyvä pito |
7,04 | 00:33:12 | Antti Juntunen | 00:04:42 | 12.11.1995 | -3C,hiemanlunta,melkohyvä |
7,04 | 00:33:19 | Paula Tukiainen | 00:04:43 | 17.12.1994 | -10C, irtolunta, pöperöä |
7,04 | 00:33:22 | Marjaana Kiiltomäki | 00:04:44 | 24.03.1992 | |
7,04 | 00:33:22 | Anniina Kiiltomäki | 00:04:44 | 24.03.1992 | |
7,04 | 00:33:20 | Antti Saviaho | 00:04:44 | 07.02.1993 | -3C,aurinkoista,hyvä pito |
7,04 | 00:33:39 | Marja Tukiainen | 00:04:46 | 24.03.1992 | |
7,04 | 00:33:39 | Paula Tukiainen | 00:04:46 | 07.02.1993 | -3C,aurinkoista,hyvä pito |
7,04 | 00:33:37 | Janne Myyrä | 00:04:46 | 07.02.1993 | -3C,aurinkoista,hyvä pito |
7,04 | 00:33:39 | Pirkko Harju | 00:04:46 | 24.03.1992 | |
7,04 | 00:33:49 | Jouni Tukiainen | 00:04:48 | 24.02.1996 | -3C,ohutta irtolunta |
7,04 | 00:33:51 | Paula Tukiainen | 00:04:48 | 24.03.1993 | +2C, hyvä ilma, hyvä pito |
7,04 | 00:33:53 | Jouni Tukiainen | 00:04:48 | 17.12.1995 | -4C, kova tuuli |
7,04 | 00:34:06 | Janne Salomäki | 00:04:50 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
7,04 | 00:34:06 | Antti Saviaho | 00:04:50 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
7,04 | 00:34:10 | Janne Salomäki | 00:04:51 | 29.11.1992 | |
7,04 | 00:34:11 | Tero Laurila | 00:04:51 | 12.11.1995 | -3C,hiemanlunta,melkohyvä |
7,04 | 00:34:13 | Jouni Tukiainen | 00:04:51 | 12.11.1995 | -3C,hiemanlunta,melkohyvä |
7,04 | 00:34:20 | Elmeri Vähänen | 00:04:52 | 12.11.1995 | -3C,hiemanlunta,melkohyvä |
7,04 | 00:34:22 | Ritva Jakoaho | 00:04:52 | 24.03.1992 | |
7,04 | 00:34:22 | Janne Myyrä | 00:04:52 | 24.03.1992 | |
7,04 | 00:34:25 | Anniina Kiiltomäki | 00:04:53 | 14.01.1992 | normaalia pitempi matka |
7,04 | 00:34:25 | Paula Tukiainen | 00:04:53 | 14.01.1992 | normaalia pitempi matka |
7,04 | 00:34:25 | Martti Palokangas | 00:04:53 | 14.01.1992 | normaalia pitempi matka |
7,04 | 00:34:25 | Marjaana Kiiltomäki | 00:04:53 | 14.01.1992 | normaalia pitempi matka |
7,04 | 00:34:37 | Erkki Palokangaa | 00:04:55 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
7,04 | 00:34:50 | Janne Myyrä | 00:04:56 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
7,04 | 00:34:46 | Paula Tukiainen | 00:04:56 | 24.02.1996 | -3C,ohutta irtolunta |
7,04 | 00:34:48 | Martti Palokangas | 00:04:56 | 25.02.1992 | |
7,04 | 00:34:48 | Marja Tukiainen | 00:04:56 | 14.01.1992 | normaalia pitempi matka |
7,04 | 00:35:01 | Hannu Nummela | 00:04:58 | 29.11.1992 | |
7,04 | 00:35:10 | Paula Tukiainen | 00:04:59 | 17.12.1995 | -4C, kova tuuli |
7,04 | 00:35:12 | Hannu Nummela | 00:05:00 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
7,04 | 00:35:18 | Paula Tukiainen | 00:05:00 | 29.11.1992 | |
7,04 | 00:35:20 | Jari Juntunen | 00:05:01 | 08.01.1995 | +2C,kova L-tuuli,hyvä pit |
7,04 | 00:35:25 | Aino Sillanpää | 00:05:01 | 26.02.1994 | -7C,viima,hiuk.pehm.lunta |
7,04 | 00:35:32 | Jouni Tukiainen | 00:05:02 | 13.01.1996 | +0C,kosteaa |
7,04 | 00:35:27 | Paula Tukiainen | 00:05:02 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
7,04 | 00:35:30 | Aino Sillanpää | 00:05:02 | 24.03.1993 | +2C, hyvä ilma, hyvä pito |
7,04 | 00:35:38 | Jari Juntunen | 00:05:03 | 20.11.1994 | +2C,viima,räntäsade |
7,04 | 00:35:50 | Anniina Kiiltomäki | 00:05:05 | 25.02.1992 | |
7,04 | 00:36:02 | Aino Sillanpää | 00:05:07 | 01.03.1997 | +2C,pääosinsula,tunn.kier |
7,04 | 00:36:25 | Aino Sillanpää | 00:05:10 | 19.02.1995 | +2C,paikoin pehmeää sohjo |
7,04 | 00:36:30 | Paula Tukiainen | 00:05:11 | 25.02.1992 | |
7,04 | 00:36:40 | Kaisa Saviaho | 00:05:12 | 29.11.1992 | |
7,04 | 00:36:42 | Kaisa Saviaho | 00:05:12 | 24.03.1992 | |
7,04 | 00:36:50 | Kaisa Saviaho | 00:05:13 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
7,04 | 00:37:00 | Aino Sillanpää | 00:05:15 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
7,04 | 00:37:29 | Pirkko Nummela | 00:05:19 | 24.03.1992 | |
7,04 | 00:37:35 | Johanna Nieminen | 00:05:20 | 17.12.1994 | -10C, irtolunta, pöperöä |
7,04 | 00:37:36 | Anniina Kiiltomäki | 00:05:20 | 21.12.1996 | -7C,heikkotuuli,5cm lunta |
7,04 | 00:37:44 | Johanna Nieminen | 00:05:21 | 07.11.1993 | -1C, kuiva, hyvä ilma |
7,04 | 00:37:45 | Suvi Uusitalo | 00:05:21 | 24.03.1992 | |
7,04 | 00:38:05 | Aino Sillanpää | 00:05:24 | 17.12.1995 | -4C, kova tuuli |
7,04 | 00:38:28 | Erkki Palokangas | 00:05:27 | 07.02.1993 | -3C,aurinkoista,hyvä pito |
7,04 | 00:38:30 | Aino Sillanpää | 00:05:28 | 24.02.1996 | -3C,ohutta irtolunta |
7,04 | 00:39:29 | Johanna Nieminen | 00:05:36 | 19.02.1995 | +2C,paikoin pehmeää sohjo |
7,04 | 00:40:00 | Suvi Uusitalo | 00:05:40 | 29.11.1992 | |
7,04 | 00:40:30 | Elmeri Vähänen | 00:05:45 | 08.01.1995 | +2C,kova L-tuuli,hyvä pit |
7,04 | 00:40:38 | Tero Laurila | 00:05:46 | 20.11.1994 | +2C,viima,räntäsade |
7,04 | 00:41:11 | Suvi Uusitalo | 00:05:50 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
7,04 | 00:41:24 | Johanna Nieminen | 00:05:52 | 06.01.1993 | +3C,tuulta,sadetta,liukas |
7,04 | 00:42:59 | Johanna Nieminen | 00:06:06 | 29.11.1992 |
4,90 km
Matka | Aika | Nimi | Kilometrivauhti | Päiväys | Olosuhteet |
4,90 | 00:17:37 | Kimmo Karhu | 00:03:35 | 06.01.1994 | -5C, pilvipouta |
4,90 | 00:17:47 | Jussi Sumanen | 00:03:37 | 19.03.1995 | +3C, loskaa pieni kerros |
4,90 | 00:17:51 | Sami Vähänen | 00:03:38 | 19.03.1995 | +3C, loskaa pieni kerros |
4,90 | 00:18:06 | Jussi Sumanen | 00:03:41 | 06.01.1994 | -5C, pilvipouta |
4,90 | 00:18:24 | Rauno Huikari | 00:03:45 | 06.01.1994 | -5C, pilvipouta |
4,90 | 00:18:43 | Esa Niinimäki | 00:03:49 | 19.03.1995 | +3C, loskaa pieni kerros |
4,90 | 00:18:46 | Esa Niinimäki | 00:03:49 | 28.11.1993 | -4C, 2cm pehmeää lunta |
4,90 | 00:18:56 | Esa Niinimäki | 00:03:51 | 06.01.1994 | -5C, pilvipouta |
4,90 | 00:19:00 | Janne Salomäki | 00:03:52 | 19.03.1995 | +3C, loskaa pieni kerros |
4,90 | 00:18:58 | Sami Vähänen | 00:03:52 | 28.11.1993 | -4C, 2cm pehmeää lunta |
4,90 | 00:19:05 | Jyrki Nikkinen | 00:03:53 | 06.01.1994 | -5C, pilvipouta |
4,90 | 00:19:42 | Janne Åberg | 00:04:01 | 06.01.1994 | -5C, pilvipouta |
4,90 | 00:19:59 | Janne Karri | 00:04:04 | 08.01.1995 | +2C,kova L-tuuli,hyvä pit |
4,90 | 00:20:31 | Janne Karri | 00:04:11 | 28.11.1993 | -4C, 2cm pehmeää lunta |
4,90 | 00:21:20 | Martti Palokangas | 00:04:21 | 06.01.1994 | -5C, pilvipouta |
4,90 | 00:21:35 | Janne Salomäki | 00:04:24 | 28.11.1993 | -4C, 2cm pehmeää lunta |
4,90 | 00:22:18 | Antti Juntunen | 00:04:33 | 24.03.1993 | +2C, hyvä ilma, hyvä pito |
