Lähtöajat sarjoittain

SM pyörä

H21

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
1 11.00.00 10.22.00 Koltunov Vladimir LS-37 40631 122681
2 11.02.00 10.48.00 Hongell Timo KoS 31499 401394
3 11.04.00 10.06.00 Höstman Joakim Malax 1749 142255
4 11.06.00 Pökälä Samuel AR 6795 81694
5 11.08.00 10.28.00 Raitoharju Matti RaLu 10010 157283
6 11.10.00 10.04.00 Mikkola Timo Hiisi 16293 156533
7 11.12.00 10.20.00 Kaskinen Kare UlvUra 842 99305
8 11.14.00 Pohjasvuo Pasi EsSu 23134 44917
9 11.16.00 10.18.00 Rae Arbo L-US 40001 75420
10 11.18.00 11.00.00 Vainio Antti MSParma 33187 168318
11 11.20.00 10.16.00 Haapala Hermanni TeuRi 92112 59037
12 11.22.00 10.24.00 Koistinen Kai VaRa 31518 149155
13 11.24.00 10.26.00 Mäkilä Jussi EsSu 31838 43529
14 11.26.00 10.00.00 Kohvakka Sami SaRa 19181 93632
15 11.28.00 Kahelin Jouni VaajTe 23302 412537
16 11.30.00 10.14.00 Erm Tõnis L-US 49589 51268
17 11.32.00 11.02.00 Karstunen Juha YlivKu 1881 168314
18 11.34.00 10.36.00 Tervala Mika RaVa 25304 169293
19 11.36.00 10.46.00 Bondarenko Igor LS-37 15529 59735
20 11.38.00 10.50.00 Juura Elmeri KanSu 1846 42345
21 11.40.00 10.02.00 Wik Tony Minken 18954 57698
22 11.42.00 10.44.00 Saarinen Juho MU 30641 140276
23 11.44.00 10.38.00 Jutila Juuso KanSu 39015 75505
24 11.46.00 10.54.00 Hallik Margus L-US 4280 51226
25 11.48.00 10.52.00 Pensas Mika Malax 5530 41412
26 11.50.00 10.08.00 Virsu Antti KeU 29464 153319
27 11.52.00 10.58.00 Ketonen Miikka SalRe 18545 57781
28 11.54.00 10.30.00 Zdeblovskiy Alexey LS-37 49556 137729
29 11.56.00 10.56.00 Laurila Jussi JalJa 1969 410526
30 11.58.00 10.40.00 Saarela Samuli KoS 1764 184844
31 12.00.00 Korpinen Olli-Jussi AnttU 17563 402538
32 12.02.00 10.32.00 Niemi Pekka KanSu 35315 405118
33 12.04.00 10.34.00 Tommola Mikko LS-37 38806 137579
34 12.06.00 10.42.00 Lahtinen Tuomo AR 23525 159587
35 10.12.00 Annila Petri Koovee 5240 59453
36 10.10.00 Reponen Tommi KeuKi 3318 189320

H35

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
71 11.00.00 10.02.00 Urpalainen Jarkko MiehVi 37242 161863
72 11.02.00 10.22.00 Hämäläinen Esa PunKu 31725 161079
73 11.04.00 10.08.00 Mannari Mikko KS 38517 161433
74 11.06.00 10.18.00 Pais Mart VeVe 30241 175638
75 11.08.00 10.04.00 Pohjola Mikko Lynx 29836 411983
76 11.10.00 10.16.00 Kankkunen Riku SaRa 35216 140743
77 11.12.00 Virta Jani SV 31872 159845
78 11.14.00 10.10.00 Tiirikainen Taneli UlvUra 12279 161106
79 11.16.00 10.12.00 Mykkänen Jarkko HlS 22714 180472
80 11.18.00 10.14.00 Sarkkinen Timo NaTe 9838 100481
81 11.20.00 10.20.00 Häkkinen Mika Hiilto 3046 100091
82 11.22.00 10.06.00 Voutilainen Arto MuuRa 566 126951
83 10.00.00 Nurminen Ilkka Hiilto 10563 158977

H40

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
84 11.01.00 10.01.00 Salo Mikael Orient 17011 126275
85 11.03.00 10.07.00 Kyyrönen Samuli RR 8985 43908
86 11.05.00 Aaltonen Tero Lynx 2466 48908
87 11.07.00 10.25.00 Nieminen Tomi RaVa 4770 148678
88 11.09.00 10.21.00 Rantala Mika RaJu 34838 58502
89 11.11.00 10.09.00 Hankaniemi Tomi PunKu 3304 122730
90 11.13.00 10.11.00 Rajala Teemu JalJa 12748 130504
91 11.15.00 Marttinen Teijo Navi 1164 95176
92 11.17.00 10.19.00 Zhurkin Maxim L-US 45035 175604
93 11.19.00 10.05.00 Pohjola Pasi Lynx 23616 159597
94 11.21.00 10.03.00 Karppinen Tom RaVa 30162 50586
95 11.23.00 10.13.00 Kamila Kai SuJu 31829 411991
96 11.25.00 10.23.00 Hiiri Ari HauSi 2338 135221
97 11.27.00 10.15.00 Forsblom Vesa RR 39524 93598
98 11.29.00 10.17.00 Roininen Reijo JäPa 326 183592

H45

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
99 11.00.00 Ojala Ari-Pekka TurSa 32295 161550
100 11.02.00 10.12.00 Östergård Patric SV 11001 407171
101 11.04.00 10.06.00 Mäki Pekka KangSK 20046 177667
102 11.06.00 10.26.00 Savikko Olli TarpSu 16552 172780
103 11.08.00 10.14.00 Kleemola Jouko Eks 20147 87988
104 11.10.00 10.08.00 Lindfors Max SV 19502 150619
105 11.12.00 10.30.00 Pulkkinen Markku Eks 15692 130586
106 11.14.00 10.24.00 Piirainen Jyrki Raus 37788 410755
107 11.16.00 10.00.00 Launonen Jarmo KeU 7103 44479
108 11.18.00 10.10.00 Höstman Stefan Malax 20725 161090
109 11.20.00 10.04.00 Nivala Jarmo YlivKu 6901 185311
110 11.22.00 10.16.00 Marttinen Tuomo IPR 17661 149148
111 11.24.00 10.20.00 Gynther Kimmo IHR 36396 185025
112 11.26.00 10.02.00 Raudus Timo Eks 16522 75553
113 11.28.00 10.28.00 Laine Kari VaHa 34376 123331
114 11.30.00 10.22.00 Vainio Reima SV 16320 180754
115 10.18.00 Paasi Jaakko TP 27185 59899

H50

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
116 11.36.00 10.42.00 Nokelainen Kai JRV 16261 74718
117 11.38.00 11.04.00 Siitonen Markus Koovee 12526 90802
118 11.40.00 11.02.00 Häkkinen Martti VaajTe 25127 88028
119 11.42.00 Kinnunen Esa Pihkan 26021 483238
120 11.44.00 10.46.00 Enroth Ari RR 29100 190581
121 11.46.00 10.38.00 Ojala Hannu TarpSu 17989 77717
122 11.48.00 10.48.00 Saari Vesa IPR 8834 144829
123 11.50.00 11.10.00 Sirviö Rolf OK77 19543 180664
124 11.52.00 11.06.00 Ikola Arto RaJu 14313 82496
125 11.54.00 Vantaala Jouni LamSä 35456 47169
126 11.56.00 10.44.00 Salmela Ismo TVV 39636 161800
127 11.58.00 Oksanen Pekka RiSu 680 154372
128 12.00.00 11.08.00 Martikainen Pasi IPR 6223 409737
129 12.02.00 11.00.00 Jussila Esko PäijRa 33815 145922
130 12.04.00 10.40.00 Saari Ismo IPR 27041 50778
131 12.06.00 10.56.00 Mäkinen Timo RaHa 31223 123263
132 12.08.00 10.58.00 Jetsonen Juhani KuoSu 18417 106939
133 12.10.00 10.50.00 Harju Jari RasKe 1500 54444
134 12.12.00 10.54.00 Rauhansalo Juha HPV 21684 52661
135 10.52.00 Niemensivu Pekka KanSu 22105 54915
136 10.36.00 Ovaska Pertti EE 25477 183002

H55

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
137 11.01.00 10.15.00 Peltonen Heikki IPR 37965 156772
138 11.03.00 10.25.00 Sjöblom Jarmo HinnYr 30883 51596
139 11.05.00 10.27.00 Keski-Ojala Jouko YlivKu 4600 142898
140 11.07.00 10.19.00 Suominen Tauno JäPa 27639 148540
141 11.09.00 10.01.00 Kattelus Keijo VeVe 5248 151204
142 11.11.00 10.05.00 Saarela Esa KoS 7541 154454
143 11.13.00 10.11.00 Aalto Timo TurSa 37228 409777
144 11.15.00 10.23.00 Kaasalainen Hannu TuS 31192 408071
145 11.17.00 10.07.00 Honkanen Reijo TurSa 37047 75842
146 11.19.00 10.13.00 Juura Esa KanSu 1130 42342
147 11.21.00 10.21.00 Kankkunen Mikko SaRa 34947 182852
148 11.23.00 10.03.00 Linna Heikki RasKe 23512 154368
149 11.25.00 10.17.00 Laurila Timo JalJa 7384 83522
150 10.09.00 Hämäläinen Markku RaVa 13951 190189

H60

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
151 11.29.00 10.33.00 Saarinen Heikki SOC 16634 191116
152 11.31.00 10.41.00 Tyrväinen Heikki TVV 1697 168899
153 11.33.00 10.37.00 Moisander Jouni RaVi 22889 112384
154 11.35.00 10.47.00 Urpalainen Jukka MiehVi 5273 186799
155 11.37.00 10.35.00 Antikainen Raimo YlivKu 5500 48398
156 11.39.00 10.53.00 Veide Harry L-US 4271 51229
157 11.41.00 10.43.00 Kaskinen Reino UlvUra 37041 54533
158 11.43.00 10.55.00 Hahtola Aulis RasKu 2596 149072
159 11.45.00 10.45.00 Ojala Antti TurSa 32246 152567
160 11.47.00 10.39.00 Ollikainen Seppo JuvU 5316 46527
161 11.49.00 10.49.00 Lukkarinen Mikko Pohjant 18330 44614
162 11.51.00 10.51.00 Leinonen Markku KuoSu 18447 189913

H65

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
163 11.00.00 10.10.00 Åkerblom Måns GIF 16971 157780
164 11.02.00 10.14.00 Nurminen Heikki IPR 25316 159553
165 11.04.00 10.06.00 Lehtimäki Jorma LHR 23806 40098
166 11.06.00 10.04.00 Orpana Risto SOC 8829 149131
167 11.08.00 10.02.00 Ilkka Jarmo RaJu 19293 142321
168 11.10.00 Järvinen Taisto KeuKi 10480 175688
169 11.12.00 10.24.00 Kankaanpää Jussi RaJu 10761 41695
170 11.14.00 10.00.00 Pökälä Pekka AR 142 82006
171 11.16.00 10.18.00 Köykkä Jussi RasKu 28525 156291
172 11.18.00 10.26.00 Jokinen Leo KoS 17321 173063
173 11.20.00 10.22.00 Varjonen Antero RR 13309 149078
174 11.22.00 10.12.00 Juola Eero KoS 27316 159180
175 11.24.00 10.16.00 Taipalus Esko RasKe 35496 150657
176 11.26.00 10.08.00 Kujala Asko KoS 24262 48258
177 11.28.00 10.20.00 Lehtinen Teuvo SOC 3087 184980

H70

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
178 11.01.00 10.27.00 Martikainen Arvo LS-37 15322 177469
179 11.03.00 10.03.00 Torvikoski Jouko JäPa 23422 173456
180 11.05.00 10.15.00 Vistiaho Erkki KoS 7559 48216
181 11.07.00 10.09.00 Veijovaara Jorma Pohjant 18340 149158
182 11.09.00 10.11.00 Nyberg Pertti SOC 30839 312809
183 11.11.00 10.17.00 Kanerva Unto Jyry 12077 411853
184 11.13.00 10.23.00 Hakala Eino RasKe 34172 50277
185 11.15.00 10.29.00 Kettunen Seppo Jyry 3960 170379
186 11.17.00 10.13.00 Ruponen Pentti Hiisi 13850 77493
187 11.19.00 10.21.00 Alalahti Jaakko ONMKY 31637 185361
188 11.21.00 10.01.00 Suorajärvi Mauri Pohjant 24065 55603
189 11.23.00 10.25.00 Lind Matti KiimU 3681 99239
190 11.25.00 10.19.00 Oja Reijo KoS 18839 147288
191 11.27.00 10.07.00 Laitinen Raimo SuSi 26 483398
192 10.05.00 Luukko Jukka LS-37 1375 140350

H75

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
193 11.00.00 10.04.00 Ijas Johannes KeU 30465 485492
194 11.02.00 10.00.00 Saarinen Pentti SaRa 14393 93404
195 11.04.00 10.06.00 Kuisla Raimo EE 24999 95056
196 11.06.00 10.02.00 Väyrynen Heikki EsSu 29174 191600

H20

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
37 11.28.00 10.40.00 Blomster Anders SV 7538 173183
38 11.30.00 10.38.00 Vanhanen Konsta AR 12092 194036
39 11.32.00 10.36.00 Seppänen Kari-Pekka RasKa 12355 84620
40 11.34.00 10.34.00 Jutila Jaakko TP 16289 184043
41 11.36.00 Jokela Ville SuSe 2813 180155
42 11.38.00 10.30.00 Nissinen Niko AR 31973 161072
43 11.40.00 10.42.00 Mäkelä Juuso AlajA 12320 411947
44 11.42.00 10.32.00 Haapakoski Heikki RasKa 23855 131907
45 11.44.00 10.28.00 Haga André Botnia 12893 159969

H18

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
46 11.46.00 10.44.00 Pietikäinen Sauli KS 37591 159195
47 11.48.00 11.00.00 Hanhijärvi Petrus EsAk 19306 153083
48 11.50.00 10.48.00 Rantala Aleksi RaJu 28196 120204
49 11.52.00 10.46.00 Laine Taneli VaHa 21886 140036
50 11.54.00 10.54.00 Alanko Valtteri SV 19717 156827
51 11.56.00 10.50.00 Granlund Walter Minken 21681 135645
52 11.58.00 10.58.00 Niskanen Tuomo MU 14862 158823
53 12.00.00 10.56.00 Sundelin Ville UlvUra 14746 142346
54 12.02.00 Hiiri Lassi HauSi 22108 128185
55 12.04.00 10.52.00 Holmberg Eetu UlvUra 17202 188683
56 12.06.00 11.04.00 Kaksonen Tero YKV 21793 173048
57 12.08.00 11.02.00 Kleemola Joona Eks 38146 142748

H16

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
58 11.01.00 10.05.00 Tervala Miska RaVa 11691 189946
59 11.03.00 10.21.00 Pais Märten VeVe 49914 175606
60 11.05.00 10.25.00 Nieminen Verneri RaVa 29525 184879
61 11.07.00 10.11.00 Lindahl Jesper AOK 10191 184954
62 11.09.00 10.15.00 Nivala Kari YlivKu 26121 185261
63 11.11.00 10.17.00 Mäkelä Joonas AlajA 12409 81974
64 11.13.00 10.09.00 Vähätalo Verner RR 12408 180299
65 11.15.00 10.01.00 Toivanen Elmeri KS 28461 180097
66 11.17.00 10.23.00 Palmen Alvar EsSu 11733 190466
67 11.19.00 10.07.00 Ylipulli Eero VaaSu 30609 154608
68 10.03.00 Jumppanen Oskari HyRa 6066 185207
69 10.13.00 Nurminen Jani VaHa 30897 175669
70 10.19.00 Puolakanaho Sakari HyRa 15105 193670

H14

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
297 10.12.00 Ketola Lauri Koovee 27773 148704
298 10.14.00 Paasi Antti TP 23155 185127
299 10.16.00 Rehn Ville Lynx 11906 89319
300 10.18.00 Lilja Juha TP 1270 130333
301 10.20.00 Kleemola Arttu Eks 38144 182966
302 10.22.00 Ekholm Tobias Orient 14616 153512
303 10.24.00 Kankkunen Jyri SaRa 9724 137747
304 10.26.00 Seppälä Pyry RR 27582 146668

D21

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
201 11.35.00 Mörsky Sonja KeuKi 25838 84608
202 11.37.00 10.31.00 Stengård Ingrid SV 9229 157382
203 11.39.00 10.45.00 Hara Marika Koovee 22708 184735
204 11.41.00 10.49.00 Koivunen Mari LamSä 5972 188585
205 11.43.00 Pesu Mervi RR 8342 43917
206 11.45.00 10.41.00 Hakala Eeva-Liisa KortJV 4980 154204
207 11.47.00 10.33.00 Haga Antonia Botnia 14788 173363
208 11.49.00 10.39.00 Tommola Päivi LS-37 34326 159596
209 11.51.00 10.43.00 Korhonen Kirsi Navi 2274 54897
210 11.53.00 11.05.00 Rantanen Marja LamSä 35528 190057
211 11.55.00 Kylliäinen Laura VeVe 19662 40607
212 11.57.00 10.53.00 Penttilä Marja KoS 31635 48260
213 11.59.00 10.37.00 Andelin Marjaana LaTa 15748 82583
214 12.01.00 10.35.00 Illarionova Ekaterina LS-37 49553 119006
215 12.03.00 11.03.00 Lehtimäki Tuuli LHR 22272 130115
216 12.05.00 10.55.00 Jäppinen Taija LS-37 34967 142274
217 12.07.00 10.51.00 Laurila Susanna JalJa 4971 150654
218 12.09.00 10.47.00 Zdeblovskaya Victoria LS-37 40564 122671
219 11.01.00 Andelin Sanna LaTa 9632 190015
220 10.57.00 Kurittu Kaisa Kalske 7949 159559
221 10.59.00 Tallila Tiia VaHa 7514 148143

D35

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
246 11.55.00 11.09.00 Pelkonen Suvi VeVe 1558 156022
247 11.57.00 11.07.00 Heiskanen Reetta SaRa 32202 154597
248 11.59.00 11.05.00 Jämsén Miia MuuRa 38934 193395
249 12.01.00 Salomaa Anne KS 23842 161449
250 12.03.00 11.03.00 Kivelä Riikka VeVe 17643 161531
251 12.05.00 11.15.00 Ojansivu Marjo-Riitta SuSe 38938 45503
252 12.07.00 Packalen Auli Lynx 38912 53841
253 12.09.00 11.13.00 Vaano Kristiina OK77 4139 182978
254 12.11.00 11.01.00 Niittymäki Johanna HlS 37979 483889
255 12.13.00 11.11.00 Munsterhjelm Camilla Pohjant 37332 179775

D40

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
256 11.25.00 10.35.00 Nissinen Ulla UlvUra 22703 47133
257 11.27.00 10.31.00 Niittymäki Katri Hiilto 33197 185126
258 11.29.00 Lehto Salla Lynx 31384 48907
259 11.31.00 10.39.00 Palmen Virpi EsSu 29258 144680
260 11.33.00 10.37.00 Oksanen Anu SaPu 32178 167720
261 11.35.00 10.41.00 Sten Kajsa Pihkan 37571 411022
262 11.37.00 10.33.00 Rajasaari Kristiina RasKe 11813 166408

D45

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
263 11.43.00 10.57.00 Breilin Henna MuuRa 40757 169272
264 11.45.00 11.01.00 Perkkalainen Johanna RasKe 8798 189987
265 11.47.00 11.09.00 Granqvist Eivor Malax 13747 91900
266 11.49.00 10.47.00 Medvedeva Irina L-US 48929 175642
267 11.51.00 11.03.00 Pirttilä Lea OH 1304 49247
268 11.53.00 10.53.00 Laine Merja VaHa 100583 123332
269 11.55.00 10.49.00 Nuolioja Arja Hanka 17619 47655
270 11.57.00 11.11.00 Roininen Anu JäPa 23444 47989
271 11.59.00 Kujala Eija JalJa 100732 182447
272 12.01.00 Korhonen Kaija SoJy 10240 126231
273 12.03.00 10.51.00 Björkqvist Yvonne Minken 37784 146906
274 12.05.00 10.55.00 Erkkilä Marja RaJu 18401 177664
275 12.07.00 11.13.00 Rantala Eija HS 16368 400886
276 12.09.00 11.05.00 Korpela-Kamila Heidi SuJu 35291 154487
277 12.11.00 11.07.00 Lindroth Tuija AR 31008 169429
278 10.59.00 Koskinen Jaana RR 29101 78135

D50

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
279 11.33.00 10.41.00 Jetsonen Sari KuoSu 26755 43106
280 11.35.00 10.35.00 Keski-Ojala Virpi YlivKu 8220 142899
281 11.37.00 10.37.00 Tirkkonen Liisa RaJu 92613 408098
282 11.39.00 10.39.00 Riikonen Tiina HU-46 34800 74517
283 11.41.00 Pietinen Liisa-Marjatta AR 22465 180162

D55

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
284 11.47.00 10.49.00 Kankkunen Tuija SaRa 9519 182729
285 11.49.00 10.47.00 Laurila Arja JalJa 26588 312894
286 11.51.00 10.53.00 Anttila Sisko LamSä 32312 157464
287 11.53.00 10.51.00 Raatikainen Päivi SaPu 17117 159555

D60

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
288 11.12.00 10.32.00 Malmsten Beatrice Jyry 18752 173398
289 11.14.00 10.34.00 Juura Maarit KanSu 1114 155951
290 11.16.00 10.36.00 Halme Ritva KiimU 30154 483888
291 11.18.00 Ala-Petäys Terttu JalJa 12743 50337

D65

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
292 11.24.00 10.50.00 Tarkiainen Sirpa SuSe 12973 45260
293 11.26.00 10.48.00 Ohramaa Tuula Jyry 15319 159581
294 11.28.00 10.44.00 Pått Saga Minken 19948 182883
295 11.30.00 10.42.00 Tupitsa Mirjami Jyry 30188 45819
296 11.32.00 10.46.00 Palomäki Eila SuSe 24160 159585

D20

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
222 11.34.00 10.50.00 Haga Amanda Botnia 12879 135364
223 11.36.00 10.36.00 Höstman Victoria Malax 3230 159558
224 11.38.00 10.40.00 Närhi Minna JRV 8843 81679
225 11.40.00 10.34.00 Saarinen Henna Koovee 14070 112516
226 11.42.00 10.46.00 Saarela Ruska KoS 17230 182296
227 11.44.00 10.48.00 Lindroth Mia AR 24932 158500
228 11.46.00 10.52.00 Hanhijärvi Marjukka EsAk 18003 153090
229 11.48.00 10.32.00 Lindroth Mona AR 24890 184034
230 11.50.00 10.44.00 Poverina Svetlana L-US 44088 176894
231 11.52.00 10.42.00 Pusa Sanna KeuKi 28747 151206
232 10.38.00 Turpiainen Milla HyRa 13923 177245

D18

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
233 11.54.00 11.02.00 Hakala Helena KortJV 15872 90173
234 11.56.00 11.00.00 Nivala Jenna-Maria YlivKu 10846 185407
235 11.58.00 10.58.00 Ylikoski Taru KortJV 9709 90160
236 11.04.00 Rantala Eerika HS 17413 53918

D16

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
237 11.59.00 11.05.00 Lahtinen Krista RR 22488 170115
238 12.01.00 11.15.00 Rantala Iina RaJu 31869 190351
239 12.03.00 11.13.00 Pihlajamaa Riikka YlivKu 37742 145441
240 12.05.00 11.11.00 Rinta-Koski Aino VaaSu 29608 177642
241 12.07.00 11.01.00 Haltia Riikka RR 23317 159192
242 12.09.00 11.07.00 Norrbacka Sanni HyRa 6032 185214
243 12.11.00 11.03.00 Pihlajamaa Susanna YlivKu 37593 145559
244 12.13.00 11.09.00 Virtanen Anna HlS 20857 191009
245 10.59.00 Nurminen Jutta VaHa 30898 178059

D14

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
305 10.56.00 Pelkonen Roosa RaVa 24653 156057
306 10.58.00 Koskinen Pinja RR 23162 182728

Open H21

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
308 12.18.00 Utkin Mihail RUS 175636
309 12.20.00 11.20.00 Kasatkin Dmitry RUS 175745
310 11.24.00 Glukhov Valerii RUS 175724
311 11.22.00 Moholdt Lars NOR 172995

Open D21

Numero Pitkä Sprintti Nimi Seura Lisenssi Emit
307 12.18.00 11.20.00 Vinogradova Olga NOR 175744

Comments are closed.