Lähtöajat kunnittain

KLL

Akaa

D10RR 1548 13.35.00 Laukkanen Laura 82621
H11TR 845 12.29.00 Oksa Antti-Jussi 413388

Alajärvi

H15 218 13.27.00 Mäkelä Joonas 150565

Alavus

D12 1354 13.39.00 Ahola Elli 40315
D9RR 1681 14.39.00 Hautamäki Johanna 154036
H10RR 904 11.54.00 Hautamäki Juho-Verner 169797
D10RR 1497 12.44.00 Hoskari Maria 147435
D9RR 1700 14.58.00 Kaitola Anna 147441
D16 343 11.37.00 Kaitola Iina 177650
H14 482 11.27.00 Kaitola Iiro 129003
H14 522 12.47.00 Kaitola Lauri 129002
H12 714 13.14.00 Louko Iiro 144566
D16 375 12.41.00 Mäntylä Tanja 41528
D14 1097 12.15.00 Mäntylä Tiina 129997
H9RR 986 11.46.00 Nurmi Aapo 179870
D15 440 12.50.00 Nurmi Eveliina 140622
D14 1149 13.59.00 Nurmi Venla 177755
H11TR 791 11.35.00 Rantoja Jarkko 54440
D9RR 1607 13.25.00 Rantoja Marika 154110
D9RR 1658 14.16.00 Rantoja Sari 156004
D13 1209 11.56.00 Runnakko Emilia 166328

Asikkala

H14 491 11.45.00 Hirvonen Joni 154504
D17 315 12.02.00 Niemi Hanna 117068
D16 353 11.57.00 Niemi Heta 117069

Espoo

H13 629 14.28.00 Heinaro Lauri 131601
D11TR 1414 13.09.00 Heinaro Taru 49562
H13 567 12.24.00 Hollo Lauri 183149
D13 1207 11.52.00 Kaukonen Ella 451741
D14 1177 14.55.00 Keinänen Aino 90147
H9RR 957 11.17.00 Koskenvuo Aku 146128
D10RR 1522 13.09.00 Lappi Essi 175562
D13 1234 12.46.00 Lappi Jenni 175083
D11TR 1478 14.13.00 Lehikoinen Aino 177699
H13 596 13.22.00 Lehikoinen Elias 412789
H15 230 13.51.00 Louhi Johannes 165821
D14 1126 13.13.00 Mahlamäki Ella 169496
D12 1365 14.01.00 Munck Nana 179495
D10RR 1587 14.14.00 Munck Saana 153021
H13 609 13.48.00 Munck Sakari 153045
H10RR 851 11.01.00 Pajuoja Otso 412799
D12 1345 13.21.00 Palmen Aino 173195
H14 481 11.25.00 Palmen Alvar 173133
D11TR 1447 13.42.00 Paloheimo Oona 411955
H9RR 1030 12.30.00 Pekkala Tuukka 157578
H11TR 832 12.16.00 Puupponen Lauri 152342
H9RR 985 11.45.00 Raasakka Jussi 154119
D10RR 1508 12.55.00 Raasakka Liisa 153823
D16 349 11.49.00 Raasakka Maija 152318
H15 197 12.45.00 Rauhala Juha 157459
H9RR 1008 12.08.00 Rautio Daniel 159067
H12 738 14.02.00 Rautio Mikael 410897
D12 1290 11.31.00 Ståhlberg Elisa 159101
D15 389 11.08.00 Ståhlberg Emilia 412516
H12 695 12.36.00 Talja Eljas 141903
H12 724 13.34.00 Tervakangas Mikko 131164
H11TR 765 11.09.00 Tikkanen Elias 160307
D13 1261 13.40.00 Tikkanen Venla 175076
H11TR 781 11.25.00 Uusitalo Topias 146029
H15 162 11.35.00 Vehmas Miika 135723

Eura

H16 120 12.20.00 Alhonen Matias 152349
H15 176 12.03.00 Huila Joona 138361
H13 575 12.40.00 Ruuhiala Roope 117117
D16 365 12.21.00 Ruuhiala Sanni 117116
D12 1355 13.41.00 Valtonen Milla 125024

Eurajoki

H17 49 11.23.00 Juhala Riku 58677
H10RR 882 11.32.00 Lehtimäki Eerik 144012
H12 706 12.58.00 Lehtimäki Janne 113056
H11TR 795 11.39.00 Lehtimäki Juho 53119
D10RR 1581 14.08.00 Mattila Petra 159839
D12 1377 14.25.00 Mattila Pipsa 144008
D11TR 1471 14.06.00 Mänty Camilla 51135
D11TR 1479 14.14.00 Pelli Joanna 110371
D10RR 1487 12.34.00 Pulli Inka 144010
D16 339 11.29.00 Sievi-Korte Sarianna 144369
H12 729 13.44.00 Tuominen Oskari 141868

Forssa

H13 553 11.56.00 Hiidenhovi Aleks 153360
H15 227 13.45.00 Jalli Eero 128162
H14 479 11.21.00 Julkunen Aaro 180056
H11TR 825 12.09.00 Julkunen Akseli 182929
D9RR 1612 13.30.00 Julkunen Siiri 159891
H11TR 838 12.22.00 Mäkinen Juho 156034
H9RR 973 11.33.00 Mäkinen Niko 159739
D20 268 12.07.00 Mänki Aino-Maria 59793
H11TR 844 12.28.00 Saarela Benjamin 179745
H9RR 1051 12.51.00 Saarela Thomas 158782

Haapavesi

D12 1321 12.33.00 Partanen Emma 120967
H10RR 898 11.48.00 Partanen Ville 120968
D12 1285 11.21.00 Rytky Vilma 121265

Halsua

H12 657 11.20.00 Jussinmäki Akseli 126305
H9RR 969 11.29.00 Jussinmäki Pietari 152064
D10RR 1574 14.01.00 Jussinmäki Tuulia 132443
H11TR 847 12.31.00 Kanala Aatu 137559
H12 755 14.36.00 Kanala Miika 137608
H11TR 806 11.50.00 Koskela Eetu 130361
D9RR 1705 15.03.00 Koskela Iina 131527

Hamina

H20 7 11.12.00 Hakulinen Niko 59896
H12 720 13.26.00 Hakulinen Saku 128044
D10RR 1503 12.50.00 Heijari Eevi 145873
D13 1203 11.44.00 Heijari Iida 177626
H16 102 11.44.00 Jaarinen Timi 172264
D16 326 11.03.00 Kiri Hanna 135668
H20 15 11.28.00 Koivu Ilkka 1883879
D11TR 1430 13.25.00 Laitinen Emilia 179950
H9RR 1034 12.34.00 Niskanen Aatu 412932
H14 500 12.03.00 Niskanen Janne 51439
D12 1305 12.01.00 Niskanen Nelli 125817
D12 1278 11.07.00 Ojala Jutta 175599
D12 1332 12.55.00 Pakkanen Raita 132287
D15 400 11.30.00 Pakkanen Reetta 154619
H13 591 13.12.00 Pousi Juho 138176
D12 1288 11.27.00 Rautamaa Heidi 182504
D12 1357 13.45.00 Ruoti Miina 124309
D14 1067 11.15.00 Ruoti Roosa 159571
H14 508 12.19.00 Suutari Matti 411572
H9RR 960 11.20.00 Suutari Taavi 125378
H11TR 820 12.04.00 Takanen Aaro 177221
H17 43 11.11.00 Takanen Lari 312887
H14 505 12.13.00 Takanen Samu 412911
H9RR 1042 12.42.00 Tasa Benjamin 152493
H9RR 1056 12.56.00 Tasa Petrus 152678
D15 456 13.22.00 Toivari Ida 166167

Hankasalmi

H16 112 12.04.00 Kalliokoski Jooseppi 93186
H17 54 11.33.00 Karppinen Aleksi 153160
D20 283 12.37.00 Kerkkonen Anna 93829
D20 242 11.15.00 Kulmala Jonna 83404
D17 319 12.10.00 Kurri Noora 408029
D20 278 12.27.00 Lindroth Mia 158500
H17 70 12.05.00 Linna Matti 161073
D20 269 12.09.00 Mörsky Satu 413038
H20 37 12.12.00 Nissinen Niko 161072
H20 31 12.00.00 Parkkinen Ville 58586
D20 272 12.15.00 Pusa Sanna 151206
D16 337 11.25.00 Räisänen Noora 111284
D16 384 12.59.00 Ukskoski Karoliina 178011
D20 257 11.45.00 Valkonen Oona 40980
D17 291 11.14.00 Valkonen Viivi 413138
H20 33 12.04.00 Vanhanen Konsta 147398
D20 250 11.31.00 Vuopio Aino 117139
D17 298 11.28.00 Ylikoski Taru 90160

Hattula

D13 1187 11.12.00 Kallio Fanni
D14 1104 12.29.00 Kallio Sofia

Haukipudas

D15 424 12.18.00 Backman Saana 132255
D14 1169 14.39.00 Hakala Hanna 128909
D15 468 13.46.00 Jaatinen Milja 152534
D12 1277 11.05.00 Jaatinen Venla 128858
D16 355 12.01.00 Romakkaniemi Terhi 178101
H12 687 12.20.00 Tienhaara Harri 153479

Hausjärvi

D10RR 1525 13.12.00 Korpisaari Kaisli 166333
D10RR 1537 13.24.00 Korpisaari Seela 166306
D14 1160 14.21.00 Kylmälä Laura 126246
H20 36 12.10.00 Kylmälä Markus-Mikko 156063
H11TR 833 12.17.00 Marttinen Timo 179569
D15 452 13.14.00 Valli Laura 483269

Heinola

H16 142 13.04.00 Irtola Miika 142135

Helsinki

H13 559 12.08.00 Angerpuro Aaro 409365
H12 715 13.16.00 Angerpuro Iivo 410828
D9RR 1702 15.00.00 Calderara Anna 153046
D13 1218 12.14.00 Heikkinen Sanni 156232
D12 1360 13.51.00 Heinaro Ellen 59574
H12 753 14.32.00 Heinonen Paavo 180350
H15 207 13.05.00 Hietaoja Atte 99739
D20 245 11.21.00 Hulkkonen Johanna 153501
H16 122 12.24.00 Hulkkonen Mikko 93574
D17 322 12.16.00 Hulkkonen Niina 161666
H9RR 944 11.04.00 Kallela Luca 175614
H17 53 11.31.00 Kangas Veli 173814
D20 281 12.33.00 Karvonen Sara 155088
D10RR 1490 12.37.00 Ketolainen Vilja 156828
H16 90 11.20.00 Kulagin Artur 169476
D15 442 12.54.00 Kuronen Anna 124428
D20 249 11.29.00 Lammi Elina 153720
H17 66 11.57.00 Lampinen Ville 159159
H17 48 11.21.00 Leino Akseli 488129
H9RR 996 11.56.00 Lintula Otto 143987
H17 64 11.53.00 Malinen Olli 150660
H12 699 12.44.00 Malmberg Henri 153484
H9RR 974 11.34.00 Malmberg Vilho 119918
H16 82 11.04.00 Malmi Joona 171938
H12 681 12.08.00 Mannonen Ville 145642
D16 370 12.31.00 Matilainen Helena 135906
D20 267 12.05.00 Minkkinen Sirkku 147303
H17 40 11.05.00 Mäenpää Aleksi 182511
D12 1312 12.15.00 Mäntylä Anni 58874
D10RR 1559 13.46.00 Mäntylä Kaisa 75454
D11TR 1472 14.07.00 Määttänen Maria 159068
H15 202 12.55.00 Niemi Kasperi 181342
H13 600 13.30.00 Niemi Topias 169118
H16 97 11.34.00 Nummela Arttu 161783
H20 11 11.20.00 Oksanen Tommi 179767
D17 292 11.16.00 Otsamo Pihla 137848
H13 589 13.08.00 Otsamo Veeti 175644
D15 398 11.26.00 Pöllänen Elsi 412596
D20 276 12.23.00 Raitanen Alisa 126323
H16 110 12.00.00 Raitanen Topi 138717
D16 376 12.43.00 Rehn Nelli 169161
D14 1077 11.35.00 Ridanpää Iina 120393
H12 674 11.54.00 Roininen Aleksander 175611
H17 50 11.25.00 Saleva Eero 413247
D9RR 1628 13.46.00 Sallila Katarina 182997
H15 174 11.59.00 Salmenkylä Anton 122614
H12 747 14.20.00 Salmenkylä Johannes 412913
H14 509 12.21.00 Salminen Esko
H12 651 11.08.00 Salonen Aapo 485472
D9RR 1601 13.19.00 Salonen Elli 412831
H12 712 13.10.00 Saranen Daniel 128318
D10RR 1551 13.38.00 Savilahti Anna 154863
D9RR 1604 13.22.00 Seitavuopio Anna 181329
D17 287 11.06.00 Sinisalo Laura 176903
D20 252 11.35.00 Suominen Marika 177575
D9RR 1689 14.47.00 Tala Emilia 411119
D9RR 1676 14.34.00 Tala Juulia 180630
H12 704 12.54.00 Tala Miika 410746
H9RR 961 11.21.00 Tervo Lassi 183127
D17 316 12.04.00 Tihilä Hanni 412527
D16 356 12.03.00 Tolonen Annabella 176942
D16 327 11.05.00 Tolonen Mira 153504
H17 55 11.35.00 Tuomaala Eero 151458
D9RR 1711 15.09.00 Turakainen Veera 169936
D12 1308 12.07.00 Turakainen Venla 148714
D20 258 11.47.00 Turunen Maaret 83672
H20 26 11.50.00 Valtonen Luukas 148115
D9RR 1646 14.04.00 Väisänen Doris 179537
H12 694 12.34.00 Väisänen Leevi 156822
H10RR 915 12.05.00 Väisänen Lenni 179468

Hirvensalmi

D14 1096 12.13.00 Ollikainen Janni 137455
D11TR 1435 13.30.00 Ollikainen Jatta 125855
H9RR 959 11.19.00 Ollikainen Joel 137675

Hollola

H20 21 11.40.00 Elonen Arttu 146254
D13 1252 13.22.00 Kantola Claudia 156260
H13 586 13.02.00 Kemppainen Matti 175493
D10RR 1526 13.13.00 Kemppainen Veera 125814
D11TR 1445 13.40.00 Kolstela Hilla 154116
D12 1322 12.35.00 Kopra Ella 160258
D20 240 11.11.00 Lepola Siiri 152838
H13 604 13.38.00 Nuuttila Sami 170014
H9RR 1019 12.19.00 Pikkarainen Pyry 153405
D12 1336 13.03.00 Pirkkalainen Siiri 177913
D9RR 1605 13.23.00 Riutto Eerika
D11TR 1387 12.42.00 Riutto Emilia 157972
D13 1227 12.32.00 Sillansuo Mari 178119
H15 210 13.11.00 Tervala Miska 150473
D16 360 12.11.00 Tuoresjärvi Annika 170085
D10RR 1518 13.05.00 Vepsä Aino 152782
D13 1258 13.34.00 Vepsä Ida 152883

Huittinen

H14 539 13.21.00 Mäkinen Tuukka 180768
D11TR 1439 13.34.00 Mäkinen Tuuli 180519
H10RR 861 11.11.00 Seppälä Alvar 146050
H11TR 839 12.23.00 Seppälä Frans 145986

Hyvinkää

H11TR 812 11.56.00 Aaltonen Lauri 169632
H9RR 990 11.50.00 Ahoniemi Rasmus 161585
H11TR 758 11.02.00 Autio Wertti 176850
H10RR 930 12.20.00 Eerola Juho 169569
H15 158 11.27.00 Eerola Tuomas 409504
D14 1083 11.47.00 Friman Ronja 152076
H10RR 891 11.41.00 Hassinen Santtu 153149
H11TR 784 11.28.00 Hautakangas Nuuti
D15 402 11.34.00 Hölttä Laura 145664
H13 626 14.22.00 Hölttä Santeri 152892
H15 178 12.07.00 Kivinen Vinsci 175602
H9RR 1046 12.46.00 Korhonen Eetu 175719
D12 1307 12.05.00 Koskela Elli
D10RR 1492 12.39.00 Koskela Heta
H12 692 12.30.00 Koskinen Joni 118006
H17 58 11.41.00 Koskinen Miika 151457
D13 1249 13.16.00 Koskinen Pinja 182728
H13 561 12.12.00 Latva-Käyrä Santeri 182288
D14 1167 14.35.00 Meriläinen Säde
H9RR 958 11.18.00 Nevala Veikka 179488
D9RR 1651 14.09.00 Norrbacka Salla 152295
D14 1124 13.09.00 Norrbacka Sanni 119906
H13 603 13.36.00 Ojanen Joonas 161161
H12 672 11.50.00 Oksanen Veini 152672
D10RR 1573 14.00.00 Ollila Heta-Loviisa
D10RR 1533 13.20.00 Parkkinen Pihla
H11TR 849 12.33.00 Partanen Lauri 413232
H17 69 12.03.00 Pietari Marko 138990
H15 208 13.07.00 Puolakanaho Sakari 177353
D9RR 1672 14.30.00 Pursiainen Laura
H12 737 14.00.00 Pursiainen Santeri
H12 667 11.40.00 Rajamäki Santeri
D10RR 1524 13.11.00 Sipilä Jenni 159236
D10RR 1590 14.17.00 Tiljander Venla 148713
H14 473 11.09.00 Tiljander Ville 143992
H12 680 12.06.00 Tulkki Ilari 179536
D15 414 11.58.00 Turpiainen Henna 152453
D20 282 12.35.00 Turpiainen Milla 152075
H10RR 936 12.26.00 Vesterinen Veeti 153748
D12 1331 12.53.00 Vesterinen Viivi 177074
H13 638 14.46.00 Ylönen Arttu 156308
D9RR 1653 14.11.00 Åberg Nea 44477
H9RR 964 11.24.00 Åberg Niko

Hämeenkyrö

D9RR 1667 14.25.00 Haavisto Aino 180164
H10RR 863 11.13.00 Haavisto Elias 179899
H13 607 13.44.00 Hankaniemi Rasmus-Wille 47901
D11TR 1403 12.58.00 Järventausta Ennimaria 153812
H10RR 877 11.27.00 Liuksiala Waltteri 168905
D11TR 1425 13.20.00 Liuksiala Wilhelmiina 41968
H15 163 11.37.00 Mattila Aleksi 134996
H13 578 12.46.00 Mattila Atte 182649
D12 1344 13.19.00 Mattila Elisa 120096
H13 612 13.54.00 Mäkelä Konsta 137657
D15 446 13.02.00 Mäkelä Sara 137661
H11TR 775 11.19.00 Naskali Lauri 128136
D14 1122 13.05.00 Paavola Tiina 154742
H15 177 12.05.00 Suonurmi Vesa 124200
D12 1314 12.19.00 Toivanen Netta 170041
H9RR 987 11.47.00 Toivanen Nico 182473

Hämeenlinna

H9RR 950 11.10.00 Aaltonen Algoth
D9RR 1616 13.34.00 Aaltonen Serafina
D14 1116 12.53.00 Aumo Katariina 170042
H10RR 929 12.19.00 Aumo Oskari 152357
D13 1196 11.30.00 Avelin Melina 112453
D9RR 1622 13.40.00 Haikama Inka 169640
D11TR 1418 13.13.00 Haikama Outi 131965
D15 423 12.16.00 Heikkilä Milja 180722
H17 63 11.51.00 Heikkilä Ville 410892
D11TR 1434 13.29.00 Hiiri Anni 135219
H17 76 12.17.00 Huostila Anssi 147896
H15 157 11.25.00 Huostila Tommi 177301
H12 746 14.18.00 Jalonen Jussi 156247
H15 164 11.39.00 Jalonen Olli 148830
H15 199 12.49.00 Johansson Viljo 152358
H13 616 14.02.00 Johansson Väinö 152115
H15 151 11.13.00 Kivikko Antti 131621
D13 1184 11.06.00 Kivikko Jenni 131622
H12 735 13.56.00 Laakso Eemeli
D9RR 1673 14.31.00 Laakso Elmiina
H13 569 12.28.00 Laakso Ville
D10RR 1580 14.07.00 Laitamäki Liina 152835
D12 1287 11.25.00 Lehtinen Meiju 142529
D12 1342 13.15.00 Leinamo Reetta 168996
D10RR 1491 12.38.00 Leinamo Sonja 180669
H9RR 1044 12.44.00 Leinamo Tuomas 177729
D9RR 1656 14.14.00 Leppänen Netta 182928
D9RR 1660 14.18.00 Markoff Silja 178145
D13 1210 11.58.00 Metsälä Emma 165984
D11TR 1406 13.01.00 Metsälä Essi 152359
D11TR 1410 13.05.00 Mäenpää Maija 153137
D10RR 1560 13.47.00 Niemi Iida 169551
H12 662 11.30.00 Nykänen Tomi 173131
D14 1172 14.45.00 Paasikivi Veera 150558
D12 1284 11.19.00 Penttilä Anne 180071
H15 222 13.35.00 Penttilä Eero 177081
D15 463 13.36.00 Prittinen Aino 126351
H9RR 1029 12.29.00 Rantala Valtteri 169846
D11TR 1427 13.22.00 Ristimäki Aino 152092
D9RR 1708 15.06.00 Ristimäki Vieno 152116
H9RR 965 11.25.00 Ristimäki Väinö 176841
H9RR 1026 12.26.00 Ruoranen Aleksi 177432
D10RR 1504 12.51.00 Tennilä Oona 65578
H15 179 12.09.00 Ternola Panu 127804
H20 18 11.34.00 Ternola Teemu 123370
H9RR 1040 12.40.00 Toivonen Jussi 171990
D14 1093 12.07.00 Vainionpää Anu 44135
D15 411 11.52.00 Virtanen Anna 175566
D9RR 1662 14.20.00 Virtanen Sanna 179632

Iitti

D10RR 1564 13.51.00 Simola Aino 101267

Ikaalinen

D12 1335 13.01.00 Haavisto Veera 134947
D15 396 11.22.00 Hankala Kaisa 43628
D9RR 1629 13.47.00 Kauppila Venla 43615
D11TR 1417 13.12.00 Koskensalo Maria 167315
D10RR 1561 13.48.00 Koskensalo Susanna 167706
D13 1213 12.04.00 Kurri Ida 138457
H9RR 1035 12.35.00 Liukkonen Vili 137776
H15 224 13.39.00 Luomajärvi Aatu 43634
H10RR 893 11.43.00 Niinimäki Kasimir 86363
H16 126 12.32.00 Niinimäki Rasmus 166282
D14 1103 12.27.00 Niinimäki Sofia 151259
D15 437 12.44.00 Oksanen Maiju 111169
H12 728 13.42.00 Oksanen Teemu 161557
D15 450 13.10.00 Pohjonen Anri 49765
D10RR 1585 14.12.00 Sarkonen Saana 158503
H9RR 1007 12.07.00 Vehkalahti Anton 177814
D14 1108 12.37.00 Vehkalahti Jenny 58578
D16 358 12.07.00 Vehkalahti Juulia 143972

Ilmajoki

H12 698 12.42.00 Koskela Sakari 173554
D14 1141 13.43.00 Koskela Sanna 161077

Imatra

H11TR 777 11.21.00 Husu Eeka 142503
H13 594 13.18.00 Husu Miika 130490
D10RR 1538 13.25.00 Juutilainen Matilda 156062
D14 1168 14.37.00 Juutilainen Sonia 50446
D10RR 1501 12.48.00 Jäkälä Hanne 179927
D13 1272 14.02.00 Jäkälä Jenni 179960
H13 643 14.56.00 Kelosuo Eero 130486
H10RR 907 11.57.00 Kelosuo Taavi 138381
H13 623 14.16.00 Miikki Lenni 129912
H11TR 760 11.04.00 Miikki Veeti 135026
D14 1094 12.09.00 Nenonen Liisa 129913
D13 1217 12.12.00 Ryytty Mari 120481
D9RR 1677 14.35.00 Ryytty Meri 142511
H11TR 782 11.26.00 Saarlemo Niilo 142508
H16 87 11.14.00 Salopelto Atso 158951
H17 52 11.29.00 Similä Henri 130041
D14 1069 11.19.00 Similä Roosa 111319
D10RR 1520 13.07.00 Vaittinen Jasmine 169562
D13 1274 14.06.00 Varjus Viivi 65867
D16 333 11.17.00 Väisänen Essi 120479

Isokyrö

H9RR 983 11.43.00 Niemi Heikki 177186
H11TR 756 11.00.00 Niemi Jaakko 50300
D10RR 1578 14.05.00 Niemi Tiina 144550

Jalasjärvi

H11TR 785 11.29.00 Hilli Anttoni 144005
D13 1260 13.38.00 Hilli Emmi 125966
D12 1353 13.37.00 Koskilahti Kati 121152
D10RR 1517 13.04.00 Koskilahti Mira 143901
D11TR 1421 13.16.00 Laitila Elina 153465
D10RR 1543 13.30.00 Laitila Laura 156759
H12 647 11.00.00 Leppälä Jarno 120247

Janakkala

H14 488 11.39.00 Anttila Juho 45171
D13 1195 11.28.00 Elovaara Jenny 180380
H15 165 11.41.00 Elovaara Juho 138278
H16 99 11.38.00 Kommio Jere 161096
H14 540 13.23.00 Kommio Niko 170892
D12 1361 13.53.00 Kopra Anna 143974
H9RR 992 11.52.00 Kopra Jami 177146
H10RR 900 11.50.00 Koskinen Paavo 154197
D9RR 1688 14.46.00 Kuusinen Saana 152279
D12 1343 13.17.00 Kuusinen Sanni 142351
H9RR 946 11.06.00 Laitinen Eetu 75800
H10RR 937 12.27.00 Lautamäki Matias 156720
H16 85 11.10.00 Leipijärvi Joona 145993
H20 4 11.06.00 Meriläinen Ari 409480
H12 690 12.26.00 Meriläinen Eetu 413383
H10RR 924 12.14.00 Svetloff Karri 52892
D11TR 1432 13.27.00 Virtanen Heta 152280
H15 180 12.11.00 Virtanen Juho 156666
D9RR 1695 14.53.00 Virtanen Reeta 170581
H9RR 1028 12.28.00 Vuorensyrjä Aksu 177384
H10RR 921 12.11.00 Vuorensyrjä Eetu 166424

Joensuu

D15 405 11.40.00 Havula Heidi 177067
D13 1266 13.50.00 Havula Moona-Susanna 176933
H13 574 12.38.00 Hummelholm Petka 155759
H17 77 12.19.00 Hyytiäinen Henry 159579
D9RR 1592 13.10.00 Juntunen Marikki 182261
D17 314 12.00.00 Rautasalo Essi 407656
H17 62 11.49.00 Silvennoinen Santeri 140801
D17 305 11.42.00 Simonen Anniina 161108

Jokioinen

D11TR 1446 13.41.00 Halkosaari Helena 46229
D12 1315 12.21.00 Kaleva Marja 148768
H12 716 13.18.00 Rokka Matias 45388
H9RR 1048 12.48.00 Rokka Tuomas 158777
D15 445 13.00.00 Turunen Mira 40113

Juupajoki

D11TR 1452 13.47.00 Jokinen Johanna 156342
D13 1199 11.36.00 Järvensivu Silja 169854
D11TR 1483 14.18.00 Mäkinen Senni 159874

Jyväskylä

H14 516 12.35.00 Hämynen Jussu 147421
H16 93 11.26.00 Jurvakainen Atte 169588
H12 718 13.22.00 Kaario Arttu 171997
H14 545 13.33.00 Kaario Otto 412882
D12 1317 12.25.00 Kilpeläinen Paju 74216
D14 1144 13.49.00 Kilpeläinen Pihla 74221
D9RR 1669 14.27.00 Kilpeläinen Pinja 409127
H9RR 1049 12.49.00 Kilpeläinen Pyry 154496
H12 748 14.22.00 Laakso Lasse 126520
H10RR 909 11.59.00 Laakso Topi 153447
D12 1291 11.33.00 Lilja Kati 81661
D9RR 1692 14.50.00 Lilja Liisa 175408
D10RR 1539 13.26.00 Lilja Riikka 154610
D9RR 1652 14.10.00 Löfman Hilla 150600
H12 693 12.32.00 Mutka Aleksi 145241
D12 1329 12.49.00 Näpänkangas Aino 1030097
D10RR 1544 13.31.00 Näpänkangas Elsa 130094
D20 239 11.09.00 Närhi Minna 81697
D15 433 12.36.00 Puikkonen Janika 152094
H11TR 807 11.51.00 Raivio Sampo-Tapio 126927
D15 415 12.00.00 Raivio Venla-Lyydia 120112
H16 98 11.36.00 Rantala Tommi 81844
D9RR 1642 14.00.00 Rasimus Siiri 47614
H10RR 858 11.08.00 Rolig Antti 146176
H11TR 815 11.59.00 Rolig Otto 81753
H20 35 12.08.00 Senttula Tuukka 161098
H13 577 12.44.00 Sipiläinen Konsta 157965
D16 361 12.13.00 Sipiläinen Pinja 166331
D9RR 1703 15.01.00 Sorri Sara 179648
H9RR 1043 12.43.00 Sorri Sisu 181432
D10RR 1498 12.45.00 Syvänen Noomi 177335
H13 588 13.06.00 Syvänen Sami 175201
D10RR 1489 12.36.00 Tuomala Miina-Maria 59844
H16 144 13.08.00 Tuomala Miro 144679
H20 29 11.56.00 Tuomala Misa 152766
H13 619 14.08.00 Tuomala Mitri 159182
H12 743 14.12.00 Vaismaa Lassi 126270
D14 1074 11.29.00 Vaismaa Silva 126614
D13 1250 13.18.00 Viholainen Elisa 159187
H16 86 11.12.00 Ålgars Sakari 112409

Jämsä

D15 410 11.50.00 Heinjoki Petra 408199
D12 1306 12.03.00 Helsingius Iida 170047
D9RR 1670 14.28.00 Kerkkonen Aada 142146
D11TR 1468 14.03.00 Kokkinen Ella 143244
D16 340 11.31.00 Kokkinen Jemina 154486
D11TR 1441 13.36.00 Marjanen Alva 154915
D10RR 1535 13.22.00 Marjanen Venla 154943
H9RR 963 11.23.00 Nurminen Hannes 401156
D12 1301 11.53.00 Nurminen Inka 155100
H9RR 941 11.01.00 Peura Eemeli 155011
H9RR 949 11.09.00 Peura Oskari 155077
D9RR 1661 14.19.00 Pitkänen Helmi 159878
D11TR 1438 13.33.00 Pitkänen Hilla 47705
H9RR 1033 12.33.00 Ronkainen Aarni 150522
H9RR 951 11.11.00 Ronkainen Elias 170058

Järvenpää

D10RR 1499 12.46.00 Kankkunen Laura 153316
H12 676 11.58.00 Lamberg Benjamin 161845
H14 486 11.35.00 Lampinen Aaro 138012
D13 1185 11.08.00 Lampinen Aino 125281
D16 374 12.39.00 Lampinen Kiia 138224
H17 41 11.07.00 Sainio Antti 175624
H15 194 12.39.00 Säteri Tuomas 117071

Kaarina

H11TR 790 11.34.00 Kinnala Kalle 43741
D15 464 13.38.00 Kinnala Venla 110944
D9RR 1591 13.09.00 Salmi Sini 44368
H10RR 927 12.17.00 Seppä Touko 166602
H12 655 11.16.00 Silander Antti 143198
D10RR 1513 13.00.00 Silander Irma 144371

Kajaani

D14 1146 13.53.00 Haikola Maaria 128806
D14 1127 13.15.00 Haverinen Riikka 143220
H11TR 788 11.32.00 Kokkonen Eemeli 180363

Kalajoki

D10RR 1582 14.09.00 Kurikkala Anna 122490
D13 1204 11.46.00 Kurikkala Eeva 173076

Kangasala

H14 527 12.57.00 Ahola Erik 157935
D11TR 1408 13.03.00 Ahola Hanna 120373
H13 618 14.06.00 Ahola Mikko 181191
H10RR 892 11.42.00 Ahola Topias 122567
H9RR 1011 12.11.00 Ahola Tuomas 120581
D11TR 1398 12.53.00 Annala Venla 41080
D14 1068 11.17.00 Annala Vilma 124203
H11TR 843 12.27.00 Epäilys Akseli 180744
H14 483 11.29.00 Hakola Matti 411074
D14 1098 12.17.00 Hakomäki Emmi 181358
D9RR 1594 13.12.00 Häkkinen Pihla 177412
D15 431 12.32.00 Hämäläinen Siiri 409475
H13 639 14.48.00 Joutsensaari Jeremias 146257
D16 344 11.39.00 Järvinen Jonna 142223
H10RR 896 11.46.00 Kivelä Eemeli 177602
H10RR 875 11.25.00 Kivelä Valtteri 179288
D9RR 1603 13.21.00 Kontio Katri 44078
H12 727 13.40.00 Kontio Kimmo 140437
D9RR 1609 13.27.00 Kukonlehto Fanny 152171
D12 1319 12.29.00 Kukonlehto Hilda 181348
H17 57 11.39.00 Lahti Lasse-Pekka 125054
D15 447 13.04.00 Lehtola Moona 83858
H12 711 13.08.00 Marttila Otso 41181
H12 669 11.44.00 Nurminen Eerik 47881
