Lähtöajat

Alueen oravapolkukilpailu 30.8.2011

Lähtöajat

H8RR 1,8 km

Numero Lähtöaika Nimi Seura Lisenssi Kortti
254 18.36.00 Koponen Matias Lynx 10499 485536
255 18.38.00 Raasakka Jussi EsSu 38448 154119
256 18.40.00 Kemppi Topias RR 23570 150717
257 18.42.00 Puupponen Simo EsSu 38447 152170
258 18.44.00 Peltola Eemil Lynx 90376 166063
259 18.46.00 Rautio Daniel EsSu 38453 159067
260 18.48.00 Pelkonen Elias MU 36059 57259
261 18.50.00 Koho Miika RR 90604 43554
262 18.52.00 Koskenvuo Aku EsSu 38435 136128
263 18.54.00 Asklöf Viktor Lynx 13141 152283
264 18.56.00 Karppinen Leevi RR 12353 169246
265 18.58.00 Tervakangas Juuso EsSu 27306 169770
266 19.00.00 Korhonen Eetu HyRa 159599
267 19.02.00 Mbembela Karim Lynx 35624 410770
268 19.04.00 Kurkinen Tino RaHa 168871
269 19.06.00 Ahoniemi Rasmus HyRa 39122 161585
270 19.08.00 Peltola Arttu Lynx 38259 166062
271 19.10.00 Ruuskanen Tuomas MU 90551 159041
272 19.12.00 Hursti Juho EsSu 16078 169578
273 19.14.00 Maronen Markus Lynx 90370 169022

H10RR 2,6 km

Numero Lähtöaika Nimi Seura Lisenssi Kortti
159 18.41.00 Nummela Tuomas EsSu 10493 152985
160 18.42.00 Laine Eetu Delta 38953 45915
161 18.43.00 Seppälä Sakari TVV 31402 148680
162 18.44.00 Berg Tommi HyRa 110484
163 18.45.00 Lahtinen Saku Delta 37280 169335
164 18.46.00 Roininen Aapo HS 12558 135051
165 18.47.00 Eerola Juho HyRa 2872 166786
166 18.48.00 Haapala Oskar RR 7062 154143
167 18.49.00 Hursti Otso EsSu 10471 123703
168 18.50.00 Korhonen Jesse HyRa 110029
169 18.51.00 Heikkilä Veikka JäPa 32373 128666
170 18.52.00 Aaltonen Lauri HyRa 110446
171 18.53.00 Varjo Veeti EsAk 56284
172 18.54.00 Maronen Matias Lynx 35623 153721
173 18.55.00 Koskinen Mio HyRa 114638
174 18.56.00 Loikkanen Joni MU 166614
175 18.57.00 Hassinen Santtu HyRa 12767 153149
176 18.58.00 Uusi-Simola Eemeli MU 12832 75666
177 18.59.00 Kallio Matti KeU 37900 125372
178 19.00.00 Sorsa Antti Pihkan 37885 140345
179 19.01.00 Viitanen Akseli TVV 32559 133823
180 19.02.00 Koivunen Janne MU 12843 148580
181 19.03.00 Puusaari Aleksi TVV 36238 152253
182 19.04.00 Berg Joona AskU 90408 51209
183 19.05.00 Puupponen Lauri EsSu 34230 152342
184 19.06.00 Paavola Eetu KeU 165167
185 19.07.00 Annala Teemu HS 29815 152627
186 19.08.00 Redlin Petja KeU 36199 144370
187 19.09.00 Pajuoja Otso EsSu 34217 412799
188 19.10.00 Ikola Atte KeU 22788 409140
189 19.11.00 Laakso Ilari RR 156106
190 19.12.00 Tikkanen Elias EsSu 34196 160307
191 19.13.00 Kotamäki Santtu KaRa 59386
192 19.14.00 Hiiro Artturi RR 141977
193 19.15.00 Seppälä Santeri TVV 31304 119030
194 19.16.00 Viskari Juuso Delta 13914 148318
195 19.17.00 Mäkinen Matti KeU 37860 54964
196 19.18.00 Haltia Ilari RR 32185 161540
197 19.19.00 Hautakangas Nuuti HyRa 167233
198 19.20.00 Linnainmaa Jarno Pihkan 10670 156621
199 19.21.00 Kalvas Tuomo KeU 37436 97921
200 19.22.00 Borgenström Panu HyRa 2853 161596
201 19.23.00 Virtanen Matias TVV 36352 153787
202 19.24.00 Vesterinen Veeti HyRa 35834 153748
203 19.25.00 Pelkonen Oula MU 36058 137713
204 19.26.00 Marttinen Timo HyRa 74645
205 19.27.00 Rosenblad Kristian MU 10573 148660
206 19.28.00 Hiiro Aleksanteri RR 141976
207 19.29.00 Raitola Sami Lynx 36792 148215
208 19.30.00 Autio Wertti HyRa 2862 53977
209 19.31.00 Roininen Henri JäPa 38009 165840
210 19.32.00 Liljeström Tommi HS 92637 47908
211 19.33.00 TalviOja Matias RaHa 166116
212 19.34.00 Kankaanpää Eemi Lynx 13270 46112

H12TR 2,1 km

Numero Lähtöaika Nimi Seura Lisenssi Kortti
135 18.11.00 Laakso Asser RR 9426 166895
136 18.13.00 Niemi Onni RaHa 169142
137 18.15.00 Koskinen Joni RR 22543 118006
138 18.17.00 Berg Juuso HyRa 110435
139 18.19.00 Kurkinen Jesse RaHa 168988
140 18.21.00 Oksanen Veini HyRa 35822 152672
141 18.23.00 Salonen Aapo HS 13338 485472
142 18.25.00 Rajamäki Santeri HyRa 110437
143 18.27.00 Kinnunen Juho Pihkan 13085 110436
144 18.29.00 Honkanen Antti AskU 90548 51213
145 18.31.00 Saranen Daniel HS 2233 128318
146 18.33.00 Laajaniemi Tuomas RR 12367 409411

H12 2,1 km

Numero Lähtöaika Nimi Seura Lisenssi Kortti
93 18.40.00 Tervakangas Mikko EsSu 21407 131164
94 18.42.00 Redlin Mitja KeU 19285 159494
95 18.44.00 Tala Miika HS 35252 410746
96 18.46.00 Savolainen Esa Pihkan 90985 168180
97 18.48.00 Salo Juho-Pekka Lynx 28642 44965
98 18.50.00 Hursti Toivo EsSu 27671 413338
99 18.52.00 Latva-Käyrä Santeri HyRa 91030 158672
100 18.54.00 Asklöf Henrik Lynx 356 136054
101 18.56.00 Ylönen Arttu HyRa 2940 156308
102 18.58.00 Huopalainen Konsta KeU 37899 112695
103 19.00.00 Hölttä Santeri HyRa 3321 152892
104 19.02.00 Rantala Justus RiSu 37512 142206
105 19.04.00 Mäntylä Konsta Lynx 28371 124409
106 19.06.00 Munck Sakari EsSu 37462 153045
107 19.08.00 Otsamo Veeti HS 22463 117938
108 19.10.00 Autio Mikael KaRa 12556 146047
109 19.12.00 Kärkkäinen Konsta MU 30638 111072
110 19.14.00 Rautio Mikael EsSu 34239 410897
111 19.16.00 Ojanen Joonas HyRa 91036 161161
112 19.18.00 Hyytiäinen Tuomas KeU 35195 143973
113 19.20.00 Heinro Lauri EsSu 11642 131601
114 19.22.00 Lamberg Benjamin KeU 39628 408586
115 19.24.00 Seppälä Pyry RR 27582 146668

H13 2,6 km

Numero Lähtöaika Nimi Seura Lisenssi Kortti
60 19.05.00 Tiljander Ville HyRa 35096 142992
61 19.07.00 Palmen Alvar EsSu 11733 148555
62 19.09.00 Laajaniemi Lauri RR 28331 408762
63 19.11.00 Korja Aatu Delta 28762 118102
64 19.13.00 Launonen Ville KeU 27367 55301
65 19.15.00 Saukkonen Eemeli Pihkan 28709 56874
66 19.17.00 Lahtinen Vesa Delta 36749 161521
67 19.19.00 Summanen Niilo HS 27916 166319
68 19.21.00 Lohi Heikki RaHa 141314
69 19.23.00 Lehtoranta Teemu TVV 10416 131530
70 19.25.00 Summanen Kalle HS 27815 159896
71 19.27.00 Koikkalainen Severi Pihkan 10642 170216
72 19.29.00 Lampinen Aaro MU 10169 138012

H14 3,3 km

Numero Lähtöaika Nimi Seura Lisenssi Kortti
25 18.25.00 Larmala Niko EsSu 21882 58958
26 18.27.00 Pietikäinen Aleksi Pihkan 21472 133784
27 18.29.00 Heikkilä Ollipekka Lynx 24307 411032
28 18.31.00 Rauhala Juha EsSu 29186 157459
29 18.33.00 Jumppanen Oskari HyRa 6066 123319
30 18.35.00 Ursin Antti Lynx 29219 411556
31 18.37.00 Vehmas Miika EsSu 13184 135723
32 18.39.00 Saukkonen Samuli Pihkan 28612 56876
33 18.41.00 Säteri Tuomas KeU 29093 117071
34 18.43.00 Salmenkylä Anton HS 508 122614
35 18.45.00 Hakuli Tommi KeU 35734 143943
36 18.47.00 Puolakanaho Sakari HyRa 15105 138013
37 18.49.00 Louhi Johannes HS 7428 165822
38 18.51.00 Kivinen Vinsci HyRa 35816 145877
39 18.53.00 Pernu Lari EsSu 29185 126352
40 18.55.00 Hietaoja Atte HS 7125 99739
41 18.57.00 Eerola Tuomas HyRa 5881 409504
42 18.59.00 Sorsa Aleksi Pihkan 14073 140344
43 19.01.00 Heikkilä Tuomas MU 3160 117237
44 19.03.00 Linjama Aapo EsSu 3316 161553

H16 4,5 km

Numero Lähtöaika Nimi Seura Lisenssi Kortti
1 18.01.00 Kleemola Joona HyRa 38146 110482
2 18.03.00 Kulagin Artur HS 29540 125709
3 18.05.00 Leino Akseli RR 1933 488129
4 18.07.00 Nummela Arttu MU 30189 161783
5 18.09.00 Hulkkonen Mikko Pihkan 7511 93574
6 18.11.00 Niskanen Tuomo MU 14862 142218
7 18.13.00 Lehto Juho RiSu 824 412829
8 18.15.00 Malmi Joona HS 26775 145668
9 18.17.00 Koskinen Miika RR 15771 151457
10 18.19.00 Rantala Joonas RiSu 37511 411699
11 18.21.00 Roininen Lauri HS 25915 112067
12 18.23.00 Pietari Marko HyRa 13912 138990

D8RR 1,8 km

Numero Lähtöaika Nimi Seura Lisenssi Kortti
274 18.00.00 Mbembela Kia Lynx 35908 43531
275 18.02.00 Varonen Tinja LeSi 21762 166701
276 18.04.00 Hämäläinen Reetta AskU 90406 152326
277 18.06.00 Lindroth Siiri KaRa 91096 166387
278 18.08.00 Sivén Miisa AskU 36404 153770
279 18.10.00 Tala Emilia HS 35257 411119
280 18.12.00 Kytäjä Nora KaRa 90083 45068
281 18.14.00 Lukkari Outi RR 38198 159468
282 18.16.00 Turakainen Veera HS 90628 166615
283 18.18.00 Heikkilä Suvi Lynx 35612 142334
284 18.20.00 Tala Juulia HS 35260 47859
285 18.22.00 Isoherranen Salla LeSi 155747 90366
286 18.24.00 Annala Sonja HS 35317 152628
287 18.26.00 Åberg Nea HyRa 44477
288 18.28.00 Salonen Elli HS 455 412831
289 18.30.00 Kotamäki Emmi KaRa 57994
290 18.32.00 Norrbacka Salla HyRa 2932 152295

D10RR 2,6 km

Numero Lähtöaika Nimi Seura Lisenssi Kortti
213 18.00.00 Seppälä Kaisla RR 11553 135126
214 18.01.00 Heiskanen Eevi HS 12808 166612
215 18.02.00 Latostenmaa Riina HyRa 161583
216 18.03.00 Lukkari Aino RR 12701 142647
217 18.04.00 Asklöf Aino Lynx 354 152282
218 18.05.00 Malinen Hanna TVV 951 153040
219 18.06.00 Koskela Heta HyRa 110486
220 18.07.00 Heinaro Taru EsSu 10449 49562
221 18.08.00 Honkanen Anni AskU 90549 51212
222 18.09.00 Kytäjä Nea KaRa 957 130436
223 18.10.00 Väisänen Viona RR 26580 159496
224 18.11.00 Varonen Netta LeSi 39536 156538
225 18.12.00 Lappi Essi EsSu 37453 147909
226 18.13.00 Haapala Ida RR 6978 146843
227 18.14.00 Salminen Vilja RiSu 90540 166877
228 18.15.00 Kallinen Laila JäPa 91921 168322
229 18.16.00 Tiljander Venla HyRa 35832 148713
230 18.17.00 Raasakka Liisa EsSu 38449 153823
231 18.18.00 Latvala Matilda TVV 19897 119811
232 18.19.00 Varmavuo Emma RR 38195 153072
233 18.20.00 Munck Saana EsSu 33237 153021
234 18.21.00 Sipilä Jenni HyRa 38156 159236
235 18.22.00 Korpisaari Seela RiSu 39551 166306
236 18.23.00 Kulmala Alisa RR 12463 58047
237 18.24.00 Lohi Elina RaHa 93569
238 18.25.00 Hilo Hanne Lynx 27084 51738
239 18.26.00 Autio Emilia KaRa 12411 161839
240 18.27.00 Hakuli Hanna KeU 39507 156006
241 18.28.00 Räisänen Minja RiSu 167512
242 18.29.00 Honkasalo Magdalena AskU 90331 152327
243 18.30.00 Ketolainen Vilja Pihkan 36182 156828
244 18.31.00 Laakso Reeta RR 9436 125179
245 18.32.00 Korpisaari Kaisli RiSu 39552 166333
246 18.33.00 Munck Nana EsSu 33261 153037
247 18.34.00 Uusitalo Emmi KaRa 59019
248 18.35.00 Sorvari Vilma Delta 90771 167446
249 18.36.00 Plit Henriette Lynx 24458 142295
250 18.37.00 Sivén Jasna AskU 36402 153769
251 18.38.00 Kärkkäinen Milla MU 32527 137785
252 18.39.00 Tiala Emma KeU 92148 167404
253 18.40.00 Karling Fia Pihkan 12314 122662

D12TR 2,1 km

Numero Lähtöaika Nimi Seura Lisenssi Kortti
147 18.35.00 TalviOja Eveliina RaHa 152936
148 18.37.00 Suntioinen Elli KaRa 37232 147350
149 18.39.00 Ridell Sonja AskU 36406 152325
150 18.41.00 Pirinen Inkalilja KeU 92142 165854
151 18.43.00 Gustafsson Sara KaRa 91095 45087
152 18.45.00 Pernu Saara EsSu 34229 167505
153 18.47.00 Sivén Jade AskU 36403 153768
154 18.49.00 Palmen Aino EsSu 13637 135296
155 18.51.00 Borgenström Aino HyRa 2871 161603
156 18.53.00 Antikainen Fanni MU 24974 153440
157 18.55.00 Kahiala Saara-Maria Pihkan 27821 117230
158 18.57.00 Koskela Elli HyRa 110449

D12 2,1 km

Numero Lähtöaika Nimi Seura Lisenssi Kortti
116 18.00.00 Lampinen Aino MU 24988 125281
117 18.02.00 Nummela Venla EsSu 26217 152984
118 18.04.00 Pelkonen Roosa MU 24653 156057
119 18.06.00 Turakainen Venla HS 37389 148714
120 18.08.00 Koskinen Pinja RR 23162 165944
121 18.10.00 Matilainen Annika HS 23139 169169
122 18.12.00 Ojapalo Camilla RiSu 13164 159483
123 18.14.00 Saalo Siiri MU 29354 148623
124 18.16.00 Kivilaakso Emma Lynx 14365 47969
125 18.18.00 Lappi Jenni EsSu 37454 142120
126 18.20.00 Mäkinen Maija KeU 12440 411108
127 18.22.00 Uusi-Simola Laura MU 29217 120216
128 18.24.00 Korhonen Emmi TVV 31503 159984
129 18.26.00 Hankonen Elisa MU 29655 146358
130 18.28.00 Vesterinen Viivi HyRa 35835 148692
131 18.30.00 Ståhlberg Elisa EsSu 38463 43080
132 18.32.00 Himilä Julia Delta 12605 142496
133 18.34.00 Saalo Saara MU 29313 138194
134 18.36.00 Heikkilä Tuuli Lynx 28384 412815

D13 2,6 km

Numero Lähtöaika Nimi Seura Lisenssi Kortti
73 18.00.00 Alho Eerika RR 34962 141298
74 18.02.00 Suominen Sohvi Delta 21234 152450
75 18.04.00 Saalo Hanna-Mari MU 29406 135638
76 18.06.00 Norrbacka Sanni HyRa 6032 119906
77 18.08.00 Plit Heidi Lynx 13627 125013
78 18.10.00 Ojapalo Isabell RiSu 13161 159497
79 18.12.00 Välske Nea HyRa 14983 161607
80 18.14.00 Kallio Anu KeU 27365 125126
81 18.16.00 Mahlamäki Ella EsSu 14655 112746
82 18.18.00 Kurki Heidi AskU 636 153766
83 18.20.00 Friman Ronja HyRa 14323 42013
84 18.22.00 Ridell Minna AskU 36405 152212
85 18.24.00 Raasakka Tiina EsSu 38452 152316
86 18.26.00 Nivalainen Pinja RR 87968
87 18.28.00 Ridanpää Iina EsSu 12285 120393
88 18.30.00 Kantola Johanna AskU 639 153767
89 18.32.00 Korhonen Saara TVV 27469 119868
90 18.34.00 Nurmi Angela RiSu 13203 166896
91 18.36.00 Kylmälä Laura MU 32305 126246
92 18.38.00 Meriläinen Säde HyRa 37872 152930

D14 3 km

Numero Lähtöaika Nimi Seura Lisenssi Kortti
45 18.41.00 Roininen Essi HS 25868 153282
46 18.43.00 Nummela Liinu MU 20909 152409
47 18.45.00 Ståhlberg Emilia EsSu 37480 412516
48 18.47.00 Heiskanen Iida HS 23936 137759
49 18.49.00 Turpiainen Henna HyRa 4013 152453
50 18.51.00 Väisänen Joela RR 10376 150477
51 18.53.00 Malinen Anni TVV 32393 152860
52 18.55.00 Kivilaakso Anni Lynx 12234 47970
53 18.57.00 Varmavuo Iida RR 28043 131868
54 18.59.00 Lahtinen Krista HS 22488 170115
55 19.01.00 Haltia Riikka RR 23317 159192
56 19.03.00 Kuronen Anna HS 23940 124428
57 19.05.00 Hölttä Laura HyRa 14637 145664
58 19.07.00 Aaltonen Katariina HS 27657 117165
59 19.09.00 Valli Laura RiSu 28577 483269

D16 3,4 km

Numero Lähtöaika Nimi Seura Lisenssi Kortti
13 18.01.00 Nivalainen Krista RR 169935
14 18.03.00 Matilainen Helena HS 7603 135906
15 18.05.00 Koivunen Nea MU 30634 145544
16 18.07.00 Summanen Aino HS 9428 58980
17 18.09.00 Heikkilä Venla MU 7413 131602
18 18.11.00 Raasakka Maija EsSu 38451 152318
19 18.13.00 Antikainen Hilla MU 26424 135416
20 18.15.00 Konga Katja KeU 19268 122624
21 18.17.00 Hankonen Helena MU 29603 128918
22 18.19.00 Hulkkonen Niina Pihkan 10998 161666
23 18.21.00 Antikainen Pinja MU 26423 119953
24 18.23.00 Karppinen Riina RR 19567 402739

Comments are closed.