Lähtöajat seuroittain 10.2.

HyRan hiihtosuunnistuskilpailut 10. – 11.2.2007

Lähtöajat seuroittain 10.2.

Akilles OK

H60 362 11.54.00 Liitiäinen Reijo 12453 120048
H50 296 11.29.00 Mikander Bo-Erik 6133 57720
D45 391 11.01.00 Nyström Margita 20507 119064
H65 375 11.34.00 Rönn Ralf 30619 117380
H50 309 11.55.00 Yli-Ikkelä Antero 38515 40163

Espoon Akilles

H70 394 11.23.00 Aarela Kari 30616 51256
H60 351 11.32.00 Koivunen Ossi 13320 50595
H60 342 11.14.00 Parikka Reino 25741 51250

Espoon Suunta

H16 236 12.11.00 Ahti Niklas 12465 105853
H40 276 12.10.00 Hannula Markku 28164 111279
H60 358 11.46.00 Kallio-Könnö Tapani 23996 43472
D60 423 11.37.00 Kokkonen Riitta 25106 114867
H65 373 11.30.00 Kokkonen Viljo 29141 121220
H75 415 11.01.00 Laurila Pertti 23119 58544
D60 428 11.47.00 Mikkonen Ritva 6458 114412
H60 360 11.50.00 Mäkilä Ilmari 31488 43530
H70 405 11.45.00 Mäkinen Lasse 30614 117070
D60 421 11.33.00 Paatero Leena 2467 403302
H70 399 11.33.00 Pajuoja Reino 3959 43036
D20 239 11.00.00 Ruotsalainen Hanna-Mari 2691 405655
H45 286 11.09.00 Ruotsalainen Hannu 6562 83838
H60 338 11.06.00 Rönkkö Paavo 30623 52344
H70 402 11.39.00 Saarentalo Matti 29248 114577
H65 381 11.46.00 Salminen Pekka 29253 43512
H75 417 11.05.00 Suhonen Pentti 2437 114468
H50 300 11.37.00 Tahvanainen Veikko 2090 56590
D18 238 11.04.00 Tahvanainen Venla 5789 56661
H65 385 11.54.00 Väyrynen Heikki 29174 113292
H55 324 11.48.00 Väätäinen Seppo 34571 43488
H65 371 11.26.00 Åberg Karl-Erik 11415 483215

Helsingin Poliisi-Voim.

H70 398 11.31.00 Aho Mauri 3802 100571
H70 395 11.25.00 Heikkilä Mikko 3792 44001
H35 270 11.43.00 Järvinen Tom 14623 84596
H70 404 11.43.00 Lyijynen Mauno 5006 403968
D70 436 12.03.00 Viitanen Aila 30432 71018
H65 390 12.04.00 Viitanen Keijo 14620 52669

Helsingin Suunnistajat

D70 435 12.01.00 Hiltunen Suvi 30191 56592
D60 427 11.45.00 Karvinen Tuulikki 14747 404823
H35 269 11.41.00 Korhonen Aku 24538 53839
H55 329 11.58.00 Kuparinen Jorma 13612 47886
H55 319 11.38.00 Kyckling Veli-Matti 38927 114586
D21 256 11.46.00 Latvasto Elisa 32311 74617
H60 359 11.48.00 Latvasto Erkki 651 113035
D60 431 11.53.00 Latvasto Pirkko 652 55042
H70 401 11.37.00 Ruokonen Keijo 16004 51742
D60 424 11.39.00 Torp Tytti 16378 99652
H60 354 11.38.00 Valtee Pertti 16002 113087

Helsingin Työv. Hiihtäjät

H55 316 11.32.00 Hyttinen Aulis 88495
H65 378 11.40.00 Kuusanka Matti 7141 88496
H60 355 11.40.00 Reinikainen Pentti 17356 107991
D55 412 11.12.00 Reinikainen Pirjo 26057 45801

Hollolan Urheilijat -46

D65 432 11.53.00 Tahvanainen Pirkko 24189 404363

Hyvinkään Rasti

H35 266 11.35.00 Havula Jarmo 390 52076
D70 437 12.05.00 Holopainen Kaarina 14757 114402
H12 208 11.19.00 Inkinen Riku 3405
H35 272 11.47.00 Virtanen Antti 14700 94991

Hämeenlinnan Suunnistajat

H50 306 11.49.00 Vainio Jarmo 5380 488370

IF Sibbo-Vargarna

H16 232 12.03.00 Blomster Fredrik 15432 82816
H45 289 11.15.00 Blomster Tony 17982 82815
D16 224 11.17.00 Borgman Patricia 7852 99966
H40 280 12.18.00 Borgman Stefan 24749 42195
H45 292 11.21.00 Frilander Heikki 24767 83693
D21 259 11.52.00 Grönholm Tiia 1766 45652
D35 332 12.17.00 Lintula Kirsi 16126 47982
D21 262 11.58.00 Lång Maija 28311 43299
H35 267 11.37.00 Lång Pekka 39980 43282
D21 265 12.04.00 Sevanto Sanna 24042 42191
H55 322 11.44.00 Sillman Esa 10696 42117
H16 226 11.51.00 Sillman Jean 25608 82492
H21 246 11.26.00 Wickholm Jörgen 29581 483869
H16 234 12.07.00 von Schoultz Marcus 24272 55598

Joutsenon Kullervo

D55 410 11.08.00 Dahlman Kaija 15375 42639

Järvenpään Palo

H55 328 11.56.00 Harju Hannu 26927 44299
H65 370 11.24.00 Heinonen Olavi 3949 43010
H55 326 11.52.00 Rautanen Pauli 35684 44254
H65 382 11.48.00 Setälä Toivo 23469 44259
H50 294 11.25.00 Suominen Tauno 27639 44289
H60 352 11.34.00 Torvikoski Jouko 23422 114582

Kalevan Rasti

H21 254 11.42.00 Launiainen Samuli 14786 88375

Keravan Urheilijat

H70 403 11.41.00 Ijas Johannes 30465 485492
D16 220 11.09.00 Manneri Saanamari 25454 44425
D70 438 12.07.00 Pekkarinen Eila 25738 485554
D70 434 11.59.00 Vehmanen Marjatta 15255 44443

Kouvolan Rasti-72

H50 302 11.41.00 Lehto Jarmo 22214 112696

Lahden Suunnistajat-37

H20 243 11.31.00 Järvinen Tuomas 18949 93169
H50 303 11.43.00 Kotilainen Matti 27496 40582
D21 264 12.02.00 Niiranen Anniina 2463 83322
D21 261 11.56.00 Niiranen Elisa 25112 40567
H60 357 11.44.00 Savolainen Jukka 15380 40554
H65 380 11.44.00 Tahvanainen Pertti 24728 40552

Lammin Säkiä

H21 251 11.36.00 Lehtonen Pasi 14902 83437
H35 273 11.49.00 Saarelainen Mikko 15504 47168
H21 248 11.30.00 Sarkkinen Timo 9838 50584

Leppävaaran Sisu

H55 315 11.30.00 Ahlström Eero 11431 45895
H60 350 11.30.00 Jokela Erkki 22847 45678
H55 327 11.54.00 Kokko Gunnar 22832 45897
H60 336 11.02.00 Koskenkorva Niilo 22866 400954
H55 313 11.26.00 Laaksonen Tapio 11414 55777
H70 400 11.35.00 Lahti Heikki 3795 106388
D70 439 12.09.00 Lahti Kaija 3793 114564
H60 343 11.16.00 Leppäkorpi Eero 33882 45684
H50 307 11.51.00 Pettersson Staffan 35635 89406
D55 413 11.14.00 Suomalainen Marja 22843 45899
H55 330 12.00.00 Tolvanen Mauri 22867 77990
H35 271 11.45.00 Torvela Niko 20538 103050
H60 361 11.52.00 Varonen Arto 22848 45696
H70 406 11.47.00 Venhola Juhani 30133 45693
H65 368 11.20.00 Österberg Reino 13322 45677

Lynx

H65 383 11.50.00 Kautto Paavo 29809 54962
H12 206 11.15.00 Oinaskallio Anssi 10882 58718

Mesikämmenet

D65 433 11.55.00 Huhtinen Ulla 16111 50433
H65 389 12.02.00 Huhtinen Veikko 16145 50432
H60 356 11.42.00 Mäkinen Atso 30234 402292
H60 344 11.18.00 Mäkinen Matti 6009 55060
D60 426 11.43.00 Mäkinen Pirjo 20932 406241
H65 369 11.22.00 Pekkala Rauli 30119 483232
H60 363 11.56.00 Reijula Tapio 16153 120468
H60 348 11.26.00 Romula Tuomo 4383 114541
H65 386 11.56.00 Tolonen Kalle 16152 63212

Mäntsälän Urheilijat

D35 334 12.21.00 Hannula Kristiina 3428 94831
D21 260 11.54.00 Kataja Anne 4990 42741
D16 221 11.11.00 Kuosmanen Emmi 75663
H45 288 11.13.00 Laine Markku 16640 405512
H45 291 11.19.00 Mäkinen Jouko 35984 50821
H18 241 11.27.00 Mäkinen Lauri 25743 74491
H16 230 11.59.00 Mäkinen Tapani 3660 100484
D16 223 11.15.00 Onninen Lotta 18743 42768
H55 314 11.28.00 Saarinen Heikki 16634 95437
D16 219 11.07.00 Sinisalo Anna 16795 91969
D12 202 11.16.00 Sinisalo Laura 16796 102860

Nastolan Terä

H75 420 11.11.00 Loiva Teuvo 35454 54379
H75 416 11.03.00 Salmi Jorma 3064 47190
H75 418 11.07.00 Siimelä Pentti 8590 405118

OK Orient

H21 247 11.28.00 Bäckman Johan 13075 112112
H50 308 11.53.00 Bäckman Kaj 11484 113004
H21 252 11.38.00 Huttunen Esa 22011 110427
H16 228 11.55.00 Nyholm Filip 5763 110470
H50 305 11.47.00 Nyqvist Hans 23592 51520
D14 213 11.19.00 Simosas Emma 3532 95977

OK Raseborg

D12 204 11.20.00 Bäck Josefina 4270 119112
H70 396 11.27.00 Danielsson Stig 26125 114470
H70 393 11.21.00 Franzen Bo-Gustaf 19594 105514
D14 217 11.27.00 von Frenckell Johanna 14958 106629
H45 282 11.01.00 von Frenckell Otto 22797 121217

OK77

H18 240 11.25.00 Kenttä Lauri 6255 75144
D21 258 11.50.00 Kenttä Miina 5494 46504
H40 281 12.20.00 Kenttä Santeri 19507 46503
H40 277 12.12.00 Lindfors Max 19502 84516
H21 253 11.40.00 Ruokolainen Mikko 3059 105477
H50 293 11.23.00 Varamäki Tapani 16220 107226

Pihkaniskat

H55 320 11.40.00 Karhumäki Lauri 14713 49848
D40 366 11.10.00 Mäkelä Helena 31390 49817
H55 317 11.34.00 Parkkonen Reima 14744 50772
H60 353 11.36.00 Tuliniemi Esko 32507 100545

Pitäjänmäen Tarmo

H55 321 11.42.00 Tarvainen Juhani 1681 114423

Päijät-Rasti

H50 310 11.57.00 Aalto Antti 456 114469
H45 283 11.03.00 Jussila Esko 33815 46794
H65 377 11.38.00 Klinga Esa 117583
H65 379 11.42.00 Luukko Jukka 46786

Raisu Lumous

H35 268 11.39.00 Piirainen Jyrki 37788 401900

Rajamäen Rykmentti

H14 210 11.20.00 Aaltio Aapo 12322 90176
H16 227 11.53.00 Alho Ville 13226 58639
H45 290 11.17.00 Enroth Ari 29100 102627
D14 218 11.29.00 Juuri Eveliina 21954 105840
D12 203 11.18.00 Karppinen Riina 19567 402739
D40 367 11.12.00 Karppinen Riitta 24884 82454
D40 365 11.08.00 Koskinen Jaana 29101 78135
D14 211 11.15.00 Koskinen Laura 15770 89412
H12 207 11.17.00 Koskinen Miika 15771 89411
H40 275 12.08.00 Kulmala Mika 6266 43901
D14 216 11.25.00 Lehtinen Ilona 16259 75264
H16 225 11.49.00 Lehtinen Lauri 8206 75308
H16 229 11.57.00 Lähdekorpi Janne 5978 58837
H50 295 11.27.00 Lähdekorpi Pertti 14198 43836
H50 301 11.39.00 Malinen Jukka 8300 105275
D35 331 12.15.00 Marjoniemi Jaana 2640 48374
D16 222 11.13.00 Minkkinen Sanna 30185 111012
D14 215 11.23.00 Minkkinen Sirkku 30184 111104
H12 209 11.21.00 Minkkinen Tomi 30187 111009
H45 285 11.07.00 Oinaskallio Erkki 14065 75590
H50 297 11.31.00 Parkkinen Kauko 1635 43840
H60 337 11.04.00 Paulanto Timo 8351 43875
H65 374 11.32.00 Saarinen Keijo 34253 84595
H40 279 12.16.00 Saarinen Marko 13394 52073
H50 299 11.35.00 Salmi Veijo 37058 94145
H55 323 11.46.00 Santajoki Martti 20057 43878
H16 231 12.01.00 Seppälä Otso 7272 106589
H16 237 12.13.00 Summanen Eetu 2807 114491
D14 214 11.21.00 Suominen Marika 3588 102644
H16 233 12.05.00 Suominen Miika 10383 117414
H16 235 12.09.00 Säijälä Samuli 7190 94996
D14 212 11.17.00 Säijälä Sanna 13873 94993
D12 205 11.22.00 Tolonen Annabella 14388 57277
D12 201 11.14.00 Tolonen Mirabella 14466 82078
H50 311 11.59.00 Valkonen Timo 3730 110053
H60 341 11.12.00 Varjonen Antero 13309 114390
H21 244 11.22.00 Väisänen Marko 8353 403131
H65 376 11.36.00 Väisänen Seppo 8350 87856

Rastihaukat

H21 245 11.24.00 Huhtala Antti 2642 58644
H45 287 11.11.00 Sorri Esko 14600 90280
H40 278 12.14.00 Sorri Pertti 14566 54011

Rasti-Jyry

H60 364 11.58.00 Aunula Jukka 12063 45820
H60 349 11.28.00 Inkinen Paavo 16621 113028
D55 409 11.06.00 Kanerva Marja 34797 45803
H65 384 11.52.00 Kanerva Unto 12077 93329
H65 372 11.28.00 Kettunen Seppo 3960 52320
D21 263 12.00.00 Komulainen Virpi 25686 93314
H60 345 11.20.00 Kytöjoki Juhani 12073 54036
D50 407 11.00.00 Laaksonen Anita 25328 45188
D55 411 11.10.00 Malmsten Beatrice 18752 51267
H55 325 11.50.00 Nippala Juhani 6922 488079
H55 312 11.24.00 Norola Pentti 25779 45804
D55 414 11.16.00 Norola Pirkko 14027 45805
H55 318 11.36.00 Nykänen Pentti 12731 45816
D60 422 11.35.00 Ohramaa Tuula 15319 120996
D21 255 11.44.00 Ropponen Päivi 20128 93557
H65 388 12.00.00 Tupitsa Ilmari 30129 45818
D60 429 11.49.00 Tupitsa Mirjami 30188 45819

Rastivarsat

H50 304 11.45.00 Nyberg Henry 24718 56665

Riihimäen Suunnistajat

H60 335 11.00.00 Jaakola Oiva 31320 55381
H60 347 11.24.00 Junnila Jarmo 1166 55380
D50 408 11.02.00 Liimatainen Raili 2896 89142
D45 392 11.03.00 Mäkelä-Räikkönen Anja 18407 43934
H35 274 11.51.00 Ojapalo Pasi 2144 93199
H70 397 11.29.00 Okkonen Matti 10074 52128
H75 419 11.09.00 Salli Erkki 13245 93137
D60 430 11.51.00 Salmela Juulia 13301 483770
H60 339 11.08.00 Sarmanne Matti 23537 43929
D60 425 11.41.00 Syväterä Hillevi 13257 43928
H65 387 11.58.00 Syväterä Pekka 13259 59474
H50 298 11.33.00 Viitasalo Harri 709 53989

Saloisten Reipas

D35 333 12.19.00 Anttila Mervi 16486 43924
D21 257 11.48.00 Dahlman-Tervala Maarit 15365 49726

Savon Suunta

H21 250 11.34.00 Hannula Markus 6304 114583

SOC Asikkala

H60 340 11.10.00 Koskinen Kari 16514 47216
H60 346 11.22.00 Nyberg Pertti 30839 404318

Suunta 2000

H21 249 11.32.00 Sipilä Jari 29643 84377

Tuusulan Voima-Veikot

H20 242 11.29.00 Kolehmainen Mikko 1667 114653
H80 440 12.11.00 Seuna Olli 17092 44852
H45 284 11.05.00 Vilkko Timo 17066 46835

Comments are closed.