Väliajat lauantai 26.2.2005

HyRan hiihtosuunnistuskilpailut 26. – 27.2.2005

Väliajat lauantai 26.2.2005

H21A 9,90 km Rastiväliajat

  1.Lilja Arto                  36-2       5.07-4       2.50-1       7.27-1       1.04-1       4.20-3       5.42-1       1.18-10      2.06-2         26-2       1.07-1         44-2         32-12     33.19 Lilja Arto
  2.Suomalainen Topi            37-4       4.59-2       2.50-1       7.52-3       1.12-2       3.58-1       6.10-5       1.03-2       1.58-1         25-1       1.10-4         46-3         27-5      33.27 Suomalainen Topi
  3.Wickholm Jörgen             36-2       5.01-3       2.56-3       7.42-2       1.15-4       4.44-6       5.51-2       1.01-1       2.06-2         35-14      1.07-1         40-1         25-1      33.59 Wickholm Jörgen
  4.Parkkinen Jarno             35-1       4.54-1       3.03-5       8.08-4       1.12-2       4.28-4       6.18-7       1.09-6       2.14-6         29-8       1.16-6         51-6         27-5      35.04 Parkkinen Jarno
  5.Saarelainen Mikko           41-7       5.22-6       2.59-4       8.43-6       1.21-7       4.08-2       6.05-4       1.07-4       2.06-2         26-2       1.11-5         48-5         27-5      35.24 Saarelainen Mikko
  6.Kallio Tero                 40-6       5.16-5       3.07-6       8.40-5       1.15-4       4.58-8       5.55-3       1.16-7       2.13-5         27-5       1.16-6         56-8         26-2      36.25 Kallio Tero
  7.Liukkala Jaakko             50-15      6.51-12      3.42-8      10.19-11      1.23-9       4.41-5       6.11-6       1.05-3       2.14-6         36-15      1.07-1         54-7         26-2      40.19 Liukkala Jaakko
  8.Hankaniemi Tomi           1.07-17      6.01-9       3.17-7       9.33-9       1.21-7       4.54-7       7.00-10      1.08-5       2.28-10        28-6       1.24-9       1.11-11        31-10     40.23 Hankaniemi Tomi
  9.Olli Matti                  41-7       6.15-10      4.18-13      9.17-8       1.19-6       5.07-10      6.23-8       2.27-16      2.25-8         26-2       1.25-10        46-3         26-2      41.15 Olli Matti
 10.Itävuo Pekka              1.14-18      5.36-7       3.46-9       9.41-10      1.29-10      5.25-11      6.49-9       1.17-9       2.25-8         28-6       1.23-8       1.33-16        29-9      41.35 Itävuo Pekka
 11.Hautaniemi Petri            45-11      7.27-16      4.00-12     11.52-16      1.32-11      5.00-9       8.22-14      1.35-13      2.46-12        34-13      1.33-14      1.26-15        28-8      47.20 Hautaniemi Petri
 12.Turunen Markus              47-14      8.26-17      4.41-14     10.23-12      1.41-13      6.54-14      7.17-11      1.16-7       2.41-11        29-8       1.26-11      1.21-14        32-12     47.54 Turunen Markus
 13.Örn Antti                   46-12      7.10-14      5.22-16     11.20-15      1.55-14      6.16-13      7.19-12      1.25-12      2.48-13        33-12      1.31-13      1.04-9         31-10     48.00 Örn Antti
 14.Hautaniemi Jukka            39-5       5.56-8       6.31-17      9.10-7       1.37-12      5.26-12      9.09-15      2.07-15      4.18-16        31-10      2.01-16      1.14-13        34-15     49.13 Hautaniemi Jukka
 15.Moisander Olli              46-12      6.52-13      3.49-11     11.19-14      4.39-17      8.27-16      7.47-13      1.18-10      3.11-14        32-11      1.30-12      1.08-10        32-12     51.50 Moisander Olli
 16.Korhonen Aku                57-16      8.36-18      4.42-15     13.04-17      1.59-15      8.20-15      9.13-16      1.59-14      3.24-15        38-16      1.50-15      1.13-12        36-16     56.31 Korhonen Aku
    Pirilä Mikko                43-9       6.29-11      Hyl. Pirilä Mikko
    Räty Janne                Hyl. Räty Janne
    Ikola Timo                  44-10      7.13-15      3.48-10     11.07-13      2.06-16     Kesk. Ikola Timo

H21A 9,90 km Tilanne rasteilla

  1.Lilja Arto                  36-2       5.43-4       8.33-3      16.00-1      17.04-1      21.24-1      27.06-1      28.24-1      30.30-1      30.56-1      32.03-1      32.47-1      33.19-1      33.19 Lilja Arto
  2.Suomalainen Topi            37-4       5.36-2       8.26-1      16.18-3      17.30-2      21.28-2      27.38-2      28.41-2      30.39-2      31.04-2      32.14-2      33.00-2      33.27-2      33.27 Suomalainen Topi
  3.Wickholm Jörgen             36-2       5.37-3       8.33-3      16.15-2      17.30-2      22.14-3      28.05-3      29.06-3      31.12-3      31.47-3      32.54-3      33.34-3      33.59-3      33.59 Wickholm Jörgen
  4.Parkkinen Jarno             35-1       5.29-1       8.32-2      16.40-4      17.52-4      22.20-4      28.38-4      29.47-4      32.01-4      32.30-4      33.46-4      34.37-4      35.04-4      35.04 Parkkinen Jarno
  5.Saarelainen Mikko           41-7       6.03-6       9.02-5      17.45-6      19.06-6      23.14-5      29.19-5      30.26-5      32.32-5      32.58-5      34.09-5      34.57-5      35.24-5      35.24 Saarelainen Mikko
  6.Kallio Tero                 40-6       5.56-5       9.03-6      17.43-5      18.58-5      23.56-6      29.51-6      31.07-6      33.20-6      33.47-6      35.03-6      35.59-6      36.25-6      36.25 Kallio Tero
  7.Liukkala Jaakko             50-15      7.41-13     11.23-10     21.42-10     23.05-10     27.46-10     33.57-9      35.02-8      37.16-8      37.52-8      38.59-8      39.53-8      40.19-7      40.19 Liukkala Jaakko
  8.Hankaniemi Tomi           1.07-17      7.08-10     10.25-7      19.58-7      21.19-7      26.13-7      33.13-7      34.21-7      36.49-7      37.17-7      38.41-7      39.52-7      40.23-8      40.23 Hankaniemi Tomi
  9.Olli Matti                  41-7       6.56-9      11.14-9      20.31-9      21.50-9      26.57-8      33.20-8      35.47-10     38.12-10     38.38-10     40.03-10     40.49-9      41.15-9      41.15 Olli Matti
 10.Itävuo Pekka              1.14-18      6.50-8      10.36-8      20.17-8      21.46-8      27.11-9      34.00-10     35.17-9      37.42-9      38.10-9      39.33-9      41.06-10     41.35-10     41.35 Itävuo Pekka
 11.Hautaniemi Petri            45-11      8.12-16     12.12-13     24.04-14     25.36-13     30.36-12     38.58-12     40.33-11     43.19-11     43.53-11     45.26-11     46.52-11     47.20-11     47.20 Hautaniemi Petri
 12.Turunen Markus              47-14      9.13-17     13.54-16     24.17-15     25.58-14     32.52-14     40.09-14     41.25-13     44.06-12     44.35-12     46.01-12     47.22-12     47.54-12     47.54 Turunen Markus
 13.Örn Antti                   46-12      7.56-14     13.18-15     24.38-16     26.33-15     32.49-13     40.08-13     41.33-14     44.21-13     44.54-13     46.25-13     47.29-13     48.00-13     48.00 Örn Antti
 14.Hautaniemi Jukka            39-5       6.35-7      13.06-14     22.16-11     23.53-11     29.19-11     38.28-11     40.35-12     44.53-14     45.24-14     47.25-14     48.39-14     49.13-14     49.13 Hautaniemi Jukka
 15.Moisander Olli              46-12      7.38-12     11.27-11     22.46-12     27.25-16     35.52-15     43.39-15     44.57-15     48.08-15     48.40-15     50.10-15     51.18-15     51.50-15     51.50 Moisander Olli
 16.Korhonen Aku                57-16      9.33-18     14.15-17     27.19-17     29.18-17     37.38-16     46.51-16     48.50-16     52.14-16     52.52-16     54.42-16     55.55-16     56.31-16     56.31 Korhonen Aku
    Pirilä Mikko                43-9       7.12-11      Hyl. Pirilä Mikko
    Räty Janne                Hyl. Räty Janne
    Ikola Timo                  44-10      7.57-15     11.45-12     22.52-13     24.58-12     Kesk. Ikola Timo

H21B 8,10 km Rastiväliajat

  1.Rauhalammi Juhani         1.48-1       5.33-1       5.47-1       1.21-1       4.38-1       6.55-1       2.13-1         26-1       2.27-1         59-1         27-1      32.34 Rauhalammi Juhani
  2.Siivonen Jari-Pekka       4.20-2      14.34-2      14.08-2       3.35-2      14.41-2      17.50-2       4.24-2         40-2       3.29-2       5.52-2         55-2    1.24.28 Siivonen Jari-Pekka

H21B 8,10 km Tilanne rasteilla

  1.Rauhalammi Juhani         1.48-1       7.21-1      13.08-1      14.29-1      19.07-1      26.02-1      28.15-1      28.41-1      31.08-1      32.07-1      32.34-1      32.34 Rauhalammi Juhani
  2.Siivonen Jari-Pekka       4.20-2      18.54-2      33.02-2      36.37-2      51.18-2    1.09.08-2    1.13.32-2    1.14.12-2    1.17.41-2    1.23.33-2    1.24.28-2    1.24.28 Siivonen Jari-Pekka

H21C 6,30 km Rastiväliajat

    Lahtinen Jari             2.54-1      10.11-1       Hyl. Lahtinen Jari

H21C 6,30 km Tilanne rasteilla

    Lahtinen Jari             2.54-1      13.05-1       Hyl. Lahtinen Jari

H35 8,40 km Rastiväliajat

  1.Granqvist Antti           1.47-3       4.43-1       1.48-2       8.45-3       1.18-1       2.14-1       7.00-1         45-6       1.33-1         28-3       1.20-1       1.14-6         30-2      33.25 Granqvist Antti
  2.Järvinen Tom              1.40-1       4.50-2       1.44-1       7.56-1       1.30-3       2.54-8       9.29-4         39-1       2.20-9         28-3       1.21-3       1.06-4         27-1      36.24 Järvinen Tom
  3.Kulmala Mika              1.44-2       4.51-3       1.50-3       8.08-2       1.26-2       2.48-7      10.01-5         39-1       1.43-2         26-2       1.20-1       1.01-2         30-2      36.27 Kulmala Mika
  4.Ryyppö Jarkko             2.02-4       6.17-8       2.52-9       9.45-5       1.54-8       2.24-2       8.33-2         45-6       2.10-5         31-8       1.37-4       1.11-5         33-4      40.34 Ryyppö Jarkko
  5.Hiiri Ari                 2.02-4       5.30-4       2.27-6       8.53-4       1.38-4       2.25-3      11.31-10        44-5       2.02-3         28-3       1.43-5         46-1         34-6      40.43 Hiiri Ari
  6.Tuokko Jyrki              2.24-10      6.50-10      2.56-11     11.09-6       1.41-5       2.35-4      10.19-6         42-3       2.12-6         25-1       1.49-7       1.05-3         38-10     44.45 Tuokko Jyrki
  7.Lauri Pekka               2.11-7       6.05-7       2.40-7      13.08-8       1.47-6       2.37-5       9.11-3         52-10      2.08-4         28-3       1.43-5       1.22-8         34-6      44.46 Lauri Pekka
  8.Saarinen Marko            2.17-9       6.42-9       2.40-7      13.49-9       1.52-7       2.56-9      10.30-8         50-9       2.37-10        36-10      2.00-8       1.19-7         33-4      48.41 Saarinen Marko
  9.Heinilä Hannu             2.13-8       5.59-6       2.08-4      16.32-13      2.22-12      3.04-10     10.55-9       1.09-12      2.13-7         43-12      2.12-11      1.33-9         34-6      51.37 Heinilä Hannu
 10.Vidqvist Jouni            3.04-12      8.21-12      2.55-10     14.31-11      1.57-9       2.46-6      10.19-6         47-8       2.13-7         30-7       2.10-10      1.49-11        35-9      51.57 Vidqvist Jouni
 11.Piirainen Jyrki           2.36-11      8.20-11      3.24-13     11.32-7       2.05-10      5.09-12     12.34-12        43-4       2.54-12        33-9       2.03-9       1.54-12        38-10     54.25 Piirainen Jyrki
 12.Lindahl Anders            3.06-13      8.24-13      3.06-12     14.14-10      2.17-11      3.18-11     12.10-11      1.04-11      2.41-11        40-11      2.26-12      1.41-10        39-12     55.46 Lindahl Anders
    Tolonen Kari              2.03-6       5.56-5       2.16-5      15.27-12      Hyl. Tolonen Kari

H35 8,40 km Tilanne rasteilla

  1.Granqvist Antti           1.47-3       6.30-1       8.18-2      17.03-3      18.21-3      20.35-2      27.35-1      28.20-1      29.53-1      30.21-1      31.41-1      32.55-1      33.25-1      33.25 Granqvist Antti
  2.Järvinen Tom              1.40-1       6.30-1       8.14-1      16.10-1      17.40-1      20.34-1      30.03-2      30.42-2      33.02-2      33.30-2      34.51-2      35.57-2      36.24-2      36.24 Järvinen Tom
  3.Kulmala Mika              1.44-2       6.35-3       8.25-3      16.33-2      17.59-2      20.47-3      30.48-3      31.27-3      33.10-3      33.36-3      34.56-3      35.57-2      36.27-3      36.27 Kulmala Mika
  4.Ryyppö Jarkko             2.02-4       8.19-8      11.11-8      20.56-5      22.50-5      25.14-5      33.47-4      34.32-4      36.42-4      37.13-4      38.50-4      40.01-4      40.34-4      40.34 Ryyppö Jarkko
  5.Hiiri Ari                 2.02-4       7.32-4       9.59-4      18.52-4      20.30-4      22.55-4      34.26-5      35.10-5      37.12-5      37.40-5      39.23-5      40.09-5      40.43-5      40.43 Hiiri Ari
  6.Tuokko Jyrki              2.24-10      9.14-10     12.10-10     23.19-6      25.00-6      27.35-6      37.54-7      38.36-7      40.48-7      41.13-7      43.02-7      44.07-6      44.45-6      44.45 Tuokko Jyrki
  7.Lauri Pekka               2.11-7       8.16-7      10.56-7      24.04-7      25.51-7      28.28-7      37.39-6      38.31-6      40.39-6      41.07-6      42.50-6      44.12-7      44.46-7      44.46 Lauri Pekka
  8.Saarinen Marko            2.17-9       8.59-9      11.39-9      25.28-8      27.20-8      30.16-8      40.46-8      41.36-8      44.13-8      44.49-8      46.49-8      48.08-8      48.41-8      48.41 Saarinen Marko
  9.Heinilä Hannu             2.13-8       8.12-6      10.20-6      26.52-11     29.14-10     32.18-9      43.13-9      44.22-9      46.35-9      47.18-9      49.30-9      51.03-9      51.37-9      51.37 Heinilä Hannu
 10.Vidqvist Jouni            3.04-12     11.25-12     14.20-11     28.51-13     30.48-11     33.34-11     43.53-10     44.40-10     46.53-10     47.23-10     49.33-10     51.22-10     51.57-10     51.57 Vidqvist Jouni
 11.Piirainen Jyrki           2.36-11     10.56-11     14.20-11     25.52-10     27.57-9      33.06-10     45.40-11     46.23-11     49.17-11     49.50-11     51.53-11     53.47-11     54.25-11     54.25 Piirainen Jyrki
 12.Lindahl Anders            3.06-13     11.30-13     14.36-13     28.50-12     31.07-12     34.25-12     46.35-12     47.39-12     50.20-12     51.00-12     53.26-12     55.07-12     55.46-12     55.46 Lindahl Anders
    Tolonen Kari              2.03-6       7.59-5      10.15-5      25.42-9       Hyl. Tolonen Kari

H40 8,10 km Rastiväliajat

  1.Loukusa Juha              1.58-3       5.32-3       6.25-1       1.49-2       5.46-5       7.02-3       2.08-1         29-2       1.32-4       1.01-3         29-3      34.11 Loukusa Juha
  2.Kotro Petri               1.51-1       5.17-1       6.49-3       2.10-6       5.55-6       6.29-1       2.47-8         30-4       1.35-6         53-1         27-1      34.43 Kotro Petri
  3.Virtanen Kalle            2.01-4       5.45-5       7.03-6       2.04-5       5.20-2       7.12-4       2.15-3         39-11      1.31-1       1.00-2         30-4      35.20 Virtanen Kalle
  4.Olin Ossi                 2.08-6       5.35-4       6.26-2       2.41-9       5.41-4       6.55-2       2.19-6         32-7       1.31-1       1.02-4         31-6      35.21 Olin Ossi
  5.Nykänen Timo              2.16-7       5.26-2       6.58-5       1.47-1       5.05-1       7.51-7       2.13-2         26-1       1.33-5       1.16-10      1.19-16     36.10 Nykänen Timo
  6.Ahlqvist Kenneth          1.57-2       6.06-7       7.29-8       1.58-3       6.05-7       7.37-6       2.17-5         30-4       1.31-1       1.22-11        33-7      37.25 Ahlqvist Kenneth
  7.Koistinen Pasi            2.27-8       6.50-8       6.53-4       2.17-7       5.22-3       7.52-8       2.46-7         31-6       1.51-8       1.09-6         28-2      38.26 Koistinen Pasi
  8.Saari Ismo                2.04-5       5.51-6       7.03-6       4.49-15      6.31-8       7.17-5       2.16-4         29-2       1.35-6       1.09-6         30-4      39.34 Saari Ismo
  9.Kleemola Jouko            2.29-9       7.23-10      7.48-9       1.58-3       8.03-11      9.33-9       3.00-9         34-8       2.01-9       1.02-4         35-8      44.26 Kleemola Jouko
 10.Hoffman Linus             2.46-12      7.56-11      9.05-11      2.44-10      7.58-10      9.59-11      3.08-10        46-13      2.17-13      1.33-13        42-13     48.54 Hoffman Linus
 11.Frilander Heikki          2.36-11      8.16-12      9.18-12      3.10-13      8.55-12     10.52-12      3.22-13        44-12      2.05-10      1.27-12        42-13     51.27 Frilander Heikki
 12.Sorri Pertti              2.58-13     10.05-14      9.42-15      2.52-11      7.50-9      11.14-15      3.21-12        52-15      2.31-15      1.54-14        38-10     53.57 Sorri Pertti
 13.Ijas Markku               4.07-16      9.06-13      9.18-12      2.36-8       9.19-14     11.09-14      4.03-16        38-10      2.19-14      1.11-8         35-8      54.21 Ijas Markku
 14.Blomster Tony             3.15-14     10.28-15      9.59-16      3.40-14     10.10-16      9.43-10      3.51-15        49-14      2.39-16      2.44-16        47-15     58.05 Blomster Tony
 15.Tolonen Veli              2.35-10      7.20-9       8.45-10     12.52-16      9.09-13     10.53-13      3.14-11        34-8       2.08-11      1.12-9         40-11     59.22 Tolonen Veli
 16.Saari Vesa                3.36-15     13.24-16      9.41-14      2.56-12      9.30-15     11.18-16      3.46-14      1.01-16      2.10-12      2.16-15        41-12   1.00.19 Saari Vesa

H40 8,10 km Tilanne rasteilla

  1.Loukusa Juha              1.58-3       7.30-2      13.55-1      15.44-1      21.30-1      28.32-2      30.40-1      31.09-1      32.41-1      33.42-1      34.11-1      34.11 Loukusa Juha
  2.Kotro Petri               1.51-1       7.08-1      13.57-2      16.07-2      22.02-3      28.31-1      31.18-2      31.48-2      33.23-2      34.16-2      34.43-2      34.43 Kotro Petri
  3.Virtanen Kalle            2.01-4       7.46-5      14.49-5      16.53-5      22.13-4      29.25-4      31.40-4      32.19-5      33.50-5      34.50-3      35.20-3      35.20 Virtanen Kalle
  4.Olin Ossi                 2.08-6       7.43-4      14.09-3      16.50-4      22.31-5      29.26-5      31.45-5      32.17-4      33.48-4      34.50-3      35.21-4      35.21 Olin Ossi
  5.Nykänen Timo              2.16-7       7.42-3      14.40-4      16.27-3      21.32-2      29.23-3      31.36-3      32.02-3      33.35-3      34.51-5      36.10-5      36.10 Nykänen Timo
  6.Ahlqvist Kenneth          1.57-2       8.03-7      15.32-7      17.30-6      23.35-6      31.12-6      33.29-6      33.59-6      35.30-6      36.52-6      37.25-6      37.25 Ahlqvist Kenneth
  7.Koistinen Pasi            2.27-8       9.17-8      16.10-8      18.27-7      23.49-7      31.41-7      34.27-7      34.58-7      36.49-7      37.58-7      38.26-7      38.26 Koistinen Pasi
  8.Saari Ismo                2.04-5       7.55-6      14.58-6      19.47-9      26.18-8      33.35-8      35.51-8      36.20-8      37.55-8      39.04-8      39.34-8      39.34 Saari Ismo
  9.Kleemola Jouko            2.29-9       9.52-9      17.40-9      19.38-8      27.41-9      37.14-9      40.14-9      40.48-9      42.49-9      43.51-9      44.26-9      44.26 Kleemola Jouko
 10.Hoffman Linus             2.46-12     10.42-11     19.47-11     22.31-10     30.29-10     40.28-10     43.36-10     44.22-10     46.39-10     48.12-10     48.54-10     48.54 Hoffman Linus
 11.Frilander Heikki          2.36-11     10.52-12     20.10-12     23.20-11     32.15-11     43.07-11     46.29-11     47.13-11     49.18-11     50.45-11     51.27-11     51.27 Frilander Heikki
 12.Sorri Pertti              2.58-13     13.03-13     22.45-14     25.37-13     33.27-12     44.41-12     48.02-12     48.54-12     51.25-12     53.19-12     53.57-12     53.57 Sorri Pertti
 13.Ijas Markku               4.07-16     13.13-14     22.31-13     25.07-12     34.26-13     45.35-13     49.38-13     50.16-13     52.35-13     53.46-13     54.21-13     54.21 Ijas Markku
 14.Blomster Tony             3.15-14     13.43-15     23.42-15     27.22-14     37.32-14     47.15-14     51.06-14     51.55-14     54.34-14     57.18-14     58.05-14     58.05 Blomster Tony
 15.Tolonen Veli              2.35-10      9.55-10     18.40-10     31.32-16     40.41-16     51.34-16     54.48-16     55.22-16     57.30-16     58.42-15     59.22-15     59.22 Tolonen Veli
 16.Saari Vesa                3.36-15     17.00-16     26.41-16     29.37-15     39.07-15     50.25-15     54.11-15     55.12-15     57.22-15     59.38-16   1.00.19-16   1.00.19 Saari Vesa

H45 7,40 km Rastiväliajat

  1.Varamäki Tapani           1.33-1       4.24-3       5.24-3       2.43-2       3.26-2       7.33-2       1.12-3       2.49-3         35-2       1.56-6       1.14-3         30-1      33.19 Varamäki Tapani
  2.Kolari Seppo              2.27-12      4.16-1       5.21-2       2.43-2       3.26-2       7.29-1       1.32-8       2.38-2         49-9       1.41-2       1.40-9         34-3      34.36 Kolari Seppo
  3.Liikkanen Reima           1.49-3       4.22-2       6.29-7       2.39-1       3.18-1       9.13-6       1.11-2       2.37-1         40-5       1.38-1       1.00-1         30-1      35.26 Liikkanen Reima
  4.Hämäläinen Markku         1.48-2       4.38-6       5.12-1       3.16-8       3.53-6       8.35-5       1.18-5       3.00-5         37-3       1.47-5       1.11-2         35-7      35.50 Hämäläinen Markku
  5.Siitonen Markus           1.49-3       4.31-4       5.44-4       2.50-4       3.33-4       7.58-3       1.41-11      3.15-6         51-10      1.42-3       1.41-10        34-3      36.09 Siitonen Markus
  6.Turkka Esko               2.03-6       4.37-5       5.50-5       2.58-5       3.35-5       8.13-4       1.06-1       2.56-4         42-6       2.11-11      1.27-5         34-3      36.12 Turkka Esko
  7.Niemi Jukka               1.55-5       4.54-9       6.14-6       3.12-7       4.30-9       9.57-8       1.24-6       3.43-11        45-8       1.57-7       1.14-3         38-10     40.23 Niemi Jukka
  8.Alho Jukka                2.13-8       4.49-7       7.01-10      3.08-6       4.05-7      10.16-11      1.40-10      3.32-8         43-7       2.00-8       1.47-12        34-3      41.48 Alho Jukka
  9.Meriheinä Ulf             2.17-9       4.50-8       6.43-8       3.28-10      5.10-14     10.08-10      1.39-9       3.27-7         39-4       2.01-10      1.29-6         36-8      42.27 Meriheinä Ulf
 10.Eteläinen Tenho           3.04-15      5.45-11      6.46-9       3.25-9       4.23-8       9.36-7       2.10-13      3.40-9       1.04-13      2.30-15      2.13-15        39-11     45.15 Eteläinen Tenho
 11.Lahti Markku              2.25-11      5.56-12      7.07-12      4.26-13      5.03-12     10.05-9       1.14-4       4.29-15      1.06-14      2.00-8       1.44-11        39-11     46.14 Lahti Markku
 12.Ylikoski Kari             2.10-7       5.12-10      7.55-14      3.42-11      7.31-15     12.27-12      1.25-7       3.41-10        34-1       1.45-4       1.29-6         37-9      48.28 Ylikoski Kari
 13.Mäkinen Jouko             2.20-10      6.21-13      7.04-11      3.55-12      4.45-10     13.39-15      2.21-14      4.09-12        56-12      2.28-14      2.04-14        43-15     50.45 Mäkinen Jouko
 14.Lundgren Rune             2.38-13      7.39-14      9.03-15      4.35-15      4.51-11     12.35-13      2.27-15      4.19-13        51-10      2.15-12      1.29-6         42-14     53.24 Lundgren Rune
 15.Liikkanen Kalervo         2.40-14      8.06-15      7.54-13      4.31-14      5.06-13     13.00-14      1.52-12      4.28-14      1.17-15      2.20-13      1.48-13        39-11     53.41 Liikkanen Kalervo

H45 7,40 km Tilanne rasteilla

  1.Varamäki Tapani           1.33-1       5.57-1      11.21-1      14.04-1      17.30-1      25.03-1      26.15-1      29.04-1      29.39-1      31.35-1      32.49-1      33.19-1      33.19 Varamäki Tapani
  2.Kolari Seppo              2.27-12      6.43-6      12.04-3      14.47-2      18.13-2      25.42-2      27.14-2      29.52-2      30.41-2      32.22-2      34.02-2      34.36-2      34.36 Kolari Seppo
  3.Liikkanen Reima           1.49-3       6.11-2      12.40-6      15.19-5      18.37-4      27.50-6      29.01-6      31.38-5      32.18-6      33.56-4      34.56-3      35.26-3      35.26 Liikkanen Reima
  4.Hämäläinen Markku         1.48-2       6.26-4      11.38-2      14.54-3      18.47-5      27.22-5      28.40-5      31.40-6      32.17-5      34.04-5      35.15-4      35.50-4      35.50 Hämäläinen Markku
  5.Siitonen Markus           1.49-3       6.20-3      12.04-3      14.54-3      18.27-3      26.25-3      28.06-3      31.21-4      32.12-4      33.54-3      35.35-5      36.09-5      36.09 Siitonen Markus
  6.Turkka Esko               2.03-6       6.40-5      12.30-5      15.28-6      19.03-6      27.16-4      28.22-4      31.18-3      32.00-3      34.11-6      35.38-6      36.12-6      36.12 Turkka Esko
  7.Niemi Jukka               1.55-5       6.49-7      13.03-7      16.15-7      20.45-7      30.42-7      32.06-7      35.49-7      36.34-7      38.31-7      39.45-7      40.23-7      40.23 Niemi Jukka
  8.Alho Jukka                2.13-8       7.02-8      14.03-9      17.11-8      21.16-8      31.32-8      33.12-8      36.44-8      37.27-8      39.27-8      41.14-8      41.48-8      41.48 Alho Jukka
  9.Meriheinä Ulf             2.17-9       7.07-9      13.50-8      17.18-9      22.28-9      32.36-9      34.15-9      37.42-9      38.21-9      40.22-9      41.51-9      42.27-9      42.27 Meriheinä Ulf
 10.Eteläinen Tenho           3.04-15      8.49-13     15.35-12     19.00-11     23.23-10     32.59-10     35.09-10     38.49-10     39.53-10     42.23-10     44.36-10     45.15-10     45.15 Eteläinen Tenho
 11.Lahti Markku              2.25-11      8.21-11     15.28-11     19.54-13     24.57-12     35.02-11     36.16-11     40.45-11     41.51-11     43.51-11     45.35-11     46.14-11     46.14 Lahti Markku
 12.Ylikoski Kari             2.10-7       7.22-10     15.17-10     18.59-10     26.30-13     38.57-13     40.22-12     44.03-12     44.37-12     46.22-12     47.51-12     48.28-12     48.28 Ylikoski Kari
 13.Mäkinen Jouko             2.20-10      8.41-12     15.45-13     19.40-12     24.25-11     38.04-12     40.25-13     44.34-13     45.30-13     47.58-13     50.02-13     50.45-13     50.45 Mäkinen Jouko
 14.Lundgren Rune             2.38-13     10.17-14     19.20-15     23.55-15     28.46-15     41.21-15     43.48-15     48.07-15     48.58-15     51.13-14     52.42-14     53.24-14     53.24 Lundgren Rune
 15.Liikkanen Kalervo         2.40-14     10.46-15     18.40-14     23.11-14     28.17-14     41.17-14     43.09-14     47.37-14     48.54-14     51.14-15     53.02-15     53.41-15     53.41 Liikkanen Kalervo

H50 7,10 km Rastiväliajat

  1.Mutikainen Timo           1.28-1       4.09-8       4.44-2       2.32-2       5.38-4       5.46-2       1.35-1         34-13      1.20-7         55-3         30-2      29.11 Mutikainen Timo
  2.Keltamäki Seppo           1.39-5       3.45-2       4.50-3       2.34-3       5.42-5       5.45-1       1.41-5         36-19      1.16-1       1.10-16        31-7      29.29 Keltamäki Seppo
  3.Vainio Jarmo              1.43-9       4.27-13      4.43-1       2.43-7       5.36-3       6.00-4       1.47-12        29-3       1.16-1       1.20-21        29-1      30.33 Vainio Jarmo
  4.Nyberg Henry              1.40-6       3.51-4       5.15-10      2.45-8       5.50-8       5.54-3       1.43-9         29-3       1.23-12      1.14-17        30-2      30.34 Nyberg Henry
  5.Laaksonen Tapio           1.46-11      4.16-10      5.11-6       2.46-10      5.42-5       6.03-5       1.46-11        35-16      1.25-13        55-3         36-21     31.01 Laaksonen Tapio
  6.Suominen Tauno            1.55-15      4.03-6       5.07-5       2.47-12      5.31-1       6.25-11      1.42-7         35-16      1.20-7       1.04-11        35-17     31.04 Suominen Tauno
  7.Etu-Huitti Arto           1.36-2       4.22-12      5.12-7       2.37-5       5.31-1       7.24-18      1.40-3         34-13      1.29-17        52-2         30-2      31.47 Etu-Huitti Arto
  8.Harju Hannu               1.43-9       4.36-16      5.27-13      2.42-6       6.00-11      6.21-9       1.43-9         28-2       1.20-7       1.02-7         33-14     31.55 Harju Hannu
  9.Bäckman Kaj               1.37-3       4.04-7       5.13-8       2.45-8       6.09-12      7.07-14      1.37-2         31-9       1.19-4       1.17-20        32-9      32.11 Bäckman Kaj
 10.Ahlström Eero             1.57-16      5.50-24      5.22-12      2.34-3       5.50-8       6.10-6       1.41-5         36-19      1.19-4       1.08-14        30-2      32.57 Ahlström Eero
 11.Muukkonen Pekka           3.18-24      3.37-1       4.53-4       3.04-21      7.26-22      6.11-7       1.40-3         23-1       1.19-4         39-1         30-2      33.00 Muukkonen Pekka
 12.Tarvainen Juhani          2.01-18      4.41-17      5.13-8       2.54-15      7.08-21      6.17-8       1.47-12        35-16      1.21-11      1.02-7         32-9      33.31 Tarvainen Juhani
 13.Honkanen Reijo            1.42-8       3.59-5       7.29-23      2.30-1       5.55-10      7.08-15      1.42-7         29-3       1.20-7         58-5         31-7      33.43 Honkanen Reijo
 14.Leinonen Markku           1.54-13      4.21-11      5.52-15      2.46-10      6.35-18      7.00-13      1.53-17        31-9       1.25-13      1.02-7         32-9      33.51 Leinonen Markku
 15.Kiuru Seppo               2.22-22      4.11-9       5.17-11      2.55-16      8.43-24      6.39-12      1.51-15        29-3       1.18-3       1.01-6         35-17     35.21 Kiuru Seppo
 16.Aalto Timo                3.53-27      5.03-21      5.35-14      2.50-14      6.19-14      7.28-19      1.51-15        30-8       1.26-15      1.03-10        32-9      36.30 Aalto Timo
