Lähtöajat seuroittain

HyRan hiihtosuunnistuskilpailut 26. – 27.2.2005

Lähtöajat seuroittain

(U) = osallistuu la Suunnistavan Uudenmaan AM-pikamatkalle (NÅID) = osallistuu la NÅID:n AM-pikamatkalle

Akilles OK

D35 225 12.17.00 Hagman Terése (NÅID) 18423 57740
H60 405 11.52.00 11.55.00 Koivula Keijo (NÅID) 27924 40153
H35 211 12.25.00 Lindahl Anders (NÅID) 20510 40157
D45 286 11.26.00 Nyström Margita (NÅID) 20507 40165

Asikkalan Raikas

H21B 181 11.38.00 11.00.00 Siivonen Jari-Pekka 1493 483239

Australia

D21B 192 11.22.00 11.21.00 Thomas Melissa

Delta

H50 311 12.03.00 Moisander Jouni (U) 22889 43978
H21A 13 11.54.00 11.40.00 Moisander Olli (U) 25214 43976

Eksymä

H40 246 11.30.00 11.16.00 Kleemola Jouko 20147 87988
H40 249 11.28.00 Raudus Timo 16522 75553

Epilän Esa

H60 398 11.38.00 12.25.00 Koskinen Kari 16514 47216
H65 462 11.37.00 11.53.00 Nyrjä Seppo 2390 52893
D45 287 11.28.00 11.26.00 Pelto-Huikko Anne 1809 87878
D60 438 12.09.00 12.08.00 Ruusunen Marja-Liisa 22761 47204
H70 503 12.08.00 11.42.00 Ruusunen Simo 22756 47221
H65 466 11.45.00 11.35.00 Simola Heikki 21455 43450
D60 442 12.17.00 11.54.00 Vauhkonen Marjatta 14904 49563

Espoon Akilles

H55 351 11.20.00 11.36.00 Koivunen Ossi (U) 13320 50595

Espoon Suunta

H60 407 11.56.00 11.51.00 Kallio-Könnö Tapani (U) 23996 43472
D60 435 12.03.00 12.04.00 Kokkonen Riitta (U) 25106 51758
H60 420 12.22.00 11.41.00 Kokkonen Viljo (U) 29141 51762
D45 285 11.24.00 11.24.00 Linjama Mirja (U) 13699 51325
D40 252 11.12.00 Linko Rita (U) 22983 43541
D35 226 12.19.00 11.49.00 Marjoniemi Jaana (U) 2640 48374
D60 432 11.57.00 12.14.00 Mikkonen Ritva (U) 6458 43532
H55 341 11.00.00 Mäkilä Ilmari (U) 31488 43530
H65 452 11.17.00 12.03.00 Mäkinen Lasse (U) 30614 43477
D60 437 12.07.00 12.00.00 Paatero Leena (U) 2467 43523
H60 400 11.42.00 12.13.00 Rönkkö Paavo (U) 30623 52344
H70 498 11.58.00 11.54.00 Saarentalo Matti (U) 29248 43513
H65 472 11.57.00 11.29.00 Salminen Pekka (U) 29253 43512
H75 517 11.39.00 11.38.00 Suhonen Pentti (U) 2437 43502
D20 172 11.07.00 11.03.00 Uhotoinen Anu (U) 28119 51329
D18 154 11.05.00 11.07.00 Vesanto Tarja (U) 6071 43482
H21C 188 11.05.00 Väyrynen Antti 2480 43490
H65 465 11.43.00 11.45.00 Väyrynen Heikki (U) 29174 43489
H50 301 11.43.00 11.31.00 Väätäinen Seppo (U) 34571 43488
H65 461 11.35.00 12.11.00 Åberg Karl-Erik (U) 11415 483215

Haapamäen Urheilijat

H21B 182 11.40.00 11.06.00 Rauhalammi Juhani 13366 56265
H55 352 11.22.00 11.38.00 Rauhalammi Raimo 26471 49881

Hauhon Sisu

H35 203 12.09.00 12.03.00 Hiiri Ari 2338 45598
H12 53 11.16.00 Hiiri Markus 22104 45595
H65 463 11.39.00 Hiiri Martti 2335 45596
D60 443 12.19.00 Hiiri Paula 2336 45594
H21A 1 11.30.00 12.02.00 Liukkala Jaakko 18051 49050
H55 372 12.02.00 11.24.00 Salonen Pertti 2314 45533

Helsingin Poliisi-Voim.

H70 502 12.06.00 11.40.00 Aho Mauri (U) 3802 100571
H75 521 11.47.00 11.36.00 Airevuo Aarre (U) 30470 107916
H35 213 12.29.00 11.45.00 Järvinen Tom (U) 14623 84596
H65 473 11.59.00 11.27.00 Siitonen Pauli (U) 3840 50001
D65 482 11.44.00 11.34.00 Viitanen Aila (U) 30431 71018
H65 468 11.49.00 11.47.00 Viitanen Keijo (U) 14620 52669

Helsingin Suunnistajat

H80 532 11.56.00 Hellsten Erkki (U) 16329 56650
D65 483 11.46.00 11.30.00 Hiltunen Suvi (U) 30191 56592
D21A 39 12.16.00 12.00.00 Kapiainen Minna (U) 28934 46418
D60 436 12.05.00 12.02.00 Karvinen Tuulikki (U) 14747 54921
D21A 45 12.28.00 11.48.00 Kivimäki Tiina (U) 34316 47892
H21A 2 11.32.00 12.00.00 Korhonen Aku (U) 24538 53839
H55 358 11.34.00 11.40.00 Kuparinen Jorma (U) 13612 47886
H55 374 12.06.00 11.02.00 Kyckling Veli-Matti (U) 38927 47840
H60 421 12.24.00 11.47.00 Latvasto Erkki (U) 651 54009
D60 444 12.21.00 11.56.00 Latvasto Pirkko (U) 652 55042
H75 519 11.43.00 Lehtonen Kauko (U) 16333 48009
H65 476 12.05.00 11.23.00 Ruokonen Keijo (U) 16004 51742
H60 409 12.00.00 12.05.00 Valtee Pertti (U) 16002 40638

Hiidenkiertäjät

H65 454 11.21.00 Laitinen Raimo (U) 26 40000

Hirvensalon Heitto

H55 366 11.50.00 Poutia Teuvo 22492 45708
H55 362 11.42.00 11.22.00 Tammisaari Pentti 22486 45736

Hollolan Urheilijat -46

H21C 187 11.03.00 Ettanen Martti 39027 83426
H55 376 11.00.00 Kivelä Pentti 2924 47336
H21C 189 11.09.00 Manninen Mauno 25134 95205
H55 377 11.26.00 Sikiö Matti 11602 47335

Hyvinkään Ponteva

H45 277 11.59.00 Loisa Markus 2484 102413
H50 325 11.11.00 Salmi Veijo 37058 94145
H50 328 11.27.00 Välimaa Pertti 28357 42228

Hyvinkään Rasti

H21A 24 11.36.00 Virtanen Antti 14700 42046

Hämeenlinnan Suunnistajat

H75 522 11.49.00 11.34.00 Kemppainen Aulis 20327 46280
H16 117 11.43.00 11.29.00 Laakkonen Leo 25488 100092
D14 100 11.29.00 11.08.00 Laakkonen Susanna 17057 82775
H45 261 11.01.00 Liikkanen Kalervo 16493 65200
H21A 15 11.58.00 11.44.00 Pirilä Mikko 22681 107935
H50 314 12.09.00 11.19.00 Tiilikainen Teuvo 25166 56119
H50 323 12.27.00 11.07.00 Vainio Jarmo 5380 56900
H40 239 11.16.00 11.24.00 Virtanen Kalle 2515 52890

Hämeenlinnan Tarmo

H18 148 11.51.00 11.27.00 Erämaja Antti 33650 54852

IF Sibbo-Vargarna

H16 119 11.47.00 Blomster Daniel (NÅID) 7847 82814
H14 85 11.47.00 Blomster Fredrik (NÅID) 15432 82816
H40 242 11.22.00 Blomster Tony (NÅID) 17982 82815
D14 99 11.27.00 Borgman Patricia (NÅID) 7852 99966
H40 238 11.14.00 Frilander Heikki (NÅID) 24767 83693
H35 204 12.11.00 Granqvist Antti (NÅID) 24796 483237
D21A 48 12.34.00 Lintula Kirsi (NÅID) 16126 47982
H16 114 11.37.00 Mansner Victor (NÅID) 25333 42189
H60 419 12.20.00 Melleri Kari (NÅID) 24735 65538
D45 281 11.16.00 11.28.00 Meriheinä Maire (NÅID) 399 51031
D16 133 11.08.00 11.02.00 Meriheinä Sabrina (NÅID) 25062 51032
H45 272 11.23.00 11.45.00 Meriheinä Ulf (NÅID) 24725 51030
H50 321 12.23.00 11.01.00 Sillman Esa (NÅID) 10696 42117
H14 81 11.39.00 11.38.00 Sillman Jean (NÅID) 25608 82492
D14 95 11.19.00 11.14.00 Sundbäck Jasmin (NÅID) 3536 75310
H55 368 11.54.00 11.28.00 Sundbäck Tom (NÅID) 24750 58838
H21A 4 11.36.00 11.58.00 Wickholm Jörgen (NÅID) 29581 483869

Iisu

H50 313 12.07.00 11.33.00 Keltamäki Seppo 12395 105280

Ikaalisten Nouseva Voima

D14 97 11.23.00 Anjala Sini 505 43622
D45 289 11.32.00 Borgenström Outi 109 50004

Inkeroisten Terho

H65 458 11.29.00 12.01.00 Salo Eero 4456 52365

Irlanti

D21B 193 11.24.00 11.17.00 Phillips Nina 43529

Itä-Hämeen Rasti

H21C 185 11.00.00 11.07.00 Lahtinen Jari 25309 52202
H12 56 11.22.00 11.08.00 Lahtinen Juho 4876 56300
D45 282 11.18.00 11.20.00 Lahtinen Terttu 13695 52203
H16 115 11.39.00 11.31.00 Lahtinen Tuomo 23525 52204

Itä-Päijänteen Rasti

H65 467 11.47.00 11.37.00 Häkkinen Tapani 3011 94966
H55 356 11.30.00 11.34.00 Parkkonen Reima 14744 50772
H40 237 11.12.00 Saari Ismo 27041 50778
H40 232 11.02.00 Saari Vesa 8834 82063

Joutsenon Kullervo

D55 381 12.09.00 12.20.00 Dahlman Kaija 15375 42639
H65 455 11.23.00 12.09.00 Kakkola Eero 32991 84634
H65 474 12.01.00 11.21.00 Salmi Tarmo 17234 43322
H70 494 11.50.00 11.52.00 Suutari Veikko 26819 487829
H18 145 11.45.00 11.25.00 Tolsa Jarkko 38841 100415

Jämsän Retki-Veikot

D14 92 11.13.00 11.20.00 Närhi Anna 3374 300558
D12 64 11.40.00 11.24.00 Närhi Minna 8843 81679

Järvenpään Palo

H50 297 11.35.00 11.53.00 Harju Hannu (U) 26927 44299
H40 248 11.22.00 Heikkilä Petri 5253 57396
H55 342 11.02.00 11.52.00 Nikkari Paavo (U) 23609 57897
H65 459 11.31.00 Setälä Toivo (U) 23469 44259
H50 316 12.13.00 11.17.00 Suominen Tauno (U) 27639 44289

Kaakon Rasti

H40 240 11.18.00 11.26.00 Kotro Petri 16105 99370
H12 55 11.20.00 11.10.00 Kotro Tuomas 17392 91968
D14 96 11.21.00 11.16.00 Kotro Vilma 17391 91967
H50 317 12.15.00 11.15.00 Riivari Veijo 29091 102732
H16 122 11.53.00 11.21.00 Ruokonen Miika 6239 56668
H16 111 11.31.00 11.35.00 Tuompo Joonas 6250 89196
H14 76 11.29.00 11.46.00 Tuompo Matias 7810 89193

Kangasalan Kisa

H65 464 11.41.00 11.43.00 Sulander Heikki 36324 46885

Kangasniemen Kalske

H40 247 11.18.00 Marttinen Tuomo 17661 40978

Karkki-Rasti

H70 497 11.56.00 12.02.00 Huisman Alpo (U) 14615 43997
D70 513 11.04.00 11.09.00 Huisman Ulla (U) 14614 43996
H65 470 11.53.00 Pajuoja Reino (U) 3959 43036

Kauhavan Wisa

H21A 14 11.56.00 Hautaniemi Petri 39795 40388

Keravan Urheilijat

D70 512 11.02.00 11.13.00 Jalava Aune (U) 23447 51276
H65 451 11.15.00 11.57.00 Kasi Servo (U) 15275 53975
H35 212 12.27.00 11.51.00 Lauri Pekka (U) 29251 44478
H50 308 11.57.00 11.29.00 Muukkonen Pekka (U) 29900 44473
D65 484 11.48.00 11.32.00 Pekkarinen Eila (U) 25738 44462
H60 429 12.27.00 Sirola Risto 23055 44497
D65 481 11.42.00 11.36.00 Vehmanen Marjatta (U) 15255 44443

Koo-Vee

D21A 36 12.10.00 11.56.00 Joensuu-Partanen Jenni 25532 48952
H50 302 11.45.00 11.47.00 Litmanen Pertti 39134 53765
D21A 38 12.14.00 12.06.00 Niittymäki Johanna 37979 483889
H50 319 12.19.00 11.21.00 Rajala Markku 23257 49947
H65 477 12.07.00 11.25.00 Salminen Pertti 17747 42300
H45 271 11.21.00 11.47.00 Siitonen Markus 12526 90802
D21A 47 12.32.00 Svetloff Maria 22712 52892

Kouvolan Rasti-72

H60 401 11.44.00 12.21.00 Hakala Pekka 21300 46580
H50 327 11.25.00 Lehto Jarmo 22214 50967
D21A 37 12.12.00 12.02.00 Rauhala Riikka 25490 46604
H45 263 11.05.00 12.05.00 Turkka Esko 184 46617
H55 378 11.30.00 Töyrylä Hannu 21298 46524
H60 397 11.36.00 12.07.00 Veijalainen Pertti 14144 46608
H55 367 11.52.00 11.08.00 Vääränen Jouko 31919 46581
D20 173 11.09.00 11.01.00 Vääränen Sari 12641 46582

Kuhmon Peurat

D21B 191 11.20.00 11.19.00 Vanhala Annastiina 18322 47444

Kuopion Suunnistajat

H50 303 11.47.00 Leinonen Markku 18447 43088

Kuusankosken Urheiluseura

H55 344 11.06.00 Hovi Kari 27042 40642

Kyrös-Rasti

H21A 6 11.40.00 11.52.00 Kallio Tero 18811 46009
H60 428 12.15.00 Rajamäki Matti 24977 100405
H45 276 11.43.00 Rajamäki Timo 22106 94404
H18 149 11.11.00 Rajamäki Tuukka 6975 99157

Kärkölän Kisa-Veikot

D21C 197 11.05.00 Markkola Anu 22857 47280
D21C 195 11.01.00 Suni Outi 16733 47291
H21A 9 11.46.00 Örn Antti 8830 40548

Lahden Suunnistajat-37

H50 310 12.01.00 11.37.00 Kiuru Seppo 30842 44818
H60 413 12.08.00 11.33.00 Nieminen Pekka 15351 488093
H16 116 11.41.00 11.25.00 Penttinen Topi 25952 58110
H70 507 11.50.00 Ranta Esko 25115 40562
H60 395 11.32.00 12.17.00 Savolainen Jukka 15380 40554
H65 478 11.39.00 Tahvanainen Pertti 24728 40552
D60 448 11.50.00 Tahvanainen Pirkko 24189 40551
H55 343 11.04.00 12.00.00 Turunen Kauko 7427 44800

Lahden Työväen Hiihtäjät

H45 275 11.29.00 11.39.00 Liikkanen Reima 28147 50114

Laitilan Jyske

H70 506 11.48.00 Lemmetti Jorma 7050 45762
H70 508 11.56.00 Suominen Heikki 5721 45765

Lammin Säkiä

D45 290 11.34.00 11.14.00 Anttila Sisko 32312 47180
H16 113 11.35.00 11.33.00 Eloranta Henri 24344 57043
H55 370 11.58.00 11.10.00 Heimonen Viljo 18137 47176
D21A 41 12.20.00 11.46.00 Koivunen Mari 5972 40587
D45 288 11.30.00 11.18.00 Kukkonen Sirpa 148 47179
H20 162 11.55.00 11.37.00 Linden Aki 1847 107931
H14 87 11.34.00 Mutikainen Juuso 23591 47177
H50 320 12.21.00 11.03.00 Mutikainen Timo 31496 47178
D21A 31 12.00.00 12.08.00 Rantanen Marja 35528 55847
H21A 18 12.04.00 11.38.00 Saarelainen Mikko 15504 47168

Leppävaaran Sisu

H50 315 12.11.00 11.09.00 Ahlström Eero (U) 11431 45895
H21B 183 11.02.00 Ikola Timo 22529
H21A 7 11.42.00 Ikola Timo (U) 22529 40635
H60 426 12.09.00 Koskenkorva Niilo 22866 400954
H50 312 12.05.00 11.45.00 Laaksonen Tapio (U) 11414 55777
H70 492 11.46.00 12.08.00 Lahti Heikki (U) 3795 106388
D70 511 11.00.00 11.11.00 Lahti Kaija (U) 3793 45680
H60 403 11.48.00 12.19.00 Leppäkorpi Eero (U) 33882 45684
D55 389 12.25.00 12.08.00 Suomalainen Marja (U) 22843 45899
H55 354 11.26.00 11.50.00 Tolvanen Mauri (U) 22867 77990
H60 423 12.28.00 Varonen Arto (U) 22848 45696
H70 495 11.52.00 12.00.00 Venhola Juhani (U) 30133 45693
H65 457 11.27.00 12.05.00 Österberg Reino (U) 13322 45677

Lounais-Hämeen Rasti

H60 424 12.30.00 11.31.00 Heinonen Heikki 208 46238
H75 515 11.35.00 11.26.00 Laakso Kalevi 15240 40110
H70 501 12.04.00 Liski Eero 5005 40117
H75 518 11.41.00 11.32.00 Lätti Erkki 5009 40125
D12 71 11.32.00 Pietilä Liisi 6929 76521
D14 102 11.18.00 Pietilä Siiri 1249 483287
H21A 23 11.34.00 Tervala Mika 25304 40120
H18 150 11.19.00 Uotila Antti 10495 81979

Länsi-Uudenmaan Suunnist.

H65 471 11.55.00 11.51.00 Lehkonen Eino (U) 13926 57319
H65 469 11.51.00 11.33.00 Soininen Martti (U) 17096 51236
H40 235 11.08.00 11.20.00 Tolonen Veli (U) 21162 51229

Mesikämmenet

D60 447 12.27.00 11.44.00 Huhtinen Ulla (U) 16111 50433
H60 415 12.12.00 11.43.00 Huhtinen Veikko (U) 16145 50432
H60 427 12.11.00 Laitinen Matti 16186 50430
H60 418 12.18.00 11.37.00 Mäkinen Atso (U) 30234 402292
H60 410 12.02.00 11.53.00 Mäkinen Matti (U) 6009 55060
D60 439 12.11.00 12.10.00 Mäkinen Pirjo (U) 20932 402823
H60 412 12.06.00 12.03.00 Pekkala Rauli (U) 30119 483232
H60 408 11.58.00 11.57.00 Tolonen Kalle (U) 16152 100052
H35 206 12.15.00 Tolonen Kari (U) 16121 50455

Miehikkälän Vilkas

H50 332 12.01.00 Urpalainen Jukka 5273 56269
H50 329 11.39.00 Uusitalo Johan 5272 53634

MS Parma

H50 298 11.37.00 11.57.00 Etu-Huitti Arto 2005 40445
H21C 186 11.02.00 11.01.00 Stenberg Heikki 11218 92969
H12 57 11.24.00 11.00.00 Stenberg Tuomo 17978 92970

Mäntsälän Urheilijat

H45 278 12.03.00 Laine Markku 16640 42763
H55 360 11.38.00 11.44.00 Lehtinen Teuvo (U) 3087 483891
H14 75 11.27.00 Loukusa Santeri (U) 10799 51222
H12 59 11.06.00 Manninen Jussi 11588 102222
H45 265 11.09.00 11.55.00 Mäkinen Jouko (U) 35984 50821
H16 121 11.51.00 11.19.00 Mäkinen Lauri (U) 25743 74491
H14 83 11.43.00 11.42.00 Mäkinen Tapani (U) 3660 100484
H14 72 11.21.00 Nieminen Henri (U) 8256 42733
H50 295 11.31.00 12.05.00 Nyberg Henry (U) 24718 46849
H40 243 11.24.00 Nykänen Timo (U) 40065 56964
D14 94 11.17.00 Onninen Lotta (U) 18743 42768
D12 66 11.44.00 Onninen Viivi (U) 18744 54224
D14 98 11.25.00 11.12.00 Sinisalo Anna (U) 16795 91969
D35 228 11.47.00 Tuhkanen Kristiina 3428 94831
H35 209 12.21.00 11.57.00 Vidqvist Jouni (U) 13267 107929

Nastolan Terä

H40 234 11.06.00 11.32.00 Koistinen Pasi 7666 401230
D35 224 12.15.00 11.51.00 Koistinen Taina 1250 65261
H35 210 12.23.00 11.53.00 Ryyppö Jarkko 3100 46866

Navi

H21A 20 12.08.00 11.30.00 Lilja Arto 19319 100051
D60 441 12.15.00 11.52.00 Muikku Rauni 18226 45100
D21C 196 11.03.00 11.00.00 Muotka Salla 2926 43237
H21A 17 12.02.00 11.42.00 Parkkinen Jarno 29678 42577
H21A 10 11.48.00 11.46.00 Suomalainen Topi 83737 105357

Nivalan Urheilijat

H55 365 11.48.00 Halkosaari Severi 17610 48326

Norja

H21A 21 12.10.00 Itävuo Pekka 14498 42017

OK Orient

H40 233 11.04.00 Ahlqvist Kenneth (NÅID) 20519 40258
H16 112 11.33.00 Ahlqvist Lars-Johan (NÅID) 6634 51529
D20 174 11.11.00 Bäckman Jonna (NÅID) 3114 40269
H50 322 12.25.00 Bäckman Kaj (NÅID) 11484 40272
D14 91 11.11.00 Linnaila Charlotta (NÅID) 16812 79965
H45 268 11.15.00 11.53.00 Lundgren Rune (NÅID) 17085 40251
D12 68 11.48.00 Simosas Emma (NÅID) 3532 95977
D40 251 11.10.00 Simosas Nina (NÅID) 22572 51524
H14 80 11.37.00 Simosas Otto (NÅID) 3466 40281

OK Raseborg

H65 460 11.33.00 12.07.00 Jansson Nils (NÅID) 28633 49319

OK77

H21A 8 11.44.00 Kankaanpää Vesa (NÅID) 1601 40491
H55 350 11.18.00 Liitiäinen Reijo (NÅID) 12453 42123
H45 264 11.07.00 12.01.00 Varamäki Tapani (NÅID) 16220 107226

Paimion Rasti

H21B 184 11.04.00 Jääoja Jussi 5825 106935
H14 86 11.49.00 Reponen Tommi 3318 54548

Pargas IF

D21A 40 12.18.00 11.54.00 Alexandersson Dina (NÅID) 33936 99703
H18 151 11.31.00 Henriksson John 25038 53567
H14 78 11.33.00 11.50.00 Henriksson Tobias (NÅID) 3045 55337
H40 231 11.00.00 Hoffman Linus (NÅID) 19998 55449
H14 74 11.25.00 Liljeroth Viljam (NÅID) 9073 55424
D12 62 11.36.00 Penger Sofia (NÅID) 13841 74540
H12 51 11.12.00 Ramstedt Jonas (NÅID) 6326 106500

Perttelin Peikot

H50 326 11.13.00 Tynkkynen Veli 8252 43707

Pihkaniskat

D14 93 11.15.00 Olin Julia (U) 25088 401748
D35 222 12.11.00 Olin Mirja (U) 5271 59854
H16 118 11.45.00 11.27.00 Olin Niko (U) 23917 401711
H40 244 11.26.00 11.14.00 Olin Ossi (U) 14717 94306

Pitäjänmäen Tarmo

H50 305 11.51.00 11.41.00 Tarvainen Juhani (U) 1681 57031

Pohjankyrön Rasti

H21A 16 12.00.00 11.48.00 Hankaniemi Tomi 3304 95424
H21A 19 12.06.00 Hautaniemi Jukka 16520 40390

Porvoon Urheilijat

H45 269 11.17.00 11.51.00 Eteläinen Tenho (U) 22008 42919
H55 361 11.40.00 11.18.00 Hyvönen Eero (U) 3471 42819
H70 496 11.54.00 12.04.00 Lyijynen Mauno (U) 5006 42807
H50 306 11.53.00 11.49.00 Vesterbacka Harri (U) 976 42797
H20 161 11.53.00 11.35.00 Vesterbacka Jari (U) 1896 42794

Raisu Lumous

H40 241 11.20.00 11.12.00 Ijas Markku (U) 18571 75313
H45 262 11.03.00 Lahti Markku (U) 5128 42200
H35 205 12.13.00 11.59.00 Piirainen Jyrki (U) 44257 37788
H21A 5 11.38.00 11.56.00 Räty Janne (U) 3188 92943

Rajamäen Rykmentti

H12 54 11.18.00 11.04.00 Aaltio Aapo (U) 12322 75307
H45 267 11.13.00 11.57.00 Alho Jukka (U) 8345 43888
H14 77 11.31.00 11.44.00 Alho Ville (U) 13226 58639
H40 250 11.30.00 Enroth Ari 29100 102627
H18 146 11.47.00 11.13.00 Hiltunen Jari-Matti (U) 25215 54018
H60 422 12.26.00 Kantola Arvo (U) 13209 43877
D12 63 11.38.00 Karppinen Riina (U) 19567 402739
D40 253 11.14.00 Karppinen Riitta (U) 24884 82454
D20 171 11.05.00 Kojonen Johanna (U) 20545 107169
D35 221 12.09.00 11.45.00 Koskinen Jaana (U) 29101 78135
D12 67 11.46.00 11.26.00 Koskinen Laura (U) 15770 89412
H12 52 11.14.00 11.12.00 Koskinen Miika (U) 15771 89411
H35 202 12.07.00 Kulmala Mika (U) 6266 43901
D21A 44 12.26.00 Kulmala Päivi (U) 8333 43919
D21A 46 12.30.00 11.52.00 Lähdekorpi Emma (U) 34110 107983
H50 309 11.59.00 Malinen Jukka (U) 8300 105275
D18 152 11.01.00 11.03.00 Nikkari Saara (U) 23585 44246
H55 349 11.16.00 11.48.00 Paulanto Timo (U) 8351 43875
H65 475 12.03.00 11.31.00 Saarinen Keijo (U) 34253 84595
H35 207 12.17.00 11.55.00 Saarinen Marko (U) 13394 52073
D35 223 12.13.00 Saira Jaana (U) 8344 101996
H55 347 11.12.00 11.58.00 Santajoki Martti (U) 20057 43878
H14 79 11.35.00 11.36.00 Seppälä Otso (U) 7272 106589
H18 144 11.43.00 11.21.00 Summanen Aapo (U) 34122 95128
H14 73 11.23.00 11.48.00 Summanen Eetu (U) 2807 56253
D12 61 11.34.00 Suominen Marika (U) 3588 102644
H14 84 11.45.00 11.32.00 Suominen Miika (U) 10383 58215
H14 82 11.41.00 11.40.00 Säijälä Samuli (U) 7190 94996
D12 65 11.42.00 11.22.00 Säijälä Sanna (U) 13873 94993
H50 331 11.51.00 Turunen Ismo 6651 43886
D12 69 11.50.00 11.30.00 Turunen Maaret (U) 17621 83672
H21A 11 11.50.00 Turunen Markus (U) 16084 43844
D45 284 11.22.00 Turunen Päivi (U) 6652 54464
H50 299 11.39.00 11.55.00 Valkonen Timo (U) 3730 51404
H55 364 11.46.00 11.14.00 Varjonen Antero (U) 13309 54881
D60 446 12.25.00 11.46.00 Väisänen Aune (U) 32817 54472
H65 456 11.25.00 11.55.00 Väisänen Seppo (U) 8350 87856

Ranuan Peura

H40 236 11.10.00 Loukusa Juha 14229 47226

Rastihaukat

H40 245 11.28.00 Sorri Pertti (U) 14566 54011
D60 440 12.13.00 Tanska Eeva (U) 14602 53882

Rasti-Jyry

H55 348 11.14.00 11.42.00 Aunula Jukka (U) 12063 45820
H55 355 11.28.00 Helin Jorma (U) 32539 45815
D55 388 12.23.00 12.02.00 Kanerva Marja (U) 34797 45803
H35 214 11.47.00 Kanerva Unto 12077
H60 404 11.50.00 Kanerva Unto (U) 12077 82507
H60 402 11.46.00 Kettunen Seppo (U) 3960 52320
D21A 43 12.24.00 11.44.00 Komulainen Virpi (U) 25686 76802
H55 357 11.32.00 11.46.00 Kytöjoki Juhani (U) 12073 54036
D45 283 11.20.00 11.22.00 Laaksonen Anita (U) 25328 45188
D55 392 12.18.00 Lindsten Ulla 39689 47956
D55 383 12.13.00 12.10.00 Malmsten Beatrice (U) 18752 51267
H55 375 12.08.00 11.04.00 Nippala Juhani (U) 6922 488079
H55 359 11.36.00 Norola Pentti (U) 25779 45804
D55 391 12.29.00 Ohramaa Tuula (U) 15319 100203
D55 385 12.17.00 12.14.00 Tupitsa Mirjami (U) 30188 45819

Rastikarhut

D50 335 11.13.00 11.22.00 Ahonkivi Irma 11057 41819
H60 425 11.45.00 Jonkka Arvo 18286 54820
H21A 22 11.32.00 Jonkka Jari 18287 54819
D60 434 12.01.00 11.58.00 Piiparinen Seija 18568 41818

Rasti-Nokia

H70 493 11.48.00 11.58.00 Rintala Ahto 30056 45949

Rasti-Pielinen

H55 369 11.56.00 11.20.00 Puolakka Pekka 6721 105374
D50 333 11.09.00 11.26.00 Puolakka Päivi 33466 45331
D55 387 12.21.00 12.06.00 Sulander Mirja-Liisa 18180 45174

Rastivarsat

H65 480 11.49.00 Backman Tauno 30855 105320
H35 201 12.05.00 12.01.00 Heinilä Hannu 607 101570
H45 270 11.19.00 Hämäläinen Markku 13951 488081
H65 453 11.19.00 11.59.00 Karppinen Pentti 20496 100432
H35 208 12.19.00 Tuokko Jyrki 2397 90273

Reilut Miehet Havumetsien

H65 479 11.41.00 Myllymäki Antti 24393 58810

Riihimäen Suunnistajat

H60 396 11.34.00 Inkinen Alpo (U) 13200 55900
H60 416 12.14.00 11.39.00 Junnila Jarmo (U) 1166 55380
D50 334 11.11.00 11.24.00 Liimatainen Raili (U) 2896 89142
H70 504 12.10.00 11.46.00 Okkonen Matti (U) 10074 52128
H75 520 11.45.00 11.28.00 Salli Erkki (U) 13245 93137
D60 433 11.59.00 12.06.00 Salmela Juulia (U) 13301 41985
H55 373 12.04.00 11.06.00 Sarmanne Matti (U) 23537 43929
D60 431 11.55.00 12.12.00 Syväterä Hillevi (U) 13257 43928
H60 399 11.40.00 12.23.00 Syväterä Pekka (U) 13259 59474

Ruokolahden Kanto

H60 406 11.54.00 11.59.00 Salminen Kari 14673 47532

Saloisten Reipas

D35 227 11.43.00 Anttila Mervi 16486 43924
D21A 34 12.06.00 11.58.00 Dahlman-Tervala Maarit 15365 49726
D21A 32 12.02.00 12.04.00 Kopra Anu 5584 52746

Salon Vilpas

H50 307 11.55.00 Kallio Risto 755 49901
H70 499 12.00.00 Linnakoski Keijo 30130 45898

Savon Suunta

H21A 3 11.34.00 11.54.00 Hannula Markus 6304 42740

Sippurasti

D21A 42 12.22.00 11.50.00 Puhakka Mari 15516 88566
H75 516 11.37.00 11.30.00 Rissa Jouko 21804 47476

SK Vuoksi

D55 384 12.15.00 12.12.00 Pitkänen Eila 39292 47705
H60 414 12.10.00 11.35.00 Pitkänen Heikki 15884 47706
H60 411 12.04.00 12.01.00 Tiira Timo 37262 55031

Someron Esa

D21A 49 11.40.00 Riikonen Henna 21429 57208

Suunta Jurva

H70 505 12.12.00 Kataja Reino 7491 50226

Suunta-Sepot

H60 417 12.16.00 11.49.00 Kaasalainen Oiva 32086 45473
D55 386 12.19.00 12.00.00 Kaasalainen Tuula 7239 45472
H55 346 11.10.00 11.54.00 Lakkinen Keijo 30878 52599
H45 266 11.11.00 Niemi Jukka 5761 45608
H16 120 11.49.00 11.23.00 Niemi Pekka 35315 107985
D55 390 12.27.00 12.04.00 Palomäki Eila 24160 45504
D55 382 12.11.00 12.16.00 Tarkiainen Sirpa 12973 93802

Sveitsi

D21A 33 12.04.00 Gantenbein Yvonne 65594

Tampereen NMKY:n Urh.

H50 324 11.05.00 Kinkki Seppo 31119 55071

Tampereen Pyrintö

H18 143 11.41.00 11.15.00 Julkunen Joonas 24061 57302
