AM-pika 29.5.1999
Lopputulokset
H21 4,9 km
1. Mattinen Reijo RR 166 30.08
2. Niemi Tuomas Lynx 15786 31.27 +1.19
3. Nurminen Ilkka HS 10563 32.02 +1.54
4. Kortchagin Victor L-US 1572 35.05 +4.57
5. Syssoev Pavel L-US 40182 35.12 +5.04
6. Hellsten Erkki Delta 21561 35.24 +5.16
7. Tapola Lauri Jyry 32128 35.34 +5.26
8. Pikkarainen Toni RR 33775 36.23 +6.15
9. Ericsson Mattias Lynx 40204 39.00 +8.52
10. Kemppainen Teemu Lynx 22300 39.27 +9.19
11. Sundberg Ville Lynx 36572 40.14 +10.06
12. Kuokkanen Kristian RR 23468 40.59 +10.51
Pohjola Mikko Lynx 29836 40.59 +10.51
14. Hannula Markus MU 6304 40.59 +10.51
15. Nalli Aki Pihkan 2160 41.21 +11.13
16. Huuhtanen Risto Delta 8531 41.35 +11.27
17. Tolonen Kari Mesik 16121 41.59 +11.51
18. Laiho Juha-Matti MU 24428 42.42 +12.34
19. Saarinen Marko RR 13394 48.15 +18.07
20. Saarinen Sauli MU 10463 49.02 +18.54
21. Hanhela Jussi-Pekka Jyry 22613 50.50 +20.42
22. Numminen Hannu EsAk 191 51.12 +21.04
23. Saarinen Kimmo RR 13393 52.22 +22.14
24. Kolju Kimmo TVV 1638 52.44 +22.36
25. Soikkeli Lauri Mesik 35641 55.05 +24.57
26. Piirainen Jyrki JäPa 37788 56.08 +26.00
27. Borgenström Jussi LiiTu 4060 59.30 +29.22
28. Rajala Pekka LiiTu 226 59.31 +29.23
29. Pohjola Pasi Lynx 23616 1.02.46 +32.38
30. Reponen Jouko LiiTu 4062 1.08.27 +38.19
Hallik Marcus L-US 4280 Kesk.
Vaherlehto Tuomas EsAk 17626 Kesk.
H35 4,3 km
1. Launonen Jarmo KeU 7103 30.47
2. Itkonen Raimo RaPe 6800 32.14 +1.27
3. Parviainen Ari KeU 17327 32.16 +1.29
4. Messo Pentti HPV 16155 33.00 +2.13
5. Kekkinen Jari Pihkan 33.42 +2.55
6. Julkunen Seppo PorvU 16571 35.32 +4.45
7. Loukusa Juha RaPe 14229 35.41 +4.54
8. Olin Ossi HPV 14717 36.50 +6.03
9. Puustinen Antti IisVi 24784 42.18 +11.31
H40 4,3 km
1. Vuorio Kari JäPa 30268 29.47
2. Paulin Arvo Delta 22303 29.50 +0.03
3. Koistinen Jukka Pihkan 31.57 +2.10
4. Suominen Tauno JäPa 27639 33.57 +4.10
5. Ojapalo Ilkka RR 35962 35.56 +6.09
6. Kapanen Jarmo RiSu 9727 37.08 +7.21
7. Laine Markku MU 16640 39.21 +9.34
8. Hakola Martti RiSu 34545 46.05 +16.18
9. Parnetti Roy HS 25555 46.51 +17.04
10. Antell Kai KeU 24429 47.33 +17.46
11. Viitasalo Harri RiSu 709 50.32 +20.45
12. Lappalainen Pertti Jyry 24431 51.12 +21.25
13. Glad Timo Jyry 19839 51.22 +21.35
Ernamo Timo HS 14376 Kesk.
H45 4,0 km
1. Saarinen Heikki MU 16634 30.27
2. Heikka Jarmo Delta 6648 31.57 +1.30
3. Väätäinen Seppo EsSu 34571 32.23 +1.56
4. Saramäki Jukka Lynx 316 33.50 +3.23
5. Valonen Tapani KaRa 201 34.17 +3.50
6. Rautanen Pauli JäPa 35684 35.29 +5.02
7. Malinen Jukka JäPa 8300 36.06 +5.39
8. Nykänen Pentti Jyry 12731 36.12 +5.45
9. Laaksonen Tapio Lynx 11414 36.25 +5.58
10. Moisander Jouni Delta 22889 37.40 +7.13
11. Kinkki Seppo TANMKY 31119 37.51 +7.24
12. Viirto Kari HS 8500 37.59 +7.32
13. Liljedahl Jorma HPV 3805 38.25 +7.58
14. Sorsa Simo MU 16632 38.43 +8.16
15. Ahlqvist Hannu RaHa 20107 40.02 +9.35
16. Heinonen Veli-Matti Delta 19651 40.18 +9.51
17. Valkonen Timo RR 3730 40.55 +10.28
18. Hutri Pekka RiSu 5658 42.03 +11.36
19. Hirsimäki Raimo JäPa 23402 43.40 +13.13
20. Norola Pentti Jyry 25779 46.26 +15.59
21. Hotti Markku HS 30210 46.48 +16.21
22. Lantta Timo HS 23839 47.21 +16.54
23. Santajoki Martti RR 20057 50.38 +20.11
24. Kumpulainen Olli JäPa 23695 51.33 +21.06
25. Innilä Risto EsSu 23104 1.01.05 +30.38
26. Lindfors Harri Pihkan 1.03.47 +33.20
27. Terävä Seppo XYZ 13481 1.50.17 +1.19.50
Hiltunen Matti RR 30415 Kesk.
H50 3,6 km
1. Laitinen Matti Mesik 16186 27.24
2. Salminen Markku JäPa 23420 27.43 +0.19
3. Paulanto Timo RR 8351 27.57 +0.33
4. Tolvanen Mauri LeSi 22867 28.00 +0.36
5. Mäkilä Matti Delta 13857 28.31 +1.07
6. Heinonen Kari KeU 12606 29.03 +1.39
7. Karttunen Jorma RiSu 13292 30.02 +2.38
8. Reijula Tapio Mesik 16153 30.09 +2.45
9. Penttinen Juha Mesik 16206 30.17 +2.53
10. Kurvinen Veijo L-US 10292 30.27 +3.03
11. Haarasilta Sampsa KeU 7473 30.45 +3.21
12. Kervinen Unto JäPa 23421 30.47 +3.23
13. Lakanen Ensio Delta 30219 30.56 +3.32
14. Wessman Risto Delta 5851 31.02 +3.38
15. Leppäkorpi Eero LeSi 33882 31.26 +4.02
16. Kyyrönen Heikki JäPa 338817 34.41 +7.17
17. Arjamaa Markku HS 15244 35.20 +7.56
18. Helin Jorma Jyry 32539 36.02 +8.38
19. Salmelin Vaikko KaRa 27667 37.23 +9.59
20. Tolvanen Harri Pihkan 18612 37.45 +10.21
21. Rajamäki Jussi HS 10625 37.50 +10.26
22. Salo Seppo EsSu 1698 38.49 +11.25
23. Peltonen Erkki EsSu 17485 39.06 +11.42
24. Sireeni Juhani EsSu 23165 39.53 +12.29
25. Sane Kari Juhani HS 26242 40.46 +13.22
26. Honkonen Antti Jyry 31657 41.14 +13.50
27. Kuivalainen Usko L-US 22243 41.32 +14.08
28. Lamminsivu Markku RiSu 31312 42.53 +15.29
29. Junnila Jarmo RiSu 43.46 +16.22
30. Jaakola Oiva RiSu 31320 44.20 +16.56
31. Romula Tuomo Mesik 4383 44.30 +17.06
32. Laine Jaakko HS 29899 45.53 +18.29
33. Varonen Arto LeSi 22848 46.59 +19.35
34. Toivonen Matti RiSu 6094 49.59 +22.35
35. Ovaskainen Kari Örnen 14543 51.55 +24.31
36. Saaristo Veikko RaHa 31468 52.12 +24.48
Parikka Reino EsAk 25741 Hyl.
Räisänen Jouko HTH 29415 Hyl.
H55 3,4 km
1. Valtee Pertti HS 16002 27.35
2. Kivistö Erkki Pihkan 30122 28.40 +1.05
3. Lappalainen Matti EsAk 474 29.08 +1.33
4. Honkavaara Paaso Delta 8597 29.41 +2.06
5. Pekkala Rauli Mesik 30119 30.59 +3.24
6. Lind Matti L-US 3681 31.17 +3.42
7. Laine Eero Delta 26257 31.49 +4.14
8. Hakio Risto HS 358 31.50 +4.15
9. Tolonen Kalle Mesik 16152 33.23 +5.48
10. Mäkinen Atso Mesik 30234 34.10 +6.35
11. Kokknen Viljo EsSu 29141 35.35 +8.00
12. Laakso Juhani RR 30338 36.21 +8.46
13. Kettunen Seppo Jyry 3960 36.38 +9.03
14. Turunen Tapani KeU 26155 36.40 +9.05
15. Ovaskainen Jorma HS 3811 37.26 +9.51
16. Peitsala Osmo HS 19657 38.42 +11.07
17. Tuliniemi Esko Pihkan 32507 40.38 +13.03
18. Reeni Antti RiSu 13205 41.44 +14.09
19. Sandström Erkki KeU 12065 42.11 +14.36
20. Pohjola Veikko Lynx 12890 42.28 +14.53
21. Paavilainen Arvo KeU 30104 42.39 +15.04
22. Koskenkorva Niilo LeSi 22866 43.43 +16.08
23. Eräpolku Pertti RR 31489 46.10 +18.35
24. Syväterä Pekkaö RiSu 13259 47.21 +19.46
25. Grönroos Osmo EsSu 32543 48.44 +21.09
Tilli Timo EsAk 12351 Hyl.
Mäki Antti RR 8325 Hyl.
Luoma Simo Pihkan 30342 Hyl.
Paasonen Seppo Pihkan 28314 Hyl.
Kärkkäinen Eero EsSu 31011 Kesk.
H60 2,6 km
1. Kuokkanen Kari TVV 2316 20.43
2. Setälä Toivo JäPa 23469 21.47 +1.04
3. Pajuoja Reino Delta 3959 22.11 +1.28
4. Siitonen Pauli HPV 3840 23.21 +2.38
5. Heikkilä Mikko HPV 3792 23.23 +2.40
6. Tupitsa Ilmari Jyry 30129 23.52 +3.09
7. Heinonen Olavi KaRa 3949 24.05 +3.22
8. Koponen Pentti EsSu 24515 24.11 +3.28
9. Väisänen Seppo RR 8350 24.26 +3.43
10. Väyrynen Heikki EsSu 29174 25.59 +5.16
11. Sallinen Tenho Delta 30345 26.15 +5.32
12. Viitanen Keijo HPV 14620 27.01 +6.18
13. Wastimo Reijo Pihkan 14711 27.32 +6.49
14. Laakso Mikko MU 16654 27.33 +6.50
15. Linnakoski Keijo LeSi 30130 28.04 +7.21
16. Huisman Alpo Delta 14651 28.55 +8.12
17. Hurme Heikki HPV 16167 31.02 +10.19
18. Kasi Servi KeU 15275 31.34 +10.51
19. Kolju Reijo TVV 26071 36.40 +15.57
20. Kytäjä Paavo KaRa 36185 36.42 +15.59
21. Ilonen Onni Mesik 16171 37.15 +16.32
22. Tervo Raimo Pihkan 29390 37.19 +16.36
23. Okkonen Matti RiSu 10074 1.08.27 +47.44
H65 2,4 km
1. Laurila Pertti EsSu 23119 20.13
2. Venhola Juhani LeSi 30133 22.41 +2.28
3. Aho Mauri HPV 3802 22.43 +2.30
4. Asikainen Ville XYZ 14115 24.56 +4.43
5. Mättölä Jukka FTU 12194 25.50 +5.37
6. Ruskolahti Pertti PorvU 32532 25.53 +5.40
7. Korpijaakko Pekka EsSu 11475 26.03 +5.50
8. Saarentalo Matti EsSu 29248 27.23 +7.10
9. Niemi Osmo HS 26926 28.19 +8.06
10. Hämäläinen Tenho RiSu 13206 28.33 +8.20
11. Salli Erkki RiSu 13245 28.42 +8.29
12. Airevuo Aarre HPV 30470 29.28 +9.15
13. Luonteri Tapani XYZ 14119 30.05 +9.52
14. Vanhala Toivo Pihkan 30474 30.31 +10.18
15. Ijas Johannes KeU 30465 32.43 +12.30
16. Ylitalo Matti RR 36016 32.44 +12.31
17. Suhonen Jussi KaRa 3963 34.44 +14.31
18. Liukkonen Teuvo KaRa 3978 35.00 +14.47
19. Oksanen Eino HPV 3812 36.32 +16.19
20. Leponiemi Seppo RiSu 30307 37.11 +16.58
H70 2,3 km
1. Kapanen Kalevi RiSu 10 28.52
2. Lehtonen Kauko HS 16333 32.59 +4.07
3. Kimpimäki Kauko XYZ 14113 34.21 +5.29
4. Pihlgren Gösta FTU 37682 35.02 +6.10
5. Saksman Kyösti Mesik 16115 36.32 +7.40
6. Seuna Olli TVV 17092 36.36 +7.44
7. Virtanen Urpo RR 30477 42.26 +13.34
8. Messo Erkki HPV 16193 48.59 +20.07
H75 2,3 km
1. Hellsten Erkki HS 16329 31.12
2. Heimlander Vilho TVV 31344 32.20 +1.08
3. Pyykkö Ilmari HPV 3825 33.28 +2.16
4. Hyvönen Olavi HS 15603 36.14 +5.02
5. Kaasalainen Arvo RiSu 30143 36.35 +5.23
6. Jokinen Tauno TVV 17046 40.36 +9.24
7. Mäenpää Olavi HS 16334 41.02 +9.50
8. Puurunen Vilho EsSu 23135 50.01 +18.49
H20 4,3 km
1. Seitajoki Tommi Jyry 32382 32.48
2. Ernamo Jussi HS 15170 34.45 +1.57
3. Pussinen Mikko EsSu 15034 35.33 +2.45
4. Väätäinen Turo EsSu 15133 37.02 +4.14
5. Innilä Riku-Matti EsSu 14680 38.14 +5.26
6. Utukka Mika EsSu 15443 38.29 +5.41
7. Sane Markku HS 26764 38.46 +5.58
8. Lantta Tommi HS 29598 44.23 +11.35
H18 4,0 km
1. Jämsen Esa KeU 34471 28.48
2. Parjanne Antti EsSu 12562 29.06 +0.18
3. Boström Mårten Lynx 11703 29.26 +0.38
4. Saramäki Tuomas Lynx 13024 31.24 +2.36
5. Leskinen Aleksi Lynx 27242 32.12 +3.24
6. Saarinen Juho HyRa 30641 33.22 +4.34
Valkonen Valtteri EsSu 15041 33.22 +4.34
8. Innilä Rikke-Pekka EsSu 14681 38.05 +9.17
9. Kervinen Lasse JäPa 12978 40.08 +11.20
10. Lamberg Mikael HS 32071 42.10 +13.22
11. Tolvanen Leo Pihkan 12214 42.33 +13.45
12. Honkonen Atte Jyry 10708 45.19 +16.31
13. Heinonen Markku KeU 26835 53.55 +25.07
Väätäinen Visa EsSu 16428 Kesk.
H16 3,4 km
1. Saviharju Hannu HS 32478 26.35
2. Saramäki Markus Lynx 13023 26.49 +0.14
3. Liukkala Jaakko Lynx 18051 27.38 +1.03
4. Ilmarinen Perttu KeU 35766 30.12 +3.37
5. Breiling Oliver RR 25568 30.13 +3.38
6. Pekkanen Aleksi Pihkan 4070 32.12 +5.37
7. Glad Ville Jyry 20714 33.14 +6.39
8. Kemppainen Teemu KeU 2402 33.41 +7.06
9. Oikarinen Jarmo HyRa 34.12 +7.37
10. Hiltunen Harri-Pekka RR 3994 34.42 +8.07
11. Nylund Nico Lynx 32164 34.54 +8.19
12. Sorsa Perttu MU 3551 35.19 +8.44
13. Ruutiainen Jaakko Pihkan 4222 36.48 +10.13
14. Laine Lauri MU 17422 37.16 +10.41
15. Lindqvist Jouni Delta 14636 37.25 +10.50
16. Kääriäinen Tomi Pihkan 46.40 +20.05
17. Sorsa Lauri MU 3549 46.54 +20.19
18. Koistinen Kalle Pihkan 48.48 +22.13
19. Uutela Aki PorvU 1947 58.04 +31.29
Kuulasmaa Eero RR 17555 Hyl.
H14 2,5 km
1. Savelainen Timo HS 34449 19.13
2. Saviharju Pekka HS 631 21.42 +2.29
3. Leskinen Aapo Lynx 10907 22.35 +3.22
4. Niemi Pyry RR 17548 25.00 +5.47
5. Lindfors Ville Pihkan 35538 25.02 +5.49
6. Saramäki Niklas Lynx 2137 27.06 +7.53
7. Syrjälä Janne KeU 3103 27.30 +8.17
8. Ernamo Ilari HS 18069 28.54 +9.41
9. Dune Mats Lynx 23474 30.45 +11.32
10. Kumpulainen Ukko JäPa 22421 32.48 +13.35
11. Peltonen Lauri EsSu 34813 33.32 +14.19
12. Kervinen Jukka JäPa 17529 35.03 +15.50
13. Rautajärvi Henri HyRa 174 35.28 +16.15
14. Salakka Aki TVV 6105 47.33 +28.20
Airila Hannu KeU 25247 Hyl.
D21 3,7 km
1. Äijälä Anu Lynx 23444 31.45
2. Sivill Saana RR 29259 32.13 +0.28
3. Hälvä Henna HS 251 34.11 +2.26
4. Kortchagina Tanja L-US 146 34.14 +2.29
5. Mäkelä Helena Pihkan 31390 39.06 +7.21
6. Mäki-Petäys Eeva EsAk 14728 43.01 +11.16
7. Mäkelä Tuula EsSu 792 45.25 +13.40
8. Hakio Tuuli HS 8647 45.26 +13.41
9. Sintonen Satu Pihkan 21802 46.58 +15.13
10. Karvonen Katri Lynx 1576 48.44 +16.59
11. Sahlström Teija EsAk 3584 1.17.47 +46.02
Ericsson Heli Lynx 6232 Hyl.
Miikkulainen Sanna RR 39566 Hyl.
D35 3,2 km
1. Parviainen Tellervo KeU 15217 27.14
2. Salmi Maija HS 30247 33.45 +6.31
3. Mäkelä-Räikkönen Anja RiSu 18407 35.33 +8.19
4. Salo Anne RiSu 44.21 +17.07
5. Vartia Jaana RR 770 46.28 +19.14
6. Aho Mervi HPV 3800 56.58 +29.44
D40 2,9 km
1. Ampuja-Viirto Margit HS 16373 25.43
2. Kangasaho Sirpa Delta 5888 30.58 +5.15
3. Siren Ritva RiSu 364 33.10 +7.27
4. Leskinen Tiina Lynx 18965 33.26 +7.43
5. Niemi Päivi RR 8322 33.40 +7.57
6. Vapalahti Sisko Delta 19044 34.23 +8.40
7. Liimatainen Raili RiSu 2896 36.23 +10.40
8. Ojapalo Anneli RR 12628 40.43 +15.00
9. Moisander Pirjo Delta 30492 49.44 +24.01
D45 2,9 km
1. Petäys Helvi Pihkan 14650 29.41
2. Valonen Eila Delta 28238 30.34 +0.53
3. Ahlqvist Kristiina Lynx 17269 30.44 +1.03
4. Kurvinen Ulla L-US 10291 32.40 +2.59
5. Baradau Gloria HPV 7882 42.12 +12.31
6. Salmelin Tarja KaRa 27854 43.53 +14.12
7. Norola Pirkko Jyry 14027 50.07 +20.26
8. Rautanen Kerttu JäPa 10135 53.24 +23.43
Heinonen Kaija Pihkan 30417 Hyl.
Lakanen Sirpa Delta 24893 Kesk.
D50 2,6 km
1. Forsman Tuula Delta 30246 25.29
2. Ojaste Mare L-US 2864 28.56 +3.27
3. Sundberg Liisa Lynx 32735 30.02 +4.33
4. Tupitsa Mirjami Jyry 30188 32.44 +7.15
5. Mikkonen Sisko TVV 5172 34.24 +8.55
6. Mikkonen Ritva EsSu 6458 35.29 +10.00
7. Åsten Salme Delta 19144 36.14 +10.45
8. Ovaskainen Sinikka HS 18855 37.00 +11.31
9. Sandström Taru KeU 15298 39.06 +13.37
10. Salmela Juulia RiSu 13301 39.11 +13.42
11. Ahonen Eeva EsSu 10036 45.00 +19.31
12. Nenonen Maija EsSu 37401 49.10 +23.41
13. Honkavaara Paula Delta 24791 49.57 +24.28
14. Reinikainen Pirjo Jyry 26057 1.00.02 +34.33
15. Leino Tuula RiSu 12638 1.31.06 +1.05.37
Luoma Helena Pihkan 30183 Kesk.
Honkonen Eeva Jyry 17368 Kesk.
D55 2,4 km
1. Reeni Eva RiSu 31370 22.18
2. Syväterä Hillevi RiSu 13257 25.56 +3.38
3. Paatero Leena EsSu 2467 26.34 +4.16
4. Pohjola Leila Lynx 12889 30.18 +8.00
5. Väisänen Aune RR 32817 31.39 +9.21
6. Puhakka Sisko Jyry 1297 35.36 +13.18
7. Kokkonen Riitta EsSu 25106 36.10 +13.52
8. Mäkinen Pirjo Mesik 20932 39.58 +17.40
9. Ahola Oili RR 8332 40.43 +18.25
10. Koponen Riitta EsSu 9440 40.49 +18.31
D60 2,3 km
1. Pekkarinen Eila KeU 25738 24.37
2. Holopainen Kaarina HyRa 14757 32.04 +7.27
3. Viitanen Aila HPV 30431 48.52 +24.15
D65 2,3 km
1. Rintanen Eila Mesik 16116 25.10
2. Lahti Kaija LeSi 3793 28.34 +3.24
3. Ikkala Leena HS 13974 32.05 +6.55
4. Uuttala Kaarina Pihkan 14727 1.13.49 +48.39
D70 2,3 km
1. Seuna Lea TVV 17091 36.11
2. Heino Ella FTU 17082 46.02 +9.51
3. Saarikoski Ritva Pihkan 10616 49.59 +13.48
D20 3,2 km
1. Turunen Sini KeU 355 27.56
2. Kataja Anne Pihkan 4990 28.10 +0.14
3. Väisänen Maija-Leena RR 34856 30.06 +2.10
4. Haarasilta Riikka KeU 15699 33.31 +5.35
D18 2,9 km
1. Mikkonen Päivi TVV 22742 31.06
2. Kangasaho Anu Delta 30580 31.18 +0.12
3. Norola Jaana Jyry 3311 33.53 +2.47
4. Kolehmainen Katja Lynx 5375 34.38 +3.32
5. Haarasilta Laura KeU 15744 35.47 +4.41
D16 2,5 km
1. Antell Sanna KeU 16248 21.11
2. Parviainen Siru KeU 14687 22.24 +1.13
3. Eronen Kaisa EsSu 15229 24.30 +3.19
4. Karvinen Katja Delta 21385 24.58 +3.47
5. Lindholm Tiina KeU 4076 25.18 +4.07
6. Kuusisto Elina Pihkan 1070 26.58 +5.47
7. Ronkainen Annina RiSu 12945 28.19 +7.08
8. Viirto Heini HS 2377 43.51 +22.40
Peltonen Reetta EsSu 12549 Hyl.
D14 1,8 km
1. Isomarkku Paula Lynx 3274 16.45
2. Ojapalo Matleena RR 12943 17.29 +0.44
3. Hagström Henrika RR 34109 19.15 +2.30
4. Tolvanen Laura Pihkan 897 21.00 +4.15
5. Kangasaho Essi Delta 5241 21.04 +4.19
6. Niemi Suvi EsSu 35489 21.19 +4.34
7. Huhtanen Iida EsSu 22.01 +5.16
8. Suominen Anni JäPa 19923 23.36 +6.51
9. Hakio Tiia HS 1691 25.37 +8.52
10. Uhtoinen Anu EsSu 28119 25.53 +9.08
11. Ronkainen Elisa RiSu 17658 32.57 +16.12
12. Itävuo Outi TVV 5016 38.29 +21.44
13. Toivonen Outi RiSu 5629 40.25 +23.40
Roine Seidi RR 3417 Kesk.