Jukola 2002 – Asikkala
Jussit (suluissa lähtönumero)
103. Hyvinkään Rasti 1 (268)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Sijoitus radalla |
1 | Tapani Partanen | 108 | 1.17.48 | +5.51 | 108/1248 | 1.17.48 | 4 | |
2 | Tero Niemi | 129 | +21 | 2.45.43 | +19.39 | 185/1219 | 1.17.48 | 12 |
3 | Esa Niinimäki | 104 | -25 | 4.15.06 | +24.47 | 91/1200 | 1.29.23 | 11 |
4 | Janne Salomäki | 88 | -16 | 5.01.06 | +27.34 | 59/1183 | 46.00 | 4 |
5 | Jouni Tukiainen | 106 | +18 | 5.53.28 | +40.19 | 217/1158 | 52.22 | 23 |
6 | Jari Juntunen | 98 | -8 | 7.12.08 | +54.48 | 88/1113 | 1.18.39 | 11 |
7 | Toni Pikkarainen | 103 | +5 | 9.03.07 | +1.15.30 | 178/1065 | 1.50.59 | 24 |
230. Hyvinkään Rasti 3 (205)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Sijoitus radalla |
1 | Roy Parnetti | 237 | 1.23.59 | +12.02 | 237/1248 | 1.23.59 | 13 | |
2 | Juha-Antti Sorsa | 264 | +27 | 3.01.01 | +34.57 | 349/1219 | 1.37.02 | 20 |
3 | Ossi Autio | 270 | +6 | 4.41.08 | +50.49 | 286/1200 | 1.40.07 | 31 |
4 | Pekka Savela | 246 | -24 | 5.33.58 | +1.00.25 | 228/1183 | 52.49 | 32 |
5 | Yrjö Nikkinen | 232 | -14 | 6.25.12 | +1.12.02 | 202/1158 | 51.14 | 25 |
6 | Matti Tikkanen | 247 | +15 | 8.00.13 | +1.42.53 | 312/1113 | 1.35.00 | 46 |
7 | Tuomo Kauppinen | 230 | -17 | 9.55.45 | +2.08.08 | 233/1065 | 1.55.32 | 33 |
306. Hyvinkään Rasti 2 (103)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Sijoitus radalla |
1 | Timo Mikkonen | 173 | 1.21.38 | +9.41 | 173/1248 | 1.21.38 | 12 | |
2 | Janne Karri | 244 | +71 | 2.57.53 | +31.49 | 335/1219 | 1.36.15 | 18 |
3 | Jussi Partanen | 214 | -30 | 4.33.06 | +42.46 | 191/1200 | 1.35.13 | 17 |
4 | Janne Åberg | 193 | -21 | 5.24.07 | +50.35 | 184/1183 | 51.01 | 21 |
5 | Juho Saarinen | 194 | +1 | 6.19.20 | +1.06.10 | 273/1158 | 55.12 | 36 |
6 | Kimmo Niemi | 227 | +33 | 7.54.50 | +1.37.30 | 321/1113 | 1.35.30 | 46 |
7 | Joni Lammi | 306 | +79 | 10.33.21 | +2.45.44 | 903/1065 | 2.38.30 | 120 |
421. Hyvinkään Rasti 4 (314)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Sijoitus radalla |
1 | Jukka Kokkoniemi | 803 | 1.49.17 | +37.20 | 803/1248 | 1.49.17 | 40 | |
2 | Jyrki Nikkinen | 602 | -201 | 3.29.39 | +1.03.35 | 426/1219 | 1.40.21 | 22 |
3 | Sami Friman | 519 | -83 | 5.18.31 | +1.28.11 | 467/1200 | 1.48.52 | 54 |
4 | Anssi Juntunen | 478 | -41 | 6.18.58 | +1.45.26 | 420/1183 | 1.00.27 | 52 |
5 | Risto Partanen | 438 | -40 | 7.18.29 | +2.05.19 | 366/1158 | 59.30 | 44 |
6 | Antti Juntunen | 403 | -35 | 8.54.30 | +2.37.10 | 331/1113 | 1.36.01 | 33 |
7 | Jouni Nissinen | 421 | +18 | 11.15.46 | +3.28.09 | 709/1065 | 2.21.15 | 85 |
720. Hyvinkään Rasti 5 (468)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Sijoitus radalla |
1 | Janne Turpiainen | 781 | 1.48.58 | +37.01 | 781/1248 | 1.48.58 | 37 | |
2 | Petri Palmunen | 791 | +10 | 3.47.23 | +1.21.19 | 770/1219 | 1.58.24 | 43 |
3 | Kenneth Reinikka | 741 | -50 | 5.46.51 | +1.56.32 | 657/1200 | 1.59.28 | 73 |
4 | Seppo Juntunen | 686 | -55 | 6.49.10 | +2.15.38 | 482/1183 | 1.02.19 | 61 |
5 | Timo Kivelä | 707 | +21 | 8.13.29 | +3.00.20 | 910/1158 | 1.24.19 | 109 |
6 | Veijo Vainiomäki | 639 | -68 | 9.59.23 | +3.42.03 | 483/1113 | 1.45.53 | 53 |
7 | Tapio Tukiainen | 720 | +81 | 12.51.16 | +5.03.39 | 989/1065 | 2.51.53 | 122 |
Venlat (suluissa lähtönumero)
195. Hyvinkään Rasti 1 (111)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Sijoitus radalla |
1 | Hanna Partanen | 92 | 43.35 | +4.35 | 92/724 | 43.35 | 15 | |
2 | Johanna Nieminen | 272 | +180 | 1.43.49 | +27.36 | 387/708 | 1.00.14 | 54 |
3 | Aino Sillanpää | 199 | -73 | 2.44.55 | +39.27 | 128/704 | 1.01.05 | 15 |
4 | Elisa Niemi | 195 | -4 | 4.03.00 | +1.02.10 | 223/694 | 1.18.05 | 26 |
240. Hyvinkään Rasti 2 (263)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Sijoitus radalla |
1 | Mari-Anna Tikkanen | 66 | 42.43 | +3.43 | 66/724 | 42.43 | 16 | |
2 | Elina Borgenström | 124 | +58 | 1.29.35 | +13.22 | 168/708 | 46.51 | 19 |
3 | Lotta Kuivamäki | 199 | +85 | 2.45.49 | +40.21 | 372/704 | 1.16.13 | 41 |
4 | Erja Raiko | 240 | +31 | 4.10.03 | +1.09.13 | 350/694 | 1.24.14 | 36 |
443. Hyvinkään Rasti 3 (306)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Sijoitus radalla |
1 | Jaana Rahkola | 445 | 55.58 | +16.58 | 445/724 | 55.58 | 65 | |
2 | Paula Tukiainen | 349 | -96 | 1.51.18 | +35.04 | 317/708 | 55.19 | 40 |
3 | Tarja Fröblom | 490 | +141 | 3.32.24 | +1.26.57 | 626/704 | 1.41.06 | 83 |
4 | Heidi Strang | 443 | -47 | 4.58.13 | +1.57.23 | 378/694 | 1.25.48 | 44 |
459. Hyvinkään Rasti 4 (488)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Sijoitus radalla |
1 | Leena Tikkanen | 580 | 1.01.01 | +22.01 | 580/724 | 1.01.01 | 68 | |
2 | Petra Karimies | 577 | -3 | 2.16.26 | +1.00.12 | 578/708 | 1.15.24 | 70 |
3 | Päivi Karimies | 501 | -76 | 3.33.36 | +1.28.09 | 389/704 | 1.17.10 | 45 |
4 | Päivi Honkanen | 443 | -42 | 5.00.11 | +1.59.21 | 391/694 | 1.26.34 | 45 |
kesk. Hyvinkään Rasti 5 (554)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Sijoitus radalla |
1 | Merja Lastuvuori | 453 | 56.11 | +17.11 | 453/724 | 56.11 | 62 | |
2 | Kaarina Holopainen | Ei läht. | ||||||
3 | Anniina Kiiltomäki | |||||||
4 | Marjaana Kiiltomäki |