Jukola 1969
Päivitetty 19.7.2004Jussit
109. Hyvinkään Rasti 2
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika |
1 | Jouko Saarinen | 66 | 2.04.02 | +18.33 | 67/327 | 2.04.02 | |
2 | 49 | -17 | 4.18.37 | +18.37 | 99/327 | 2.14.35 | |
3 | Jukka Laitinen | 82 | +33 | 5.32.28 | +24.05 | 144/327 | 1.13.51 |
4 | Tapio Halme | 77 | -5 | 6.37.11 | +26.23 | 93/327 | 1.04.43 |
5 | Keijo Kohonen | 66 | -11 | 7.52.38 | 63/327 | 1.15.27 | |
6 | Jarmo Innala | 98 | +32 | 9.22.15 | +48.21 | 160/327 | 1.29.37 |
7 | Rauni Jokinen | 109 | +11 | 11.40.12 | +1.24.03 | 195/327 | 2.17.57 |
138. Hyvinkään Rasti 1
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika |
1 | Teuvo Pasuri | 24 | 1.59.20 | +13.51 | 24/327 | 1.59.20 | |
2 | Taisto Jakoaho | 48 | +24 | 4.18.35 | +18.35 | 132/327 | 2.19.15 |
3 | Erkki Saarinen | 66 | +18 | 5.30.37 | +22.14 | 120/327 | 1.12.02 |
4 | Hannu Kurppa | 35 | -31 | 6.27.12 | +16.24 | 16/327 | 56.35 |
5 | Eero Palmunen | 153 | +118 | 8.34.44 | 273/327 | 2.07.32 | |
6 | Raimo Pitkänen | 139 | -14 | 9.55.43 | +1.21.49 | 101/327 | 1.20.59 |
7 | Matti Nummela | 138 | -1 | 12.07.08 | +1.50.59 | 170/327 | 2.11.25 |
301. Hyvinkään Rasti 3
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika |
1 | Tauno Jokinen | 301 | 4.00.27 | +2.14.58 | 301/327 | 4.00.27 | |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 |