Hyvinkään iltarastit 2016
-
- Järjestäjä: Hyvinkään Rasti
- Aika: Korttelisuunnistukset lauantaisin klo 11-12, kesän iltarastit torstaisin ja joskus keskiviikkoisin klo 16.30-19.00, syksyn yösuunnistukset klo 20-21
- Radat: Korttelisuunnistuksessa 9 km, 7 km, 5 km ja 3 km, kesällä 7 km, 5 km, 3 km, 2 km, sprinttiradoilla vaihtelevan pituisia
- Maksu: Aikuiset 6 €, alle 19-v. 3 €, perhe 12 €, sarjakortti (5 kertaa) aikuiset 25 €, Emit-kortin vuokra 2 €. Liikuntasetelit (Smartum, Virike ja Tyky), Smartum-saldokortti ja -mobiilimaksu, kaikki yleisimmät pankki- ja luottokortit sekä Sporttipassi käyvät. HyRan jäsenet pääsevät ilmaiseksi.
- Info: Aamuposti, hyvinkaanrasti.fi
- Lisätietoja: Kenneth Reinikka 050-357 0954
- Huom: Pakkasraja -15 C. Muutokset mahdollisia. Uusimmat tiedot löytyvät tältä sivulta ja HyRan kalenterista sekä mahdollisesti etusivun uutisista. Yösuunnistuksilla poikkeavat kellonajat.
- Lyhenteet kalenterissa: SK = Suunnistajan Kauppa, RR = rastireitti, TR = tukireitti, PS = pyöräsuunnistus
Aikataulu
1 | La | 2.1. | Sveitsi | 10/-12 | kortteli | Rantasipin p-paikka, Härkävehmaankatu 4 |
2 | La | 9.1. | Hyvinkäänkylä | 10/-15 | kortteli | Hyvinkäänkylän koulu, Uudenmaankatu 169 |
3 | La | 16.1. | Hakala | 10/-15 | kortteli | Hakalan koulu, Lehmustie 14 |
4 | La | 23.1. | Martti | 10/-15 | kortteli | Martintalo, Martintorinkuja 2 |
5 | La | 30.1. | Parantolanpuisto | 5/-14 | sprintti | Hämeenkadun koulu, Hämeenkatu 36 |
6 | La | 6.2. | Vehkoja | 10/-15 | kortteli | Vehkojan koulu, Männikkötie 6 |
7 | La | 13.2. | Hakala | 10/-15 | kortteli | Alte Oy, Kivikonkierto 18 |
8 | La | 20.2. | Tapainlinna | 10/-15 | kortteli | Tapainlinnan koulu, Torikatu 30 |
9 | La | 27.2. | Härkävehmaan koulu | 5/-15 | sprintti | Aleksis Kiven katu 6 |
10 | La | 5.3. | Sveitsi | 10/-12 | kortteli | Jäähalli, Vaiveronkatu 70 |
11 | La | 12.3. | Martti | 10/-15 | kortteli | Martintalo, Martintorinkuja 2 |
12 | La | 19.3. | Mustamännistö | 5/-15 | sprintti | Suokadun ja Ahdenkallion Kehäkadun risteys (Suokatu 75) |
13 | To | 31.3. | Hyvinkäänkylä | 10/-15 | RR, TR | Hyvinkäänkylän koulu, Uudenmaankatu 169, Hyvinkää |
14 | To | 7.4. | Sveitsi | 10/-15 | RR, TR | Rantasipin p-paikka, Härkävehmaankatu 4, Hyvinkää |
15 | To | 14.4. | Lentokenttä | 10/-14 | RR, TR | Pohjoisen Kehätien p-paikka, Pohjoinen Kehätie 450, Hyvinkää |
16 | To | 21.4. | Palopuro | 10/-15 | RR, TR | Puhdistamontie 99, Hyvinkää |
17 | To | 28.4. | Noppo | 10/-13 | RR, TR | Herustentie 359, Hyvinkää |
18 | Ke | 4.5. | Lepola | 10/-14 | RR, TR | Lepolan koulu, Visantie 1, Jokela |
19 | To | 12.5. | Kaukas | 10/-13 | Kivistö-Kaukastie 263, Hyvinkää | |
20 | To | 19.5. | Ridasjärvi | 10/-13 | RR, TR | Ridasjärven päihdehoitokeskus, Kylä-Katilantie 181, Hyvinkää |
21 | To | 26.5. | Lumikallio | 10/-12 | Kytäjän Maapirtti, Palkkisillantie 28, Hyvinkää | |
22 | To | 2.6. | Noppo | 10/-13 | RR, TR, PS | Herustentie 64, Rajamäki |
23 | To | 9.6. | Kytäjä-Usmi | 10/-15 | pitkä rata | Kytäjäntie 763, Hyvinkää |
24 | To | 16.6. | Vieremä | 5/-15 | sprintti | Rantasipin p-paikka, Härkävehmaankatu 4, Hyvinkää |
25 | To | 30.6. | Erkylännummi | 10/-14 | RR, TR | Erkylän maja, Pohjoinen Kehätie 450, Hyvinkää |
26 | To | 28.7. | Kytäjä-Usmi | 10/-15 | rogaining | Kytäjäntie 609, Hyvinkää |
27 | To | 4.8. | Vehkoja | 10/-15 | RR, TR | Vehkojan koulu, Männikkötie 6, Hyvinkää |
28 | To | 11.8. | Nykiö | 10/-12 | RR, TR | Uudenkyläntie 521, Hyvinkää |
29 | To | 18.8. | Martti-Tapainlinna | 10/-15 | Tapainlinnan koulu, Torikatu 30, Hyvinkää | |
30 | To | 25.8. | Sveitsi | 10/-15 | RR, TR | Sveitsin Hiihtokeskus, Pujottelutie 1, Hyvinkää |
31 | To | 1.9. | Lentokenttä | 10/-14 | RR, TR, PS | Ilmailutie 8, Hyvinkää |
32 | To | 8.9. | Parantolanpuisto | 5/-14 | sprintti | VR:n konepaja, Pajatie 4-6, Hyvinkää |
33 | To | 15.9. | Paukunharju | 10/-14 | RR, TR, yö | Paukunharjun maja, Monninlinja 213, Hausjärvi |
34 | To | 22.9. | Noppo | 10/-13 | RR, TR, yö | Nopontie 73, Hyvinkää |
35 | To | 29.9. | Kytäjä-Usmi | 10/-15 | yö, pitkä rata | Kytäjäntie 609, Hyvinkää |
Tulokset
1 | Tulokset | La | 2.1. | Sveitsi | |
2 | Tulokset | La | 9.1. | Hyvinkäänkylä | |
3 | Tulokset | La | 16.1. | Hakala | |
4 | Tulokset | La | 23.1. | Martti | |
5 | Tulokset | Väliajat | La | 30.1. | Parantolanpuisto |
6 | Tulokset | La | 6.2. | Vehkoja | |
7 | Tulokset | La | 13.2. | Hakala | |
8 | Tulokset | La | 20.2. | Tapainlinna | |
9 | Tulokset | Väliajat | La | 27.2. | Härkävehmaan koulu |
10 | Tulokset | Väliajat | La | 5.3. | Sveitsi |
11 | Tulokset | La | 12.3. | Martti | |
12 | Tulokset | La | 19.3. | Mustamännistö | |
13 | Tulokset | Väliajat | To | 31.3. | Hyvinkäänkylä |
14 | Tulokset | Väliajat | To | 7.4. | Sveitsi |
15 | Tulokset | Väliajat | To | 14.4. | Lentokenttä |
16 | Tulokset | Väliajat | To | 21.4. | Palopuro |
17 | Tulokset | Väliajat | To | 28.4. | Noppo |
18 | Tulokset | Väliajat | Ke | 4.5. | Lepola |
19 | Tulokset | Väliajat | To | 12.5. | Kaukas |
20 | Tulokset | Väliajat | To | 19.5. | Ridasjärvi |
21 | Tulokset | Väliajat | To | 26.5. | Lumikallio |
22 | Tulokset | Väliajat | To | 2.6. | Noppo |
23 | Tulokset | Väliajat | To | 9.6. | Kytäjä-Usmi |
24 | Tulokset | Väliajat | To | 16.6. | Vieremä |
25 | Tulokset | Väliajat | To | 30.6. | Erkylännummi |
26 | Tulokset | Väliajat | To | 28.7. | Kytäjä-Usmi |
27 | Tulokset | Väliajat | To | 4.8. | Vehkoja |
28 | Tulokset | Väliajat | To | 11.8. | Nykiö |
29 | Tulokset | Väliajat | To | 18.8. | Martti-Tapainlinna |
30 | Tulokset | Väliajat | To | 25.8. | Sveitsi |
31 | Tulokset | Väliajat | To | 1.9. | Lentokenttä |
32 | Tulokset | Väliajat | To | 8.9. | Parantolanpuisto |
33 | Tulokset | Väliajat | To | 15.9. | Paukunharju |
34 | Tulokset | Väliajat | To | 22.9. | Noppo |
35 | Tulokset | Väliajat | To | 29.9. | Kytäjä-Usmi |