Väliajat 18.08.2010 Paukunharju

Hyvinkään iltarastit 2010

Väliajat 18.08.2010 Paukunharju

Mukana myös nuorten sarjasuunnistuksen väliajat.

A-rata 6,20 km Rastiväliajat

 
  1.Jussi Borgenström         1.14-1       3.16-1       2.34-1       2.59-2       1.33-4       8.08-2       2.21-7       1.42-3       3.45-1       4.01-6       7.48-1       1.18-3         57-1       3.42-1       1.29-1       1.06-1       3.02-11      1.57-5         43-14     53.35 Jussi Borgenström
  2.Tapani Siivonen           1.14-1       3.18-2       2.42-2       2.50-1       1.31-3       8.17-3       2.03-5       1.45-4       4.53-6       3.15-3       7.58-2       1.17-2       1.12-2       3.52-3       1.42-3       1.26-4       2.04-2       1.56-4         22-10     53.37 Tapani Siivonen
  3.Janne Salomäki            1.24-5       3.28-3       3.41-7       4.07-9       1.37-6       7.53-1       2.50-11      1.35-1       4.38-5       3.06-1       8.02-3       1.19-4       1.22-3       3.45-2       1.47-4       1.14-2       1.57-1       1.38-1         15-3      55.38 Janne Salomäki
  4.Yrjö Nikkinen             1.17-4       4.02-5       3.08-4       3.44-7       1.34-5       9.15-7       2.35-8       1.50-5       3.51-2       3.33-5       8.28-5       1.04-1       1.43-12      4.03-4       1.48-6       1.25-3       2.04-2       2.24-12        24-13     58.12 Yrjö Nikkinen
  5.Kenneth Reinikka          1.30-7       3.54-4       3.00-3       3.26-5       2.48-13      8.37-4       2.08-6       1.58-6       5.20-8       4.20-8       9.52-9       1.24-6       1.35-8       4.04-5       1.49-7       1.29-5       2.35-6       1.57-5         15-3    1.02.01 Kenneth Reinikka
  6.Kirsi Vesterinen          1.27-6       4.02-5       3.17-5       3.01-3       1.27-2      11.20-11      1.46-1       2.27-9       4.28-4       4.42-9       9.32-8       1.42-10      1.25-5       4.07-6       1.30-2       1.56-12      2.05-4       2.28-13        18-7    1.03.00 Kirsi Vesterinen
  7.Tero Aunola               1.58-12      4.18-7       3.18-6       3.15-4       1.39-7       8.37-4       2.02-4       1.40-2       8.10-14      3.11-2       9.06-7       1.44-11      1.38-10      4.45-10      2.31-12      2.26-13      2.33-5       2.04-8         15-3    1.05.10 Tero Aunola
  8.Veli-Matti Kantamaa       1.30-7       5.53-15      3.43-8       3.53-8       2.05-9       9.13-6       3.49-12      2.11-7       5.13-7       5.16-12      8.14-4       1.25-7       1.55-14      4.24-8       4.06-14      1.33-6       3.30-12      1.46-3         13-1    1.09.52 Veli-Matti Kantamaa
  9.Seppo Kinkki              1.41-9       5.13-12      4.27-11      4.14-10      2.13-10     10.45-9       2.45-9       2.45-12      5.31-11      4.09-7      11.10-11      1.51-12      1.47-13      4.38-9       2.11-8       1.47-11      2.52-7       2.09-11        16-6    1.12.24 Seppo Kinkki
 10.Heikki Sandström          1.15-3       4.50-9       7.11-15      3.40-6       1.55-8      12.15-14      2.01-3       2.32-11      5.30-10      4.46-11     12.18-13      1.23-5       1.39-11      5.48-14      2.24-11      1.46-10      2.55-8       2.33-14        20-8    1.17.01 Heikki Sandström
 11.Kari Nieminen             2.43-13      4.32-8       4.02-9       7.37-14      1.19-1       9.58-8       1.56-2       2.18-8       3.55-3       3.19-4       8.59-6       1.56-13      1.24-4       4.17-7       1.47-4      10.53-14      5.51-14      1.43-2         14-2    1.18.43 Kari Nieminen
 12.Kari Seppälä              1.53-11      5.05-10      4.12-10      5.38-13      2.13-10     11.55-13      4.55-13      2.57-13      5.26-9       6.15-14     10.12-10      1.58-14      1.33-7       5.12-12      2.13-9       1.36-7       3.32-13      1.59-7         22-10   1.19.06 Kari Seppälä
 13.Markku Salmela            9.22-15      5.42-14      4.38-12      4.48-12      3.29-14     11.07-10      2.45-9       2.30-10      5.39-12      4.42-9      11.27-12      1.36-8       1.27-6       5.10-11      2.39-13      1.44-9       2.58-9       2.05-9         23-12   1.24.11 Markku Salmela
 14.Juulia Salmela            1.43-10      5.09-11      4.42-13      4.20-11      2.43-12     11.22-12      8.13-14      3.06-14      5.56-13      5.22-13     16.33-14      1.36-8       1.36-9       5.14-13      2.23-10      1.42-8       3.00-10      2.08-10        20-8    1.27.08 Juulia Salmela

A-rata 6,20 km Tilanne rasteilla

 
  1.Jussi Borgenström         1.14-1       4.30-1       7.04-1      10.03-1      11.36-2      19.44-1      22.05-2      23.47-2      27.32-1      31.33-1      39.21-1      40.39-1      41.36-1      45.18-1      46.47-1      47.53-1      50.55-1      52.52-1      53.35-1      53.35 Jussi Borgenström
  2.Tapani Siivonen           1.14-1       4.32-2       7.14-2      10.04-2      11.35-1      19.52-2      21.55-1      23.40-1      28.33-2      31.48-2      39.46-2      41.03-2      42.15-2      46.07-2      47.49-2      49.15-2      51.19-2      53.15-2      53.37-2      53.37 Tapani Siivonen
  3.Janne Salomäki            1.24-5       4.52-3       8.33-5      12.40-6      14.17-5      22.10-3      25.00-3      26.35-3      31.13-3      34.19-3      42.21-3      43.40-3      45.02-3      48.47-3      50.34-3      51.48-3      53.45-3      55.23-3      55.38-3      55.38 Janne Salomäki
  4.Yrjö Nikkinen             1.17-4       5.19-4       8.27-4      12.11-5      13.45-4      23.00-4      25.35-6      27.25-6      31.16-4      34.49-4      43.17-4      44.21-4      46.04-4      50.07-4      51.55-4      53.20-4      55.24-4      57.48-4      58.12-4      58.12 Yrjö Nikkinen
  5.Kenneth Reinikka          1.30-7       5.24-5       8.24-3      11.50-4      14.38-7      23.15-6      25.23-5      27.21-5      32.41-5      37.01-5      46.53-5      48.17-5      49.52-5      53.56-5      55.45-5      57.14-5      59.49-5    1.01.46-5    1.02.01-5    1.02.01 Kenneth Reinikka
  6.Kirsi Vesterinen          1.27-6       5.29-6       8.46-6      11.47-3      13.14-3      24.34-7      26.20-7      28.47-7      33.15-6      37.57-6      47.29-7      49.11-7      50.36-6      54.43-6      56.13-6      58.09-6    1.00.14-6    1.02.42-6    1.03.00-6    1.03.00 Kirsi Vesterinen
  7.Tero Aunola               1.58-12      6.16-8       9.34-7      12.49-7      14.28-6      23.05-5      25.07-4      26.47-4      34.57-7      38.08-7      47.14-6      48.58-6      50.36-6      55.21-7      57.52-7    1.00.18-7    1.02.51-7    1.04.55-7    1.05.10-7    1.05.10 Tero Aunola
  8.Veli-Matti Kantamaa       1.30-7       7.23-13     11.06-8      14.59-8      17.04-8      26.17-8      30.06-8      32.17-8      37.30-8      42.46-9      51.00-9      52.25-8      54.20-9      58.44-9    1.02.50-9    1.04.23-8    1.07.53-8    1.09.39-8    1.09.52-8    1.09.52 Veli-Matti Kantamaa
  9.Seppo Kinkki              1.41-9       6.54-10     11.21-11     15.35-9      17.48-9      28.33-9      31.18-9      34.03-9      39.34-10     43.43-10     54.53-10     56.44-10     58.31-10   1.03.09-10   1.05.20-10   1.07.07-9    1.09.59-9    1.12.08-9    1.12.24-9    1.12.24 Seppo Kinkki
 10.Heikki Sandström          1.15-3       6.05-7      13.16-13     16.56-12     18.51-11     31.06-13     33.07-11     35.39-11     41.09-11     45.55-11     58.13-11     59.36-11   1.01.15-11   1.07.03-11   1.09.27-11   1.11.13-11   1.14.08-10   1.16.41-10   1.17.01-10   1.17.01 Heikki Sandström
 11.Kari Nieminen             2.43-13      7.15-12     11.17-10     18.54-13     20.13-13     30.11-11     32.07-10     34.25-10     38.20-9      41.39-8      50.38-8      52.34-9      53.58-8      58.15-8    1.00.02-8    1.10.55-10   1.16.46-12   1.18.29-11   1.18.43-11   1.18.43 Kari Nieminen
 12.Kari Seppälä              1.53-11      6.58-11     11.10-9      16.48-11     19.01-12     30.56-12     35.51-12     38.48-12     44.14-12     50.29-12   1.00.41-12   1.02.39-12   1.04.12-12   1.09.24-12   1.11.37-12   1.13.13-12   1.16.45-11   1.18.44-12   1.19.06-12   1.19.06 Kari Seppälä
 13.Markku Salmela            9.22-15     15.04-15     19.42-15     24.30-14     27.59-14     39.06-14     41.51-14     44.21-14     50.00-14     54.42-14   1.06.09-13   1.07.45-13   1.09.12-13   1.14.22-13   1.17.01-13   1.18.45-13   1.21.43-13   1.23.48-13   1.24.11-13   1.24.11 Markku Salmela
 14.Juulia Salmela            1.43-10      6.52-9      11.34-12     15.54-10     18.37-10     29.59-10     38.12-13     41.18-13     47.14-13     52.36-13   1.09.09-14   1.10.45-14   1.12.21-14   1.17.35-14   1.19.58-14   1.21.40-14   1.24.40-14   1.26.48-14   1.27.08-14   1.27.08 Juulia Salmela

B-rata 4,30 km Rastiväliajat

 
  1.Seppo Lamberg             1.29-7       5.21-1       3.32-28      3.55-1       3.04-2       6.14-1       2.45-2       2.49-1       1.48-3       1.39-3       2.12-1       1.46-4         14-3      36.48 Seppo Lamberg
  2.Timo Raudus               1.15-1       5.34-2       1.46-4       4.49-2       2.53-1       6.32-2       2.40-1       2.57-2       1.46-2       1.38-2       2.58-12      1.46-4         16-6      36.50 Timo Raudus
  3.Matti Kölhi               1.21-2       5.50-3       1.45-2       4.50-3       3.10-3       9.23-14      2.52-4       3.24-3       1.45-1       1.36-1       2.18-3       1.34-2         14-3      40.02 Matti Kölhi
  4.Ville Jumppanen           1.22-3       6.38-4       2.19-9       6.57-9       5.48-24      7.28-5       3.38-8       4.27-12      1.56-4       2.17-13      3.34-17      2.00-8         16-6      48.40 Ville Jumppanen
  5.Ari Pertsunen             1.52-14      7.21-8       1.54-5       5.50-5       4.56-15      8.44-8       3.37-7       3.52-5       2.43-16      1.45-4       2.38-7       3.20-26        23-25     48.55 Ari Pertsunen
  6.Markku Kylmälä            1.45-10      9.45-17      1.43-1       8.20-14      4.09-8       7.06-4       2.48-3       3.59-6       2.17-6       2.25-15      2.42-10      1.49-6         17-10     49.05 Markku Kylmälä
  7.Olli Savela               1.46-11      7.46-9       2.23-11      6.17-7       4.22-11      9.13-13      3.57-10      4.08-9       2.40-14      1.47-5       2.29-5       2.23-17        24-27     49.35 Olli Savela
  8.Joonas Rantala            1.25-5       6.47-5       2.29-13      7.22-12      4.01-6       7.00-3       3.58-11      5.56-21      2.37-12      2.25-15      4.17-23      1.18-1         10-1      49.45 Joonas Rantala
  9.Jukka Alho                1.30-8      12.37-27      1.45-2       5.41-4       4.23-12      8.12-6       3.29-6       3.31-4       2.30-9       1.53-7       2.35-6       1.58-7         20-16     50.24 Jukka Alho
 10.Jyrki Aronen              2.28-23      9.09-13      2.18-8       6.57-9       3.56-4       8.47-10      3.47-9       4.01-7       2.38-13      1.48-6       2.12-1       2.12-13        22-21     50.35 Jyrki Aronen
 11.Jouko Lipsonen            1.48-13      7.57-11      2.31-14      6.36-8       4.10-9      10.02-17      4.23-15      4.14-10      2.16-5       1.58-8       3.29-15      2.08-12        19-12     51.51 Jouko Lipsonen
 12.Ari Ahokas                1.54-17      9.42-16      1.56-6      13.44-25      4.08-7       8.44-8       8.00-30      4.05-8       2.26-8       2.06-9       2.40-9       3.03-24        19-12   1.02.47 Ari Ahokas
 13.Seppo Varmavuo            2.15-18      9.17-14      2.20-10     10.06-18      5.06-18     10.12-19      4.46-18      5.05-15      2.55-21      5.15-31      4.06-21      2.49-22        21-18   1.04.33 Seppo Varmavuo
 14.Jari Järvinen             2.44-26     12.15-25      3.18-22     11.01-22      5.44-23     11.01-22      4.25-16      5.30-19      2.54-19      2.31-17      3.21-14      2.16-14        22-21   1.07.22 Jari Järvinen
 15.Harri Autero              2.43-25      7.48-10      2.26-12      7.13-11      4.13-10     10.16-20      8.55-31     15.43-32      3.38-25      4.29-30      2.26-4       2.22-16        15-5    1.12.27 Harri Autero
 16.Essi Puolakanaho          1.47-12     10.20-18      3.14-20     22.01-29      5.37-21      9.04-12      4.19-14      5.16-17      2.32-11      2.16-12      3.38-18      2.21-15        16-6    1.12.41 Essi Puolakanaho
 17.Petra Karimies            2.23-21     10.23-19      3.22-24      9.59-17      5.59-25     13.58-28      5.29-23      7.13-25      4.38-31      2.54-22      5.04-27      2.43-20        17-10   1.14.22 Petra Karimies
 18.Valtteri Vinkanharju      2.27-22     12.15-25      1.56-6       8.02-13      3.56-4      10.07-18      9.01-33     15.53-33      3.40-26      4.16-29      2.38-7       1.40-3         11-2    1.16.02 Valtteri Vinkanharju
 19.Markus Autero             3.55-32     16.12-31      3.27-27     14.23-26      4.56-15     11.12-23      4.12-13      5.15-16      2.46-17      2.54-22      3.57-20      3.37-29        16-6    1.17.02 Markus Autero
 20.Salle Zukale              4.02-33     16.14-32      3.14-20     14.43-27      4.48-14     11.17-25      4.10-12      5.21-18      2.51-18      2.47-19      4.13-22      3.20-26        19-12   1.17.19 Salle Zukale
 20.Janne Jokitöyrä           3.18-30     11.29-22      6.09-34     17.37-28      4.59-17     11.21-26      4.37-17      7.58-29      2.30-9       2.08-10      2.48-11      2.03-9         22-21   1.17.19 Janne Jokitöyrä
 22.Pekka Kuisma              4.27-34     22.53-35      2.42-17     10.55-21      8.01-31      8.53-11      4.47-19      6.37-23      3.32-24      2.43-18      3.05-13      2.04-11        27-29   1.21.06 Pekka Kuisma
 23.Hannu Sipilä              2.22-20     11.33-23      3.43-29     12.51-23      7.10-29     15.52-32      5.36-25      6.08-22      3.19-22      3.43-25      7.04-30      2.29-19        26-28   1.22.16 Hannu Sipilä
 23.Jussi Hyvärilä            1.53-15     26.13-36      2.39-16      9.09-15      6.22-28      8.40-7       9.47-34      4.40-14      2.41-15      2.17-13      5.07-28      2.25-18        23-25   1.22.16 Jussi Hyvärilä
 25.Anneli Miettinen          2.55-28     14.40-29      2.52-18     13.40-24      7.14-30     15.01-30      5.41-26      7.16-26      4.19-30      2.56-24      4.51-26      3.23-28        45-31   1.25.33 Anneli Miettinen
 26.Pekka Mommo               2.41-24      9.26-15      7.03-35     24.31-31      6.07-27      9.39-15      8.57-32      4.24-11   1.28.12 Pekka Mommo
 27.Tuomo Lehtola             3.12-29     11.28-21      3.23-25     10.16-20      9.14-32     18.03-34      7.44-28      7.34-28      3.49-29      3.44-26      4.37-24      5.03-30        20-16   1.28.27 Tuomo Lehtola
 28.Seppo Pylvänäinen         3.22-31     11.26-20      3.25-26     10.14-19      9.17-33     18.02-33      7.46-29      7.31-27      3.45-27      3.49-27      4.37-24      5.03-30        22-21   1.28.39 Seppo Pylvänäinen
 29.Pia Vähänen               2.50-27     14.01-28      3.18-22     23.00-30      5.59-25     14.07-29      5.32-24      9.14-30      3.47-28      2.53-21      3.32-16      2.54-23        21-18   1.31.28 Pia Vähänen
 30.Jouni Jokiniemi           1.39-9       8.08-12      5.40-32     46.14-35      5.31-20     11.35-27      3.25-5       4.31-13      2.21-7       2.08-10      9.21-31      2.03-9         21-18   1.42.57 Jouni Jokiniemi
 31.Pinja Ojanen              8.20-36     17.06-33      4.31-30     29.24-32      5.41-22     10.24-21      5.05-21      7.12-24      5.27-32      2.51-20      5.31-29      2.44-21        43-30   1.44.59 Pinja Ojanen
 32.Timo Vierikko             2.20-19     11.47-24     11.57-36     40.08-34      5.22-19      9.56-16      5.03-20      5.49-20      3.25-23      3.59-28      3.56-19      3.12-25        19-12   1.47.13 Timo Vierikko

B-rata 4,30 km Tilanne rasteilla

 
  1.Seppo Lamberg             1.29-7       6.50-2      10.22-4      14.17-3      17.21-3      23.35-2      26.20-2      29.09-2      30.57-2      32.36-2      34.48-1      36.34-1      36.48-1      36.48 Seppo Lamberg
  2.Timo Raudus               1.15-1       6.49-1       8.35-1      13.24-1      16.17-1      22.49-1      25.29-1      28.26-1      30.12-1      31.50-1      34.48-1      36.34-1      36.50-2      36.50 Timo Raudus
  3.Matti Kölhi               1.21-2       7.11-3       8.56-2      13.46-2      16.56-2      26.19-3      29.11-3      32.35-3      34.20-3      35.56-3      38.14-3      39.48-3      40.02-3      40.02 Matti Kölhi
  4.Ville Jumppanen           1.22-3       8.00-4      10.19-3      17.16-5      23.04-8      30.32-5      34.10-5      38.37-5      40.33-4      42.50-5      46.24-5      48.24-4      48.40-4      48.40 Ville Jumppanen
  5.Ari Pertsunen             1.52-14      9.13-8      11.07-6      16.57-4      21.53-4      30.37-6      34.14-6      38.06-4      40.49-5      42.34-4      45.12-4      48.32-5      48.55-5      48.55 Ari Pertsunen
  6.Markku Kylmälä            1.45-10     11.30-13     13.13-12     21.33-12     25.42-11     32.48-8      35.36-7      39.35-7      41.52-7      44.17-7      46.59-7      48.48-6      49.05-6      49.05 Markku Kylmälä
  7.Olli Savela               1.46-11      9.32-9      11.55-9      18.12-8      22.34-6      31.47-7      35.44-8      39.52-8      42.32-8      44.19-8      46.48-6      49.11-7      49.35-7      49.35 Olli Savela
  8.Joonas Rantala            1.25-5       8.12-5      10.41-5      18.03-7      22.04-5      29.04-4      33.02-4      38.58-6      41.35-6      44.00-6      48.17-10     49.35-8      49.45-8      49.45 Joonas Rantala
  9.Jukka Alho                1.30-8      14.07-21     15.52-18     21.33-12     25.56-12     34.08-11     37.37-11     41.08-9      43.38-9      45.31-9      48.06-9      50.04-9      50.24-9      50.24 Jukka Alho
 10.Jyrki Aronen              2.28-23     11.37-16     13.55-15     20.52-11     24.48-10     33.35-10     37.22-9      41.23-10     44.01-11     45.49-10     48.01-8      50.13-10     50.35-10     50.35 Jyrki Aronen
 11.Jouko Lipsonen            1.48-13      9.45-10     12.16-10     18.52-9      23.02-7      33.04-9      37.27-10     41.41-11     43.57-10     45.55-11     49.24-11     51.32-11     51.51-11     51.51 Jouko Lipsonen
 12.Ari Ahokas                1.54-17     11.36-15     13.32-13     27.16-17     31.24-15     40.08-15     48.08-15     52.13-13     54.39-13     56.45-12     59.25-12   1.02.28-12   1.02.47-12   1.02.47 Ari Ahokas
 13.Seppo Varmavuo            2.15-18     11.32-14     13.52-14     23.58-14     29.04-14     39.16-14     44.02-13     49.07-12     52.02-12     57.17-13   1.01.23-13   1.04.12-13   1.04.33-13   1.04.33 Seppo Varmavuo
 14.Jari Järvinen             2.44-26     14.59-27     18.17-24     29.18-20     35.02-17     46.03-16     50.28-16     55.58-14     58.52-14   1.01.23-14   1.04.44-14   1.07.00-14   1.07.22-14   1.07.22 Jari Järvinen
 15.Harri Autero              2.43-25     10.31-12     12.57-11     20.10-10     24.23-9      34.39-12     43.34-12     59.17-16   1.02.55-15   1.07.24-17   1.09.50-15   1.12.12-15   1.12.27-15   1.12.27 Harri Autero
 16.Essi Puolakanaho          1.47-12     12.07-17     15.21-16     37.22-24     42.59-24     52.03-19     56.22-19   1.01.38-17   1.04.10-17   1.06.26-16   1.10.04-16   1.12.25-16   1.12.41-16   1.12.41 Essi Puolakanaho
 17.Petra Karimies            2.23-21     12.46-19     16.08-19     26.07-16     32.06-16     46.04-17     51.33-17     58.46-15   1.03.24-16   1.06.18-15   1.11.22-17   1.14.05-17   1.14.22-17   1.14.22 Petra Karimies
 18.Valtteri Vinkanharju      2.27-22     14.42-24     16.38-20     24.40-15     28.36-13     38.43-13     47.44-14   1.03.37-19   1.07.17-20   1.11.33-20   1.14.11-20   1.15.51-18   1.16.02-18   1.16.02 Valtteri Vinkanharju
 19.Markus Autero             3.55-32     20.07-31     23.34-31     37.57-25     42.53-23     54.05-21     58.17-20   1.03.32-18   1.06.18-18   1.09.12-18   1.13.09-18   1.16.46-19   1.17.02-19   1.17.02 Markus Autero
 20.Salle Zukale              4.02-33     20.16-32     23.30-30     38.13-26     43.01-25     54.18-22     58.28-21   1.03.49-20   1.06.40-19   1.09.27-19   1.13.40-19   1.17.00-21   1.17.19-20   1.17.19 Salle Zukale
 20.Janne Jokitöyrä           3.18-30     14.47-25     20.56-28     38.33-27     43.32-26     54.53-23     59.30-23   1.07.28-22   1.09.58-22   1.12.06-21   1.14.54-21   1.16.57-20   1.17.19-20   1.17.19 Janne Jokitöyrä
 22.Pekka Kuisma              4.27-34     27.20-35     30.02-35     40.57-29     48.58-28     57.51-28   1.02.38-25   1.09.15-23   1.12.47-24   1.15.30-24   1.18.35-22   1.20.39-22   1.21.06-22   1.21.06 Pekka Kuisma
 23.Hannu Sipilä              2.22-20     13.55-20     17.38-21     30.29-21     37.39-20     53.31-20     59.07-22   1.05.15-21   1.08.34-21   1.12.17-22   1.19.21-23   1.21.50-23   1.22.16-23   1.22.16 Hannu Sipilä
 23.Jussi Hyvärilä            1.53-15     28.06-36     30.45-36     39.54-28     46.16-27     54.56-24   1.04.43-28   1.09.23-25   1.12.04-23   1.14.21-23   1.19.28-24   1.21.53-24   1.22.16-23   1.22.16 Jussi Hyvärilä
 25.Anneli Miettinen          2.55-28     17.35-30     20.27-27     34.07-23     41.21-22     56.22-27   1.02.03-24   1.09.19-24   1.13.38-25   1.16.34-25   1.21.25-25   1.24.48-25   1.25.33-25   1.25.33 Anneli Miettinen
 26.Pekka Mommo               2.41-24     12.07-17     19.10-25     43.41-31     49.48-30     59.27-29   1.08.24-29   1.12.48-28   1.28.12 Pekka Mommo
 27.Tuomo Lehtola             3.12-29     14.40-23     18.03-22     28.19-18     37.33-19     55.36-25   1.03.20-26   1.10.54-26   1.14.43-26   1.18.27-26   1.23.04-26   1.28.07-26   1.28.27-26   1.28.27 Tuomo Lehtola
 28.Seppo Pylvänäinen         3.22-31     14.48-26     18.13-23     28.27-19     37.44-21     55.46-26   1.03.32-27   1.11.03-27   1.14.48-27   1.18.37-27   1.23.14-27   1.28.17-27   1.28.39-27   1.28.39 Seppo Pylvänäinen
 29.Pia Vähänen               2.50-27     16.51-28     20.09-26     43.09-30     49.08-29   1.03.15-30   1.08.47-30   1.18.01-29   1.21.48-28   1.24.41-28   1.28.13-28   1.31.07-28   1.31.28-28   1.31.28 Pia Vähänen
 30.Jouni Jokiniemi           1.39-9       9.47-11     15.27-17   1.01.41-34   1.07.12-32   1.18.47-32   1.22.12-32   1.26.43-30   1.29.04-29   1.31.12-29   1.40.33-29   1.42.36-29   1.42.57-29   1.42.57 Jouni Jokiniemi
 31.Pinja Ojanen              8.20-36     25.26-34     29.57-34     59.21-32   1.05.02-31   1.15.26-31   1.20.31-31   1.27.43-31   1.33.10-30   1.36.01-30   1.41.32-30   1.44.16-30   1.44.59-30   1.44.59 Pinja Ojanen
 32.Timo Vierikko             2.20-19     14.07-21     26.04-32   1.06.12-35   1.11.34-34   1.21.30-33   1.26.33-33   1.32.22-32   1.35.47-31   1.39.46-31   1.43.42-31   1.46.54-31   1.47.13-31   1.47.13 Timo Vierikko

C-rata 2,80 km Rastiväliajat

 
  1.Markus- Mikko Kylmäl      4.19-1       4.03-1       4.01-1       4.17-4       3.30-1       1.49-1       3.04-2       1.42-1         14-3      26.59 Markus- Mikko Kylmälä
  2.Outi Siirola              6.00-5       4.52-6       4.49-5       3.26-1       4.12-5       2.11-2       2.17-1       2.07-3         25-12     30.19 Outi Siirola
  3.Jaana Koskinen            6.08-6       6.54-13      4.09-2       4.33-5       5.26-11      2.43-7       3.30-7       3.09-11        18-6      36.50 Jaana Koskinen
  4.Seppo Timoskainen         7.06-11      4.36-5       6.02-10      6.57-13      4.00-2       2.35-4       3.40-8       1.56-2         20-8      37.12 Seppo Timoskainen
  5.Annika Lahti              7.07-12      4.23-4       6.01-9       6.58-14      4.02-3       2.32-3       3.44-9       2.09-4         18-6      37.14 Annika Lahti
  6.Eila Pekkarinen           6.40-8       5.01-8       5.10-6       4.48-8       4.22-7       2.36-5       6.43-14      2.33-8         26-17     38.19 Eila Pekkarinen
  7.Laura Koskinen            6.48-10      5.34-11      6.51-11      5.36-11      5.36-13      2.42-6       3.29-6       3.18-12        13-1      40.07 Laura Koskinen
  8.Liisa Uusitalo           18.23-25      5.12-9       4.15-3       4.02-3       4.07-4       3.42-9       5.34-11      2.24-7         20-8      47.59 Liisa Uusitalo
  9.Ulla Aunula               8.20-15      5.21-10      5.45-7       5.01-10      6.36-18      6.34-15      7.10-17      3.06-10        26-17     48.19 Ulla Aunula
 10.Ronja Friman             11.04-21      8.46-21      9.06-16      7.25-17      8.18-23      3.41-8       3.16-5       2.12-5         14-3      54.02 Ronja Friman
 11.Sanni Norrbacka          11.03-20      8.40-20      9.15-17      7.03-15      8.36-24      3.49-10      3.07-4       2.18-6         13-1      54.04 Sanni Norrbacka
 12.Sami Vatilo               5.12-2       4.17-3      20.09-24      4.44-7       4.34-8      12.45-20      3.04-2       2.59-9         17-5      58.01 Sami Vatilo
 13.Reija Laine               8.52-16      6.36-12      9.32-18      6.12-12      6.08-15      7.16-17     11.47-20      3.42-15        25-12   1.00.30 Reija Laine
 14.Anne Nuutilainen          8.52-16      7.01-15      8.15-15      7.04-16      6.09-16      7.18-18     11.30-19      3.59-17        25-12   1.00.33 Anne Nuutilainen
 15.Oskari Tolvanen          11.44-23      8.12-18     10.41-21      7.46-19      8.00-21      5.29-14      6.21-13      4.03-19        25-12   1.02.41 Oskari Tolvanen
 16.Aki Tolvanen             11.52-24      8.17-19     10.24-20      7.50-20      8.10-22      5.14-13      5.59-12      4.29-20        33-20   1.02.48 Aki Tolvanen
 17.Laura Kylmälä             7.35-14      4.59-7       6.00-8      13.34-23      6.12-17     13.38-21     10.19-18      3.32-14        25-12   1.06.14 Laura Kylmälä
 18.Sirpa Saren              10.32-19     11.32-22     16.48-23      8.27-21      7.23-19      5.10-12      6.52-15      3.58-16        27-19   1.11.09 Sirpa Saren
 19.Minna Räisänen           11.04-21      7.28-17      8.10-14     21.29-24      5.14-9      10.24-19      5.27-10      3.30-13        23-11   1.13.09 Minna Räisänen
 20.Milja Havuluoto           9.06-18     16.01-24      9.48-19      7.36-18      7.56-20      7.02-16     16.03-21      4.02-18        22-10   1.17.56 Milja Havuluoto
 21.Matti Hautamäki ja S     20.28-26     16.42-25     13.38-22     11.54-22      5.56-14      4.56-11      6.56-16      5.10-21        52-21   1.26.32 Matti Hautamäki ja Seija Tammisto

C-rata 2,80 km Tilanne rasteilla

 
  1.Markus- Mikko Kylmäl      4.19-1       8.22-1      12.23-1      16.40-1      20.10-1      21.59-1      25.03-1      26.45-1      26.59-1      26.59 Markus- Mikko Kylmälä
  2.Outi Siirola              6.00-5      10.52-4      15.41-3      19.07-3      23.19-3      25.30-2      27.47-2      29.54-2      30.19-2      30.19 Outi Siirola
  3.Jaana Koskinen            6.08-6      13.02-10     17.11-5      21.44-5      27.10-5      29.53-4      33.23-3      36.32-3      36.50-3      36.50 Jaana Koskinen
  4.Seppo Timoskainen         7.06-11     11.42-7      17.44-7      24.41-8      28.41-7      31.16-6      34.56-5      36.52-4      37.12-4      37.12 Seppo Timoskainen
  5.Annika Lahti              7.07-12     11.30-5      17.31-6      24.29-7      28.31-6      31.03-5      34.47-4      36.56-5      37.14-5      37.14 Annika Lahti
  6.Eila Pekkarinen           6.40-8      11.41-6      16.51-4      21.39-4      26.01-4      28.37-3      35.20-6      37.53-6      38.19-6      38.19 Eila Pekkarinen
  7.Laura Koskinen            6.48-10     12.22-8      19.13-9      24.49-9      30.25-8      33.07-7      36.36-7      39.54-7      40.07-7      40.07 Laura Koskinen
  8.Liisa Uusitalo           18.23-25     23.35-23     27.50-16     31.52-14     35.59-12     39.41-9      45.15-9      47.39-8      47.59-8      47.59 Liisa Uusitalo
  9.Ulla Aunula               8.20-15     13.41-11     19.26-10     24.27-6      31.03-10     37.37-8      44.47-8      47.53-9      48.19-9      48.19 Ulla Aunula
 10.Ronja Friman             11.04-21     19.50-19     28.56-17     36.21-18     44.39-18     48.20-12     51.36-11     53.48-10     54.02-10     54.02 Ronja Friman
 11.Sanni Norrbacka          11.03-20     19.43-18     28.58-18     36.01-17     44.37-17     48.26-13     51.33-10     53.51-11     54.04-11     54.04 Sanni Norrbacka
 12.Sami Vatilo               5.12-2       9.29-2      29.38-19     34.22-16     38.56-16     51.41-14     54.45-12     57.44-12     58.01-12     58.01 Sami Vatilo
 13.Reija Laine               8.52-16     15.28-14     25.00-14     31.12-12     37.20-13     44.36-10     56.23-14   1.00.05-13   1.00.30-13   1.00.30 Reija Laine
