Väliajat 27.07.2005 Usmi

Hyvinkään iltarastit 2005

Väliajat 27.07.2005 Usmi

A-rata 5.1 km, rastiväliajat

  1.Sami Vähänen              2.32-2       6.54-1       4.01-1       6.50-1       3.59-1       4.28-1       6.03-2       5.11-1       3.33-1       3.10-4         51-6      47.32 Sami Vähänen
  2.Alar Abram                2.47-3       7.58-2       4.22-2       8.25-2       4.41-3       5.05-2       5.59-1       5.14-2       4.08-3       2.45-1         59-11     52.23 Alar Abram
  3.Pekka Savela              3.22-6       8.21-5       4.52-4       9.06-3       4.04-2       5.07-3       8.28-6       5.28-3       4.18-4       3.02-2         39-1      56.47 Pekka Savela
  4.Janne Salomäki            2.56-4       8.39-6       4.29-3      10.06-5       4.53-4       5.11-4       7.12-3       6.04-4       3.41-2       3.33-5         48-3      57.32 Janne Salomäki
  5.Janne Turpiainen          2.58-5       8.16-4       5.32-6       9.45-4       5.36-6       6.36-6       8.35-7       6.20-5       6.17-10      3.34-6         51-6    1.04.20 Janne Turpiainen
  6.Paavo Nikkari             3.50-11     13.22-12      6.07-8      10.52-9       8.00-11      7.31-8       7.35-4       6.53-6       5.49-8       4.24-7         51-6    1.15.14 Paavo Nikkari
  7.Kirsi Vesterinen          4.08-13     10.29-8       6.17-10     12.22-10      9.01-13      8.31-11      9.43-11      8.49-8       5.38-7       5.04-12      1.37-17   1.21.39 Kirsi Vesterinen
  8.Esa Vesterinen            4.10-14     10.45-9       5.59-7      12.41-14      8.43-12      8.46-12      9.28-10      9.01-9       5.32-6       5.17-14      1.20-16   1.21.42 Esa Vesterinen
  9.Kenneth Reinikka          8.31-17     11.27-11      5.23-5      10.34-8       6.08-7       7.41-9       9.22-8      10.20-16      5.49-8       5.52-15        56-9    1.22.03 Kenneth Reinikka
 10.Saara Nikkari             3.23-7      11.24-10      6.14-9      12.26-11      6.40-9       8.19-10     10.49-14      9.15-10      8.15-11      4.36-9       1.01-13   1.22.22 Saara Nikkari
 11.Tuomas Kinnari            2.30-1       8.47-7      12.50-17     10.25-7       4.55-5       6.21-5       7.48-5       8.22-7      19.09-17      3.07-3         47-2    1.25.01 Tuomas Kinnari
 12.Antti Alho                3.30-8      19.55-16     12.24-16     12.28-12     10.16-16     10.52-13      9.49-12      9.41-14      9.02-13      4.52-10        58-10   1.43.47 Antti Alho
 13.Esko Alho                 3.30-8      19.23-15     13.02-18     12.35-13     10.07-15     10.59-15      9.55-13      9.35-13      8.50-12      5.14-13        59-11   1.44.09 Esko Alho
 14.Jouko Niemi               3.46-10      7.58-2       6.58-13     18.37-17      7.38-10     21.50-18     19.27-15      9.25-11      5.20-5       4.31-8         50-5    1.46.20 Jouko Niemi
 15.Timo Väre                 4.19-15     35.57-18      7.30-14     13.35-15      9.16-14     13.08-17      9.23-9       9.29-12     15.23-15      4.53-11      1.03-14   2.03.56 Timo Väre
 16.Juhana Kammonen           4.27-16     20.00-17      6.35-11     16.53-16     10.27-17     10.58-14     34.57-17      9.58-15     11.54-14      6.36-16        48-3    2.13.33 Juhana Kammonen
 17.Merja Lastuvuori         12.58-18     19.09-14     12.08-15     21.47-18     11.31-18     12.40-16     30.07-16     13.24-17     16.05-16      9.29-17      1.10-15   2.40.28 Merja Lastuvuori
    Paavo Arvola              3.51-12     14.07-13      6.52-12     10.10-6       6.37-8       7.02-7      Kesk. Paavo Arvola

A-rata 5.1 km, tilanne rasteilla

  1.Sami Vähänen              2.32-2       9.26-1      13.27-1      20.17-1      24.16-1      28.44-1      34.47-1      39.58-1      43.31-1      46.41-1      47.32-1      47.32 Sami Vähänen
  2.Alar Abram                2.47-3      10.45-2      15.07-2      23.32-2      28.13-2      33.18-2      39.17-2      44.31-2      48.39-2      51.24-2      52.23-2      52.23 Alar Abram
  3.Pekka Savela              3.22-6      11.43-6      16.35-4      25.41-3      29.45-3      34.52-3      43.20-3      48.48-3      53.06-3      56.08-3      56.47-3      56.47 Pekka Savela
  4.Janne Salomäki            2.56-4      11.35-5      16.04-3      26.10-4      31.03-4      36.14-4      43.26-4      49.30-4      53.11-4      56.44-4      57.32-4      57.32 Janne Salomäki
  5.Janne Turpiainen          2.58-5      11.14-3      16.46-5      26.31-5      32.07-5      38.43-5      47.18-5      53.38-5      59.55-5    1.03.29-5    1.04.20-5    1.04.20 Janne Turpiainen
  6.Paavo Nikkari             3.50-11     17.12-11     23.19-10     34.11-9      42.11-10     49.42-9      57.17-7    1.04.10-7    1.09.59-6    1.14.23-6    1.15.14-6    1.15.14 Paavo Nikkari
  7.Kirsi Vesterinen          4.08-13     14.37-8      20.54-7      33.16-6      42.17-11     50.48-11   1.00.31-10   1.09.20-9    1.14.58-7    1.20.02-7    1.21.39-7    1.21.39 Kirsi Vesterinen
  8.Esa Vesterinen            4.10-14     14.55-10     20.54-7      33.35-8      42.18-12     51.04-12   1.00.32-11   1.09.33-11   1.15.05-8    1.20.22-8    1.21.42-8    1.21.42 Esa Vesterinen
  9.Kenneth Reinikka          8.31-17     19.58-13     25.21-13     35.55-12     42.03-9      49.44-10     59.06-8    1.09.26-10   1.15.15-9    1.21.07-9    1.22.03-9    1.22.03 Kenneth Reinikka
 10.Saara Nikkari             3.23-7      14.47-9      21.01-9      33.27-7      40.07-7      48.26-7      59.15-9    1.08.30-8    1.16.45-10   1.21.21-10   1.22.22-10   1.22.22 Saara Nikkari
 11.Tuomas Kinnari            2.30-1      11.17-4      24.07-11     34.32-10     39.27-6      45.48-6      53.36-6    1.01.58-6    1.21.07-11   1.24.14-11   1.25.01-11   1.25.01 Tuomas Kinnari
 12.Antti Alho                3.30-8      23.25-15     35.49-15     48.17-15     58.33-15   1.09.25-15   1.19.14-12   1.28.55-12   1.37.57-13   1.42.49-12   1.43.47-12   1.43.47 Antti Alho
 13.Esko Alho                 3.30-8      22.53-14     35.55-16     48.30-16     58.37-16   1.09.36-16   1.19.31-13   1.29.06-13   1.37.56-12   1.43.10-13   1.44.09-13   1.44.09 Esko Alho
 14.Jouko Niemi               3.46-10     11.44-7      18.42-6      37.19-13     44.57-13   1.06.47-13   1.26.14-14   1.35.39-14   1.40.59-14   1.45.30-14   1.46.20-14   1.46.20 Jouko Niemi
 15.Timo Väre                 4.19-15     40.16-18     47.46-18   1.01.21-17   1.10.37-17   1.23.45-17   1.33.08-15   1.42.37-15   1.58.00-15   2.02.53-15   2.03.56-15   2.03.56 Timo Väre
 16.Juhana Kammonen           4.27-16     24.27-16     31.02-14     47.55-14     58.22-14   1.09.20-14   1.44.17-16   1.54.15-16   2.06.09-16   2.12.45-16   2.13.33-16   2.13.33 Juhana Kammonen
 17.Merja Lastuvuori         12.58-18     32.07-17     44.15-17   1.06.02-18   1.17.33-18   1.30.13-18   2.00.20-17   2.13.44-17   2.29.49-17   2.39.18-17   2.40.28-17   2.40.28 Merja Lastuvuori
    Paavo Arvola              3.51-12     17.58-12     24.50-12     35.00-11     41.37-8      48.39-8      Kesk. Paavo Arvola

B-rata 3.4 km, rastiväliajat

  1.Timo Paulanto             2.16-2       5.47-2       4.08-1       6.52-1       6.16-1       7.06-2       6.31-4         56-3      39.52 Timo Paulanto
  2.Veli-Matti Pulli          1.58-1       5.44-1       5.19-3       7.17-2       6.24-2       6.39-1       6.06-2         45-1      40.12 Veli-Matti Pulli
  3.Tessa Rautio              2.18-4       7.09-4       4.27-2       8.00-3       8.11-4       9.20-5       6.08-3         53-2      46.26 Tessa Rautio
  4.Antero Pulli              2.19-5       9.02-7       7.23-5       9.01-4      14.13-8       7.32-3       5.32-1         57-4      55.59 Antero Pulli
  5.Jarmo Tolvanen            5.04-15      8.45-6       7.39-7      11.19-7      11.00-6      10.56-8       8.35-6       1.45-11   1.05.03 Jarmo Tolvanen
  6.Jukka Vähänen             2.16-2       6.17-3      13.32-15      9.06-5       8.00-3       9.46-6      16.28-11      1.02-5    1.06.27 Jukka Vähänen
  7.Heikki Siivonen           2.37-7      10.05-10      9.59-12     11.00-6      19.05-10      8.35-4       7.24-5       1.38-10   1.10.23 Heikki Siivonen
  8.Sami Suomalainen          3.25-11      9.05-8       8.53-9      16.03-13     10.48-5      10.50-7      10.34-8       1.08-6    1.10.46 Sami Suomalainen
  9.Juha Pöllönen             3.26-12      9.26-9       7.31-6      13.59-8      23.45-11     12.49-9       9.44-7       1.23-8    1.22.03 Juha Pöllönen
 10.Pia Vähänen               3.48-13     10.48-11      9.30-11     15.49-11     23.51-12     13.35-11     11.02-9       1.29-9    1.29.52 Pia Vähänen
 11.Anne Korhonen             3.11-8      17.38-14      8.05-8      18.28-14     16.57-9      13.33-10     15.32-10      1.14-7    1.34.38 Anne Korhonen
    Tarja Fröblom             5.20-16     11.33-13      9.28-10     14.16-10     26.57-14     Kesk. Tarja Fröblom
    Jouko Pekonen             2.26-6       8.21-5       6.04-4      23.32-15     11.37-7      Kesk. Jouko Pekonen
    Tanja Kuokka              3.16-9      30.09-16     Kesk. Tanja Kuokka
    Janne Lehtinen            3.19-10     18.20-15     13.31-14     15.59-12     Kesk. Janne Lehtinen
    Kari Riekkinen            3.57-14     10.51-12     10.08-13     14.12-9      26.40-13     Kesk. Kari Riekkinen

B-rata 3.4 km, tilanne rasteilla

  1.Timo Paulanto             2.16-2       8.03-2      12.11-1      19.03-1      25.19-1      32.25-1      38.56-1      39.52-1      39.52 Timo Paulanto
  2.Veli-Matti Pulli          1.58-1       7.42-1      13.01-2      20.18-2      26.42-2      33.21-2      39.27-2      40.12-2      40.12 Veli-Matti Pulli
  3.Tessa Rautio              2.18-4       9.27-4      13.54-3      21.54-3      30.05-3      39.25-3      45.33-3      46.26-3      46.26 Tessa Rautio
  4.Antero Pulli              2.19-5      11.21-6      18.44-5      27.45-4      41.58-5      49.30-5      55.02-4      55.59-4      55.59 Antero Pulli
  5.Jarmo Tolvanen            5.04-15     13.49-10     21.28-8      32.47-6      43.47-6      54.43-6    1.03.18-5    1.05.03-5    1.05.03 Jarmo Tolvanen
  6.Jukka Vähänen             2.16-2       8.33-3      22.05-9      31.11-5      39.11-4      48.57-4    1.05.25-6    1.06.27-6    1.06.27 Jukka Vähänen
  7.Heikki Siivonen           2.37-7      12.42-8      22.41-10     33.41-7      52.46-9    1.01.21-8    1.08.45-7    1.10.23-7    1.10.23 Heikki Siivonen
  8.Sami Suomalainen          3.25-11     12.30-7      21.23-7      37.26-9      48.14-7      59.04-7    1.09.38-8    1.10.46-8    1.10.46 Sami Suomalainen
  9.Juha Pöllönen             3.26-12     12.52-9      20.23-6      34.22-8      58.07-10   1.10.56-9    1.20.40-9    1.22.03-9    1.22.03 Juha Pöllönen
 10.Pia Vähänen               3.48-13     14.36-11     24.06-11     39.55-11   1.03.46-11   1.17.21-10   1.28.23-10   1.29.52-10   1.29.52 Pia Vähänen
 11.Anne Korhonen             3.11-8      20.49-14     28.54-14     47.22-14   1.04.19-12   1.17.52-11   1.33.24-11   1.34.38-11   1.34.38 Anne Korhonen
    Tarja Fröblom             5.20-16     16.53-13     26.21-13     40.37-13   1.07.34-14     Kesk. Tarja Fröblom
    Jouko Pekonen             2.26-6      10.47-5      16.51-4      40.23-12     52.00-8      Kesk. Jouko Pekonen
    Tanja Kuokka              3.16-9      33.25-16     Kesk. Tanja Kuokka
    Janne Lehtinen            3.19-10     21.39-15     35.10-15     51.09-15     Kesk. Janne Lehtinen
    Kari Riekkinen            3.57-14     14.48-12     24.56-12     39.08-10   1.05.48-13     Kesk. Kari Riekkinen

C-rata 1.7 km, rastiväliajat

  1.Ilona Lehtinen              53-1       3.30-1       2.06-1       3.30-1       1.29-1       4.43-1       1.33-1      17.44 Ilona Lehtinen
  2.Reetta Puustinen          1.51-3       6.00-3       3.21-2       7.34-3       3.13-2       5.48-2       3.07-3      30.54 Reetta Puustinen
  3.Ismo ja Tarja Aalton      1.32-2       5.05-2       3.24-3       6.07-2       4.40-4       8.36-4       2.40-2      32.04 Ismo ja Tarja Aaltonen
  4.Jaakko Puhto              2.28-5       6.51-5       5.34-4       7.37-4       4.01-3       8.26-3       4.56-5      39.53 Jaakko Puhto
  4.Leena Puhto              39.53 Leena Puhto
  6.Sami Kairajärvi           1.57-4       6.47-4       9.26-9       9.59-5      13.25-10      9.03-5       3.45-4      54.22 Sami Kairajärvi
  7.Pinja Kemppi              5.02-6      13.09-9       9.45-10     12.28-7       6.18-6      13.01-7       6.26-6    1.06.09 Pinja Kemppi
  8.Aino Kemppi               5.06-7      13.39-10      9.24-8      12.19-6       6.12-5      12.51-6       6.43-7    1.06.14 Aino Kemppi
  8.Pekka Kemppi ja Kukk   1.06.14 Pekka Kemppi ja Kukka Nenonen
 10.Ronja Friman              6.26-8      12.01-8       8.21-7      13.17-9      12.13-8      16.41-9       7.13-9    1.16.12 Ronja Friman
 11.Henna Turpiainen          6.49-9      12.00-6       8.07-5      13.14-8      12.19-9      16.38-8       7.19-10   1.16.26 Henna Turpiainen
 11.Milla Turpiainen          6.50-10     12.00-6       8.16-6      13.17-9      12.12-7      16.55-10      6.56-8    1.16.26 Milla Turpiainen

C-rata 1.7 km, tilanne rasteilla

 1.Ilona Lehtinen              53-1       4.23-1       6.29-1       9.59-1      11.28-1      16.11-1      17.44-1      17.44 Ilona Lehtinen
  2.Reetta Puustinen          1.51-3       7.51-3      11.12-3      18.46-3      21.59-3      27.47-2      30.54-2      30.54 Reetta Puustinen
  3.Ismo ja Tarja Aalton      1.32-2       6.37-2      10.01-2      16.08-2      20.48-2      29.24-3      32.04-3      32.04 Ismo ja Tarja Aaltonen
  4.Jaakko Puhto              2.28-5       9.19-5      14.53-4      22.30-4      26.31-4      34.57-4      39.53-4      39.53 Jaakko Puhto
  4.Leena Puhto              39.53 Leena Puhto
  6.Sami Kairajärvi           1.57-4       8.44-4      18.10-5      28.09-5      41.34-5      50.37-5      54.22-5      54.22 Sami Kairajärvi
  7.Pinja Kemppi              5.02-6      18.11-6      27.56-9      40.24-9      46.42-7      59.43-7    1.06.09-6    1.06.09 Pinja Kemppi
  8.Aino Kemppi               5.06-7      18.45-8      28.09-10     40.28-10     46.40-6      59.31-6    1.06.14-7    1.06.14 Aino Kemppi
  8.Pekka Kemppi ja Kukk   1.06.14 Pekka Kemppi ja Kukka Nenonen
 10.Ronja Friman              6.26-8      18.27-7      26.48-6      40.05-6      52.18-8    1.08.59-8    1.16.12-8    1.16.12 Ronja Friman
 11.Henna Turpiainen          6.49-9      18.49-9      26.56-7      40.10-7      52.29-9    1.09.07-9    1.16.26-9    1.16.26 Henna Turpiainen
 11.Milla Turpiainen          6.50-10     18.50-10     27.06-8      40.23-8      52.35-10   1.09.30-10   1.16.26-9    1.16.26 Milla Turpiainen

Firma A 5.1 km, rastiväliajat

  1.Saku Asikainen            1.39-1       7.57-1       3.49-1       9.13-2       4.26-1       4.45-1       5.31-1       4.26-1       3.38-1       2.54-1         40-2      48.58 Saku Asikainen
  2.Kimmo Vänni               2.13-3       8.44-3       4.35-2       9.16-3       5.31-5       5.04-2       8.24-5       5.55-2       3.39-2       2.58-2         33-1      56.52 Kimmo Vänni
  3.Veijo Salmi               2.32-6       8.03-2       4.52-3       8.54-1       5.16-2       6.05-4       6.06-2       6.00-3       5.30-5       4.14-4         51-4      58.23 Veijo Salmi
  4.Esko Kiuru                2.27-5      11.46-6       5.27-5       9.24-4       5.23-4       6.11-5       8.07-3       7.00-5       4.43-3       3.38-3         51-4    1.04.57 Esko Kiuru
  5.Hannu Salomäki            1.59-2       9.12-5       4.55-4      10.18-5       6.13-6       6.02-3       8.09-4       9.53-7       4.48-4       4.20-5         45-3    1.06.34 Hannu Salomäki
  6.Markus Loisa              2.20-4       8.57-4       5.37-6      15.11-7       5.22-3       9.01-6      11.46-7       6.24-4      18.50-7       4.24-6         58-7    1.28.50 Markus Loisa
  7.Jukka Huttunen            2.54-7      20.41-7       6.26-7      13.13-6       9.29-7      13.06-7      10.53-6       7.48-6       8.06-6       5.36-7         55-6    1.39.07 Jukka Huttunen

Firma A 5.1 km, tilanne rasteilla

  1.Saku Asikainen            1.39-1       9.36-1      13.25-1      22.38-1      27.04-1      31.49-1      37.20-1      41.46-1      45.24-1      48.18-1      48.58-1      48.58 Saku Asikainen
  2.Kimmo Vänni               2.13-3      10.57-3      15.32-3      24.48-3      30.19-3      35.23-2      43.47-3      49.42-3      53.21-3      56.19-2      56.52-2      56.52 Kimmo Vänni
  3.Veijo Salmi               2.32-6      10.35-2      15.27-2      24.21-2      29.37-2      35.42-3      41.48-2      47.48-2      53.18-2      57.32-3      58.23-3      58.23 Veijo Salmi
  4.Esko Kiuru                2.27-5      14.13-6      19.40-6      29.04-5      34.27-5      40.38-5      48.45-5      55.45-4    1.00.28-4    1.04.06-4    1.04.57-4    1.04.57 Esko Kiuru
  5.Hannu Salomäki            1.59-2      11.11-4      16.06-4      26.24-4      32.37-4      38.39-4      46.48-4      56.41-5    1.01.29-5    1.05.49-5    1.06.34-5    1.06.34 Hannu Salomäki
  6.Markus Loisa              2.20-4      11.17-5      16.54-5      32.05-6      37.27-6      46.28-6      58.14-6    1.04.38-6    1.23.28-6    1.27.52-6    1.28.50-6    1.28.50 Markus Loisa
  7.Jukka Huttunen            2.54-7      23.35-7      30.01-7      43.14-7      52.43-7    1.05.49-7    1.16.42-7    1.24.30-7    1.32.36-7    1.38.12-7    1.39.07-7    1.39.07 Jukka Huttunen

Firma B 3.4 km, rastiväliajat

  1.Tauno Pajala              3.47-1       5.19-2      10.59-9       6.36-1       5.59-1       6.02-1       6.15-3         51-2      45.48 Tauno Pajala
  2.Mikko Puolakanaho         5.18-8       4.58-1       5.04-1       7.31-2      11.19-6      10.03-6       6.08-2       1.02-8      51.23 Mikko Puolakanaho
  3.Veikko Virtanen           4.12-3       6.19-5       6.11-3       9.46-3       8.22-2      13.44-8       7.37-5         58-7      57.09 Veikko Virtanen
  4.Esa Markus                8.57-12      6.19-5       6.12-4       9.54-4      10.12-3       7.53-3       9.15-8         50-1      59.32 Esa Markus
  5.Risto Pyhälampi           7.05-10      6.13-4       7.58-7      13.16-7      10.49-4       8.02-4       9.12-7         53-4    1.03.28 Risto Pyhälampi
  6.Mikko Palomäki            4.10-2       5.42-3       5.13-2      23.57-11     14.31-8       6.34-2       5.48-1         55-6    1.06.50 Mikko Palomäki
  7.Antero Hyvönen            4.30-5       7.24-7       9.38-8      10.35-5      19.21-9       8.49-5       7.06-4         51-2    1.08.14 Antero Hyvönen
  8.Pentti Örn                4.16-4       8.24-8      15.12-12     14.54-10     11.04-5      12.18-7      17.45-9         53-4    1.24.46 Pentti Örn
  9.Esko Sihvola              4.37-6       9.44-9       7.34-6      13.47-8      13.43-7      27.08-9       8.07-6       1.33-9    1.26.13 Esko Sihvola
    Kimmo Aarnio              Hyl. Kimmo Aarnio
    Juhani Hietanen           8.32-11     23.55-12     14.35-10     Kesk. Juhani Hietanen
    Matti Saarela             6.52-9      12.26-10      7.27-5      10.53-6      Kesk. Matti Saarela
    Matti Lahikainen          5.14-7      13.01-11     14.57-11     14.47-9      Kesk. Matti Lahikainen

Firma B 3.4 km, tilanne rasteilla

  1.Tauno Pajala              3.47-1       9.06-1      20.05-4      26.41-3      32.40-1      38.42-1      44.57-1      45.48-1      45.48 Tauno Pajala
  2.Mikko Puolakanaho         5.18-8      10.16-3      15.20-2      22.51-1      34.10-2      44.13-2      50.21-2      51.23-2      51.23 Mikko Puolakanaho
  3.Veikko Virtanen           4.12-3      10.31-4      16.42-3      26.28-2      34.50-3      48.34-3      56.11-3      57.09-3      57.09 Veikko Virtanen
  4.Esa Markus                8.57-12     15.16-9      21.28-6      31.22-4      41.34-4      49.27-4      58.42-4      59.32-4      59.32 Esa Markus
  5.Risto Pyhälampi           7.05-10     13.18-7      21.16-5      34.32-6      45.21-5      53.23-5    1.02.35-5    1.03.28-5    1.03.28 Risto Pyhälampi
  6.Mikko Palomäki            4.10-2       9.52-2      15.05-1      39.02-9      53.33-8    1.00.07-6    1.05.55-6    1.06.50-6    1.06.50 Mikko Palomäki
  7.Antero Hyvönen            4.30-5      11.54-5      21.32-7      32.07-5      51.28-7    1.00.17-7    1.07.23-7    1.08.14-7    1.08.14 Antero Hyvönen
  8.Pentti Örn                4.16-4      12.40-6      27.52-10     42.46-10     53.50-9    1.06.08-8    1.23.53-8    1.24.46-8    1.24.46 Pentti Örn
  9.Esko Sihvola              4.37-6      14.21-8      21.55-8      35.42-7      49.25-6    1.16.33-9    1.24.40-9    1.26.13-9    1.26.13 Esko Sihvola
    Kimmo Aarnio              Hyl. Kimmo Aarnio
    Juhani Hietanen           8.32-11     32.27-12     47.02-12     Kesk. Juhani Hietanen
    Matti Saarela             6.52-9      19.18-11     26.45-9      37.38-8      Kesk. Matti Saarela
    Matti Lahikainen          5.14-7      18.15-10     33.12-11     47.59-11     Kesk. Matti Lahikainen

Comments are closed.