Hyvinkään Iltarastit 2021
Hyvinkään Iltarasteja järjestettiin myös vuonna 2021, vaikka koronapandemia vaikeutti tapahtumien järjestämistä. Talvirastit sekä kesäkauden ensimmäiset tapahtumat toteutettiin ainoastaan omatoimisina, ja edellisenä vuonna aloitetut omatoimitapahtumat pysyivät ohjelmassa myös sen jälkeen, kun perinteisiä iltarasteja saattoi taas järjestää.
Iltarastit
-
- Aika: Torstaisin klo 16.30–19.00
- Radat: 7 km, 5 km, 3 km vaikea, 3 km helppo, 2 km
- Maksu: Aikuiset 8 €, alle 19-v. 4 €, perhe 16 €, sarjakortti (5 kertaa) 35 €. Liikuntasetelit (Smartum, Virike ja Tyky), Smartum-saldokortti ja -mobiilimaksu, kaikki yleisimmät pankki- ja luottokortit sekä Sporttipassi käyvät. Ennakkoilmoittautuminen Rastilipun kautta nopeuttaa toimintaa. HyRan jäsenille maksuton osallistuminen. Maksun voi suorittaa myös Rastilipussa.
- Info: Aamuposti, hyvinkaanrasti.fi
- Lisätietoja: Kenneth Reinikka 050-3570954
- Muutokset mahdollisia. Uusimmat tiedot löytyvät tältä sivulta.
Aikataulu
Ajankohta | Maasto | Kartta | Osoite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Järjestetty | Omatoimi | |||||
1 | 8.4.–14.4. | Lentokenttä | 10/-18 | SK 8.4. | Ilmailutie 8, Hyvinkää | |
2 | 15.4.–28.4. | Koskelankulma | 10/-20 | Uudenkyläntie 308. Hyvinkää | ||
3 | 29.4.–5.5. | Ridasjärvi | 10/-20 | Ridasjärven päihdehoitokeskus, Kylä-Katilantie 181, Hyvinkää | ||
4 | 6.5.–11.5. | Kaukas | 10/-20 | Kivistö-Kaukastie 263, Hyvinkää | ||
5 | 12.5.–19.5. | Noppo | 10/-20 | myös PS SK 13.5. klo 12–14 |
Herustentie 64, Nurmijärvi | |
6 | 20.5.–26.5. | Kuru | 10/-18 | Voitie 154, Hausjärvi | ||
7 | 27.5.–2.6. | Parantolanpuisto, Lentokenttä | 5/-18, 10/-18 | myös sprintti | Pajatie 4–6, Hyvinkää | |
8 | 3.6.–9.6. | Hikiä | 10/-18 | Kuruntie 765, Hausjärvi | ||
9 | 10.6.–16.6. | Paukunharju | 10/-20 | Paukunharjun maja, Monninlinja 213, Hausjärvi | ||
10 | 17.6.–5.7. | Noppo | 10/-20 | Herustentie 359, Hyvinkää | ||
11 | To 29.7. | 30.7.–4.8. | Puolimatka | 10/-20 | myös PS | Vehkojan koulu, Männikkötie 6, Hyvinkää |
12 | To 5.8. | Koskelankulma | 10/-20 | Uudenkyläntie 263, Hyvinkää | ||
13 | To 12.8. | 13.8.–18.8. | Nyry | 10/-18 | myös pitkä rata | Nyryntie 274, Hikiä |
14 | To 19.8. | 20.8.–25.8. | Usmi | 10/-18 | Jauholammintie 170, Hyvinkää | |
15 | To 26.8. | Hakala | 4/-20 | sprintti | Hakalan koulu, Lehmustie 14, Hyvinkää | |
16 | To 2.9. | 3.9.–8.9. | Kuru | 10/-18 | Kuruntie 483, Hausjärvi | |
17 | To 9.9. | 10.9.–15.9. | Nykiö | 10/-18 | SK, myös yö 20.30–21.00 | Uudenkyläntie 521, Hyvinkää |
18 | To 16.9. | 17.9.–22.9. | Nyry | 10/-18 | myös yö 20.30–21.00 | Hirvikorventie 150, Hikiä |
19 | To 23.9. | 24.9.–29.9. | Keravanjärvi | 10/-17 | myös yö 19.30–21.00 | Keravanjärvenranta 150, Mäntsälä |
20 | To 30.9. | 1.10.–6.10. | Usmi | 10/-18 | SK, myös yö 20.00–20.30 | Jauholammintie 170, Hyvinkää |
Iltarastien tulokset
1 | 8.4.–14.4. | Lentokenttä | Tulokset (omatoimi) |
Väliajat (omatoimi) |
|
2 | 15.4.–28.4. | Koskelankulma | Tulokset (omatoimi) |
Väliajat (omatoimi) |
|
3 | 29.4.–5.5. | Ridasjärvi | Tulokset (omatoimi) |
Väliajat (omatoimi) |
|
4 | 6.5.–11.5. | Kaukas | Tulokset (omatoimi) |
Väliajat (omatoimi) |
|
5 | 12.5.–19.5. | Noppo | Tulokset (omatoimi) Tulokset (pysu, omatoimi) |
Väliajat (omatoimi) Väliajat (pysu, omatoimi) |
|
6 | 20.5.–26.5. | Kuru | Tulokset (omatoimi) |
Väliajat (omatoimi) |
|
7 | 27.5.–2.6. | Parantolanpuisto, Lentokenttä | Tulokset (omatoimi) Tulokset (sprintti, omatoimi) |
Väliajat (omatoimi) Väliajat (sprintti, omatoimi) |
|
8 | 3.6.–9.6. | Hikiä | Tulokset (omatoimi) |
Väliajat (omatoimi) |
|
9 | 10.6.–16.6. | Paukunharju | Tulokset (omatoimi) |
Väliajat |
|
10 | 17.6.–30.6. | Noppo | Tulokset (omatoimi) |
Väliajat |
|
11 | 29.7. | 30.7.–4.8. | Puolimatka | Tulokset Tulokset (omatoimi) |
|
12 | 5.8. | Koskelankulma | Tulokset | ||
13 | 12.8. | 13.8.–18.8. | Nyry | Tulokset Tulokset (omatoimi) |
|
14 | 19.8. | 20.8.–25.8. | Usmi | Tulokset Tulokset (omatoimi) |
|
15 | 26.8. | Hakala | Tulokset | ||
16 | 2.9. | 3.9.–8.9. | Kuru | Tulokset Tulokset (omatoimi) |
|
17 | 9.9. | 10.9.–15.9. | Nykiö | Tulokset Tulokset (omatoimi) |
|
18 | 16.9. | 17.9.–22.9. | Nyry | Tulokset Tulokset (omatoimi) |
|
19 | 23.9. | 24.9.–29.9. | Keravanjärvi | Tulokset Tulokset (omatoimi) |
|
20 | 30.9. | 1.10.–6.10. | Usmi | Tulokset Tulokset (omatoimi) |
Talvirastit
- Järjestäjä: Hyvinkään Rasti
- Aika: Lauantaisin, lähtö auki klo 10–11
- Radat: 9 km, 7 km, 5 km ja 3 km (sprinttiradat vaihtelevan pituisia)
- Maksu: Aikuiset 6 €, alle 19-v. 3 €, perhe 12 €, sarjakortti (5 kertaa) 25 €. Emit-kortin vuokra 2 € myös jäseniltä. Liikuntasetelit (Smartum, Virike ja Tyky), Smartum-saldokortti ja -mobiilimaksu, kaikki yleisimmät pankki- ja luottokortit sekä Sporttipassi käyvät. Ennakkoilmoittautuminen Rastilipun kautta nopeuttaa toimintaa. HyRan jäsenille maksuton osallistuminen.
- Info: Aamuposti, hyvinkaanrasti.fi
- Lisätietoja: Kenneth Reinikka 050-3570954
- Huom: Pakkasraja -15 C. Muutokset mahdollisia. Uusimmat tiedot löytyvät tältä sivulta ja etusivun uutisista.
Aikataulu
Ajankohta | Maasto | Kartta | Osoite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Järjestetty | Omatoimi | |||||
1 | 9.1.–22.1. | Martti | 10/-20 | Martintalo, Martintorinkuja 2, Hyvinkää | ||
2 | 23.1.–5.2. | Hyvinkäänkylä | 10/-20 | Hyvinkäänkylän koulu, Uudenmaankatu 169, Hyvinkää | ||
3 | 6.2.–19.2. | Tapainlinna | 10/-20 | Tapainlinnan koulu, Torikatu 30, Hyvinkää | ||
4 | 20.2.–5.3. | Mustamännistö | 10/-20 | P-alue, Pajatie 4, Hyvinkää | ||
5 | 6.3.–19.3. | Vehkoja | 10/-20 | Vehkojan koulu, Männikkötie 6, Hyvinkää | ||
6 | 20.3.–2.4. | Hakala | 10/-20 | Alten Oy, Kivikonkierto 18, Hyvinkää | ||
7 | 3.4.–7.4. | Hakala | 10/-20 | Alten Oy, Kivikonkierto 18, Hyvinkää |
Talvirastien tulokset
1 | 9.1.–22.1. | Martti | Tulokset (omatoimi) |
Väliajat (omatoimi) |
|
2 | 23.1.–5.2. | Hyvinkäänkylä | Tulokset (omatoimi) |
Väliajat (omatoimi) |
|
3 | 6.2.–19.2. | Tapainlinna | Tulokset (omatoimi) |
Väliajat (omatoimi) |
|
4 | 20.2.–5.3. | Mustamännistö | Tulokset (omatoimi) |
Väliajat (omatoimi) |
|
5 | 6.3.–19.3. | Vehkoja | Tulokset (omatoimi) |
Väliajat (omatoimi) |
|
6 | 20.3.–2.4. | Hakala | Tulokset (omatoimi) |
Väliajat (omatoimi) |
|
7 | 3.4.–7.4. | Hakala | Tulokset (omatoimi) |
Väliajat (omatoimi) |