Hyvinkään iltarastit 2020
Hyvinkään Rastin iltarastit toteutettiin vuonna 2020 totutusta poikkeavalla tavalla. Vuosi alkoi normaalisti, mutta koronapandemian takia tapahtumien järjestäminen keskeytettiin keväällä. Muutaman viikon tauon jälkeen tapahtumat jatkuivat uudella tavalla: omatoimirasteina. Loppukesästä myös perinteisiä tapahtumia ryhdyttiin jälleen järjestämään omatoimirastien rinnalla.
Talvella järjestettiin myös Sprintticup, joka koostui korttelirastien sprinttitapahtumista.
Omatoimirastien ohjeet
Iltarastit toteutettiin myös omatoimisesti. Tämä tarkoitti sitä, että iltarastien ratoja voi suunnistaa tiettynä ajankohtana vapaasti omatoimisesti ilman ajanottoa. Rastit ja radat olivat samat kuin järjestetyissä tapahtumissa.
Hinta:
- Aikuiset: 5 €
- Nuoret (18-vuotiaat ja nuoremmat): ei maksua
- HyRan jäsenet: ei maksua
Maksuvaihtoehdot:
- Rastilippu. Etsi Rastilipusta oikea tapahtuma (huom: omatoimitapahtuma, ei järjestettyä tapahtumaa). Pääset karttoihin maksettuasi osallistumisesi.
- Tilisiirto. Tilinumero: FI16 5062 0320 1942 89. Viite: 30038. Maksa osallistuminen ja tilaa kartat alla olevalla karttalomakkeella.
- Liikuntaseteleiden verkkopalvelut. Etsi Hyvinkään Rasti tai Hyvinkään iltarastit. Maksa osallistuminen ja tilaa kartat alla olevalla karttalomakkeella.
- Maksuton osallistuminen: tilaa kartat alla olevalla karttalomakkeella.
Järjestettyjen tapahtumien ohjeet
- Aika: Torstaisin klo 16.30–19.00
- Radat: 7 km, 5 km, 3 km vaikea, 3 km helppo, 2 km
- Maksu: Aikuiset 8 €, alle 19-v. 4 €, perhe 16 €, sarjakortti (5 kertaa) 35 €. Liikuntasetelit (Smartum, Virike ja Tyky), Smartum-saldokortti ja -mobiilimaksu, kaikki yleisimmät pankki- ja luottokortit sekä Sporttipassi käyvät. HyRan jäsenille maksuton osallistuminen. Maksun voi suorittaa myös Rastilipussa.
- Info: Aamuposti, hyvinkaanrasti.fi
- Lisätietoja: Kenneth Reinikka 050-3570954
- Muutokset mahdollisia. Uusimmat tiedot löytyvät tältä sivulta ja etusivun uutisista.
-
- Järjestäjä: Hyvinkään Rasti
- Aika: Lauantaisin klo 10–11
- Radat: 9 km, 7 km, 5 km ja 3 km (sprinttiradat vaihtelevan pituisia)
- Maksu: Aikuiset 6 €, alle 19-v. 3 €, perhe 12 €, sarjakortti (5 kertaa) 25 €. Emit-kortin vuokra 2 € myös jäseniltä. Liikuntasetelit (Smartum, Virike ja Tyky), Smartum-saldokortti ja -mobiilimaksu, kaikki yleisimmät pankki- ja luottokortit sekä Sporttipassi käyvät. HyRan jäsenille maksuton osallistuminen.
- Info: Aamuposti, hyvinkaanrasti.fi
- Lisätietoja: Kenneth Reinikka 050-3570954
- Huom: Pakkasraja -15 C. Muutokset mahdollisia. Uusimmat tiedot löytyvät tältä sivulta ja etusivun uutisista.
- Korttelirastien sprinttitapahtumat muodostavat Sprintticupin
HyRa järjesti vuoden 2020 korttelirasteilla Sprintticupin. Osallistumalla korttelien sprinttitapahtumiin ja keräämällä A-radalta pisteitä saattoi voittaa palkintoja! Sprintticupiin ei ollut erillistä osallistumismaksua, vaan korttelien osallistumismaksulla pääsi mukaan. Vain A-rata huomioitiin Sprintticupiin.
Cupissa oli kaksi sarjaa: miehet ja naiset. Pisteitä jaettiin kaikista sprinttitapahtumista A-radalta kaavalla 100 x nopein aika / oma aika. Kaavassa huomioitiin miehille nopeimman miehen aika ja naisille nopeimman naisen aika. Kokonaispisteisiin piti huomioida kaikilta parhaat viisi tapahtumaa, mutta koronaviruksen takia kaikkia tapahtumia ei pidetty, joten tuloksiin on laskettu kolme parasta neljästä tapahtumasta.
Palkinnot
- Eniten pisteitä keränneet mies ja nainen: 50 euron lahjakortti Suunnistajan Kauppaan
- Toiseksi eniten pisteitä keränneet mies ja nainen: 30 euron lahjakortti Suunnistajan Kauppaan
Osakilpailut
- Vieremä 11.1.2020
- Parantolanpuisto 25.1.2020
- Talvisilta 15.2.2020
- Martti 29.2.2020
Vieremä 14.3.2020peruttu koronaviruksen takiaAhdenkallio 28.3.2020peruttu koronaviruksen takia
Pisteet
Miehet | 1 | 2 | 3 | 4 | Yhteensä | |
1. | Järvenpää Juha | 98,11 | 96,25 | 85,7 | 100 | 294,36 |
2. | Hytönen Harri | 96,87 | 98,32 | 91,95 | 97,8 | 292,99 |
3. | Luusalo Mikko | 100 | 100 | 88,91 | 288,91 | |
4. | Romppainen Pasi | 99,05 | 94,92 | 93,6 | 287,57 | |
5. | Koski Niklas | 93,62 | 93,26 | 93,6 | 280,48 | |
6. | Hautakangas Nuuti | 94,84 | 92,49 | 90,23 | 277,56 | |
7. | Ustinov Jarkko | 90,12 | 84,67 | 96,41 | 271,2 | |
8. | Parttimaa Timo | 91,04 | 81,68 | 90,8 | 263,52 | |
9. | Anttonen Mikael | 87,53 | 86,88 | 78,79 | 86,78 | 261,19 |
10. | Ahoniemi Santeri | 89,03 | 74,4 | 86,07 | 249,5 | |
11. | Laimio Jussi | 83,55 | 80,05 | 79,6 | 243,2 | |
12. | Pekonen Henri | 84,28 | 78,22 | 63,49 | 74,95 | 237,45 |
13. | Korhonen Eetu | 72,5 | 79,69 | 72,73 | 224,92 | |
14. | Salo Mika | 72,18 | 74,76 | 64,65 | 75,64 | 222,58 |
15. | Reinikka Kenneth | 73,31 | 73,38 | 69,32 | 75,1 | 221,79 |
16. | Liljemark Tomi | 74,32 | 63,97 | 76,44 | 214,73 | |
17. | Inkinen Teppo | 66,9 | 72,05 | 63,06 | 68,1 | 207,05 |
18. | Kiuru Esko | 70,53 | 65,95 | 69,62 | 206,1 | |
19. | Hievanen Jouni | 68,87 | 63,94 | 70,64 | 203,45 | |
20. | Harmaala Ismo | 62,39 | 71,5 | 64,6 | 198,49 | |
21. | Partanen Lauri | 96,67 | 93,69 | 190,36 | ||
22. | Nässi Ari | 64,95 | 63,7 | 55,14 | 61,14 | 189,79 |
23. | Sjöholm Kai | 67,3 | 59,92 | 59,01 | 60,73 | 187,95 |
24. | Hyvärilä Touko | 63,01 | 67,95 | 53,87 | 184,83 | |
25. | Orrainen Severi | 91,04 | 93,26 | 184,3 | ||
26. | Vähänen Jukka | 62,71 | 60,84 | 59,61 | 59,75 | 183,3 |
27. | Norrbacka Mikko | 62,55 | 64,57 | 54,91 | 182,03 | |
28. | Kemppainen Pekka | 63,37 | 62,47 | 54,38 | 180,22 | |
29. | Stuppi Claudio | 56,67 | 58,64 | 58,66 | 173,97 | |
30. | Lohikainen Timo | 86,88 | 79,31 | 166,19 | ||
31. | Alkila Heikki | 82,7 | 81 | 163,7 | ||
32. | Heikura Mika | 80 | 79,33 | 159,33 | ||
33. | Lahti Jouko | 51,76 | 53,13 | 49,57 | 52,88 | 157,77 |
34. | Åberg Janne | 75,11 | 82,62 | 157,73 | ||
35. | Vasara Pekka | 78,27 | 78,15 | 156,42 | ||
36. | Ijas Markku | 77,95 | 72,17 | 150,12 | ||
37. | Bruun Janne | 79,7 | 69,89 | 149,59 | ||
38. | Välimaa Pertti | 79,84 | 67,27 | 147,11 | ||
39. | Poussu Jukka | 70,12 | 74,9 | 145,02 | ||
40. | Laukka Ville | 45,18 | 45,71 | 43,84 | 48,53 | 139,42 |
41. | Ahlroth Timo | 70,36 | 67,03 | 137,39 | ||
42. | Laaksonheimo Jyrki | 67,4 | 64,96 | 132,36 | ||
43. | Kokkoniemi Jukka | 65,24 | 66,92 | 132,16 | ||
44. | Teppo Jouni | 67,03 | 62,5 | 129,53 | ||
45. | Petäjistö Veeti | 70,98 | 54,07 | 125,05 | ||
46. | Jormanainen Pekka | 34,86 | 52,58 | 37,39 | 124,83 | |
47. | Petäjistö Petri | 62,85 | 47,65 | 110,5 | ||
48. | Miettinen Tero | 100 | 100 | |||
49. | Lähteenmäki Hannu | 46,53 | 53,3 | 99,83 | ||
50. | Rantala Tommy | 94,1 | 94,1 | |||
51. | Ovaskainen Tapio | 40,16 | 50,46 | 90,62 | ||
52. | Autio Wertti | 87,69 | 87,69 | |||
53. | Tuominen Hans | 87,43 | 87,43 | |||
54. | Korhonen Heikki | 85,73 | 85,73 | |||
55. | Partanen Tapani | 83,13 | 83,13 | |||
56. | Ahopelto Tapio | 40,03 | 42,08 | 82,11 | ||
57. | Tiainen Ville | 80,37 | 80,37 | |||
58. | Similä Mika | 79,82 | 79,82 | |||
59. | Liukkala Pekka | 72,17 | 72,17 | |||
60. | Ekholm Timo | 71,25 | 71,25 | |||
61. | Aunula Tero | 70,64 | 70,64 | |||
62. | Kinnunen Antti | 69,32 | 69,32 | |||
63. | Kemppi Pekka | 68,15 | 68,15 | |||
64. | Kantelinen Teemu | 65,42 | 65,42 | |||
65. | Erkkilä Eemeli | 65,37 | 65,37 | |||
66. | Tervo Vesa | 65 | 65 | |||
67. | Rantanen Jouni | 62,81 | 62,81 | |||
68. | Aaltonen Ismo | 62,58 | 62,58 | |||
69. | Määttä Arto | 62,26 | 62,26 | |||
70. | Ahlqvist Hannu | 60,25 | 60,25 | |||
71. | Eerola Aarre | 59,6 | 59,6 | |||
72. | Liljeström Åge | 59,07 | 59,07 | |||
73. | Kantelinen Vili | 58,68 | 58,68 | |||
74. | Ranz Janne | 57,01 | 57,01 | |||
75. | Sandström Heikki | 53,56 | 53,56 | |||
76. | Paukkola Jari | 52,11 | 52,11 | |||
77. | Virtanen Harry | 51,06 | 51,06 | |||
78. | Jääskeläinen Ari | 49,34 | 49,34 | |||
79. | Ojanen Juha | 48,08 | 48,08 | |||
80. | Seppälä Kari | 47,49 | 47,49 |
Naiset | 1 | 2 | 3 | 4 | Yhteensä | |
1. | Romppainen Piia | 95,86 | 93,6 | 72,47 | 83,96 | 273,42 |
2. | Damskägg Marika | 95,31 | 90,53 | 60,2 | 79,86 | 265,7 |
3. | Bister Hanna | 94,9 | 90,43 | 79,76 | 265,09 | |
4. | Haavisto Mia | 99,45 | 83,5 | 60,72 | 71,54 | 254,49 |
5. | Norrbacka Salla | 90,11 | 73,24 | 89,74 | 253,09 | |
6. | Friman Kaisa | 87,71 | 83,46 | 60,05 | 74,11 | 245,28 |
7. | Franssila Hanna | 91,67 | 64,95 | 75,43 | 232,05 | |
8. | Salomaa Tarja | 82,24 | 78,23 | 54,96 | 61,96 | 222,43 |
9. | Liikonen Sari | 80,31 | 80,72 | 57,64 | 60,41 | 221,44 |
10. | Honkanen Päivi | 91,58 | 56,94 | 70,63 | 219,15 | |
11. | Sarkki Sirkka | 73,58 | 67,38 | 61,01 | 201,97 | |
12. | Ahoniemi Riikka | 100 | 89,54 | 189,54 | ||
13. | Ikkala Sari | 100 | 85,36 | 185,36 | ||
14. | Ahlqvist Kristiina | 65,32 | 63,48 | 49,53 | 178,33 | |
15. | Norrbacka Sanni | 76,01 | 100 | 176,01 | ||
16. | Miettinen Anneli | 64,41 | 57,05 | 45,8 | 167,26 | |
17. | Määttä Päivi | 96,46 | 65,39 | 161,85 | ||
18. | Laine Matilda | 87,94 | 70,59 | 158,53 | ||
19. | Kalliomaa Riikka | 68,26 | 83,08 | 151,34 | ||
20. | Ylikylä Suvi | 100 | 100 | |||
21. | Haapamäki Kerttu | 96,51 | 96,51 | |||
22. | Råberg Lotta | 91,39 | 91,39 | |||
23. | Männikkö Niina | 90,76 | 90,76 | |||
24. | Torri-Tuominen Mari | 75,83 | 75,83 | |||
25. | Kantelinen Ira | 67,31 | 67,31 | |||
26. | Pritsi Kati | 66,85 | 66,85 | |||
27. | Vähänen Sanna | 63,26 | 63,26 | |||
28. | Raatikainen Katja | 55,16 | 55,16 | |||
29. | Teppo Terhi | 52,25 | 52,25 | |||
30. | Asmundela Saara | 49,83 | 49,83 | |||
31. | Liimatainen Raili | 46,54 | 46,54 |
Aikataulu
Ajankohta | Maasto | Kartta | Osoite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Järjestetty | Omatoimi | |||||
1 | La 4.1. | Hakala | 10/-18 | kortteli | Alten Oy, Kivikonkierto 18, Hyvinkää | |
2 | La 11.1. | Vieremä | 5/-18 | sprintti | Suutarinkatu 2, Hyvinkää | |
3 | La 18.1. | Martti | 10/-18 | kortteli | Martintalo, Martintorinkuja 2, Hyvinkää | |
4 | La 25.1. | Parantolanpuisto | 5/-18 | sprintti | Hämeenkadun koulu, Hämeenkatu 36, Hyvinkää | |
5 | La 1.2. | Hyvinkäänkylä | 10/-18 | kortteli | Hyvinkäänkylän koulu, Uudenmaankatu 169, Hyvinkää | |
6 | La 8.2. | Tapainlinna | 10/-18 | kortteli | Tapainlinnan koulu, Torikatu 30, Hyvinkää | |
7 | La 15.2. | Talvisilta | 4/-18 | sprintti | Konecranesin p-alue, Koneenkatu 8, Hyvinkää | |
8 | La 22.2. | Mustamännistö | 10/-18 | kortteli | Pajatie 4, Hyvinkää | |
9 | La 29.2. | Martti | 5/-18 | sprintti | Martintalo, Martintorinkuja 2, Hyvinkää | |
10 | La 7.3. | Vehkoja | 10/-18 | kortteli | Vehkojan koulu, Männikkötie 6, Hyvinkää | |
11 | La 14.3. | Vieremä | 5/-18 | sprintti | P-alue, Riihimäenkatu 1, Hyvinkää Ei ajanottoa, maksuton tapahtuma | |
12 | 20.3.–27.3. | Tapainlinna | 10/-18 | kortteli | Tapainlinnan koulu, Torikatu 30, Hyvinkää | |
13 | 28.3.–3.4. | Ahdenkallio | 5/-18 | sprintti | Kaupunkisillan maauimala, Ahdenkallionkatu 29, Hyvinkää | |
14 | 12.4.–23.4. | Lentokenttä | 10/-18 | Ilmailutie 8, Hyvinkää | ||
15 | 23.4.–30.4. | Koskelankulma | 10/-18 | Uudenkyläntie 308, Hyvinkää | ||
16 | 29.4.–6.5. | Noppo | 10/-18 | Herustentie 359, Hyvinkää | ||
17 | 7.5.–10.5. | Palopuro | 10/-18 | Puhdistamontie 99, Hyvinkää | ||
18 | 11.5.–19.5. | Paukunharju | 10/-18 | Paukunharjun maja, Monninlinja 213, Hausjärvi | ||
19 | 20.5.–27.5. | Lentokenttä, Parantolanpuisto | 10/-18 | myös sprintti ja PS | Pajatie 4-6, Hyvinkää | |
20 | 28.5.–3.6. | Ridasjärvi | 10/-18 | Ridasjärven päihdehoitokeskus, Kylä-Katilantie 181, Hyvinkää | ||
21 | 4.6.–10.6. | Nyry | 10/-18 | myös pitkä rata | Hirvikorventie 191, Hikiä | |
22 | 11.6.–16.6. | Kaukas | 10/-18 | Kivistö-Kaukastie 263, Hyvinkää | ||
23 | 17.6.–24.6. | Noppo | 10/-18 | myös rogaining | Herustentie 64, Nurmijärvi | |
24 | 25.6.–1.7. | Koskelankulma | 10/-18 | Uudenkyläntie 263, Hyvinkää | ||
25 | 2.7.–8.7. | Koskelankulma | 10/-18 | Uudenkyläntie 260, Hyvinkää | ||
26 | 9.7.–15.7. | Ridasjärvi | 10/-18 | Kaidanpääntie 236, Hyvinkää | ||
27 | 16.7.–22.7. | Tapainlinna | 10/-18 | P-alue, Suokatu 75, Hyvinkää | ||
28 | To 23.7. | 24.7.–29.7. | Paukunharju | 10/-18 | myös PS | Paukunharjun maja, Monninlinja 213, Hausjärvi |
29 | To 30.7. | 31.7.–5.8. | Usmi | 10/-18 | Jauholammintie 170, Hyvinkää | |
30 | To 6.8. | 7.8.–12.8. | Nyry | 10/-18 | Nyryntie 274, Hikiä | |
31 | To 13.8. | 14.8.–19.8. | Kuru | 10/-18 | Voitie 154, Hausjärvi | |
32 | To 20.8. | 21.8.–29.8. | Nykiö | 10/-18 | Uudenkyläntie 521, Hyvinkää | |
33 | To 27.8. | 30.8. | Koskelankulma | 10/-18 | Uudenkyläntie 263, Hyvinkää | |
34 | To 3.9. | 4.9.–16.9. | Hikiä | 10/-18 | myös PS ja yö | Kuruntie 765, Hausjärvi |
35 | To 17.9. | 18.9.–23.9. | Keravanjärvi | 10/-17 | myös yö | Keravanjärvenranta 70, Mäntsälä |
36 | To 24.9. | 25.9.–30.9. | Erkylä | 10/-18 | myös pitkä rata ja yö | Pohjoinen kehätie 450, Hyvinkää |
Tulokset
1 | Tulokset | La 4.1. | Hakala | ||
2 | Tulokset | Väliajat | La 11.1. | Vieremä | |
3 | Tulokset | Väliajat | La 18.1. | Martti | |
4 | Tulokset | Väliajat | La 25.1. | Parantolanpuisto | |
5 | Tulokset | Väliajat | La 1.2. | Hyvinkäänkylä | |
6 | Tulokset | Väliajat | La 8.2. | Tapainlinna | |
7 | Tulokset | Väliajat | La 15.2. | Talvisilta | |
8 | Tulokset | La 22.2. | Mustamännistö | ||
9 | Tulokset | Väliajat | La 29.2. | Martti | |
10 | Tulokset | La 7.3. | Vehkoja | ||
14 | Tulokset (omatoimi) | Väliajat (omatoimi) | 12.4.–23.4. | Lentokenttä | |
15 | Tulokset (omatoimi) | Väliajat (omatoimi) | 23.4.–30.4. | Koskelankulma | |
16 | Tulokset (omatoimi) | Väliajat (omatoimi) | 29.4.–6.5. | Noppo | |
17 | Tulokset (omatoimi) | Väliajat (omatoimi) | 7.5.–10.5. | Palopuro | |
18 | Tulokset (omatoimi) | Väliajat (omatoimi) | 11.5.–19.5. | Paukunharju | |
19 | Tulokset (omatoimi) | Väliajat (omatoimi) | 20.5.–27.5. | Lentokenttä, Parantolanpuisto | |
20 | Tulokset (omatoimi) | Väliajat (omatoimi) | 28.5.–3.6. | Ridasjärvi | |
22 | Tulokset (omatoimi) | Väliajat (omatoimi) | 11.6.–16.6. | Kaukas | |
23 | Tulokset (omatoimi) | Väliajat (omatoimi) | 17.6.–24.6. | Noppo | |
24 | Tulokset (omatoimi) | Väliajat (omatoimi) | 25.6.–1.7. | Koskelankulma | |
25 | Tulokset (omatoimi) | Väliajat (omatoimi) | 2.7.–8.7. | Koskelankulma | |
26 | Tulokset (omatoimi) | Väliajat (omatoimi) | 9.7.–15.7. | Ridasjärvi | |
27 | Tulokset (omatoimi) | Väliajat (omatoimi) | 16.7.–22.7. | Tapainlinna | |
28 | Tulokset Tulokset (omatoimi) | Väliajat Väliajat (omatoimi) | To 23.7. | 24.7.–29.7. | Paukunharju |
29 | Tulokset Tulokset (omatoimi) | Väliajat Väliajat (omatoimi) | To 30.7. | 31.7.–5.8. | Usmi |
30 | Tulokset Tulokset (omatoimi) | Väliajat Väliajat (omatoimi) | To 6.8. | 7.8.–12.8. | Nyry |
31 | Tulokset Tulokset (omatoimi) | Väliajat Väliajat (omatoimi) | To 13.8. | 14.8.–19.8. | Kuru |
32 | Tulokset Tulokset (omatoimi) | Väliajat Väliajat (omatoimi) | To 20.8. | 21.8.–29.8. | Nykiö |
33 | Tulokset Tulokset (omatoimi) | Väliajat Väliajat (omatoimi) | To 27.8. | 30.8. | Koskelankulma |
34 | Tulokset Tulokset (omatoimi) | Väliajat Väliajat (omatoimi) | To 3.9. | 4.9.–16.9. | Hikiä |
35 | Tulokset Tulokset (omatoimi) | Väliajat Väliajat (omatoimi) | To 17.9. | 18.9.–23.9. | Keravanjärvi |
36 | Tulokset Tulokset (omatoimi) | Väliajat Väliajat (omatoimi) | To 24.9. | 25.9.–30.9. | Erkylä |