HyRan Jukolahistoriikki
Tänne on kerätty tietoa Jukolan viesteistä Hyvinkään Rastin kantilta. Lähteinä on käytetty vanhoja rastisanomia, vanhaa HyraWebbiä, Jukola-sivustoa, vanhoja rastivuosikirjoja, vanhoja suunnistaja-lehtiä ja pikkulintuja.
Tässäpä siis tilastotietoja menneiltä vuosilta. Vuosilukua painamalla pääset (v)ihastelemaan sen vuoden viestin “analyysia”. Joitain pikkubugeja ja puutteita varmasti löytyy, korjausehdotuksia saa ehdottaa toimitukselle. Jos SINULLA on kertoa lisäinfoa jonkin vuoden viestistä, lähetä se toki meille.
Jussit
vuosi & paikka | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Muuta |
1968 Mäntsälä | 82 | kesk. | 197 | ||||||
1969 Vammala | 138 | 109 | kesk. | ||||||
1971 Vehkalahti | 152 | kesk. | |||||||
1972 | 176 | 252 | |||||||
1973 | 172 | ||||||||
1974 | 152 | 300 | 350 | ||||||
1975 | 154 | 199 | 401 | ||||||
1976 | 426 | 271 | 369 | ||||||
1977 | 47 | 318 | 227 | ||||||
1978 | 135 | 302 | kesk | ||||||
1979 | 121 | 281 | 364 | 570 | |||||
1980 | 76 | 357 | 323 | ||||||
1981 | 255 | 329 | 323 | 428 | 588 | ||||
1982 | 218 | 492 | 389 | 615 | |||||
1983 | 472 | 348 | 454 | 672 | |||||
1984 | 253 | 561 | 443 | 488 | |||||
1985 | 372 | 448 | 614 | 581 | |||||
1986 | 268 | 428 | 638 | 843 | 784 | ||||
1987 | 304 | 501 | 750 | 726 | 889 | 1055 | 905 | ||
1988 | 274 | 360 | 566 | 677 | 590 | 812 | |||
1989 | 335 | 474 | 442 | 741 | 897 | 651 | 587 | ||
1990 Juva | 296 | 540 | 679 | 772 | 982 | 802 | 816 | ||
1991 Vimpeli | 281 | 369 | 554 | 823 | 905 | 808 | 816 | ||
1992 Vehkalahti | 168 | 287 | 407 | 677 | 885 | 767 | 659 | ||
1993 Paimio | 80 | 214 | 426 | 577 | 604 | 650 | 734 | ||
1994 Pyhä-Luosto | 65 | 192 | 367 | 524 | 581 | kesk. | |||
1995 Sipoo-Kerava | 82 | Hyl(100) | 420 | 383 | 538 | 733 | 797 | ||
1996 Rautavaara | 33 | 217 | 411 | 390 | 558 | 725 | kesk. | ||
1997 Jyväskylä | 80 | 184 | 241 | 361 | 509 | 680 | |||
1998 Siuntio | 58 | 202 | 258 | 422 | 546 | ||||
1999 Eurajoki | 58 | 207 | 229 | 303 | 488 | 677 | 1002 | ||
2000 Joensuu | Kesk | 218 | 145 | 433 | 581 | ||||
2001 Jurva | 268 | 103 | 205 | 316 | 506 | ||||
2002 Asikkala | 103 | 306 | 230 | 421 | 720 | ||||
2003 Sulkava | Hyl | Hyl | 226 | 502 | 565 | Ennakko | |||
2004 Jämi | 147 | 228 | hyl. | 458 | 897 | Ennakko, Ohjeet | |||
2005 Anjalankoski | 79 | 223 | 459 | 537 | 836 | Ennakko | |||
2006 Salo | 100 | 286 | Hyl | 605 | ei läht | Ennakko | |||
2007 Lapua | 132 | 249 | 392 | hyl | |||||
2008 Tampere | 129 | 214 | 386 | Kesk | Ennakko | ||||
2009 Mikkeli | 161 | 262 | 493 | 642 | Kesk | Ennakko | |||
2010 Kytäjä (viestin järjestäminen) | |||||||||
2011 Virolahti | 130 | 546 | 240 | 777 | 947 | 1113 | Ennakko | ||
2012 Vantaa | 125 | 232 | 590 | 687 | 1141 | 1116 | 1378 | ||
2013 Jämsä | kesk | 281 | 434 | 626 | 1184 | 963 | 1033 | 1369 | |
2014 Kuopio | 148 | 328 | 415 | 856 | kesk | hyl | 909 | kesk | |
2015 Paimio | 146 | 274 | 453 | hyl | 1098 | 1091 | 805 |
Venlat
Venlojen juoksut
vuosi & paikka | Sija ja nimi | Sija ja nimi | Sija ja nimi |
1968 Mäntsälä | 24. Irmeli Nieminen | ||
1969 Vammala | 2. Irmeli Nieminen | 77. Kaija Sälpäkivi | |
1971 Vehkalahti | 26. Kaija Sälpäkivi | ||
1972 | 13. Ulla Borgenström | ||
1973 | 4. Outi Borgenström | 91. Ulla Borgenström | 108. Kaija Sälpäkivi |
1974 | 3. Outi Borgenström | 173. Pirkko Nummela | |
1975 | 172. Kaija Sälpäkivi | 210. Pirkko Nummela | 229. Leena Metsänen |
1976 | 26. Kirsti Nikkilä | 28. Outi Borgenström | 150. Ulla Borgenström |
1977 | 8. Outi Borgenström | 262. Kirsti Nikkilä | 267. Kaija Sälpäkivi |
Venlojen viestit
vuosi & paikka | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
1978 | 75 | ||||||||||
1979 | 29 | 118 | |||||||||
1980 | 97 | 109 | |||||||||
1981 | 103 | 122 | |||||||||
1982 | 82 | ||||||||||
1983 | 230 | 151 | 257 | ||||||||
1984 | 157 | 198 | 233 | 306 | |||||||
1985 | 208 | 202 | 273 | 306 | |||||||
1986 | 230 | 258 | 245 | ||||||||
1987 | 168 | 169 | 345 | kesk | |||||||
1988 | 213 | 162 | 214 | ||||||||
1989 | 144 | 268 | 284 | 335 | |||||||
1990 Juva | 167 | 264 | 461 | ||||||||
1991 Vimpeli | 175 | 258 | 295 | 252 | |||||||
1992 Vehkalahti | 119 | 266 | 335 | 448 | |||||||
1993 Paimio | 121 | 202 | 263 | 302 | |||||||
1994 Pyhä-Luosto | 146 | 171 | 186 | 260 | |||||||
1995 Sipoo-Kerava | 181 | 164 | 202 | 272 | |||||||
1996 Rautavaara | 143 | 270 | 329 | 358 | 374 | ||||||
1997 Jyväskylä | 158 | 172 | 182 | 377 | hyl. | 436 | |||||
1998 Siuntio | 167 | 196 | 353 | 422 | 418 | 347 | |||||
1999 Eurajoki | 68 | 189 | 327 | 497 | 325 | 374 | |||||
2000 Joensuu | 118 | 215 | 307 | 301 | kesk | ||||||
2001 Jurva | 111 | 276 | 325 | 574 | |||||||
2002 Asikkala | 195 | 240 | 443 | 459 | kesk | ||||||
2003 Sulkava | 127 | 175 | 371 | 424 | Ennakko | ||||||
2004 Jämi | 167 | 248 | 433 | 663 | Ennakko, Ohjeet | ||||||
2005 Anjalankoski | 123 | 192 | 345 | 735 | Ennakko | ||||||
2006 Salo | 135 | 558 | 393 | Ei läht | Ennakko | ||||||
2007 Lapua | 185 | 409 | 711 | ||||||||
2008 Tampere | 245 | 349 | 844 | 610 | Ennakko | ||||||
2009 Mikkeli | 195 | 422 | Hyl | 491 | 631 | 857 | 908 | Kesk | Ennakko | ||
2010 Kytäjä (viestin järjestäminen) | |||||||||||
2011 Virolahti | 124 | 531 | 786 | 692 | 792 | 928 | 802 | 851 | 970 | Ennakko | |
2012 Vantaa | 161 | 367 | 877 | 428 | 1027 | 822 | 1019 | kesk | 1141 | ||
2013 Jämsä | 165 | 368 | 716 | 415 | 1064 | 976 | 1052 | 666 | 1128 | 874 | |
2014 Kuopio | 129 | 357 | 408 | 993 | 660 | 826 | 961 | 1124 | |||
2015 Paimio | 201 | 388 | 534 | 1116 | 697 | 929 | 1089 | 1200 |
Ennätysnurkka
paras loppusija | 33. (1996) |
vähiten eroa kärkeen maalissa | 1:11:02 (1996) |
paras vaihtosija | 20. (Arto Lilja 4. osuus ja Esa Niinimäki 5. osuus) |
vähiten eroa kärkeen vaihdossa | |
eniten kärkeä kiinni | |
eniten nostettuja sijoja |
paras loppusija | 29. (1979) |
vähiten eroa kärkeen maalissa | +21:52 (1979) |
paras vaihtosija | 30. (? 1979 1.osuus) |
vähiten eroa kärkeen vaihdossa | |
eniten kärkeä kiinni | |
eniten nostettuja sijoja |
Linkit
- Jukolan viestin kotisivut
- Haku “Hyvinkään Rasti” sivuilta löytyvästä tulospalvelusta