SM erikoispitkä

Tilanne 18.10.2014 19:43:17

H21 21,5 km


(Hyväksytty: 59, Keskeytti: 12, Hylätty: 1)
1. Boström Mårten SWE 2.37.39
2. Anttolainen Aleksi LS-37 2.37.50 +11
3. Heinaro Einari HS 2.39.12 +1.33
4. Taivainen Olli-Markus PelPo 2.39.32 +1.53
5. Simosas Otto Orient 2.39.35 +1.56
6. Portin Fredric PR 2.39.41 +2.02
7. Tranchand Frederic PR 2.39.43 +2.04
8. Sirén Mikko AngA 2.40.31 +2.52
9. Fabritius Mikael Orient 2.40.46 +3.07
10. Koistinen Olli-Pekka HiKi 2.41.08 +3.29
11. Leskinen Antti-Pekka Lynx 2.41.52 +4.13
12. Muukkonen Petteri VeVe 2.42.10 +4.31
13. Virta Jani SV 2.42.23 +4.44
14. Stenlund Daniel PR 2.43.43 +6.04
15. Lakanen Jonne VaajTe 2.44.48 +7.09
16. Juopperi Sami-Petteri PelPo 2.48.14 +10.35
17. Bäckman Johan SWE 2.48.46 +11.07
18. Saari Petri VaajTe 2.49.23 +11.44
19. Hirvikallio Joni Koovee 2.51.40 +14.01
20. Hämäläinen Sami MSParma 2.52.30 +14.51
21. Lakanen Jani VaajTe 2.52.58 +15.19
22. Pihl Peeter MSParma 2.54.10 +16.31
23. Parkkinen Jarno RR 2.56.15 +18.36
24. Luoma Juha LapVi 2.56.16 +18.37
25. Valkama Sami PR 2.59.09 +21.30
26. Mänkärlä Janne Lynx 2.59.43 +22.04
27. Saari Toni VaajTe 3.00.27 +22.48
28. Keskisaari Ville VaajTe 3.04.27 +26.48
29. Penttinen Topi Orient 3.07.16 +29.37
30. Karjalainen Teemu VaajTe 3.14.06 +36.27
31. Ylitalo Aki HauSi 3.14.19 +36.40
32. Saramäki Niklas Lynx 3.14.42 +37.03
33. Saarinen Jarkko HiKi 3.14.44 +37.05
34. Istolahti Tuomo YKV 3.14.46 +37.07
35. Luoma Ville HiKi 3.15.12 +37.33
36. Koskinen Roope Hiisi 3.15.35 +37.56
37. Jäppinen Eero AnttU 3.16.34 +38.55
38. Mansner Victor SV 3.16.43 +39.04
39. Popov Artem EsSu 3.22.18 +44.39
40. Närvä Tomi HiKi 3.22.25 +44.46
41. Oikarinen Lauri PelPo 3.23.16 +45.37
42. Liukkonen Matti RR 3.28.24 +50.45
43. Seppälä Otso RR 3.36.17 +58.38
44. Jurvakainen Tuukka VaajTe 3.37.31 +59.52
45. Heiska Samu LapVi 3.43.06 +1.05.27
46. Kujala Rainer Lynx 3.48.24 +1.10.45
47. Bruguière André RaN 3.53.32 +1.15.53
48. Skinnari Juha Pihkan 3.53.34 +1.15.55
49. Väänänen Heikki Pihkan 4.00.14 +1.22.35
50. Kaskinen Kare UlvUra 4.10.52 +1.33.13
51. Mäkelä Tomi Pihkan 4.11.12 +1.33.33
52. Liukkala Jaakko HauSi 4.16.51 +1.39.12
53. Manninen Marko Navi 4.38.05 +2.00.26
54. Turunen Markus RR 4.38.08 +2.00.29
55. Kuutti Veli-Pekka PertPe 4.54.17 +2.16.38
56. Ahokainen Nike Pihkan 4.58.19 +2.20.40
57. Ala-Louvesniemi Jarkko VaaSu 5.38.05 +3.00.26
58. Karlå Mathias SV 6.04.29 +3.26.50
59. Tolvanen Leo Pihkan 6.04.33 +3.26.54
Huhtinen Mikko TuS Hyl.
Ahonen Jere KangSK Kesk.
Kautto Lasse VaajTe Kesk.
Huttunen Esa TuMe Kesk.
Laukkarinen Jesse RR Kesk.
Pohjola Lauri S-JKL Kesk.
Tani Jukka KS Kesk.
Tölli Marko S-JKL Kesk.
Inkeri Eero VeVe Kesk.
Uitto Ville RasKu Kesk.
Hongell Timo KoS Kesk.
Huusari Timo LS-37 Kesk.
Vainio Antti MSParma Kesk.

H20 15,6 km


(Hyväksytty: 24, Keskeytti: 8, Hylätty: 1)
1. Kirmula Miika AngA 1.56.37
2. Saleva Eero SKUusi 1.57.10 +33
3. Loukkalahti Otto HiKi 1.57.28 +51
4. Huostila Anssi TP 1.59.16 +2.39
5. Räsänen Markus KuoSu 2.00.20 +3.43
6. Syrjäläinen Arttu HS 2.01.26 +4.49
7. Silvennoinen Santeri KR 2.03.21 +6.44
8. Kuukka Elias TP 2.03.27 +6.50
9. Savolainen Eetu SiiRa 2.05.23 +8.46
10. Kronberg Christian Femman 2.11.41 +15.04
11. Parkkinen Ville IkNV 2.16.22 +19.45
12. Salervo Mikko OK77 2.16.37 +20.00
13. Nissinen Niko Pohjant 2.17.28 +20.51
14. Sulkula Anton S-JKL 2.18.52 +22.15
15. Leirimaa Tatu RaVa 2.19.41 +23.04
16. Valtonen Luukas HS 2.19.44 +23.07
17. Vanhanen Konsta Pohjant 2.23.37 +27.00
18. Liiv Reimo Hiisi 2.27.43 +31.06
19. Haapakoski Heikki RasKa 2.32.45 +36.08
20. Tuomaala Eero SKUusi 2.36.55 +40.18
21. Roininen Lauri HS 2.36.56 +40.19
22. Itkonen Otto TuS 3.03.28 +1.06.51
23. Huuha Aleksi OuHu 3.24.15 +1.27.38
24. Häkkinen Aapo SaPu 4.09.37 +2.13.00
Lahti Lasse-Pekka KangSK Hyl.
Talvinen Arto MSParma Kesk.
Takanen Lari VeVe Kesk.
Pöyhönen Petja RasKa Kesk.
Grahn Viljam NOK Kesk.
Hakulinen Niko VeVe Kesk.
Saari Juho LapVi Kesk.
Loukkalahti Vilho HiKi Kesk.
Juhala Riku Hiisi Kesk.

H18 13,8 km


(Hyväksytty: 14, Keskeytti: 8, Hylätty: 0)
1. Sopo Aleksi KuoSu 2.00.23
2. Kuukka Anton TP 2.01.41 +1.18
3. Saikko Antti LappRi 2.03.27 +3.04
4. Hanhijärvi Petrus EsAk 2.03.48 +3.25
5. Hyppölä Sampo PelPo 2.09.01 +8.38
6. Raitanen Topi HS 2.12.29 +12.06
7. Laitinen Justus Koovee 2.14.04 +13.41
8. Schroderus Santeri Pohjant 2.14.12 +13.49
9. Ruohola Aaro MSParma 2.14.31 +14.08
10. Suominen Eemeli HiKi 2.19.49 +19.26
11. Kommio Jere HlS 2.29.03 +28.40
12. Sankelo Hermanni LapVi 2.43.56 +43.33
13. Järvenpää Antti SaSu 3.59.52 +1.59.29
14. Heiskanen Pietu Kalske 4.25.13 +2.24.50
Niskanen Tuomo MU Kesk.
Kalliokoski Jooseppi IkNV Kesk.
Rantala Valtteri LS-37 Kesk.
Rissanen Jiri-Pekka SonPa Kesk.
Rantala Joonas RiSu Kesk.
Lehto Linus KarjUra Kesk.
Visuri Kare OK77 Kesk.
Jokikokko Arttu PudU Kesk.

H17 11,2 km


(Hyväksytty: 41, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Heinonen Eero MSParma 1.30.21
2. Rahkola Mikko OH 1.30.25 +4
3. Ylinen Juho JRV 1.30.29 +8
4. Syrjäläinen Topi HS 1.30.35 +14
5. Kerkola Nico SuSi 1.30.46 +25
6. Salmenkylä Anton HS 1.30.47 +26
7. Ilmonen Aleksi JRV 1.30.52 +31
8. Pasanen Henri SV 1.31.36 +1.15
9. Mustonen Pyry TP 1.32.10 +1.49
10. Lavikainen Lauri KyS 1.32.49 +2.28
11. Mustonen Vili TP 1.33.31 +3.10
12. Pernu Lari EsSu 1.33.48 +3.27
13. Korpi Juho LänRa 1.34.16 +3.55
14. Toivonen Eevert KangSK 1.38.16 +7.55
15. Sorsa Aleksi EsSu 1.38.23 +8.02
16. Heikkilä Ollipekka Lynx 1.40.55 +10.34
17. Skog Jaakko Koovee 1.44.54 +14.33
18. Lönnström Emil Orient 1.45.19 +14.58
19. Arola Matias PR 1.45.32 +15.11
20. Härkönen Taneli PudU 1.45.52 +15.31
21. Lammi Aleksi LapVi 1.46.40 +16.19
22. Jern Tobias OK77 1.46.52 +16.31
23. Huila Joona Hiisi 1.49.03 +18.42
24. Tulonen Benjamin HiKi 1.51.21 +21.00
25. Lindahl Jesper SV 1.51.30 +21.09
26. Tervala Miska RaVa 1.52.04 +21.43
27. Larmala Niko EsSu 1.52.09 +21.48
28. Laukkanen Anton KuoSu 1.54.17 +23.56
29. Pitkänen Jonne TP 1.54.27 +24.06
30. Elovaara Juho HlS 1.56.08 +25.47
31. Rauhala Juha EsSu 1.56.55 +26.34
32. Sormunen Roope RastiE4 1.57.48 +27.27
33. Ketola Akseli Koovee 2.00.49 +30.28
34. Järvinen Ossi TP 2.06.35 +36.14
35. Vehmas Miika EsSu 2.07.26 +37.05
36. Kivikko Antti HlS 2.09.15 +38.54
37. Ursin Antti Lynx 2.14.47 +44.26
38. Siltanen Simo AngA 2.21.21 +51.00
39. Järvinen Maximilian SV 2.26.07 +55.46
40. Sulkula Paulus S-JKL 2.45.09 +1.14.48
41. Johansson Viljo Keihäs 2.55.11 +1.24.50
Louhi Johannes HS Kesk.
Tynys Joona KS Kesk.
Valkamo Severi Koovee Kesk.

H16 9,7 km


(Hyväksytty: 29, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)
1. Ruohola Akseli MSParma 1.20.29
2. Härkönen Tommi KaSu 1.20.40 +11
3. Heikkinen Valtteri VeVe 1.21.14 +45
4. Eerola Teemu TP 1.22.07 +1.38
5. Rintala Niku TeuRi 1.22.56 +2.27
6. Laaksonen Arttu AngA 1.24.10 +3.41
7. Lahtinen Vesa HiKi 1.24.23 +3.54
8. Mustajoki Taavi TP 1.24.39 +4.10
9. Puranen Konsta TP 1.25.00 +4.31
10. Hakuli Tommi SKUusi 1.26.26 +5.57
11. Niskanen Janne VeVe 1.27.25 +6.56
12. Väyrynen Antti KyS 1.29.42 +9.13
13. Lehtoranta Teemu SKUusi 1.30.54 +10.25
14. Pajukangas Mikko KPV 1.32.26 +11.57
15. Tuominen Juho KanSu 1.32.36 +12.07
16. Kommio Niko HlS 1.35.59 +15.30
17. Valkila Saku TuS 1.36.02 +15.33
18. Hirvonen Joni AR 1.36.13 +15.44
19. Ahola Erik KangSK 1.36.18 +15.49
20. Pähn Lauri Hiisi 1.42.10 +21.41
21. Takanen Samu VeVe 1.42.14 +21.45
22. Palmen Alvar EsSu 1.44.56 +24.27
23. Pylvänäinen Samu KS 1.50.05 +29.36
24. Varis Henry RastiE4 1.51.07 +30.38
25. Suutari Matti VeVe 1.54.25 +33.56
26. Hyttinen Jaakko RastiE4 1.55.30 +35.01
27. Kiljunen Eemeli RaVa 2.00.46 +40.17
28. Kettunen Teo SKUusi 2.06.28 +45.59
29. Hakala Petteri RaN 2.29.54 +1.09.25
Lähdesmäki Mikko RaJu Hyl.
Sevelius Emil Orient Kesk.
Mäkinen Tuukka Hiisi Kesk.
Korhonen Miikka TP Kesk.

H15 8,7 km


(Hyväksytty: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ahola Mikko KangSK 1.13.00
2. Aho Aaro VaHa 1.13.27 +27
3. Niemi Topias HS 1.18.32 +5.32
4. Pasi Antti KyS 1.18.35 +5.35
5. Salonen Matias HS 1.18.47 +5.47
6. Heinaro Lauri EsSu 1.18.55 +5.55
7. Viippola Aapo OuTa 1.19.13 +6.13
8. Piironen Konsta MSParma 1.19.15 +6.15
9. Lilja Juha TP 1.19.24 +6.24
10. Vuori Justus TuS 1.19.55 +6.55
11. Joutsensaari Jeremias KangSK 1.20.07 +7.07
12. Kinnala Ville TuS 1.20.28 +7.28
13. Ekström Rasmus MSParma 1.22.06 +9.06
14. Koivisto Daniel KyS 1.25.11 +12.11
15. Hiidenhovi Aleks MSParma 1.27.16 +14.16
16. Vicari Lars Navi 1.27.21 +14.21
17. Seppälä Pyry RR 1.27.23 +14.23
18. Ruuhiala Roope Hiisi 1.28.53 +15.53
19. Klemola Saul RaKaS 1.30.28 +17.28
20. Saarnijoki Miska TP 1.30.30 +17.30
21. Pousi Juho VeVe 1.30.33 +17.33
22. Hyppölä Pyry SoJy 1.30.37 +17.37
23. Niemi Oskari LappRi 1.31.02 +18.02
24. Hellman Aleksi MSParma 1.32.09 +19.09
25. Kaksonen Teemu YKV 1.32.44 +19.44
26. Rissanen Roni-Ville SonPa 1.34.18 +21.18
27. Ketola Lauri Koovee 1.34.41 +21.41
28. Kauppi Akseli EE 1.42.15 +29.15
29. Westerlund Otso Koovee 1.43.05 +30.05
30. Natunen Samuli SaSu 1.44.19 +31.19
31. Inkilä Reetu KeuKi 1.50.45 +37.45
32. Vesterinen Arttu TP 1.53.53 +40.53
33. Kaihtela Juuso RaLu 1.59.41 +46.41
34. Haikonen Aaro UlvUra 2.02.29 +49.29

H35 15,8 km


(Hyväksytty: 33, Keskeytti: 4, Hylätty: 1)
1. Weckman Janne VeVe 2.00.19
2. Liuha Jarkko VeVe 2.00.33 +14
3. Heinonen Mikko KR 2.00.41 +22
4. Vilska Kimmo RR 2.05.10 +4.51
5. Lehtonen Eero UlvUra 2.06.25 +6.06
6. Laaksonen Markku Rasti88 2.06.44 +6.25
7. Ketolainen Juha-Ville VeVe 2.09.30 +9.11
8. Hämäläinen Jani LS-37 2.12.53 +12.34
9. Salo Markus PunKu 2.16.57 +16.38
10. Katajisto Teemu KanSu 2.17.48 +17.29
11. Sipilä Mikko KangSK 2.20.16 +19.57
12. Levijoki Sami HiKi 2.23.28 +23.09
13. Kapiainen Tomi RaKaS 2.28.46 +28.27
14. Kaplas Jarkko JoKu 2.31.21 +31.02
15. Hongisto Osmo LoJa 2.31.35 +31.16
16. Junttila Tero SWE 2.36.28 +36.09
17. Asikainen Saku Hiisi 2.38.25 +38.06
18. Fabritius Erik Hiisi 2.41.58 +41.39
19. Salmi Antti HS 2.45.03 +44.44
20. Rankinen Petteri KS 2.48.33 +48.14
21. Backlund Pontus NOK 2.49.20 +49.01
22. Vapa Marko OH 2.50.09 +49.50
23. Hakkarainen Tuomas EsAk 2.51.10 +50.51
24. Johansson Tuomas HS 2.51.21 +51.02
25. Asikainen Pasi JoKu 2.54.54 +54.35
26. Nykänen Ville LappRi 2.58.19 +58.00
27. Vainio Mikko Koovee 3.06.30 +1.06.11
28. Uitto Juha RasKu 3.13.44 +1.13.25
29. Reinikainen Antti Lost 3.19.43 +1.19.24
30. Mäntytörmä Jani Keihäs 3.32.44 +1.32.25
31. Myyryläinen Jani Navi 3.53.45 +1.53.26
32. Korhonen Antti Pihkan 4.03.27 +2.03.08
33. Aalto Erno LipTa 4.21.55 +2.21.36
Saarela Jarno Orient Hyl.
Tamminen Jani TuS Kesk.
Westerholm Oskari OJy Kesk.
Vennelä Miika KangSK Kesk.
Ritasalo Teemu EsAk Kesk.

H40 14,6 km


(Hyväksytty: 30, Keskeytti: 3, Hylätty: 2)
1. Salo Mikael Orient 1.46.07
2. Noponen Petri AnttU 1.49.39 +3.32
3. Kettunen Heikki VaajTe 1.52.45 +6.38
4. Kankaanpää Vesa OK77 1.54.29 +8.22
5. Väisänen Marko RR 1.55.03 +8.56
6. Pitkänen Marko JRV 1.58.47 +12.40
7. Lauronen Petteri Lynx 2.06.43 +20.36
8. Huovila Miikka KaRa 2.07.08 +21.01
9. Ojala Marko UlvUra 2.08.05 +21.58
10. Heikkonen Rami SuSi 2.19.04 +32.57
11. Jokela Jari RaN 2.19.30 +33.23
12. Tala Henrik HS 2.19.51 +33.44
13. Niemelä Pekka HS 2.20.32 +34.25
14. Lehto Milko KarjUra 2.22.07 +36.00
15. Pitkänen Jaakko RR 2.31.30 +45.23
16. Varis Ari RastiE4 2.35.26 +49.19
17. Klemettinen Vesa S-JKL 2.35.57 +49.50
18. Grankull Kenneth Kronan 2.36.25 +50.18
19. Liljeström Kimmo HS 2.43.38 +57.31
20. Salminen Harri HlS 2.44.21 +58.14
21. Haikonen Jyrki UlvUra 2.44.46 +58.39
22. Kuusivaara Janne EsAk 2.47.48 +1.01.41
23. Roth Mark OC Puisto 3.03.29 +1.17.22
24. Isoluoma Jani RasKu 3.04.00 +1.17.53
25. Tuominen Hans Pihkan 3.04.31 +1.18.24
26. Virtanen Joni EsSu 3.07.19 +1.21.12
27. Ilomäki Mika Koovee 3.08.49 +1.22.42
28. Kuusisto Seppo Koovee 3.21.19 +1.35.12
29. Miikki Jussi SKVuoksi 3.35.35 +1.49.28
30. Toivio Matti RaPi 3.39.13 +1.53.06
Viippola Ilpo OuTa Hyl.
Nurminen Ilkka HS Hyl.
Hiltula Hannu PudU Kesk.
Mönttinen Sami RastiE4 Kesk.
Jarva Jukka OrPo Kesk.

H45 13,3 km


(Hyväksytty: 63, Keskeytti: 6, Hylätty: 4)
1. Karppinen Timo Pohjant 1.39.38
2. Virtanen Antti HlS 1.42.13 +2.35
3. Märkälä Janne TP 1.46.10 +6.32
4. Vuorenpää Asmo LaJy 1.46.44 +7.06
5. Parttimaa Timo AngA 1.49.31 +9.53
6. Granqvist Antti SV 1.50.10 +10.32
7. Jaakkola Jari MaMa 1.50.22 +10.44
8. Kerkola Mika SuSi 1.55.14 +15.36
9. Hyvönen Sakari KuoSu 1.58.48 +19.10
10. Donner Mikael OK77 1.59.08 +19.30
11. Hakala Rauno SuSi 1.59.56 +20.18
12. Kurhinen Tomi RaVa 2.00.03 +20.25
13. Laaksonen Petri SWE 2.00.10 +20.32
14. Ekström Thomas MSParma 2.01.10 +21.32
15. Larmala Juha-Pekka EsSu 2.03.26 +23.48
16. Mannervesi Mika PR 2.03.45 +24.07
17. Holm Jari ViiSu 2.04.26 +24.48
18. Kahiala Jari Pihkan 2.04.56 +25.18
19. Palmen Henrik EsSu 2.08.35 +28.57
20. Östergård Patric SV 2.08.54 +29.16
21. Nyman Jörgen Raseborg 2.08.57 +29.19
22. Ray Tomas OK77 2.10.54 +31.16
23. Haaramo Panu EsSu 2.11.00 +31.22
24. Björkqvist Niklas HlS 2.11.01 +31.23
25. Vidqvist Jouni TuMe 2.12.52 +33.14
26. Numminen Mika UrjU 2.17.30 +37.52
27. Autero Janne RaN 2.18.28 +38.50
28. Gynther Kimmo IHR 2.18.32 +38.54
29. Kyhäräinen Jukka HS 2.18.40 +39.02
30. Ylä-Oijala Pasi KeU 2.21.13 +41.35
31. Laasanen Juha LaihLu 2.22.45 +43.07
32. Tähtinen Timo HS 2.25.22 +45.44
33. Koponen Visa PertPe 2.29.03 +49.25
34. Ruuska Vesa KangSK 2.29.14 +49.36
35. Taubert Tero Koovee 2.32.32 +52.54
36. Autio Rauno KaRa 2.33.33 +53.55
37. Lainema Tommi Raus 2.35.04 +55.26
38. Uusi-Pietilä Janne RaLu 2.35.48 +56.10
39. Ritvanen Paavo Pihkan 2.36.27 +56.49
40. Virta Marko TuS 2.38.03 +58.25
41. Nieminen Jyrki LHR 2.41.21 +1.01.43
42. Pulli Tuomo LappRi 2.41.44 +1.02.06
43. Jussila Jorma JRV 2.43.10 +1.03.32
44. Lindblom Petteri SuSi 2.43.41 +1.04.03
45. Nietosjärvi Tommi Pihkan 2.45.42 +1.06.04
46. Huttunen Matti Pihkan 2.49.48 +1.10.10
47. Hakamäki Matti S-JKL 2.51.03 +1.11.25
48. Pietiläinen Ilpo Pohjant 2.51.18 +1.11.40
49. Brink Anders PIF 2.52.57 +1.13.19
50. Raudus Timo Eks 2.54.44 +1.15.06
51. Takaoja Vesa ORa 2.55.16 +1.15.38
52. Pyykönen Jouni EsAk 2.55.32 +1.15.54
53. Ilmonen Matti IPR 2.59.13 +1.19.35
54. Latvala Juha AlajA 3.00.55 +1.21.17
55. Hakuli Kari KeU 3.05.04 +1.25.26
56. Haavisto Erkki TuS 3.05.40 +1.26.02
57. Törmikoski Kai SaSu 3.08.21 +1.28.43
58. Lohikainen Timo RaVa 3.08.56 +1.29.18
59. Tiainen Hannu NiS 3.12.26 +1.32.48
60. Kohvakka Hannu Kalske 3.20.27 +1.40.49
61. Kommio Jyrki HlS 3.35.44 +1.56.06
62. Hämynen Petri ÄäSa 3.42.00 +2.02.22
63. Piirainen Jyrki Raus 4.19.47 +2.40.09
Sorjonen Pekka EsSu Hyl.
Malmlund Heikki Koovee Hyl.
Aho Jarmo PäLuLu Hyl.
Heikkinen Jarkko VeVe Hyl.
Jalonen Eero HlS Kesk.
Pietikänen Timo Pihkan Kesk.
Reiman Markku JäPa Kesk.
Tähtinen Vesa PäijRa Kesk.
Kaksonen Martti YKV Kesk.
Niskanen Petteri RasHy Kesk.

H50 10,8 km


(Hyväksytty: 64, Keskeytti: 3, Hylätty: 2)
1. Partanen Juha RasHy 1.18.21
2. Kaartinen Markku AngA 1.18.45 +24
3. Pyymäki Leo EsSu 1.23.08 +4.47
4. Peltola Ilkka IHR 1.23.30 +5.09
5. Bister Reijo TuMe 1.23.48 +5.27
6. Tonder Jarmo KR 1.24.05 +5.44
7. Noponen Pekka S-JKL 1.24.23 +6.02
8. Vantaala Jouni LamSä 1.25.41 +7.20
9. Mäkinen Seppo PelPo 1.27.03 +8.42
10. Kärkkäinen Panu JRV 1.27.54 +9.33
11. Molnar Geza LS-37 1.30.19 +11.58
12. Mäki Pekka KangSK 1.30.20 +11.59
13. Lammila Jyrki LaJy 1.30.31 +12.10
14. Kuoppala Esa RasKu 1.30.39 +12.18
15. Kiljunen Pekka AnttU 1.30.40 +12.19
16. Haajanen Leif Raseborg 1.31.25 +13.04
17. Nyholm Thomas TP 1.32.33 +14.12
18. Pekkala Pekka KeU 1.32.43 +14.22
19. Laiho Hannu RaVa 1.32.57 +14.36
20. Heiskanen Hannu SonPa 1.33.00 +14.39
21. Kuusinen Mikko HS 1.34.13 +15.52
22. Natunen Timo SaSu 1.34.36 +16.15
23. Kallio Jukka TP 1.35.36 +17.15
24. Lehto Kari TuMe 1.35.46 +17.25
25. Niinimäki Risto Pihkan 1.37.10 +18.49
26. Kemppainen Vesa Iisu 1.37.20 +18.59
27. Hirvensalo Jorma SaPu 1.37.34 +19.13
28. Oikarinen Jarmo TP 1.37.54 +19.33
29. Vänttinen Harri EsSu 1.38.46 +20.25
30. Laasonen Mauri TP 1.39.34 +21.13
31. Parviainen Ari KeU 1.42.53 +24.32
32. Vallbacka Heikki KortJV 1.43.31 +25.10
33. Syrjälä Pertti KeU 1.44.20 +25.59
34. Pietilä Hannu KaSu 1.44.40 +26.19
35. Korhonen Ilkka KuoSu 1.46.17 +27.56
36. Venäläinen Vesa JoKu 1.46.46 +28.25
37. Frilander Heikki SV 1.46.48 +28.27
38. Hänninen Jukka HiKi 1.48.57 +30.36
39. Teittinen Matti KoKV 1.50.59 +32.38
40. Väisänen Juha MU 1.51.27 +33.06
41. Kortetjärvi Hannu PäLuLu 1.52.06 +33.45
42. Valtonen Jari HS 1.52.14 +33.53
43. Hakulinen Pekka EsSu 1.53.12 +34.51
44. Enroth Ari RR 1.53.16 +34.55
45. Köyvönen Kimmo MaMa 1.54.39 +36.18
46. Jalava Kari VaRa 1.55.33 +37.12
47. Jylhä Seppo KäTa 1.56.50 +38.29
48. Koskela Heikki RaJu 1.57.51 +39.30
49. Ritakallio Timo Lynx 1.57.55 +39.34
50. Rinne Simo PertPe 1.58.12 +39.51
51. Parkkinen Pekka Pohjant 2.00.19 +41.58
52. Lehto Juha NaTe 2.02.10 +43.49
53. Aalto Aimo RaN 2.02.15 +43.54
54. Laine Kimmo KyS 2.06.55 +48.34
55. Liukkonen Jari IHR 2.06.59 +48.38
56. Lampinen Raino HS 2.07.36 +49.15
57. Härkönen Antti PudU 2.08.06 +49.45
58. Lahtinen Jari IHR 2.08.57 +50.36
59. Itkonen Arto TuS 2.11.48 +53.27
60. Ronkainen Timo KoS 2.12.39 +54.18
61. Volotinen Jouni IlU 2.14.01 +55.40
62. Hietanen Ari InkTe 2.20.39 +1.02.18
63. Ijäs Vesa TarpSu 2.24.32 +1.06.11
64. Karling Harri Pihkan 2.36.42 +1.18.21
Ahvonen Jyrki HS Hyl.
Sippola Asko KuortKu Hyl.
Kiviniitty Jyrki HS Kesk.
Hakala Seppo PäLuLu Kesk.
Nissinen Matti Navi Kesk.

H55 10 km


(Hyväksytty: 73, Keskeytti: 4, Hylätty: 2)
1. Rantio Jukka-Pekka HauSi 1.19.55
2. Jetsonen Juhani KuoSu 1.20.25 +30
3. Töyrylä Teuvo VeVe 1.22.04 +2.09
4. Silvennoinen Jussi KR 1.22.53 +2.58
5. Tikkanen Tapio SaSu 1.23.21 +3.26
6. Asikainen Timo Hiisi 1.23.39 +3.44
7. Viilo Keijo TP 1.23.56 +4.01
8. Niemi Kari-Veli LappRi 1.25.52 +5.57
9. Markki Tapio EsSu 1.26.31 +6.36
10. Hyppänen Timo EKSu 1.26.34 +6.39
11. Hämäläinen Markku RaVa 1.26.50 +6.55
12. Ahonen Pekka HauSi 1.27.35 +7.40
13. Heikkinen Jarmo HS 1.27.48 +7.53
14. Malinen Jouko HS 1.28.40 +8.45
15. Hautala Eero KortJV 1.28.53 +8.58
16. Pajuoja Heikki HS 1.29.47 +9.52
17. Vehmaa Hannu Koovee 1.30.17 +10.22
18. Virtala Arto LaJy 1.30.48 +10.53
19. Nissilä Jorma KoS 1.31.54 +11.59
20. Partanen Timo RasHy 1.32.02 +12.07
21. Kukonlehto Kyösti VaHa 1.33.14 +13.19
22. Lillandt Stefan Kristina 1.33.53 +13.58
23. Mäkelä Markku RasKa 1.33.55 +14.00
24. Saarimäki Ilkka AngA 1.33.56 +14.01
25. Toivonen Esa TarpSu 1.34.28 +14.33
26. Helle Markku SaPu 1.36.10 +16.15
27. Anttas Ari Hiisi 1.37.00 +17.05
28. Vestola Heikki RaVa 1.37.18 +17.23
29. Valonen Kari LS-37 1.37.20 +17.25
30. Nieminen Tapio JRV 1.39.58 +20.03
31. Liikkanen Reima RaVa 1.40.00 +20.05
32. Jeskanen Taito IlU 1.40.04 +20.09
33. Mäkikyrö Jukka OH 1.43.32 +23.37
34. Ranta-Puska Kari EsAk 1.44.20 +24.25
35. Saari Kari HPV 1.45.06 +25.11
36. Halla-Aho Timo AlajA 1.45.09 +25.14
37. Suvitaival Pekka MU 1.46.38 +26.43
38. Kosonen Hannu ORa 1.48.42 +28.47
39. Ojapalo Ilkka RR 1.48.47 +28.52
40. Ahlroth Timo TurSa 1.49.00 +29.05
41. Tolonen Juha Hanka 1.49.58 +30.03
42. Pensas Esko LaihLu 1.50.50 +30.55
43. Keskitalo Jukka LLuja 1.51.13 +31.18
44. Leppälä Martti HlS 1.52.48 +32.53
45. Jokinen Arto HlS 1.54.03 +34.08
46. Jumppanen Jarmo Pihkan 1.54.14 +34.19
47. Pigg Seppo MU 1.54.28 +34.33
48. Järvinen Jari HlT 1.55.28 +35.33
49. Huttunen Kalle KuoSu 1.58.23 +38.28
50. Kurkela Reino OH 1.58.55 +39.00
51. Rajaniemi Vesa S-JKL 2.00.45 +40.50
52. Lahti Juha HlS 2.01.10 +41.15
53. Puustinen Tuomo Pihkan 2.01.44 +41.49
54. Malinen Pentti KaSu 2.02.16 +42.21
55. Toppari Reijo KauWi 2.05.06 +45.11
56. Nuuttila Kari KauKa 2.06.25 +46.30
57. Honkimaa Ari EsSu 2.08.12 +48.17
58. Koistinen Kari HiKi 2.08.14 +48.19
59. Huhtala Erkki KeimKa 2.09.51 +49.56
60. Varamäki Tapani OK77 2.09.58 +50.03
61. Tamminen Erkki SuJu 2.10.41 +50.46
62. Vainikka Jari Raus 2.12.11 +52.16
63. Lahtinen Jouko HS 2.12.12 +52.17
64. Argillander Erkki VaKa 2.13.15 +53.20
65. Julkunen Pasi TP 2.13.16 +53.21
66. Jylhä Kauko KäTa 2.13.21 +53.26
67. Lammi Hannu HS 2.15.36 +55.41
68. Paananen Jarmo SalRe 2.17.00 +57.05
69. Käyhkö Jaakko RaPi 2.21.29 +1.01.34
70. Valtanen Simo HinnYr 2.22.10 +1.02.15
71. Virkki Antti HlS 2.29.15 +1.09.20
72. Mahlamäki Jari TeuRi 2.34.21 +1.14.26
73. Lukander Harri RaPi 2.48.17 +1.28.22
Hämynen Timo ÄäSa Hyl.
Routsi Jyrki Hiisi Hyl.
